Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 68.000 reps #18 | 15:16 #14 | 110.000 reps #7 | 02:52 #1 | 155.000 kg #3 | 02:10 #1 | 02:20 #1 | 02:19 #1 | 11:33 #2 | 584 | |
Emilia Leppänen | Reebok CrossFit Turku | 72.000 reps #5 | 16:40 #31 | 108.000 reps #10 | 05:46 #18 | 162.500 kg #2 | 03:12 #7 | 04:24 #9 | 04:23 #9 | 11:28 #1 | 491 | |
Tiina Rinne | CrossFit Vantaa | 59.000 reps #34 | 15:42 #20 | 106.000 reps #21 | 04:39 #12 | 152.500 kg #4 | 03:26 #10 | 04:44 #12 | 04:45 #13 | 00:00 #1 | 305 | |
Anu Peltokangas | Crossfit La Muralla | 66.000 reps #21 | 14:59 #12 | 119.000 reps #2 | 06:52 #19 | 145.000 kg #6 | 04:44 #17 | 04:45 #17 | 04:45 #13 | 00:00 #1 | 337 | |
Annika Vahomäki | CrossFit Lauttasaari | 70.000 reps #13 | 15:03 #13 | 112.000 reps #5 | 04:45 #13 | 135.002 kg #12 | 02:49 #3 | 03:11 #3 | 03:36 #3 | 15:01 #6 | 494 | |
Laura Pihkala | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #39 | 00:00 #1 | 0.000 reps #39 | 00:00 #1 | 0.000 kg #39 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 58 | |
Anna Majava | Reebok CrossFit Turku | 58.000 reps #35 | 18:44 #36 | 88.000 reps #34 | 04:56 #14 | 80.000 kg #36 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 139 | |
Sannamari Lähde | Reebok CrossFit Turku | 67.000 reps #19 | 18:07 #34 | 104.000 reps #23 | 03:53 #8 | 145.001 kg #5 | 02:51 #4 | 03:19 #4 | 03:53 #4 | 00:00 #1 | 368 | |
Emilia Eklund | Reebok CrossFit Turku | 75.000 reps #2 | 14:52 #11 | 112.000 reps #5 | 06:52 #19 | 130.001 kg #21 | 03:14 #8 | 04:18 #8 | 04:14 #5 | 01:39:00 #10 | 432 | |
Heta Ojanen | CrossFit Jyväskylä | 62.000 reps #28 | 16:37 #29 | 107.000 reps #17 | 08:34 #29 | 132.500 kg #16 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 179 | |
Sari Korkalainen | CrossFit Jyväskylä | 62.000 reps #28 | 14:34 #9 | 103.000 reps #25 | 07:43 #24 | 137.500 kg #11 | 04:45 #19 | 04:45 #17 | 04:45 #13 | 00:00 #1 | 260 | |
Jenni Puoliväli | CrossFit Oulu | 67.000 reps #19 | 14:30 #8 | 88.000 reps #34 | 06:52 #19 | 130.005 kg #17 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 218 | |
Nina Mäkinen | CrossFit Rauma | 72.000 reps #5 | 15:51 #21 | 108.000 reps #10 | 08:34 #29 | 127.500 kg #25 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 221 | |
Veera Koskelainen | CrossFit Central Helsinki | 72.000 reps #5 | 14:24 #7 | 106.000 reps #21 | 03:30 #3 | 132.501 kg #15 | 03:03 #6 | 04:14 #7 | 04:40 #10 | 14:43 #5 | 483 | |
Meri Savolainen | CrossFit Vantaa | 71.000 reps #10 | 13:17 #1 | 107.000 reps #17 | 03:18 #2 | 125.003 kg #26 | 03:58 #12 | 04:30 #10 | 04:22 #7 | 15:04 #9 | 440 | |
Suvi Kokko | CrossFit Huntti | 75.000 reps #2 | 13:18 #2 | 113.000 reps #4 | 04:38 #11 | 125.002 kg #27 | 03:36 #11 | 04:44 #12 | 04:45 #13 | 11:48 #3 | 471 | |
Isa Kaipainen | CrossFit 10K | 65.000 reps #23 | 15:59 #24 | 109.000 reps #9 | 03:54 #9 | 75.000 kg #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 221 | |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 69.000 reps #16 | 14:21 #4 | 116.000 reps #3 | 03:34 #4 | 130.002 kg #20 | 04:43 #16 | 04:44 #12 | 04:45 #13 | 15:02 #7 | 430 | |
Mila Nurminen | CrossFit Kerava | 86.000 reps #1 | 14:10 #3 | 110.000 reps #7 | 03:37 #6 | 115.000 kg #34 | 02:45 #2 | 02:32 #2 | 02:23 #2 | 13:59 #4 | 537 | |
Emilia Kärkkäinen | CrossFit Kuopio | 69.000 reps #16 | 15:41 #19 | 95.000 reps #30 | 03:46 #7 | 142.500 kg #7 | 03:18 #9 | 03:47 #5 | 04:22 #7 | 00:00 #1 | 354 | |
Paula Lehtinen | CrossFit Central Helsinki | 72.000 reps #5 | 15:52 #22 | 102.000 reps #27 | 07:43 #24 | 135.001 kg #13 | 04:23 #14 | 04:44 #12 | 04:44 #11 | 00:00 #1 | 285 | |
Minna Oinonen | CrossFit Tuusula | 70.000 reps #13 | 16:38 #30 | 108.000 reps #10 | 08:34 #29 | 140.001 kg #9 | 04:45 #19 | 04:45 #17 | 04:45 #13 | 00:00 #1 | 264 | |
Mirka Sollo | CrossFit 8000 | 65.000 reps #23 | 16:23 #28 | 88.000 reps #34 | 07:34 #23 | 125.001 kg #28 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 157 | |
Maria Konttinen | CrossFit Santasport | 73.000 reps #4 | 14:44 #10 | 107.000 reps #17 | 04:22 #10 | 120.001 kg #31 | 02:54 #5 | 04:01 #6 | 04:19 #6 | 15:03 #8 | 429 | |
Alina Friman | CrossFit Huntti | 65.000 reps #23 | 15:53 #23 | 108.000 reps #10 | 04:57 #15 | 127.501 kg #23 | 04:23 #14 | 04:44 #12 | 04:45 #13 | 00:00 #1 | 281 | |
Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | 72.000 reps #5 | 16:22 #27 | 104.000 reps #23 | 08:34 #29 | 122.500 kg #30 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 179 | |
Jonna Väätäinen | CrossFit Kuopio | 71.000 reps #10 | 15:26 #17 | 108.000 reps #10 | 08:34 #29 | 130.000 kg #22 | 04:44 #17 | 04:45 #17 | 04:45 #13 | 00:00 #1 | 262 | |
Siiri Leivo | CrossFit Lappeenranta | 0.000 reps #39 | 00:00 #1 | 0.000 reps #39 | 00:00 #1 | 0.000 kg #39 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 58 | |
Sofia Broman | - | 63.000 reps #27 | 16:11 #26 | 103.000 reps #25 | 07:43 #24 | 119.000 kg #33 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 153 | |
Annika Feodoroff | CrossFit Tampere | 65.000 reps #23 | 14:23 #5 | 102.000 reps #27 | 06:52 #19 | 120.000 kg #32 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 201 | |
Laura Liukkonen | CrossFit Vantaa | 61.000 reps #31 | 16:02 #25 | 84.000 reps #38 | 08:34 #29 | 130.004 kg #18 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 134 | |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 66.000 reps #21 | 15:16 #14 | 108.000 reps #10 | 08:34 #29 | 135.000 kg #14 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 221 | |
Anu Räikkönen | CrossFit Tampere | 70.000 reps #13 | 15:31 #18 | 108.000 reps #10 | 08:34 #29 | 112.500 kg #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 190 | |
Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 57.000 reps #36 | 17:49 #33 | 93.000 reps #32 | 07:43 #24 | 140.002 kg #8 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 173 | |
Janette Salmenoja | Reebok CrossFit Turku | 51.000 reps #38 | 18:56 #37 | 87.000 reps #37 | 03:36 #5 | 125.000 kg #29 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 161 | |
Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 61.000 reps #31 | 15:16 #14 | 143.000 reps #1 | 08:34 #29 | 70.000 kg #38 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 191 | |
Anni Nippala | Reebok CrossFit 33100 | 61.000 reps #31 | 20:36 #38 | 89.000 reps #33 | 08:34 #29 | 130.003 kg #19 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 129 | |
Maaren Ali-Marttila | - | 71.000 reps #10 | 16:41 #32 | 107.000 reps #17 | 05:17 #17 | 140.000 kg #10 | 04:08 #13 | 04:43 #11 | 04:44 #11 | 00:00 #1 | 324 | |
Noora Åberg | CrossFit East Turku | 62.000 reps #28 | 14:23 #5 | 101.000 reps #29 | 07:43 #24 | 127.501 kg #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 198 | |
Marianne Saarhelo | CrossFit Porvoo | 52.000 reps #37 | 18:36 #35 | 95.000 reps #30 | 05:15 #16 | 172.000 kg #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 222 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!