WODcompete will be shutdown!

Winter War 2015 -karsinta

Winter War 2015 -karsinta

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Meri S CrossFit Vantaa 239.002 reps (04:28, #26) 124.000 reps #10 82.000 points #34 70
Katleena Kärkkäinen CrossFit East Turku 196.000 reps (04:57, #79) 113.000 reps #55 121.000 points #60 194
Anna Hakunti CrossFit Espoo 192.000 reps (05:44, #86) 111.020 reps #64 77.000 points #28 179
Anu Räikkönen CrossFit Tampere 249.000 reps (09:28, #8) 114.000 reps #52 119.000 points #59 119
Mia Nieminen CrossFit Vantaa 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Peppi Pentikäinen CrossFit East Turku 196.001 reps (04:55, #78) 110.010 reps #76 133.000 points #69 226
Allison Kauppinen CrossFit 8000 174.000 reps (05:33, #107) 110.000 reps #78 147.000 points #76 261
isa kaipainen CrossFit 10K 240.000 reps (09:59, #22) 117.000 reps #32 74.000 points #25 80
Monaliisa Ketola Reebok CrossFit Turku 243.000 reps (09:48, #16) 110.020 reps #72 133.000 points #69 160
Annastiina Aamurusko Reebok CrossFit Turku 215.001 reps (04:22, #53) 113.000 reps #55 157.000 points #81 189
Maarit Luoto CrossFit Lappeenranta 215.000 reps (04:38, #54) 122.000 reps #13 124.000 points #63 131
Alina Friman CrossFit Huntti 214.000 reps (04:58, #55) 117.000 reps #32 48.000 points #12 100
Susa Junnila CrossFit Kerava 186.000 reps (05:42, #92) 118.000 reps #29 139.000 points #75 196
Ansku Pekkarinen CrossFit Siilinjärvi 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Veera Posti Unaffiliated 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Elli Gromov Unaffiliated 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Anni Virta Eagle Town CrossFit 134.000 reps (08:16, #145) 65.020 reps #144 261.000 points #130 471
Kati Kannari Reebok CrossFit 33100 192.001 reps (05:15, #85) 90.080 reps #115 231.000 points #126 326
Suvi Kokko CrossFit Huntti 246.001 reps (09:37, #12) 125.000 reps #7 106.000 points #51 71
Miia Mattila CrossFit Santasport 150.001 reps (07:01, #135) 91.000 reps #111 196.000 points #107 354
Nina Mäkinen CrossFit Rauma 238.000 reps (04:44, #31) 125.000 reps #7 64.000 points #22 60
Mona Vahtera Reebok CrossFit Turku 157.000 reps (06:50, #124) 90.060 reps #117 261.000 points #130 423
Merja Niukkanen CrossFit Huntti 154.000 reps (06:35, #131) 86.000 reps #129 191.000 points #106 366
Riia Huttunen CrossFit Oulu 240.002 reps (09:57, #20) 111.020 reps #64 94.000 points #46 130
Tea Eklund CrossFit Loviisa 225.000 reps (04:41, #47) 111.000 reps #67 106.000 points #51 166
Viivi Huhtala CrossFit Seinäjoki 169.001 reps (05:56, #110) 65.080 reps #142 181.000 points #98 350
Lilli Hedman Reebok CrossFit 33100 211.000 reps (04:55, #59) 116.000 reps #36 73.000 points #24 119
Jenni Puoliväli CrossFit Oulu 243.001 reps (09:46, #15) 125.000 reps #7 86.000 points #36 58
Miia Immonen CrossFit Oulu 158.000 reps (06:38, #122) 110.000 reps #78 133.000 points #69 272
Tytti Ojala Eagle Town CrossFit 230.005 reps (04:20, #40) 109.000 reps #95 261.000 points #130 317
Henna Schnabel Reebok CrossFit 33100 194.000 reps (05:16, #81) 110.000 reps #78 203.000 points #114 273
Anna Ollikainen CrossFit Kuopio 224.000 reps (04:51, #48) 112.000 reps #61 69.000 points #23 132
Emilia Kärkkäinen CrossFit Kuopio 219.001 reps (04:38, #49) 120.000 reps #21 55.000 points #17 87
Laura Isopoussu CrossFit 8000 254.000 reps (09:13, #5) 115.000 reps #42 80.000 points #32 80
Katariina Kananen CrossFit Oulu 193.000 reps (05:13, #83) 116.000 reps #36 91.000 points #40 160
Laura Liukkonen CrossFit Vantaa 240.003 reps (09:56, #19) 119.000 reps #24 132.000 points #68 111
Mira Turunen CrossFit Tuusula 167.000 reps (05:51, #115) 110.000 reps #78 190.000 points #103 298
Veera Koskelainen CrossFit Central Helsinki 230.003 reps (04:39, #42) 122.000 reps #13 48.000 points #12 68
Liisa Östring CrossFit Tampere 230.002 reps (04:50, #43) 110.020 reps #72 201.000 points #112 228
Liina Vartia Reebok CrossFit 33100 236.001 reps (04:26, #33) 113.000 reps #55 93.000 points #43 133
Eveliina Rosenström Reebok CrossFit 33100 213.000 reps (05:06, #57) 110.000 reps #78 31.000 points #6 141
Laura Pihkala Reebok CrossFit 33100 266.000 reps (08:49, #4) 119.000 reps #24 46.000 points #10 38
Sonja Hänninen CrossFit Hämeenlinna 238.001 reps (04:34, #30) 113.000 reps #55 204.000 points #115 200
Liisa Paajaste CrossFit 10K 179.002 reps (05:30, #100) 111.000 reps #67 188.000 points #101 268
Mia Aitavaara CrossFit Oulu 164.000 reps (06:36, #116) 103.000 reps #97 151.000 points #78 292
Emma Pekkala CrossFit 40100 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Sanna Venäläinen CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Ida Leppänen CrossFit 40100 219.000 reps (05:05, #50) 112.000 reps #61 78.000 points #30 142
Riikka Haataja CrossFit Oulu 193.001 reps (05:00, #82) 114.000 reps #52 54.000 points #15 150
Tanja Mäntyvaara CrossFit Tuusula 182.001 reps (05:10, #97) 0.000 reps #150 261.000 points #130 579
Mila Nurminen CrossFit Kerava 272.001 reps (08:14, #1) 119.000 reps #24 108.000 points #53 80
Anna Majava Reebok CrossFit Turku 245.000 reps (09:40, #14) 122.000 reps #13 50.000 points #14 41
Julia Nyqvist CrossFit Porvoo 190.000 reps (05:28, #88) 93.050 reps #105 261.000 points #130 375
Mari Kuittinen CrossFit Santasport 177.000 reps (05:40, #106) 110.000 reps #78 112.000 points #58 242
Stina Hiltunen CrossFit 8000 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Piia Mannila CrossFit 8000 155.002 reps (06:40, #128) 110.000 reps #78 154.000 points #80 286
Maija Knutti CrossFit 8000 138.001 reps (07:57, #142) 46.000 reps #149 169.000 points #90 381
Satu Stenfors CrossFit 10K 160.000 reps (05:54, #119) 101.000 reps #99 261.000 points #130 400
Niina Koponen CrossFit Kuopio 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Jenna Lehtinen CrossFit 10K 30.000 reps #156 93.000 reps #107 190.000 points #103 368
Jonna Musakka CrossFit Vantaa 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Anni-Riikka Rasmus CrossFit Oulu 163.000 reps (06:10, #118) 72.000 reps #137 166.000 points #87 342
Minna Oinonen CrossFit Tuusula 234.001 reps (04:12, #36) 116.000 reps #36 60.000 points #21 93
Jonna Väätäinen CrossFit Kuopio 230.004 reps (04:38, #41) 117.010 reps #30 80.000 points #32 104
Elina Tonteri CrossFit 10K 198.001 reps (05:03, #75) 0.000 reps #150 163.000 points #85 460
Noora Åberg CrossFit East Turku 226.000 reps (04:19, #46) 115.000 reps #42 88.000 points #38 127
Marianne Saarhelo CrossFit Porvoo 178.001 reps (05:46, #103) 124.000 reps #10 10.000 points #1 114
Hanna Uusitalo CrossFit Oulu 200.004 reps (04:45, #67) 117.000 reps #32 108.000 points #53 154
Sari Korkalainen CrossFit Jyväskylä 246.000 reps (09:42, #13) 121.000 reps #17 58.000 points #20 50
Juulia Lahtimies CrossFit Herttoniemi 189.000 reps (05:35, #89) 110.000 reps #78 57.000 points #19 186
Heli Wilska Reebok CrossFit 33100 183.000 reps (05:35, #96) 94.020 reps #102 179.000 points #96 295
Nanna Wackström CrossFit Porvoo 191.000 reps (05:34, #87) 110.000 reps #78 138.000 points #74 239
Henna Ketola CrossFit Huntti 158.001 reps (06:25, #121) 74.000 reps #133 261.000 points #130 436
Camilla Wikman CrossFit Porvoo 130.000 reps (09:19, #146) 90.040 reps #120 199.000 points #111 377
Maija Koskimäki CrossFit Seinäjoki 179.001 reps (05:56, #101) 91.000 reps #111 197.000 points #109 322
Kira Horsma CrossFit Lauttasaari 198.002 reps (04:55, #74) 91.000 reps #111 124.000 points #63 249
Jenni Haukirauma CrossFit Vantaa 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Anni Patola CrossFit Rauma 200.000 reps (05:14, #71) 115.000 reps #42 111.000 points #56 170
Nina Kangasniemi CrossFit Tuusula 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Katri Isokivijärvi CrossFit 8000 168.000 reps (06:16, #114) 97.000 reps #101 167.000 points #88 303
Eeva Riivari CrossFit Lauttasaari 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Tiina Johansson Eagle Town CrossFit 74.000 reps (00:00, #155) 72.000 reps #137 196.000 points #107 400
Katri Pyöttiö-Puustinen Eagle Town CrossFit 30.000 reps (00:00, #156) 74.000 reps #133 242.000 points #127 416
Linda Lehti CrossFit Huntti 163.001 reps (06:00, #117) 75.000 reps #132 261.000 points #130 431
Maria Konttinen CrossFit Santasport 232.001 reps (04:13, #38) 120.000 reps #21 83.000 points #35 94
Minna Kouva CrossFit Lohja 137.000 reps (07:56, #144) 90.000 reps #122 197.000 points #109 376
Maiju Paloniemi CrossFit Seinäjoki 148.000 reps (07:13, #137) 74.000 reps #133 149.000 points #77 347
Anni Nippala Reebok CrossFit 33100 234.000 reps (04:31, #37) 115.000 reps #42 93.000 points #43 124
Heli Koivulahti CrossFit Seinäjoki 156.000 reps (06:55, #127) 78.000 reps #131 243.000 points #128 386
Tarja Aho CrossFit Hämeenlinna 152.001 reps (06:59, #133) 66.011 reps #141 219.000 points #119 393
Sini Kuusela CrossFit 8000 123.000 reps (09:52, #148) 65.030 reps #143 228.000 points #123 415
Ilona Rinne Reebok CrossFit Turku 235.000 reps (04:31, #35) 114.010 reps #50 122.000 points #61 146
Kaisa Niinivirta Reebok CrossFit Turku 238.002 reps (04:22, #29) 121.000 reps #17 111.000 points #56 103
Sonja Soipio CrossFit Tampere 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Mari Rauhala Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #158 0.000 reps #150 206.000 points #117 717
Siiri Leivo CrossFit Lappeenranta 212.000 reps (04:57, #58) 116.000 reps #36 38.000 points #9 103
Matilda Nyqvist Unaffiliated 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Maaren Ali-Marttila Unaffiliated 203.000 reps (05:13, #62) 123.000 reps #12 104.000 points #49 124
Sara Pihlflyckt Unaffiliated 232.000 reps (04:20, #39) 110.010 reps #76 92.000 points #42 157
Anu Peltokangas Unaffiliated 250.000 reps (09:30, #7) 127.000 reps #4 56.000 points #18 29
Laura Hämäläinen Unaffiliated 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Sanna Mäläskä CrossFit Tampere 240.001 reps (09:58, #21) 110.000 reps #78 133.000 points #69 171
Noora Kuossari Eagle Town CrossFit 152.002 reps (06:35, #132) 93.000 reps #107 261.000 points #130 421
Marja Kokko CrossFit Loviisa 194.001 reps (05:06, #80) 115.010 reps #41 134.000 points #73 194
Riikka Saaristo Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Outi Matikainen CrossFit Lappeenranta 200.002 reps (05:05, #69) 115.000 reps #42 123.000 points #62 173
Katren Töller Eagle Town CrossFit 110.000 reps (00:00, #154) 65.020 reps #144 250.000 points #129 427
Heidi Kunelius CrossFit Oulu 0.000 reps #158 92.000 reps #110 261.000 points #130 592
Minni Ojalehto CrossFit 8000 200.001 reps (05:12, #70) 122.000 reps #13 161.000 points #84 167
Anna Sorainen Reebok CrossFit Turku 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Elina Turunen Eagle Town CrossFit 150.000 reps (07:08, #136) 0.000 reps #150 261.000 points #130 618
Paula Burakoff-Heinonen Eagle Town CrossFit 197.000 reps (05:06, #77) 110.030 reps #71 179.000 points #96 245
Essi Ampuja Eagle Town CrossFit 115.000 reps (00:00, #153) 0.000 reps #150 261.000 points #130 635
Hanna Kunelius CrossFit Oulu 118.000 reps (00:00, #149) 90.000 reps #122 261.000 points #130 453
Susanna Laukkanen Eagle Town CrossFit 157.001 reps (05:52, #123) 64.000 reps #148 230.000 points #125 396
Meri Kylänpää CrossFit Huntti 180.000 reps (05:54, #99) 90.060 reps #117 223.000 points #120 337
riina teittinen CrossFit Pieksämäki 170.000 reps (05:58, #109) 110.000 reps #78 261.000 points #130 369
Saija Määttä CrossFit Santasport 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Saara Laaksonen Reebok CrossFit Turku 270.000 reps (08:12, #3) 132.000 reps #1 11.000 points #2 6
Heidi Kuonanoja CrossFit Kuopio 188.000 reps (05:09, #90) 93.010 reps #106 261.000 points #130 378
Sini Virtanen Unaffiliated 246.002 reps (09:30, #11) 119.000 reps #24 261.000 points #130 217
Silja Laatikainen CrossFit Lohja 168.001 reps (06:02, #113) 90.060 reps #117 223.000 points #120 351
Tiina Rinne CrossFit Vantaa 252.000 reps (09:10, #6) 130.000 reps #3 22.000 points #4 13
Elena Kozharskaya CrossFit Espoo 183.001 reps (05:24, #95) 82.000 reps #130 189.000 points #102 327
Sanna Luoma CrossFit Kauhava 158.002 reps (06:11, #120) 94.020 reps #102 159.000 points #82 304
Tiina Palomäki Reebok CrossFit 33100 200.005 reps (04:40, #65) 110.020 reps #72 78.000 points #30 168
Sonja Lamppu CrossFit Central Helsinki 201.001 reps (04:38, #63) 117.010 reps #30 93.000 points #43 138
Janette Salmenoja Reebok CrossFit Turku 241.000 reps (09:54, #18) 111.010 reps #66 87.000 points #37 121
Erika Niva CrossFit Santasport 118.000 reps (00:00, #149) 70.000 reps #139 208.000 points #118 406
Anni Huovinen CrossFit Central Helsinki 218.001 reps (04:12, #51) 114.010 reps #50 261.000 points #130 283
Virpi Jonson CrossFit Espoo 156.002 reps (06:34, #125) 0.000 reps #150 205.000 points #116 541
Anne Turunen CrossFit 10K 146.000 reps (08:34, #138) 107.000 reps #96 131.000 points #67 301
Anniliina Heikkinen CrossFit Lappeenranta 210.000 reps (04:31, #60) 102.000 reps #98 261.000 points #130 340
Roosa Ahonen CrossFit East Turku 213.001 reps (05:02, #56) 117.000 reps #32 75.000 points #27 115
Heta Ojanen CrossFit Jyväskylä 239.000 reps (04:39, #28) 126.000 reps #5 54.000 points #15 49
Elina Sipinen CrossFit Mikkeli 182.000 reps (05:14, #98) 90.000 reps #122 170.000 points #91 312
Anne Airola CrossFit Santasport 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Heidi Tuomaala CrossFit Oulu 200.005 reps (04:40, #65) 110.020 reps #72 261.000 points #130 319
Kaisa Karhuvaara CrossFit Huntti 200.003 reps (04:46, #68) 91.000 reps #111 128.000 points #65 244
Martta Kaasalainen CrossFit Tampere 239.003 reps (04:08, #25) 113.000 reps #55 170.000 points #91 172
Laura Marjetta CrossFit Santasport 117.000 reps (00:00, #151) 0.000 reps #150 261.000 points #130 633
Venla Forsström CrossFit 10K 144.001 reps (07:34, #140) 90.000 reps #122 261.000 points #130 444
Tanja Heikkinen Os Mylläri CrossFit Santasport 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Kira Junna CrossFit Santasport 177.001 reps (05:13, #105) 90.000 reps #122 261.000 points #130 409
Susanna Eino Reebok CrossFit 33100 199.001 reps (05:14, #72) 94.000 reps #104 190.000 points #103 281
Essi Rantala CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Ansku Pasanen CrossFit 10K 169.000 reps (06:02, #111) 115.000 reps #42 168.000 points #89 242
Suvi Saari CrossFit 40100 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Milka Pakarinen CrossFit Tampere 240.000 reps (09:59, #22) 110.000 reps #78 151.000 points #78 179
Ida-Maria Leivo Reebok CrossFit Turku 218.000 reps (04:35, #52) 110.070 reps #69 226.000 points #122 243
Annika Feodoroff CrossFit Tampere 239.001 reps (04:33, #27) 115.000 reps #42 88.000 points #38 108
Kaisa Koppanen Reebok CrossFit Turku 230.001 reps (04:52, #44) 110.000 reps #78 261.000 points #130 304
Jaana Pohjaranta CrossFit Pori 138.000 reps (08:00, #143) 90.000 reps #122 108.000 points #53 320
Sannamari Lähde Reebok CrossFit Turku 237.000 reps (04:18, #32) 126.000 reps #5 30.000 points #5 42
Minna Hannula Os Savolainen Eagle Town CrossFit 117.000 reps (00:00, #151) 0.000 reps #150 261.000 points #130 633
Sanni Rönkkö Os Siikarla CrossFit Kuopio 0.000 reps #158 0.000 reps #150 261.000 points #130 782
Kaisu Mäkilä Unaffiliated 168.002 reps (06:01, #112) 90.020 reps #121 261.000 points #130 415
Emilia Leppänen Reebok CrossFit Turku 272.000 reps (08:15, #2) 132.000 reps #1 17.000 points #3 6
Sofia Broman Unaffiliated 247.000 reps (09:41, #10) 113.000 reps #55 91.000 points #40 106
Kia Ruhanen Reebok CrossFit Turku 172.000 reps (05:44, #108) 112.000 reps #61 160.000 points #83 252
Rebecca Wahlström CrossFit Loviisa 145.000 reps (07:51, #139) 74.000 reps #133 183.000 points #99 371
Nea Hukkinen Reebok CrossFit Turku 156.001 reps (06:38, #126) 110.000 reps #78 129.000 points #66 270
Annika Vahomäki CrossFit Lauttasaari 249.000 reps (09:28, #8) 121.000 reps #17 37.000 points #8 33
Merituuli Kallio Reebok CrossFit Turku 199.000 reps (05:17, #73) 110.040 reps #70 104.000 points #49 193
Päivi Miettinen CrossFit Kuopio 188.000 reps (05:09, #90) 90.000 reps #122 261.000 points #130 394
Mirka Sollo CrossFit 8000 240.000 reps (09:59, #22) 119.000 reps #24 98.000 points #48 94
Karin Klawér CrossFit Loviisa 155.000 reps (07:17, #130) 100.000 reps #100 165.000 points #86 316
Kajsa Ojala Unaffiliated 185.000 reps (05:02, #93) 114.000 reps #52 33.000 points #7 152
Essi Lonka CrossFit Lohja 124.000 reps (09:39, #147) 65.020 reps #144 261.000 points #130 473
Sanna Isosalo CrossFit Rauma 179.000 reps (06:05, #102) 110.000 reps #78 228.000 points #123 304
Sanni Häkkinen CrossFit Tampere 204.000 reps (04:52, #61) 0.000 reps #150 261.000 points #130 543
Katarina Öhberg CrossFit Basement 192.002 reps (05:04, #84) 116.000 reps #36 77.000 points #28 149
Liinu Muranen CrossFit Loviisa 178.000 reps (05:56, #104) 90.070 reps #116 173.000 points #93 313
Tuija Lehtinen CrossFit Huntti 144.000 reps (08:20, #141) 69.000 reps #140 201.000 points #112 394
Emilia Eklund Reebok CrossFit Turku 243.000 reps (09:48, #16) 121.000 reps #17 47.000 points #11 44
Paula Lehtinen CrossFit Central Helsinki 230.000 reps (05:00, #45) 120.000 reps #21 74.000 points #25 92
Tiina Taavela CrossFit Central Helsinki 236.000 reps (04:28, #34) 115.000 reps #42 97.000 points #47 123
Viivi Urpilainen CrossFit Jyväskylä 155.001 reps (06:56, #129) 92.010 reps #109 176.000 points #95 333
Milla Seraste CrossFit 8000 184.000 reps (05:42, #94) 110.000 reps #78 175.000 points #94 266
Sari Peltonen CrossFit Pori 198.000 reps (05:04, #76) 110.000 reps #78 187.000 points #100 254
Nea Suominen CrossFit Rauma 152.000 reps (08:04, #134) 65.000 reps #147 261.000 points #130 463
Marika Reebs CrossFit Herttoniemi 201.000 reps (05:07, #64) 0.000 reps #150 261.000 points #130 546
Anne Takala CrossFit Central NLA 0.000 reps #158 0.000 reps #150 0.000 points #1 0

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!