WODcompete will be shutdown!

Winter War 2015 -karsinta

Winter War 2015 -karsinta

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Christian Oikkonen CrossFit 8000 235.003 reps (04:12, #69) 0.000 reps #209 233.000 points #131 500
Jani Björkholm Reebok CrossFit 33100 150.000 reps (07:05, #194) 91.000 reps #126 378.000 points #193 583
Heikki Kainulainen CrossFit Tuusula 219.000 reps (04:14, #96) 75.000 reps #167 213.000 points #115 378
Joonas Makkonen CrossFit 8000 164.000 reps (05:53, #172) 90.030 reps #135 266.000 points #148 455
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Janne Jokinen Unaffiliated 0.000 reps #227 90.000 reps #145 378.000 points #193 708
Mentor Osmani CrossFit Vantaa 210.000 reps (00:00, #106) 0.000 reps #209 378.000 points #193 669
Michael Lindman CrossFit Porvoo 145.001 reps (06:47, #200) 90.000 reps #145 230.000 points #127 474
Matias Liettyä CrossFit Vantaa 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Björn Kullberg CrossFit Basement 272.000 reps (08:02, #2) 117.000 reps #21 27.000 points #5 28
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 240.002 reps (09:57, #59) 114.010 reps #30 38.000 points #8 98
Tomi Roukka CrossFit Huntti 241.000 reps (09:57, #58) 111.000 reps #59 117.000 points #52 169
Iiro Sissonen CrossFit Kuopio 216.000 reps (04:38, #98) 110.020 reps #64 96.000 points #34 197
Eetu Luoma CrossFit Tuusula 218.000 reps (03:57, #97) 118.000 reps #16 378.000 points #193 376
Jukka Aalto CrossFit 8000 214.001 reps (04:38, #99) 104.000 reps #92 187.000 points #98 289
Roni Mäkinen Unaffiliated 186.001 reps (05:05, #131) 93.000 reps #107 378.000 points #193 501
Tommi Kiljander CrossFit Oulu 127.001 reps (09:10, #220) 42.020 reps #208 344.000 points #187 615
Jami Nyman CrossFit Huntti 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Aleksi Kortesalmi Unaffiliated 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Joose Hyvärinen Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Pauli Majakero CrossFit Kerava 242.002 reps (09:49, #53) 110.000 reps #71 95.000 points #32 157
Petri Rissanen CrossFit Kuopio 181.000 reps (05:15, #142) 65.000 reps #197 378.000 points #193 602
Teemu Suomalainen CrossFit SLN 232.001 reps (04:31, #74) 110.000 reps #71 169.000 points #87 232
Eppu Vilpponen CrossFit Basement 247.001 reps (09:32, #42) 106.000 reps #90 73.000 points #20 154
Timo Kuitunen CrossFit Jyväskylä 227.002 reps (04:16, #85) 112.000 reps #44 104.000 points #42 171
Joakim Lindholm CrossFit Lohja 235.002 reps (04:17, #70) 90.030 reps #135 234.000 points #132 338
Tero Koski CrossFit Tampere 231.002 reps (03:58, #76) 112.000 reps #44 125.000 points #56 178
matias makkonen CrossFit 8000 224.000 reps (04:36, #91) 90.040 reps #134 154.000 points #79 304
Juha Koskela CrossFit Santasport 146.000 reps (06:22, #198) 73.000 reps #171 143.000 points #68 437
Charlie Hodge CrossFit Basement 249.002 reps (09:30, #34) 110.000 reps #71 208.000 points #111 217
Teemu Peltola CrossFit Tampere 242.000 reps (09:53, #56) 112.000 reps #44 168.000 points #85 186
Juha Heino Reebok CrossFit Turku 245.000 reps (09:39, #46) 110.010 reps #67 99.000 points #37 150
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 245.000 reps (09:39, #46) 110.020 reps #64 167.000 points #84 194
Rami Väisänen CrossFit Pieksämäki 177.002 reps (05:04, #145) 90.060 reps #133 201.000 points #105 383
Ville Tuominen Reebok CrossFit 33100 185.000 reps (05:15, #134) 92.000 reps #115 247.000 points #140 389
Aleksi Seppänen Reebok CrossFit Turku 249.003 reps (09:28, #32) 119.000 reps #12 150.000 points #74 120
Benjamin Åberg CrossFit Basement 242.001 reps (09:52, #54) 113.000 reps #36 125.000 points #56 148
Kimmo Kanto CrossFit Vantaa 220.001 reps (04:04, #94) 93.000 reps #107 183.000 points #93 295
Petri Lehtinen Eagle Town CrossFit 166.000 reps (05:58, #171) 84.000 reps #162 207.000 points #110 443
Antti Väkevä CrossFit Loviisa 139.002 reps (07:48, #211) 65.010 reps #194 308.000 points #168 574
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Jyväskylä 253.000 reps (09:14, #19) 112.010 reps #40 109.000 points #45 105
Jonne Laakso CrossFit 8000 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Mikko Issakainen CrossFit East Turku 167.001 reps (05:35, #168) 90.000 reps #145 378.000 points #193 576
jussi wahe CrossFit Kerava 169.002 reps (04:25, #163) 0.000 reps #209 378.000 points #193 726
Joosua Eskelinen Reebok CrossFit Turku 261.000 reps (08:32, #8) 119.000 reps #12 81.000 points #28 48
Sami Korhonen CrossFit Lauttasaari 243.000 reps (09:43, #51) 112.000 reps #44 95.000 points #32 128
Joonas Liukkonen CrossFit 40100 185.001 reps (04:57, #133) 110.000 reps #71 183.000 points #93 298
Robert Tenhunen CrossFit Vantaa 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Kim-Jussi Nurmela CrossFit Seinäjoki 212.000 reps (04:36, #102) 92.000 reps #115 144.000 points #69 287
Pekka Aalto CrossFit Rauma 138.000 reps (07:57, #215) 47.000 reps #206 354.000 points #189 610
Joonas Härmä CrossFit 40100 173.001 reps (05:48, #156) 87.000 reps #159 133.000 points #59 374
Joni Väisänen CrossFit Tampere 206.000 reps (04:32, #107) 110.000 reps #71 139.000 points #63 241
Matti Leinonen CrossFit Oulu 250.000 reps (09:29, #27) 118.000 reps #16 73.000 points #20 65
Lari Lehtinen CrossFit Vantaa 170.000 reps (05:30, #162) 69.000 reps #181 301.000 points #166 510
Tommi Punkkinen CrossFit Rauma 235.001 reps (04:29, #71) 112.010 reps #40 56.000 points #11 124
Antti Koski CrossFit 40100 249.003 reps (09:28, #32) 112.000 reps #44 74.000 points #23 100
Mikael Lindholm CrossFit Vantaa 153.001 reps (06:49, #187) 75.000 reps #167 200.000 points #104 458
Topi Kangas CrossFit Seinäjoki 197.000 reps (05:22, #119) 110.000 reps #71 140.000 points #64 255
Jaska Linkoheimo CrossFit Vantaa 173.003 reps (04:58, #154) 73.000 reps #171 203.000 points #106 431
Mikko Ruuhonen CrossFit Vantaa 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Josef Fakeh CrossFit Vantaa 143.001 reps (06:44, #203) 73.000 reps #171 320.000 points #174 548
Mika Niemi CrossFit Vantaa 140.001 reps (07:00, #209) 67.000 reps #185 204.000 points #107 502
Miro Jussila CrossFit Oulu 233.000 reps (03:47, #73) 116.000 reps #23 35.000 points #7 103
Jukka Laitinen CrossFit Vantaa 147.001 reps (06:23, #196) 84.000 reps #162 283.000 points #156 514
Kim Torckell CrossFit Tuusula 160.000 reps (06:08, #178) 91.000 reps #126 244.000 points #138 442
Jaakko Seppälä CrossFit Vantaa 142.000 reps (06:53, #206) 49.000 reps #205 293.000 points #161 572
Joonas Asunmaa CrossFit Tuusula 170.001 reps (05:14, #161) 74.000 reps #170 378.000 points #193 594
Jarno Ala-Nissilä CrossFit Vantaa 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Kim Nyström CrossFit 8000 192.001 reps (05:05, #123) 0.000 reps #209 378.000 points #193 686
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 140.002 reps (04:04, #208) 110.000 reps #71 184.000 points #95 374
Teemu Hänninen CrossFit 40100 232.000 reps (04:54, #75) 110.000 reps #71 149.000 points #72 219
Jukkis Peltonen CrossFit 8000 260.000 reps (08:37, #9) 114.000 reps #31 138.000 points #62 102
Niklas Gröning CrossFit 8000 153.000 reps (07:30, #188) 91.070 reps #123 287.000 points #159 470
Jari Elonen Eagle Town CrossFit 161.001 reps (05:45, #175) 65.000 reps #197 326.000 points #179 551
Toni Lehtola CrossFit Vantaa 167.000 reps (05:44, #169) 90.010 reps #140 323.000 points #176 485
Mika Rontti CrossFit Pori 247.002 reps (09:30, #41) 119.000 reps #12 56.000 points #11 66
Teemu Mäntyniemi CrossFit Lappeenranta 226.001 reps (04:30, #89) 113.000 reps #36 149.000 points #72 198
Kalle Kulmala Reebok CrossFit Turku 244.002 reps (09:45, #48) 110.000 reps #71 178.000 points #91 210
Sami Vihelä CrossFit Kuopio 231.000 reps (04:35, #78) 112.000 reps #44 185.000 points #96 219
Olli Mustonen CrossFit Tampere 166.001 reps (05:00, #170) 90.020 reps #138 193.000 points #100 409
Mo Sidu Morjens Reebok CrossFit Turku 174.000 reps (05:38, #153) 95.000 reps #100 378.000 points #193 516
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Kim Forsman Reebok CrossFit Turku 249.000 reps (09:34, #39) 111.000 reps #59 102.000 points #38 137
Tomi Satta CrossFit Espoo 200.004 reps (04:45, #111) 120.000 reps #10 98.000 points #36 157
Roope Uitto CrossFit Jyväskylä 200.003 reps (04:48, #112) 93.500 reps #106 113.000 points #49 268
Jyri Ojala Eagle Town CrossFit 226.002 reps (04:06, #88) 97.000 reps #98 144.000 points #69 256
Juha Leukkunen CrossFit Jyväskylä 143.000 reps (07:20, #204) 0.000 reps #209 378.000 points #193 767
Hemmi Kinnunen CrossFit Jyväskylä 244.000 reps (09:50, #50) 112.010 reps #40 137.000 points #61 151
Juha Ylimäki CrossFit 10K 178.000 reps (05:32, #144) 90.010 reps #140 102.000 points #38 323
Theo Ström CrossFit 8000 140.000 reps (07:09, #210) 59.000 reps #203 253.000 points #141 554
Tomi Keränen CrossFit 8000 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Sepi Saariniemi CrossFit Rauma 180.000 reps (05:39, #143) 90.000 reps #145 227.000 points #121 409
Jussi Railio CrossFit Rauma 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Marko Hyttinen Eagle Town CrossFit 123.000 reps (09:25, #223) 66.050 reps #187 294.000 points #162 572
pasi salmela CrossFit Rauma 152.001 reps (06:18, #191) 0.000 reps #209 234.000 points #132 624
Kaitsu Lilli CrossFit Porvoo 145.002 reps (04:11, #199) 69.000 reps #181 377.000 points #192 572
Ville Huhtala CrossFit Jyväskylä 249.001 reps (09:31, #38) 110.030 reps #63 208.000 points #111 213
Janar Soovik CrossFit Rauma 205.000 reps (05:00, #109) 109.000 reps #88 286.000 points #158 355
Hannu Nieminen CrossFit Vantaa 157.001 reps (06:14, #182) 85.000 reps #161 162.000 points #81 425
Petteri Otranen CrossFit East Turku 249.006 reps (09:15, #28) 92.000 reps #115 172.000 points #88 231
Jukka Mäenanttila Reebok CrossFit 33100 30.000 reps (10:00, #226) 69.050 reps #180 351.000 points #188 594
Heikki Hämäläinen Reebok CrossFit 33100 240.000 reps (09:59, #63) 90.003 reps #143 230.000 points #127 335
Joona Lyly CrossFit Jyväskylä 224.000 reps (03:59, #91) 110.000 reps #71 64.000 points #15 177
Kari Isokivijärvi CrossFit 8000 200.001 reps (04:57, #114) 90.000 reps #145 135.000 points #60 319
Timo Vartiainen Reebok CrossFit 33100 221.000 reps (04:53, #93) 108.000 reps #89 237.000 points #135 317
Niko-Petri Hakala CrossFit East Turku 229.000 reps (04:47, #82) 90.000 reps #145 378.000 points #193 490
Olli Keskisipilä CrossFit Oulu 192.000 reps (05:20, #124) 0.000 reps #209 378.000 points #193 687
Tomi Kouva CrossFit Lohja 125.000 reps (09:09, #222) 65.010 reps #194 330.000 points #181 598
Markku Pietarinen Reebok CrossFit 33100 139.001 reps (07:55, #212) 65.004 reps #196 360.000 points #191 599
Tapio Puisto CrossFit Jyväskylä 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Jens Schnabel Reebok CrossFit 33100 240.002 reps (09:57, #59) 91.040 reps #124 159.000 points #80 263
Jaakko Tastula CrossFit Santasport 142.001 reps (06:25, #205) 73.000 reps #171 339.000 points #184 560
Jussi Parvi Unaffiliated 190.002 reps (04:59, #125) 73.000 reps #171 317.000 points #173 469
Jon Liljegren CrossFit Oulu 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Ville Vehviläinen CrossFit Pieksämäki 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Veikko KAllio Unaffiliated 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Mikko Aronpää Unaffiliated 259.001 reps (08:16, #10) 132.000 reps #3 11.000 points #2 15
Jori Haapalainen Unaffiliated 169.000 reps (06:10, #165) 95.000 reps #100 182.000 points #92 357
Mikko Pesonen Unaffiliated 249.005 reps (09:18, #29) 115.000 reps #28 111.000 points #48 105
Teppo Soini Unaffiliated 226.000 reps (04:33, #90) 93.000 reps #107 103.000 points #40 238
Juuso Lähde Unaffiliated 244.001 reps (09:49, #49) 110.000 reps #71 378.000 points #193 383
Lari Suckman Unaffiliated 170.002 reps (04:36, #160) 90.000 reps #145 206.000 points #109 414
Robert Nordberg Unaffiliated 235.004 reps (04:03, #68) 114.000 reps #31 58.000 points #14 113
Henri Grönholm Unaffiliated 240.000 reps (09:59, #63) 112.000 reps #44 68.000 points #18 125
Teemu Teelmäki Unaffiliated 211.001 reps (04:18, #103) 114.000 reps #31 150.000 points #74 210
Jari Reinikka Unaffiliated 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Tomi Nuottamo CrossFit Basement 230.000 reps (04:22, #80) 92.000 reps #115 315.000 points #172 367
Olli Suominen CrossFit Rauma 229.001 reps (04:06, #81) 122.000 reps #6 38.000 points #8 96
Ville Kaaria CrossFit Huntti 152.002 reps (05:35, #190) 67.000 reps #185 378.000 points #193 638
Timo-Jussi mannila Reebok CrossFit Turku 159.000 reps (05:33, #179) 0.000 reps #209 221.000 points #118 597
Hannu Suopajärvi CrossFit Oulu 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Jani Rantanen Eagle Town CrossFit 128.000 reps (09:32, #219) 65.050 reps #191 359.000 points #190 600
Juho Kokko CrossFit Loviisa 190.000 reps (05:22, #127) 104.000 reps #92 209.000 points #113 332
Timo Kuossari Eagle Town CrossFit 174.002 reps (05:21, #151) 91.000 reps #126 378.000 points #193 540
Lauri Aaltonen Reebok CrossFit Turku 247.000 reps (09:38, #43) 117.000 reps #21 96.000 points #34 99
Jiri Käppi CrossFit Kerava 160.001 reps (05:46, #177) 90.000 reps #145 258.000 points #144 466
Ossi Rantanen CrossFit Lohja 169.001 reps (05:33, #164) 0.000 reps #209 378.000 points #193 727
Henri Hotti CrossFit 10K 253.001 reps (09:10, #18) 110.000 reps #71 65.000 points #16 106
JanneM Kivinen Unaffiliated 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Matti Parojärvi CrossFit 40100 228.000 reps (04:29, #84) 91.000 reps #126 77.000 points #25 235
Jyrki Muttilainen CrossFit 8000 0.000 reps #227 0.000 reps #209 343.000 points #186 786
Kimmo Sirainen Reebok CrossFit 33100 141.000 reps (07:12, #207) 90.000 reps #145 193.000 points #100 453
Riku Vallin Reebok CrossFit 33100 183.000 reps (05:16, #138) 90.000 reps #145 342.000 points #185 468
Anssi Pasanen CrossFit Lappeenranta 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Dennis Dahlgren CrossFit Espoo 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Kristian Wahlström CrossFit Loviisa 174.001 reps (05:29, #152) 65.020 reps #193 278.000 points #153 499
Ville Lehtonen CrossFit Huntti 172.000 reps (06:00, #159) 70.020 reps #177 378.000 points #193 599
Eerik Eskelinen CrossFit Kuopio 181.001 reps (05:10, #141) 94.000 reps #102 255.000 points #143 386
Robin Hendry CrossFit Basement 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Matias Koskimäki CrossFit Kerava 240.001 reps (09:58, #61) 94.000 reps #102 269.000 points #149 312
Joonas Koskinen Reebok CrossFit 33100 213.000 reps (04:47, #101) 93.000 reps #107 229.000 points #123 334
Totti Brunila CrossFit Central Helsinki 176.000 reps (05:25, #149) 0.000 reps #209 378.000 points #193 712
Jussi-Matti Ylimäki CrossFit Seinäjoki 190.001 reps (05:18, #126) 65.120 reps #189 245.000 points #139 454
Jarkko Tuomennoro Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #227 0.000 reps #209 299.000 points #165 765
Aki Turunen Eagle Town CrossFit 255.000 reps (08:58, #13) 99.000 reps #97 378.000 points #193 373
Tero Kosonen CrossFit Espoo 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Henri Aaltonen Reebok CrossFit 33100 184.000 reps (05:23, #137) 90.001 reps #144 308.000 points #168 450
Ville Aalto CrossFit Porvoo 196.002 reps (05:04, #120) 91.010 reps #125 153.000 points #78 323
Aleksi Heinonen Reebok CrossFit Turku 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Tyko Hellsten CrossFit East Turku 173.002 reps (05:12, #155) 92.000 reps #115 226.000 points #120 390
Sampo Ylisiurua CrossFit Oulu 251.000 reps (09:21, #24) 116.000 reps #23 217.000 points #117 164
Toni Nousiainen CrossFit Huntti 200.005 reps (04:36, #110) 0.000 reps #209 378.000 points #193 673
Timo Rinne CrossFit Vantaa 252.000 reps (09:21, #22) 116.000 reps #23 168.000 points #85 131
Risto Lehtinen CrossFit Seinäjoki 172.001 reps (05:27, #158) 0.000 reps #209 378.000 points #193 721
Erik Blomqvist Reebok CrossFit Turku 200.002 reps (04:51, #113) 0.000 reps #209 229.000 points #123 539
Valtteri Pietiläinen CrossFit Kerava 239.001 reps (04:05, #65) 65.100 reps #190 199.000 points #102 358
Mikko Wikman Reebok CrossFit Turku 246.000 reps (09:37, #44) 113.020 reps #34 199.000 points #102 181
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 252.002 reps (09:13, #20) 110.020 reps #64 80.000 points #27 111
Niko Mäkitalo CrossFit Rauma 235.000 reps (04:45, #72) 110.000 reps #71 141.000 points #66 209
Antti Petäys CrossFit East Turku 129.000 reps (09:04, #218) 0.000 reps #209 378.000 points #193 781
Rami Jokela Reebok CrossFit Turku 251.001 reps (09:18, #23) 112.010 reps #40 56.000 points #11 76
Tapani Suopajärvi CrossFit Santasport 0.000 reps (10:00, #227) 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Tatu Kurkinen CrossFit East Turku 157.000 reps (06:57, #183) 96.000 reps #99 278.000 points #153 436
Tomi Piirainen CrossFit 10K 144.000 reps (06:28, #202) 0.000 reps #209 378.000 points #193 765
Iikka Kiilunen CrossFit 10K 145.000 reps (07:00, #201) 91.000 reps #126 254.000 points #142 469
Samuli Kallio Reebok CrossFit 33100 252.001 reps (09:18, #21) 117.010 reps #20 108.000 points #44 85
Hannu Pennala CrossFit Seinäjoki 177.000 reps (05:38, #147) 90.020 reps #138 188.000 points #99 384
Joakim Liljekvist Unaffiliated 175.000 reps (05:37, #150) 91.000 reps #126 290.000 points #160 436
Aku Karttunen Reebok CrossFit 33100 182.000 reps (05:40, #140) 67.001 reps #184 282.000 points #155 479
Tero Kotilainen CrossFit Central Helsinki 242.003 reps (09:46, #52) 112.000 reps #44 140.000 points #64 161
Oskari Haanpää CrossFit Seinäjoki 116.000 reps (10:00, #225) 45.000 reps #207 378.000 points #193 695
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 0.000 reps #227 110.000 reps #71 4.000 points #1 372
Tuomo Liukkonen Reebok CrossFit Turku 254.000 reps (08:58, #14) 116.000 reps #23 124.000 points #55 92
Kimmo Sandvik CrossFit Loviisa 176.001 reps (05:16, #148) 90.030 reps #135 284.000 points #157 440
Jonas Moisala Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 250.002 reps (09:22, #25) 111.000 reps #59 33.000 points #6 90
Henri Ahokangas CrossFit 8000 189.000 reps (04:58, #128) 110.000 reps #71 150.000 points #74 275
olli välilä CrossFit East Turku 127.000 reps (09:16, #221) 0.000 reps #209 378.000 points #193 784
Ville Ruusu CrossFit Jyväskylä 231.001 reps (04:34, #77) 112.000 reps #44 65.000 points #16 138
Matti Jurvanen CrossFit 8000 158.001 reps (05:04, #180) 0.000 reps #209 378.000 points #193 743
Ilari Lintinen CrossFit Jyväskylä 262.000 reps (08:22, #7) 111.010 reps #57 71.000 points #19 83
Juho Härkälä Reebok CrossFit Turku 182.001 reps (05:14, #139) 93.000 reps #107 214.000 points #116 362
Miro Poikolainen CrossFit 40100 200.000 reps (04:58, #115) 100.000 reps #96 87.000 points #30 241
Justus Pöysti CrossFit Basement 254.000 reps (08:58, #14) 115.000 reps #28 103.000 points #40 83
Jussi Virta Eagle Town CrossFit 163.001 reps (05:42, #173) 92.000 reps #115 152.000 points #77 365
jukka tomminen CrossFit East Turku 151.000 reps (06:09, #193) 90.000 reps #145 324.000 points #177 516
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 241.001 reps (09:54, #57) 112.000 reps #44 78.000 points #26 127
Niko Ryynänen CrossFit Siilinjärvi 152.000 reps (07:00, #192) 75.000 reps #167 378.000 points #193 622
Hannu Rantala Reebok CrossFit 33100 253.003 reps (08:52, #16) 119.010 reps #11 162.000 points #81 109
Markus Saikkonen CrossFit Huntti 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Iiro Loijas CrossFit Pori 154.000 reps (00:00, #186) 87.000 reps #159 236.000 points #134 479
Miikka Muhonen CrossFit 10K 249.004 reps (09:27, #30) 110.010 reps #67 73.000 points #20 119
Lauri Huttula CrossFit Kuopio 197.001 reps (05:12, #118) 90.000 reps #145 228.000 points #122 385
Tarmo Rouhiainen CrossFit Tampere 200.000 reps (04:58, #115) 94.000 reps #102 271.000 points #151 369
Jaakko Heino CrossFit Rauma 139.000 reps (08:20, #213) 110.000 reps #71 230.000 points #127 413
Henrik Kellokumpu CrossFit East Turku 230.001 reps (04:21, #79) 105.000 reps #91 145.000 points #71 241
Tomppa Valtanen CrossFit 8000 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Erik Matilainen CrossFit 8000 198.000 reps (04:14, #117) 90.000 reps #145 260.000 points #145 408
Andrei Logussov CrossFit Seinäjoki 184.001 reps (04:56, #135) 79.000 reps #165 301.000 points #166 467
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 268.000 reps (08:06, #4) 125.000 reps #5 84.000 points #29 38
Roni Peuranheimo CrossFit Espoo 147.000 reps (06:47, #197) 79.000 reps #165 229.000 points #123 488
Aleksi Hakunti Reebok CrossFit Turku 256.000 reps (08:52, #12) 122.000 reps #6 52.000 points #10 28
Matti Salminen CrossFit Rauma 259.000 reps (08:42, #11) 111.010 reps #57 113.000 points #49 118
Kalle Lyyra Reebok CrossFit Turku 242.001 reps (09:52, #54) 113.000 reps #36 74.000 points #23 114
Marko Saastamoinen CrossFit Siilinjärvi 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Niko Wessman CrossFit Pori 138.001 reps (06:38, #214) 65.000 reps #197 328.000 points #180 591
Matias Jurvanen CrossFit 10K 136.000 reps (08:10, #216) 65.000 reps #197 298.000 points #164 577
Simo Mustonen Reebok CrossFit 33100 154.001 reps (06:41, #185) 70.000 reps #179 231.000 points #130 494
Ville Vanhanen CrossFit Jyväskylä 119.000 reps (00:00, #224) 0.000 reps #209 378.000 points #193 787
Jani-Matti Vuorela Eagle Town CrossFit 220.000 reps (04:33, #95) 92.000 reps #115 176.000 points #89 300
Joona Etelamaki CrossFit Basement 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Juho Huttunen CrossFit Rauma 173.000 reps (06:19, #157) 116.000 reps #23 378.000 points #193 443
Ville Hänti CrossFit Huntti 245.001 reps (09:34, #45) 126.000 reps #4 26.000 points #4 53
Lauri Halonen CrossFit 8000 184.001 reps (04:56, #135) 112.000 reps #44 176.000 points #89 269
Miska Pentti CrossFit Basement 205.001 reps (04:28, #108) 111.000 reps #59 88.000 points #31 198
Mikko Rantala Reebok CrossFit 33100 211.000 reps (05:11, #104) 70.020 reps #177 324.000 points #177 459
Juho Nurmi CrossFit Tampere 155.000 reps (06:15, #184) 65.030 reps #192 333.000 points #183 559
Janne Lehto CrossFit Pori 214.000 reps (04:59, #100) 118.000 reps #16 116.000 points #51 167
Antti Korteniemi CrossFit Vantaa 168.001 reps (05:29, #166) 0.000 reps #209 271.000 points #151 618
Mikko Ojala CrossFit Rauma 269.000 reps (08:26, #3) 134.000 reps #2 17.000 points #3 8
Toni Koivula Reebok CrossFit Turku 249.002 reps (09:30, #34) 121.000 reps #8 106.000 points #43 85
Kai Vainio CrossFit Pori 158.000 reps (05:33, #181) 70.070 reps #176 270.000 points #150 507
Aleksi Saarelainen Reebok CrossFit 33100 238.000 reps (04:49, #67) 93.000 reps #107 223.000 points #119 293
Riku Koskinen CrossFit 10K 148.000 reps (06:45, #195) 65.150 reps #188 330.000 points #181 565
Tuomas Pelamo CrossFit Rauma 187.000 reps (05:40, #130) 93.000 reps #107 204.000 points #107 345
Niko Pikkuaho CrossFit Central Helsinki 177.001 reps (05:27, #146) 94.000 reps #102 262.000 points #147 395
Svante Spiik CrossFit Huntti 249.002 reps (09:30, #34) 113.000 reps #36 165.000 points #83 153
Tony Antus CrossFit Lauttasaari 168.000 reps (05:30, #167) 92.000 reps #115 238.000 points #136 418
Christian Kilpi CrossFit 10K 239.000 reps (04:15, #66) 113.010 reps #35 121.000 points #53 155
Santeri Palmi Reebok CrossFit 33100 240.001 reps (09:58, #61) 110.010 reps #67 311.000 points #171 299
Kimmo Valtanen CrossFit Lauttasaari 196.000 reps (05:30, #122) 68.030 reps #183 378.000 points #193 568
Karri Lappalainen CrossFit Rauma 186.000 reps (05:20, #132) 80.000 reps #164 310.000 points #170 466
Antti Isosomppi CrossFit 8000 263.000 reps (08:26, #6) 90.010 reps #140 378.000 points #193 409
Tuomas Hinkkanen Reebok CrossFit Turku 250.001 reps (09:28, #26) 110.000 reps #71 110.000 points #47 144
Jarkko Nyman CrossFit Lauttasaari 161.000 reps (00:00, #176) 65.000 reps #197 260.000 points #145 519
Aleksi Vihonen CrossFit Basement 253.002 reps (09:07, #17) 121.000 reps #8 125.000 points #56 83
Tuomas Vainio CrossFit Pori 292.000 reps (07:28, #1) 136.000 reps #1 378.000 points #193 265
Markku Luoto CrossFit Central Helsinki 196.001 reps (05:20, #121) 118.000 reps #16 378.000 points #193 400
Mikko Puranen CrossFit Jyväskylä 210.001 reps (04:40, #105) 110.010 reps #67 210.000 points #114 286
Tuomo Vento CrossFit Lappeenranta 247.003 reps (09:29, #40) 93.000 reps #107 185.000 points #96 244
tommi svärd CrossFit Loviisa 153.000 reps (05:38, #188) 0.000 reps #209 378.000 points #193 751
Jonatan Ojalehto Unaffiliated 163.000 reps (06:56, #174) 90.000 reps #145 378.000 points #193 582
Lauri Salonen Reebok CrossFit 33100 227.000 reps (04:46, #87) 104.000 reps #92 296.000 points #163 342
Mikko Mäkynen CrossFit Pori 227.001 reps (04:29, #86) 0.000 reps #209 378.000 points #193 649
Ilkka Heino CrossFit Pori 249.004 reps (09:27, #30) 112.000 reps #44 109.000 points #45 120
Joel Niemelä Unaffiliated 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Lassi Kemppainen CrossFit Oulu 0.000 reps #227 0.000 reps #209 378.000 points #193 863
Oge Widen CrossFit 8000 266.000 reps (07:50, #5) 119.000 reps #12 121.000 points #53 71
Ville Huhtamäki CrossFit 8000 131.000 reps (09:05, #217) 54.000 reps #204 243.000 points #137 558
Topi Helenius CrossFit Tampere 228.001 reps (04:28, #83) 112.000 reps #44 142.000 points #67 194
Sami Huhtala Reebok CrossFit Turku 187.001 reps (05:15, #129) 91.000 reps #126 229.000 points #123 381
Nökö Kovalainen CrossFit Huntti 0.000 reps #227 65.000 reps #197 322.000 points #175 672
Tuomas Pitkänen CrossFit Espoo 249.002 reps (09:30, #34) 104.000 reps #92 378.000 points #193 389

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!