Winter War 2017 Qualifiers
TBD
TBD
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefina Välikangas | CrossFit Huntti | 185.000 reps (19:17, #62) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 431 | |
| Camilla Bjonbäck | CrossFit Jeppis | 185.001 reps (19:16, #61) | 96.002 reps (05:37, #52) | 25:33 (22:22, #20) | 133 | |
| Kati Kannari | CrossFit Oulu | 258.000 reps (18:45, #1) | 111.001 reps (05:40, #23) | 17:08 (13:59, #2) | 26 | |
| Petra Vainio | CrossFit Seinäjoki | 232.000 reps (18:54, #3) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 372 | |
| Heidi Antila | Crossfit Routa | 216.000 reps (18:23, #15) | 122.000 reps (05:50, #12) | 59:00 #69 | 96 | |
| Emilia Simola | Reebok CrossFit 33100 | 215.000 reps (18:27, #16) | 102.000 reps (05:09, #40) | 21:13 (17:08, #8) | 64 | |
| Kaisa Muukkonen | CrossFit Kerava | 198.011 reps (19:49, #33) | 0.000 reps #95 | 30:20 (00:00, #63) | 396 | |
| Suvi Kaarlela | Reebok CrossFit 33100 | 196.000 reps (18:05, #47) | 81.001 reps (05:32, #75) | 26:07 (18:27, #37) | 159 | |
| Iina Koponen | unaffiliated | 198.007 reps (19:53, #37) | 120.000 reps (05:58, #13) | 25:38 (22:34, #21) | 71 | |
| Chia Palkonen | CrossFit Härkä | 198.009 reps (19:50, #35) | 101.000 reps (05:25, #45) | 26:59 (19:55, #42) | 122 | |
| Heini Vakkari | CrossFit Loviisa | 196.001 reps (17:59, #46) | 101.003 reps (05:07, #42) | 27:03 (19:26, #46) | 134 | |
| Hanna Uusitalo | CrossFit Oulu | 193.000 reps (18:16, #49) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 418 | |
| Suvi Palosaari | CrossFit Jyväskylä | 214.003 reps (18:31, #17) | 140.000 reps (05:41, #2) | 17:38 (14:28, #3) | 22 | |
| Linda Erikson | CrossFit Jeppis | 198.008 reps (19:52, #36) | 111.001 reps (05:40, #23) | 22:03 (18:14, #10) | 69 | |
| Minja Froma | Eagle Town CrossFit | 194.000 reps (18:24, #48) | 99.000 reps (05:25, #48) | 26:53 (21:47, #41) | 137 | |
| Pirjo Kujala | CrossFit Kauhava | 154.004 reps (19:49, #89) | 78.000 reps (05:44, #81) | 26:27 (20:07, #39) | 209 | |
| Emmi Repo | Reebok CrossFit 33100 | 154.005 reps (19:42, #88) | 79.000 reps (05:36, #79) | 29:47 (00:00, #59) | 226 | |
| Laura Mäkeläinen | Reebok CrossFit 33100 | 188.001 reps (18:50, #58) | 96.003 reps (05:19, #51) | 27:05 (21:08, #48) | 157 | |
| Mirva Lahtimaa | CrossFit Kehä | 176.004 reps (19:50, #68) | 123.000 reps (05:47, #11) | 23:22 (19:42, #14) | 93 | |
| Miia Lehto | CrossFit Kerava | 176.002 reps (19:54, #70) | 81.000 reps (05:36, #76) | 27:02 (22:16, #45) | 191 | |
| Aino Loponen | CrossFit Huntti | 191.001 reps (18:40, #52) | 101.004 reps (05:05, #41) | 26:01 (21:54, #26) | 119 | |
| Terhi Rautio | Reebok CrossFit 33100 | 176.000 reps (19:57, #72) | 83.001 reps (05:20, #72) | 59:00 #69 | 213 | |
| Laura Parsama | CrossFit Kerava | 188.001 reps (18:50, #58) | 83.001 reps (05:20, #72) | 59:00 #69 | 199 | |
| Veera Niemelä | Reebok CrossFit 33100 | 176.001 reps (19:56, #71) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 440 | |
| eliisa yli-parkas | CrossFit Kokkola | 192.001 reps (18:19, #50) | 113.000 reps (05:32, #20) | 25:57 (22:54, #24) | 94 | |
| Sanna Stålnacke | CrossFit 8000 | 166.000 reps (18:30, #81) | 80.000 reps (05:27, #77) | 27:06 (24:05, #55) | 213 | |
| Mari Manninen | CrossFit Kokkola | 151.000 reps (17:17, #94) | 96.004 reps (05:08, #50) | 26:02 (22:33, #31) | 175 | |
| Satu Sandell | CrossFit Kauhava | 164.000 reps (19:07, #83) | 75.001 reps (05:56, #83) | 59:00 #69 | 235 | |
| Kirsi Sarimaa | CrossFit Tampere | 127.000 reps (17:44, #98) | 62.000 reps (05:35, #89) | 29:16 (08:56, #58) | 245 | |
| Sanna Nikali | CrossFit Central NLA | 168.001 reps (18:37, #79) | 78.001 reps (05:40, #80) | 59:00 #69 | 228 | |
| Pia Kokko | CrossFit Central NLA | 129.000 reps (17:14, #97) | 46.001 reps (05:06, #93) | 30:40 (00:00, #67) | 257 | |
| Anna-Leena Voutilainen | CrossFit Siilinjärvi | 157.000 reps (19:39, #86) | 66.000 reps (05:15, #87) | 59:00 #69 | 242 | |
| Nina Ritvanen | CrossFit Kauhava | 164.001 reps (19:05, #82) | 91.000 reps (05:50, #61) | 27:06 (21:52, #53) | 196 | |
| Mia Halme | CrossFit Takomo | 154.003 reps (19:53, #90) | 93.000 reps (05:43, #59) | 27:06 (21:27, #51) | 200 | |
| Oona Kuusisto | CrossFit Huntti | 132.000 reps (19:58, #96) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 465 | |
| Jenni Lukka | Reebok CrossFit Turku | 168.000 reps (18:39, #80) | 89.000 reps (05:01, #63) | 01:00:00 (00:00, #107) | 250 | |
| Emma Myrevik-Lampa | CrossFit Jeppis | 160.000 reps (19:27, #84) | 105.003 reps (05:55, #32) | 27:06 (23:36, #54) | 170 | |
| Anu Lehervo | CrossFit Kauhava | 159.000 reps (19:19, #85) | 88.000 reps (05:07, #65) | 59:00 #69 | 219 | |
| Elina Saarni | CrossFit Central NLA | 0.000 reps #103 | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 669 | |
| Eva Nordström | CrossFit Jeppis | 171.002 reps (18:01, #74) | 94.001 reps (05:36, #57) | 27:06 (21:25, #50) | 181 | |
| Marja Mattila | CrossFit Härkä | 168.002 reps (18:28, #78) | 105.002 reps (05:59, #33) | 27:05 (20:19, #47) | 158 | |
| Sara Nars | CrossFit Jeppis | 198.001 reps (19:59, #43) | 109.000 reps (05:45, #25) | 26:04 (22:35, #36) | 104 | |
| Tiina Pelkonen Os Pakkanen | CrossFit Kehä | 182.000 reps (19:25, #65) | 132.000 reps (05:21, #5) | 59:00 #69 | 139 | |
| Karoliina Karkaus | Reebok CrossFit 33100 | 206.000 reps (19:19, #25) | 107.002 reps (05:50, #28) | 27:02 (15:53, #44) | 97 | |
| Heidi Salminen | CrossFit Tuusula | 190.000 reps (18:56, #55) | 101.002 reps (05:20, #43) | 20:01 (18:17, #6) | 104 | |
| Sari Mäkirintala | CrossFit Kauhava | 189.001 reps (18:48, #56) | 100.000 reps (05:24, #47) | 22:30 (22:30, #11) | 114 | |
| Satu Raatikainen | Reebok CrossFit 33100 | 177.000 reps (19:48, #67) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 436 | |
| Veronika Krogius | CrossFit Kehä | 198.002 reps (19:58, #42) | 111.002 reps (05:32, #22) | 26:02 (21:25, #29) | 93 | |
| Viivi Pinkkilä | Reebok CrossFit 33100 | 183.000 reps (19:19, #63) | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 432 | |
| Kirsi Petäjä | CrossFit Kehä | 115.000 reps (19:27, #99) | 46.000 reps (05:55, #94) | 30:17 (00:00, #62) | 255 | |
| Marianne Honkanen | Reebok CrossFit 33100 | 171.000 reps (18:16, #76) | 76.000 reps (05:50, #82) | 32:20 (25:00, #68) | 226 | |
| Anu Ilola | CrossFit Kerava | 198.006 reps (19:54, #38) | 100.001 reps (05:06, #46) | 59:00 #69 | 153 | |
| Saara Kokko | CrossFit Kauhava | 132.001 reps (19:44, #95) | 62.001 reps (05:34, #88) | 29:48 (29:48, #60) | 243 | |
| Emmi Kemppainen | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #103 | 111.003 reps (05:18, #21) | 23:17 (19:07, #13) | 334 | |
| Katja Multamaa | Crossfit Routa | 214.001 reps (18:38, #19) | 135.001 reps (05:59, #3) | 26:00 (19:13, #25) | 47 | |
| Meri Kylänpää | CrossFit Huntti | 220.000 reps (19:51, #12) | 127.000 reps (05:33, #8) | 59:00 #69 | 89 | |
| Terhi Raita | CrossFit Santasport | 200.001 reps (19:40, #31) | 101.001 reps (05:22, #44) | 30:16 (00:00, #61) | 136 | |
| Noora Hiltunen | CrossFit Santasport | 227.000 reps (19:21, #5) | 117.000 reps (05:23, #17) | 59:00 #69 | 91 | |
| Johanna Slussnäs | CrossFit Jeppis | 198.011 reps (19:49, #33) | 129.000 reps (05:28, #7) | 26:02 (23:37, #33) | 73 | |
| Jaana Kukkonen | CrossFit Central NLA | 110.001 reps (19:46, #100) | 60.000 reps (05:49, #91) | 30:36 (00:00, #66) | 257 | |
| Mari Toivonen | CrossFit Central NLA | 198.006 reps (19:54, #38) | 73.000 reps (04:39, #85) | 59:00 #69 | 192 | |
| Minna Svenfelt | CrossFit Jeppis | 213.000 reps (18:40, #21) | 123.001 reps (05:45, #10) | 23:56 (19:14, #16) | 47 | |
| Christel Munsin | CrossFit Jeppis | 176.004 reps (19:50, #68) | 92.000 reps (05:50, #60) | 30:20 (00:00, #63) | 191 | |
| Claudia Casagrande | CrossFit Tartu | 0.000 reps (17:59, #103) | 0.000 reps (04:19, #95) | 59:00 #69 | 669 | |
| Sanna Vilén | Reebok CrossFit 33100 | 217.000 reps (18:14, #13) | 108.000 reps (05:47, #27) | 20:21 (17:01, #7) | 47 | |
| Amanda Storrank | CrossFit Jeppis | 104.000 reps (17:44, #102) | 50.000 reps (04:47, #92) | 59:00 #69 | 263 | |
| Hanna Elviira | CrossFit Jyväskylä | 182.001 reps (19:18, #64) | 107.002 reps (05:50, #28) | 26:02 (24:15, #35) | 127 | |
| Johanna Heiskanen | Reebok CrossFit 33100 | 206.001 reps (19:17, #24) | 95.000 reps (05:35, #55) | 27:06 (21:37, #52) | 131 | |
| Inka Ylinen | Reebok CrossFit 33100 | 201.000 reps (19:33, #30) | 107.000 reps (05:51, #30) | 21:32 (18:03, #9) | 69 | |
| Maija Mehiläinen | CrossFit Siilinjärvi | 154.002 reps (19:54, #91) | 68.000 reps (05:15, #86) | 59:00 #69 | 246 | |
| Niina Högman | Reebok CrossFit 33100 | 198.001 reps (19:59, #43) | 87.000 reps (05:04, #67) | 59:00 #69 | 179 | |
| Stefanie Kasurinen | CrossFit Kuopio | 203.000 reps (19:23, #28) | 104.000 reps (05:20, #36) | 23:42 (19:31, #15) | 79 | |
| Sanna Lappalainen | CrossFit Siilinjärvi | 171.001 reps (18:13, #75) | 84.001 reps (05:17, #70) | 26:50 (20:20, #40) | 185 | |
| Sari Kirjavainen | CrossFit Kuopio | 208.000 reps (19:09, #22) | 106.000 reps (05:50, #31) | 24:37 (20:31, #18) | 71 | |
| Tea Lindroos | Crossfit Järvenpää | 204.000 reps (19:32, #27) | 97.000 reps (05:39, #49) | 27:00 (22:20, #43) | 119 | |
| Jenni Oksanen | Reebok CrossFit 33100 | 172.000 reps (18:00, #73) | 86.001 reps (04:56, #68) | 59:00 #69 | 210 | |
| Liisa Vuori | Crossfit Järvenpää | 191.000 reps (18:48, #53) | 102.001 reps (05:03, #39) | 23:14 (18:48, #12) | 104 | |
| Petra Autinen | CrossFit Vantaa | 204.001 reps (19:22, #26) | 114.000 reps (05:32, #19) | 25:55 (21:28, #23) | 68 | |
| Eveliina Kasula | Reebok CrossFit Turku | 177.001 reps (19:46, #66) | 94.002 reps (05:25, #56) | 26:02 (20:11, #28) | 150 | |
| Sanni Huttunen | CrossFit Jyväskylä | 190.001 reps (18:38, #54) | 0.000 reps #95 | 26:02 (22:06, #30) | 384 | |
| Johanna Laukka | Crossfit Routa | 214.002 reps (18:32, #18) | 88.001 reps (04:16, #64) | 59:00 #69 | 151 | |
| Anja Ryynänen | CrossFit Siilinjärvi | 185.002 reps (19:10, #60) | 117.002 reps (05:18, #15) | 26:02 (20:04, #27) | 102 | |
| Mari Hiltunen | Crossfit 33400 | 216.001 reps (18:22, #14) | 105.002 reps (05:59, #33) | 59:00 #69 | 116 | |
| Emmi Kantola | Reebok CrossFit 33100 | 222.000 reps (19:45, #10) | 135.000 reps (06:00, #4) | 16:39 (13:45, #1) | 15 | |
| Kaidi Järv | CrossFit Kehä | 110.000 reps (19:50, #101) | 61.000 reps (05:45, #90) | 30:20 (00:00, #63) | 254 | |
| Jaana Santanen | Reebok CrossFit 33100 | 192.000 reps (18:35, #51) | 96.000 reps (05:38, #54) | 59:00 #69 | 174 | |
| Viivi Urpilainen | CrossFit Kirkkonummi | 214.000 reps (18:41, #20) | 105.002 reps (05:59, #33) | 24:15 (20:29, #17) | 70 | |
| Viivi-Veronica Mäkinen | CrossFit Rauma | 207.000 reps (19:17, #23) | 96.002 reps (05:37, #52) | 59:00 #69 | 144 | |
| Heini Ruusunen | CrossFit Huntti | 223.000 reps (19:39, #8) | 131.000 reps (05:22, #6) | 18:15 (15:24, #4) | 18 | |
| Rosi Veijalainen | CrossFit Basement | 198.003 reps (19:56, #41) | 87.001 reps (04:52, #66) | 59:00 #69 | 176 | |
| Jonna Keskivinkka | CrossFit Kokkola | 156.000 reps (19:37, #87) | 75.000 reps (05:58, #84) | 59:00 #69 | 240 | |
| Jaana Palomäki | CrossFit Takomo | 200.000 reps (19:43, #32) | 119.000 reps (05:17, #14) | 19:49 (16:10, #5) | 51 | |
| Kaisa Laukkanen | CrossFit Rauma | 154.001 reps (19:57, #92) | 81.002 reps (05:25, #74) | 27:05 (23:28, #49) | 215 | |
| Paula Burakoff | Eagle Town CrossFit | 222.001 reps (19:42, #9) | 142.000 reps (05:39, #1) | 25:19 (20:40, #19) | 29 | |
| Anne Leinonen | CrossFit Oulu | 198.004 reps (19:55, #40) | 94.001 reps (05:36, #57) | 26:02 (24:09, #34) | 131 | |
| Mari Korhonen | Reebok CrossFit 33100 | 189.000 reps (18:51, #57) | 90.000 reps (05:58, #62) | 59:00 #69 | 188 | |
| Tiina Holman | CrossFit Tuusula | 221.000 reps (19:48, #11) | 114.001 reps (05:26, #18) | 59:00 #69 | 98 | |
| Nea Suominen | CrossFit Rauma | 224.001 reps (19:30, #6) | 103.000 reps (05:10, #38) | 26:02 (22:38, #32) | 76 | |
| Milla Niemi | CrossFit Basement | 0.000 reps #103 | 103.001 reps (00:00, #37) | 59:00 #69 | 406 | |
| Päivi Burakoff | CrossFit Tuusula | 229.000 reps (19:15, #4) | 126.000 reps (05:38, #9) | 25:44 (22:13, #22) | 35 | |
| Hinni Helkamo | CrossFit Tuusula | 249.000 reps (19:17, #2) | 117.001 reps (05:20, #16) | 59:00 #69 | 87 | |
| Nora Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 169.000 reps (18:30, #77) | 0.000 reps (04:23, #95) | 28:09 (23:22, #57) | 434 | |
| Elli Karttunen | Reebok CrossFit 33100 | 202.000 reps (19:30, #29) | 108.001 reps (05:44, #26) | 26:20 (17:15, #38) | 93 | |
| Ella Varis | Reebok CrossFit 33100 | 224.000 reps (19:47, #7) | 84.000 reps (05:27, #71) | 59:00 (24:58, #69) | 147 | |
| Hanna Pasinen | CrossFit Tuusula | 154.000 reps (19:59, #93) | 79.001 reps (05:31, #78) | 27:59 (17:07, #56) | 227 | |
| Julia Valtanen | CrossFit Rauma | 197.000 reps (17:59, #45) | 86.000 reps (05:15, #69) | 59:00 #69 | 183 | |
| Susanna Mantere | CrossFit Rauma | 0.000 reps #103 | 0.000 reps #95 | 59:00 #69 | 669 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!