WODcompete will be shutdown!

Winter War 2017 Qualifiers

TBD

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Miro Jussila CrossFit Oulu 291.003 reps (18:53, #61) 127.000 reps (05:41, #12) 14:56 (12:22, #10) 83
Konsta Kuusinen unaffiliated 250.000 reps (19:59, #153) 113.000 reps (05:32, #49) 18:53 (14:47, #31) 233
Joonas Kouvo CrossFit Herttoniemi 236.000 reps (19:11, #174) 96.003 reps (05:18, #117) 25:42 (21:50, #85) 376
Eemi Kaarlela CrossFit Santasport 277.000 reps (19:49, #95) 90.001 reps (05:59, #141) 59:00 #136 372
Jarkko Tuomennoro Reebok CrossFit 33100 247.001 reps (18:14, #156) 0.000 reps #182 59:00 #136 592
Miiro Lehto CrossFit Herttoniemi 245.001 reps (18:32, #162) 96.004 reps (05:02, #116) 25:41 (19:57, #74) 352
Carl-Johan Perotie Crossfit north ax 259.000 reps (19:41, #134) 95.002 reps (05:39, #124) 27:46 (07:59, #132) 390
Samu Palomäki CrossFit Rauma 257.000 reps (19:29, #136) 86.000 reps (05:09, #149) 27:12 (16:27, #125) 410
Henrik Haapalainen CrossFit Basement 324.000 reps (18:38, #10) 132.000 reps (05:21, #7) 14:03 (11:39, #4) 21
Kim-Jussi Nurmela CrossFit Seinäjoki 313.000 reps (19:07, #18) 114.001 reps (05:29, #47) 14:58 (12:07, #11) 76
Samuli Kallio crossfit 01300 306.000 reps (19:37, #32) 114.000 reps (05:33, #48) 14:48 (12:14, #8) 88
Jussi Mutikainen unaffiliated 333.000 reps (19:31, #7) 122.000 reps (05:54, #21) 19:05 (15:57, #33) 61
Joosua Eskelinen Reebok CrossFit Turku 348.000 reps (18:47, #5) 134.000 reps (05:24, #4) 13:14 (11:07, #2) 11
Henry Oivo CrossFit Herttoniemi 257.001 reps (19:21, #135) 95.005 reps (05:20, #121) 59:00 #136 392
Antti Nyyssönen CrossFit Hämeenlinna 256.001 reps (19:27, #137) 101.003 reps (05:16, #99) 27:12 (09:20, #119) 355
Ilkka Räikkönen CrossFit Rauma 256.000 reps (19:31, #138) 89.002 reps (04:37, #143) 25:49 (15:41, #95) 376
Joonas Pitkonen crossfit 01300 253.003 reps (19:37, #141) 102.005 reps (05:08, #89) 59:00 #136 366
Heikki Haaparanta CrossFit Pori 255.001 reps (19:28, #139) 84.000 reps (05:21, #154) 26:26 (24:46, #113) 406
Kim Ojalammi CrossFit Jeppis 250.002 reps (19:54, #151) 91.001 reps (05:45, #134) 59:00 #136 421
Panu Räty Reebok CrossFit Turku 250.004 reps (19:52, #149) 91.000 reps (05:49, #135) 25:42 (22:13, #88) 372
Juho Partanen CrossFit Härkä 253.000 reps (19:43, #144) 96.002 reps (05:25, #118) 59:00 #136 398
Jari Peltoniemi CrossFit East Turku 247.002 reps (18:00, #155) 68.000 reps (05:48, #172) 26:08 (20:05, #99) 426
Jukka Kärki CrossFit Rauma 245.003 reps (18:21, #160) 72.001 reps (04:38, #167) 59:00 #136 463
Ben Snellman CrossFit Jeppis 250.002 reps (19:54, #151) 93.003 reps (05:34, #129) 27:12 (16:25, #123) 403
Sam Zerlik Reebok CrossFit 33100 317.000 reps (19:05, #14) 99.002 reps (05:13, #108) 59:00 #136 258
Juha Vainio CrossFit Rauma 309.003 reps (19:32, #25) 110.000 reps (05:47, #62) 21:58 (17:18, #49) 136
Toni Knuutila CrossFit Rauma 240.001 reps (19:13, #171) 65.000 reps (05:20, #173) 59:00 #136 480
Matias Liettyä CrossFit Kuopio 303.002 reps (19:40, #34) 103.000 reps (05:06, #85) 59:00 #136 255
Petteri Otranen Reebok CrossFit Turku 325.000 reps (19:57, #9) 120.003 reps (05:57, #25) 14:10 (11:30, #6) 40
Topias Romo CrossFit Pieksämäki 309.003 reps (19:32, #25) 130.001 reps (05:25, #9) 16:22 (13:40, #15) 49
Jaakko Arokoski CrossFit Kuopio 308.001 reps (19:25, #29) 119.000 reps (04:58, #29) 23:35 (18:06, #57) 115
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 316.001 reps (18:57, #15) 105.006 reps (05:57, #73) 25:42 (14:02, #77) 165
Janne Tikkanen CrossFit Oulu 303.002 reps (19:40, #34) 115.001 reps (05:24, #44) 25:41 (21:32, #76) 154
Ilari Lintinen CrossFit Jyväskylä 300.004 reps (19:57, #41) 124.000 reps (05:47, #16) 25:41 (16:19, #72) 129
Benjamin Mäkinen Reebok CrossFit 33100 300.005 reps (19:55, #40) 102.004 reps (05:10, #90) 59:00 #136 266
jonne Koski Crossfit Sand Warriors 323.000 reps (18:38, #11) 0.000 reps #182 59:00 #136 447
Vili Jaakola CrossFit Kuopio 282.000 reps (19:37, #87) 0.000 reps (05:37, #182) 59:00 #136 523
Erik Tammisalo CrossFit Pori 278.000 reps (19:41, #93) 83.000 reps (05:07, #155) 59:00 #136 384
Eemeli Asikainen CrossFit Kuopio 281.000 reps (19:30, #88) 73.000 reps (04:45, #166) 59:00 #136 390
Jens Schnabel Crossfit 33400 279.000 reps (19:42, #92) 100.000 reps (05:26, #107) 25:42 (19:53, #79) 278
Tommy Oksa CrossFit Pori 277.001 reps (19:39, #94) 114.002 reps (05:28, #46) 26:11 (14:10, #100) 240
Björn Kullberg CrossFit Basement 298.000 reps (18:39, #48) 112.002 reps (05:37, #51) 19:33 (15:57, #36) 135
Jonne Hakkarainen CrossFit Kirkkonummi 297.000 reps (18:46, #50) 106.000 reps (05:55, #70) 26:22 (21:46, #101) 221
Juho Seipäjärvi CrossFit Santasport 300.004 reps (19:57, #41) 116.004 reps (05:15, #37) 15:23 (12:17, #13) 91
Petri Siitonen CrossFit Imatra 300.004 reps (19:57, #41) 126.000 reps (05:43, #13) 16:15 (12:26, #14) 68
JP Kaukonen Crossfit varasto 300.001 reps (19:58, #44) 110.001 reps (05:45, #61) 19:06 (14:27, #34) 139
Ville Kivelä CrossFit Herttoniemi 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Teemu Sjövall CrossFit Pori 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Hector Clandestino CrossFit Revolver 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Jussi Pöllänen Reebok CrossFit 33100 297.001 reps (18:34, #49) 102.006 reps (05:05, #88) 26:38 (12:57, #115) 252
Ville Kantola CrossFit Härkä 191.000 reps (19:02, #193) 0.000 reps (05:24, #182) 02:22:00 (17:26, #205) 698
Jori Haapalainen Crossfit Routa 292.003 reps (18:48, #57) 117.001 reps (05:14, #35) 22:40 (17:26, #54) 146
Mikko Ojala CrossFit Rauma 360.000 reps (19:30, #1) 0.000 reps #182 59:00 #136 437
Mikko Vihtola Reebok CrossFit Turku 348.002 reps (18:42, #3) 123.000 reps (05:50, #19) 18:28 (15:03, #25) 47
Mikko Aronpää unaffiliated 354.000 reps (19:42, #2) 0.000 reps #182 59:00 #136 438
Topi Tirri CrossFit Rauma 287.000 reps (19:21, #78) 107.002 reps (05:47, #66) 59:00 #136 280
Eero Savolainen Reebok CrossFit 33100 287.001 reps (19:19, #77) 90.005 reps (05:52, #137) 59:00 #136 350
Kristian Santikko CrossFit Mikkeli 292.002 reps (18:53, #58) 120.003 reps (05:57, #25) 59:00 #136 219
Joonas Tursas CrossFit Rauma 291.001 reps (19:00, #63) 100.003 reps (05:19, #104) 21:28 (16:25, #47) 214
Niko-Petri Hakala CrossFit East Turku 283.000 reps (19:37, #85) 0.000 reps #182 59:00 #136 521
Roope Pulkkinen CrossFit Central Helsinki 294.000 reps (18:54, #56) 0.000 reps #182 26:26 (17:41, #109) 465
Tyko Hellsten CrossFit East Turku 275.004 reps (19:59, #106) 105.000 reps (05:55, #79) 24:10 (20:08, #59) 244
Simo Kaljunen Crossfit Lappeenranta Varikko 290.006 reps (19:00, #65) 104.002 reps (05:00, #82) 18:24 (15:00, #23) 170
Pasi Kortesniemi Reebok CrossFit 33100 275.012 reps (19:51, #98) 96.000 reps (05:40, #120) 26:25 (16:50, #103) 321
Iiro Kärkkäinen CrossFit Lappeenranta 290.004 reps (19:08, #66) 110.003 reps (05:36, #59) 16:29 (13:27, #16) 141
Ville Korhonen Reebok CrossFit 33100 286.001 reps (19:18, #80) 85.000 reps (05:17, #151) 27:07 (23:10, #117) 348
Sami Tammi CrossFit Rauma 292.000 reps (18:57, #60) 107.001 reps (05:50, #67) 22:18 (00:00, #52) 179
Matias Koskimäki Crossfit Järvenpää 290.003 reps (19:09, #68) 98.000 reps (05:34, #114) 59:00 #136 318
Priit Haavapuu CrossFit Pori 286.000 reps (19:20, #81) 0.000 reps #182 59:00 #136 517
Tomi Roukka CrossFit Huntti 285.002 reps (19:21, #82) 111.002 reps (05:39, #56) 21:47 (16:57, #48) 186
Lauri Salonen Reebok CrossFit 33100 291.000 reps (19:01, #64) 100.004 reps (05:10, #103) 25:40 (19:24, #71) 238
jami helkamo CrossFit Tuusula 292.002 reps (18:53, #58) 84.001 reps (05:15, #153) 26:23 (21:17, #102) 313
Miro Poikolainen CrossFit 40100 285.000 reps (19:25, #84) 107.003 reps (05:43, #65) 59:00 #136 285
Juha Ylimäki CrossFit 10K 261.001 reps (19:13, #131) 107.001 reps (05:50, #67) 59:00 #136 334
Aku Karttunen Reebok CrossFit 33100 272.000 reps (18:29, #111) 95.004 reps (05:24, #122) 26:26 (17:17, #108) 341
Roope Kuusisto CrossFit Pori 252.000 reps (19:49, #147) 86.001 reps (05:00, #148) 59:00 #136 431
Lauri Kodisoja Reebok CrossFit Turku 253.002 reps (19:39, #142) 106.001 reps (05:52, #69) 19:22 (15:07, #35) 246
Pertti Kiiskinen CrossFit Kumamoto 250.005 reps (19:47, #148) 99.000 reps (05:22, #110) 25:42 (22:07, #87) 345
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 250.003 reps (19:53, #150) 96.001 reps (05:34, #119) 25:41 (19:14, #73) 342
Miikka Muhonen CrossFit 10K 271.001 reps (18:24, #112) 105.008 reps (05:49, #71) 59:00 #136 319
Samu Koski CrossFit Pori 175.000 reps (20:00, #195) 89.001 reps (04:45, #144) 27:24 (24:00, #129) 468
Joonas Koponen CrossFit Härkä 243.001 reps (18:45, #165) 95.003 reps (05:28, #123) 27:12 (15:00, #122) 410
Aapo Toivola CrossFit Central NLA 211.000 reps (19:02, #187) 71.000 reps (04:26, #170) 27:12 (19:34, #126) 483
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 296.000 reps (18:36, #52) 117.000 reps (05:20, #36) 19:00 (15:45, #32) 120
Roni Mäkinen Crossfit varasto 295.001 reps (18:45, #54) 105.006 reps (05:57, #73) 59:00 #136 263
Tuomas Hinkkanen Reebok CrossFit Turku 282.001 reps (19:32, #86) 115.000 reps (05:28, #45) 23:11 (16:05, #55) 186
Joonas Manni CrossFit Huntti 289.003 reps (19:09, #72) 0.000 reps #182 59:00 #136 508
Kalle Lyyra CrossFit Basement 270.002 reps (18:39, #114) 111.004 reps (05:36, #54) 21:07 (17:04, #45) 213
Lauri Hirsilä CrossFit 40100 270.001 reps (18:40, #115) 95.001 reps (05:40, #125) 59:00 #136 376
Jani Mertala Crossfit Routa 275.004 reps (19:59, #106) 118.001 reps (05:20, #33) 25:42 (19:45, #78) 217
Janne Kinnunen CrossFit Huntti 275.011 reps (19:52, #99) 90.000 reps (06:00, #142) 59:00 #136 377
Eppu Vilpponen CrossFit Basement 275.007 reps (19:56, #103) 122.001 reps (05:47, #20) 18:29 (14:32, #26) 149
Sampo Ylisiurua CrossFit Oulu 275.009 reps (19:54, #101) 105.000 reps (05:59, #79) 59:00 #136 316
Eero Väinölä CrossFit Huntti 275.006 reps (19:58, #104) 101.001 reps (05:18, #101) 25:34 (21:14, #70) 275
Juuso Lakela CrossFit Vantaa 275.008 reps (19:55, #102) 102.000 reps (05:23, #94) 02:40:00 (16:27, #206) 402
Joel Niemelä unaffiliated 275.010 reps (19:53, #100) 99.000 reps (05:22, #110) 25:55 (19:00, #96) 306
Sameli Haapamäki CrossFit Seinäjoki 275.004 reps (19:59, #106) 94.001 reps (05:40, #127) 25:30 (19:29, #68) 301
Jaakko Niemi-Nikkola CrossFit Seinäjoki 290.000 reps (19:22, #71) 101.000 reps (05:23, #102) 25:11 (19:33, #64) 237
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 290.002 reps (19:12, #69) 136.000 reps (05:52, #1) 59:00 #136 206
Aleksi Kortesalmi Crossfit Routa 276.000 reps (19:51, #96) 120.000 reps (05:59, #28) 59:00 #136 260
Ludde Hahnsson CrossFit Basement 289.002 reps (19:18, #73) 115.002 reps (05:17, #43) 25:00 (20:45, #63) 179
Joonas Liukkonen CrossFit Lahti 290.001 reps (19:19, #70) 98.002 reps (05:23, #112) 04:28:00 (21:05, #207) 389
Mikko Meriläinen CrossFit SixtyFive100 289.001 reps (19:20, #74) 115.003 reps (05:15, #42) 22:04 (17:38, #51) 167
Balázs Farkas CrossFit Takomo 289.001 reps (19:20, #74) 132.001 reps (05:17, #6) 19:57 (15:29, #37) 117
Jyri Kivimäki CrossFit Härkä 268.000 reps (18:52, #120) 102.002 reps (05:20, #92) 59:00 #136 348
Juuso Koikkalainen CrossFit Kuopio 267.005 reps (18:45, #121) 84.002 reps (05:03, #152) 59:00 #136 409
Samuel Salokannel Reebok CrossFit 33100 245.000 reps (19:05, #163) 93.000 reps (05:49, #132) 26:26 (24:35, #112) 407
Heikki Hämäläinen Reebok CrossFit 33100 267.004 reps (18:48, #122) 90.004 reps (05:53, #138) 26:25 (17:05, #104) 364
Pauli Kaila Crossfit Lappeenranta Varikko 267.001 reps (19:01, #125) 100.002 reps (05:21, #105) 27:10 (16:23, #118) 348
Eerik Eskelinen CrossFit Kuopio 267.002 reps (18:56, #124) 85.001 reps (05:11, #150) 59:00 (23:33, #136) 410
Tuukka Parta Eagle Town CrossFit 275.006 reps (19:58, #104) 90.002 reps (05:57, #140) 27:25 (08:19, #130) 374
Mikko Lahti CrossFit Basement 267.000 reps (19:02, #126) 102.007 reps (05:02, #87) 25:42 (20:48, #81) 294
Mitja Lievonen CrossFit Basement 285.001 reps (19:23, #83) 105.006 reps (05:57, #73) 25:00 (20:38, #62) 218
Justus Pöysti CrossFit Basement 307.000 reps (19:36, #31) 123.001 reps (05:45, #18) 14:52 (12:23, #9) 58
Ari Vainio CrossFit Hämeenlinna 246.001 reps (18:07, #158) 99.001 reps (05:20, #109) 25:42 (22:43, #90) 357
Marko Tuisku crossfit 01300 244.000 reps (18:38, #164) 0.000 reps #182 59:00 #136 600
Jere Järvenpää Crossfit Lappeenranta Varikko 240.002 reps (18:55, #170) 78.000 reps (05:32, #161) 26:26 (19:55, #111) 442
Ville Huhtala CrossFit Jyväskylä 280.001 reps (19:38, #89) 111.003 reps (05:38, #55) 18:50 (14:47, #29) 173
Veeti Ossi CrossFit Huntti 224.000 reps (17:58, #184) 0.000 reps #182 59:00 #136 620
Aki Salminen CrossFit Basement 252.002 reps (19:43, #145) 82.001 reps (05:20, #156) 59:00 #136 437
Joonas Härmä CrossFit 40100 247.000 reps (18:19, #157) 101.003 reps (05:16, #99) 25:57 (16:56, #98) 354
Mika Metsämäki CrossFit Huntti 0.000 reps #197 0.000 reps #182 25:47 (10:43, #94) 694
Petteri Peuronen CrossFit 10K 312.000 reps (19:22, #20) 134.001 reps (05:05, #3) 14:12 (11:48, #7) 30
Rasmus Tarkiainen CrossFit Jyväskylä 279.001 reps (19:38, #91) 105.006 reps (05:57, #73) 20:06 (16:50, #40) 204
Ville Tuominen Reebok CrossFit 33100 262.000 reps (19:17, #130) 105.006 reps (05:57, #73) 25:57 (13:46, #97) 300
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 317.001 reps (19:04, #13) 129.000 reps (05:32, #11) 11:36 (09:26, #1) 25
Mikko Mömmö North Engine CrossFit 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Jiri Tammilehto CrossFit Kokkola 150.000 reps (17:38, #196) 64.000 reps (05:40, #175) 01:00:00 (25:00, #204) 575
Henri Heiskanen Crossfit Paja 265.000 reps (19:20, #128) 102.001 reps (05:22, #93) 20:52 (16:47, #43) 264
Olli Tarvainen Crossfit Paja 240.000 reps (19:14, #172) 75.002 reps (05:54, #163) 25:16 (21:10, #66) 401
Tommi Kiljander CrossFit Oulu 227.002 reps (19:43, #179) 70.000 reps (04:18, #171) 27:12 (16:25, #123) 473
Ville Ruusu Reebok CrossFit 33100 300.007 reps (19:53, #38) 116.003 reps (05:21, #38) 17:14 (13:53, #21) 97
Toni Jalo Reebok CrossFit Turku 298.002 reps (18:21, #46) 102.003 reps (05:12, #91) 25:42 (21:10, #82) 219
Mikael Lindholm CrossFit Kehä 245.003 reps (18:21, #160) 98.001 reps (05:28, #113) 59:00 #136 409
Janne Ropponen CrossFit Härkä 241.000 reps (19:09, #168) 87.000 reps (05:14, #147) 25:42 (22:19, #89) 404
Sami Partala CrossFit Jeppis 275.004 reps (19:59, #106) 118.000 reps (05:25, #34) 25:42 (21:45, #84) 224
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 267.003 reps (18:53, #123) 118.003 reps (05:08, #31) 18:43 (13:09, #28) 182
Niko Pahalahti CrossFit Huntti 295.002 reps (18:43, #53) 118.002 reps (05:09, #32) 22:24 (15:12, #53) 138
Charlie Hodge North Engine CrossFit 315.000 reps (19:10, #17) 116.001 reps (05:24, #40) 16:41 (14:06, #18) 75
Henri Grönholm CrossFit Kuopio 304.000 reps (19:40, #33) 112.001 reps (05:38, #52) 15:15 (11:42, #12) 97
Ari Katajamäki CrossFit Herttoniemi 217.000 reps (18:34, #186) 79.000 reps (05:11, #160) 26:26 (24:53, #114) 460
Tommi Punkkinen CrossFit Rauma 312.002 reps (19:15, #19) 122.000 reps (05:50, #21) 18:09 (14:36, #22) 62
Ville Vanhanen CrossFit Jyväskylä 227.000 reps (19:48, #181) 54.000 reps (03:57, #180) 27:59 (07:04, #134) 495
Joni Väisänen CrossFit Jyväskylä 271.000 reps (18:32, #113) 112.001 reps (05:38, #52) 20:55 (16:35, #44) 209
Marko Somero CrossFit Rauma 309.001 reps (19:33, #27) 120.003 reps (05:57, #25) 26:26 (14:57, #107) 159
Tuomas Jokinen CrossFit Central NLA 225.000 reps (19:59, #183) 110.002 reps (05:44, #60) 26:26 (18:47, #110) 353
Jarmo Laine Crossfit Paja 261.000 reps (19:22, #132) 94.000 reps (05:48, #128) 26:25 (21:33, #106) 366
Jesper Leppiaho CrossFit Santasport 303.000 reps (19:41, #36) 109.000 reps (05:40, #63) 25:41 (20:32, #75) 174
Mikkis Toivonen CrossFit Central NLA 230.000 reps (19:30, #177) 55.001 reps (04:34, #178) 27:46 (15:07, #133) 488
Patrick Almgren unaffiliated 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Samuel Lappalainen Crossfit Paja 268.002 reps (18:40, #118) 111.000 reps (05:44, #58) 24:21 (17:34, #60) 236
Niklas Ahti CrossFit Vantaa 309.004 reps (19:29, #24) 125.000 reps (05:44, #14) 20:19 (20:19, #41) 79
Tomi Aalo CrossFit Central NLA 200.000 reps (19:51, #191) 75.000 reps (05:59, #165) 27:12 (12:09, #121) 477
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 342.000 reps (19:03, #6) 131.000 reps (05:27, #8) 19:57 (16:16, #38) 52
Tomi Sirén CrossFit Herttoniemi 263.000 reps (19:20, #129) 100.002 reps (05:21, #105) 25:42 (20:38, #80) 314
Jukka Tolvanen CrossFit Central NLA 218.000 reps (18:23, #185) 72.000 reps (04:48, #168) 27:24 (12:02, #128) 481
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 311.000 reps (19:18, #22) 135.000 reps (05:58, #2) 13:55 (11:24, #3) 27
Jan-Peter Suhonen CrossFit East Turku 309.000 reps (19:40, #28) 105.001 reps (05:58, #78) 17:11 (14:00, #19) 125
Jyri Ojala Eagle Town CrossFit 249.000 reps (18:16, #154) 101.006 reps (05:04, #96) 21:27 (16:53, #46) 296
Iiro Sissonen Reebok CrossFit 33100 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Diego Figueroa Reebok CrossFit 33100 208.000 reps (19:20, #188) 81.000 reps (04:55, #158) 59:00 #136 482
Kimmo Sirainen Reebok CrossFit 33100 243.000 reps (18:46, #166) 0.000 reps #182 59:00 #136 602
Robert Nordberg CrossFit Jeppis 275.013 reps (19:48, #97) 120.005 reps (05:54, #23) 18:25 (14:49, #24) 144
Joonas Tapio CrossFit Santasport 237.000 reps (18:40, #173) 75.001 reps (05:58, #164) 59:00 #136 473
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 300.006 reps (19:54, #39) 111.001 reps (05:40, #57) 59:00 #136 232
Jaakko Seppälä CrossFit Takomo 197.000 reps (18:06, #192) 60.000 reps (05:52, #177) 59:00 #136 505
Markus Niilimaki CrossFit Takomo 225.002 reps (19:57, #182) 64.001 reps (05:02, #174) 26:51 (15:30, #116) 472
Eetu Luoma CrossFit Tuusula 296.001 reps (18:33, #51) 95.001 reps (05:40, #125) 59:00 #136 312
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Patrick Ghraizi crossfit 01300 275.004 reps (19:59, #106) 101.006 reps (05:04, #96) 25:42 (24:55, #93) 295
Teemu Ekman CrossFit Rauma 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Lavdim Osmani CrossFit Vantaa 227.001 reps (19:45, #180) 90.006 reps (05:49, #136) 59:00 #136 452
Hannu Laitila Crossfit Routa 265.001 reps (18:42, #127) 97.000 reps (05:35, #115) 26:25 (20:24, #105) 347
Henri Nygren CrossFit Kuopio 269.000 reps (18:35, #117) 0.000 reps (05:20, #182) 59:00 #136 553
Mikael Viitanen Crossfit 33400 0.000 reps #197 0.000 reps #182 59:00 #136 736
Samu Korhonen CrossFit Oulu 260.000 reps (18:42, #133) 93.001 reps (05:48, #131) 25:42 (24:39, #92) 356
Antti Autio CrossFit Tuusula 0.000 reps #197 102.008 reps (05:01, #86) 25:14 (17:50, #65) 451
Teemu Hänninen CrossFit 40100 290.004 reps (19:08, #66) 101.004 reps (05:10, #98) 25:42 (21:52, #85) 249
Mika Meriläinen CrossFit Siilinjärvi 229.000 reps (19:39, #178) 76.000 reps (05:45, #162) 27:12 (17:46, #119) 459
Karri Lappalainen CrossFit Rauma 252.001 reps (19:46, #146) 87.001 reps (04:40, #146) 27:32 (11:14, #131) 423
pasi salmela CrossFit Rauma 242.000 reps (18:53, #167) 90.003 reps (05:55, #139) 59:00 #136 442
Hannu Rantala Reebok CrossFit 33100 310.000 reps (19:17, #23) 116.002 reps (05:23, #39) 18:31 (15:08, #27) 89
Matti Leinonen CrossFit Oulu 317.002 reps (18:52, #12) 112.003 reps (05:36, #50) 17:11 (14:22, #20) 82
Mikko Knuutila CrossFit Rauma 206.000 reps (19:50, #189) 47.000 reps (05:39, #181) 59:00 #136 506
Markku Pietarinen Reebok CrossFit 33100 232.000 reps (19:42, #176) 80.000 reps (05:15, #159) 59:00 #136 471
Hannes Karkaus CrossFit Jeppis 270.000 reps (18:41, #116) 104.003 reps (04:58, #81) 59:00 (16:41, #136) 333
Andrei Nyman CrossFit Herttoniemi 268.001 reps (18:42, #119) 0.000 reps #182 59:00 (24:00, #136) 555
Christian Kilpi CrossFit Lauttasaari 298.001 reps (18:31, #47) 118.004 reps (05:02, #30) 20:06 (16:05, #39) 116
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Kirkkonummi 308.000 reps (19:32, #30) 124.001 reps (05:46, #15) 18:52 (15:34, #30) 75
Sami Korhonen CrossFit Lauttasaari 295.000 reps (18:48, #55) 130.000 reps (05:26, #10) 14:06 (11:20, #5) 70
Robin Hendry CrossFit Basement 280.000 reps (19:56, #90) 105.007 reps (05:50, #72) 24:24 (18:46, #61) 223
Janne Lehto CrossFit Pori 288.000 reps (19:20, #76) 104.001 reps (05:03, #83) 24:07 (19:59, #58) 217
Mika Rontti CrossFit Pori 331.000 reps (19:43, #8) 120.004 reps (05:56, #24) 25:31 (21:26, #69) 101
Tuomas Niskanen Reebok CrossFit 33100 300.000 reps (19:59, #45) 104.000 reps (05:04, #84) 59:00 #136 265
Toni Lehtola CrossFit Kehä 253.001 reps (19:42, #143) 82.000 reps (05:37, #157) 25:42 (24:32, #91) 391
Mikko Talsi CrossFit East Turku 240.003 reps (18:48, #169) 0.000 reps #182 59:00 #136 605
Tommy Gädda CrossFit Jeppis 291.002 reps (18:59, #62) 89.000 reps (05:10, #145) 21:59 (17:28, #50) 257
Juha Lyly Reebok CrossFit 33100 286.002 reps (19:12, #79) 101.007 reps (04:59, #95) 25:42 (21:43, #83) 257
Niko Nieminen CrossFit Rauma 255.000 reps (19:37, #140) 91.002 reps (05:28, #133) 59:00 #136 409
Johannes Simola Reebok CrossFit Turku 312.000 reps (19:22, #20) 108.000 reps (05:15, #64) 23:28 (19:56, #56) 140
Kristian Karjalainen CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki 188.000 reps (19:01, #194) 63.000 reps (05:33, #176) 28:00 (06:06, #135) 505
Sami Huhtala Reebok CrossFit Turku 302.000 reps (19:46, #37) 93.002 reps (05:44, #130) 59:00 #136 303
Hemmo Markkula CrossFit Jyväskylä 246.000 reps (18:13, #159) 123.002 reps (05:40, #17) 16:37 (12:31, #17) 193
Mikko Salmela CrossFit 10K 348.001 reps (18:46, #4) 133.000 reps (05:31, #5) 25:27 (14:04, #67) 76
Joona Noutere CrossFit Central NLA 202.000 reps (19:43, #190) 55.000 reps (04:42, #179) 27:24 (11:34, #127) 496
Tatu Kurkinen CrossFit East Turku 232.001 reps (19:21, #175) 72.000 reps (05:06, #168) 59:00 #136 479
Marko Karppinen CrossFit Rauma 316.000 reps (19:53, #16) 116.000 reps (05:26, #41) 20:24 (15:45, #42) 99

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!