Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 698.000 reps #1 | 18:38 #2 | 01:16 #1 | 12:22 #5 | 12:15 #3 | 111.000 kg #4 | 02:38 #1 | 03:33 #1 | 05:30 #9 | 06:31 #6 | 755 | |
Janne Nurminen | Crossfit Myrsky | 656.000 reps #2 | 20:07 #7 | 02:33 #4 | 12:30 #9 | 15:01 #14 | 111.000 kg #4 | 02:43 #14 | 03:43 #22 | 05:24 #4 | 07:02 #9 | 601 | |
Jesper Okko-Olausson | Crossfit Solid | 554.000 reps #22 | 22:04 #25 | 12:25 #9 | 15:11 #27 | 16:17 #24 | 106.000 kg #15 | 02:46 #25 | 03:42 #18 | 05:22 #2 | 00:00 #1 | 318 | |
Matti Leinonen | Crossfit Oulu | 561.000 reps #18 | 22:01 #24 | 01:39 #2 | 13:24 #23 | 14:25 #9 | 121.000 kg #1 | 02:40 #4 | 03:37 #8 | 05:30 #9 | 07:02 #9 | 531 | |
Viljami Lehtonen | Crossfit Pori | 553.000 reps #24 | 21:04 #19 | 13:03 #14 | 12:46 #14 | 14:43 #11 | 108.500 kg #13 | 02:43 #14 | 03:43 #22 | 05:38 #20 | 07:02 #9 | 412 | |
Lauri Lilleberg | Crossfit Rovaniemi | 561.000 reps #18 | 21:35 #22 | 23:03 #29 | 12:41 #12 | 14:00 #7 | 85.000 kg #27 | 02:43 #14 | 03:36 #6 | 05:39 #23 | 00:00 #1 | 331 | |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 649.000 reps #6 | 20:59 #17 | 33:33 #31 | 01:40:39 #31 | 01:40:39 #31 | 0.000 kg #30 | 01:40:39 #31 | 01:40:39 #31 | 01:40:39 #31 | 00:00 #1 | 204 | |
Anton Hassel | CrossFit 10K | 597.000 reps #14 | 22:12 #29 | 12:59 #12 | 12:26 #6 | 13:11 #6 | 106.000 kg #15 | 02:41 #10 | 03:35 #5 | 05:30 #9 | 07:02 #9 | 501 | |
Justus Pöysti | Basement | 638.000 reps #7 | 20:09 #8 | 22:19 #17 | 13:44 #25 | 14:08 #8 | 105.000 kg #18 | 02:40 #4 | 03:39 #13 | 05:36 #17 | 07:02 #9 | 481 | |
Priit Haavapuu | Crossfit SixtyFive100 | 573.000 reps #16 | 20:44 #14 | 13:02 #13 | 12:48 #15 | 16:20 #25 | 100.000 kg #21 | 02:40 #4 | 03:43 #22 | 05:38 #20 | 00:00 #1 | 352 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 485.000 reps #31 | 20:22 #11 | 03:00 #7 | 15:55 #29 | 16:22 #26 | 120.000 kg #2 | 02:42 #12 | 03:43 #22 | 05:54 #29 | 00:00 #1 | 343 | |
Tommy Gädda | Crossfit Jeppis | 551.000 reps #25 | 21:40 #23 | 22:24 #19 | 12:57 #19 | 16:07 #20 | 110.000 kg #10 | 02:43 #14 | 03:37 #8 | 05:29 #5 | 00:00 #1 | 340 | |
Jani Mertala | Crossfit Routa | 618.000 reps #11 | 20:46 #15 | 23:03 #29 | 12:51 #16 | 16:11 #22 | 100.000 kg #21 | 02:43 #14 | 03:39 #13 | 05:39 #23 | 00:00 #1 | 315 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 565.000 reps #17 | 22:04 #25 | 22:43 #22 | 13:11 #20 | 12:57 #5 | 107.500 kg #14 | 02:40 #4 | 03:34 #2 | 05:29 #5 | 07:01 #8 | 474 | |
Juho Seipäjärvi | CrossFit Rovaniemi | 550.000 reps #26 | 19:36 #5 | 03:02 #8 | 13:20 #22 | 14:45 #13 | 111.000 kg #4 | 02:42 #12 | 03:41 #16 | 05:34 #15 | 06:30 #5 | 493 | |
Matias Salmela | Reebok Crossfit Turku | 561.000 reps #18 | 21:20 #21 | 23:02 #27 | 12:21 #4 | 14:37 #10 | 110.000 kg #10 | 02:49 #29 | 03:49 #29 | 05:43 #27 | 00:00 #1 | 347 | |
Jaakko Haverinen | Crossfit Paja | 621.000 reps #10 | 22:19 #30 | 23:01 #26 | 12:41 #12 | 16:22 #26 | 100.000 kg #21 | 02:43 #14 | 03:43 #22 | 05:40 #25 | 00:00 #1 | 283 | |
Joona Lyly | Crossfit Svartbox | 545.000 reps #27 | 19:57 #6 | 02:33 #4 | 13:35 #24 | 15:59 #19 | 105.000 kg #18 | 02:40 #4 | 03:34 #2 | 05:29 #5 | 05:19 #1 | 519 | |
Janne Kakarinen | Liikuntakeskus Core | 653.000 reps #3 | 19:05 #3 | 22:22 #18 | 12:35 #10 | 11:46 #1 | 111.000 kg #4 | 02:39 #3 | 03:34 #2 | 05:29 #5 | 05:37 #2 | 688 | |
Matti Knaapi | CrossFit Kuopio | 652.000 reps #4 | 19:12 #4 | 12:40 #10 | 12:26 #6 | 16:09 #21 | 110.000 kg #10 | 02:47 #27 | 03:41 #16 | 05:31 #12 | 07:10 #16 | 509 | |
Mika Sola | Crossfit East Turku | 632.000 reps #8 | 20:35 #13 | 12:52 #11 | 12:08 #2 | 12:09 #2 | 111.000 kg #4 | 02:41 #10 | 03:38 #11 | 05:32 #13 | 07:02 #9 | 603 | |
Elias Huhtinen | CF Jyväskylä | 630.000 reps #9 | 20:23 #12 | 22:27 #20 | 12:27 #8 | 16:12 #23 | 90.000 kg #26 | 02:38 #1 | 03:40 #15 | 05:40 #25 | 07:02 #9 | 444 | |
Samuli Kallio | CrossFit Myrsky | 650.000 reps #5 | 18:15 #1 | 01:44 #3 | 12:37 #11 | 14:44 #12 | 116.000 kg #3 | 02:43 #14 | 03:37 #8 | 05:23 #3 | 06:28 #3 | 661 | |
Ville Parviainen | Crossfit Vantaa | 615.000 reps #12 | 21:00 #18 | 02:44 #6 | 12:07 #1 | 15:16 #16 | 111.000 kg #4 | 02:40 #4 | 03:36 #6 | 05:21 #1 | 06:33 #7 | 613 | |
Riku Siltanen | Crossfit 8000 | 613.000 reps #13 | 20:12 #9 | 13:04 #15 | 12:55 #17 | 16:22 #26 | 106.000 kg #15 | 02:43 #14 | 03:43 #22 | 05:33 #14 | 06:29 #4 | 435 | |
Sam Zerlik | Crossfit 33100 | 589.000 reps #15 | 22:11 #28 | 22:51 #24 | 12:18 #3 | 16:29 #29 | 0.000 kg #30 | 02:55 #30 | 03:56 #30 | 05:56 #30 | 00:00 #1 | 247 | |
Clinton Page | CrossFit Härkä | 538.000 reps #28 | 22:05 #27 | 22:43 #22 | 15:27 #28 | 15:33 #18 | 80.000 kg #28 | 02:46 #25 | 03:43 #22 | 05:43 #27 | 00:00 #1 | 203 | |
Henri Nygren | Crossfit Svartbox | 535.000 reps #29 | 21:13 #20 | 23:02 #27 | 14:00 #26 | 16:30 #30 | 96.000 kg #25 | 02:47 #27 | 03:42 #18 | 05:37 #18 | 00:00 #1 | 201 | |
Niko Suominen | Crossfit8000 | 525.000 reps #30 | 22:42 #31 | 13:08 #16 | 16:04 #30 | 15:26 #17 | 70.000 kg #29 | 02:44 #24 | 03:42 #18 | 05:37 #18 | 00:00 #1 | 217 | |
Riku Hedman | Crossfit Jyväskylä | 558.000 reps #21 | 20:16 #10 | 22:32 #21 | 13:16 #21 | 15:09 #15 | 100.000 kg #21 | 02:43 #14 | 03:38 #11 | 05:34 #15 | 00:00 #1 | 334 | |
Jesper Leppiaho | CrossFit East Turku | 554.000 reps #22 | 20:50 #16 | 23:00 #25 | 12:55 #17 | 12:19 #4 | 101.000 kg #20 | 02:43 #14 | 03:42 #18 | 05:38 #20 | 00:00 #1 | 338 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!