Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roosa Ahonen | Crossfit East Turku | 623.000 reps #3 | 22:58 #27 | 02:48 #5 | 10:49 #2 | 16:09 #16 | 81.000 kg #2 | 02:59 #29 | 03:52 #16 | 05:59 #27 | 07:13 #12 | 517 | |
Katleena Kärkkäinen | Crossfit Jyväskylä | 590.000 reps #7 | 20:41 #8 | 13:04 #15 | 10:46 #1 | 15:34 #12 | 72.500 kg #10 | 02:39 #3 | 03:38 #5 | 05:34 #7 | 07:13 #12 | 596 | |
Pinja Hautanen | CrossFit Paja | 588.000 reps #9 | 19:11 #3 | 13:02 #11 | 11:36 #25 | 13:10 #7 | 71.000 kg #12 | 02:43 #4 | 03:43 #10 | 05:28 #5 | 07:02 #4 | 570 | |
Liisa Laikko | Crossfit Huntti | 580.000 reps #12 | 23:16 #28 | 23:02 #24 | 11:28 #18 | 17:08 #30 | 60.000 kg #28 | 02:47 #11 | 04:00 #29 | 05:42 #16 | 00:00 #1 | 251 | |
Anni Arvilommi | Crossfit Kirkkonummi | 524.000 reps #24 | 22:43 #26 | 23:05 #28 | 11:34 #22 | 16:43 #26 | 60.000 kg #28 | 02:47 #11 | 03:59 #24 | 05:59 #27 | 00:00 #1 | 209 | |
Asta Vilenius | CrossFit Takomo | 562.000 reps #16 | 22:13 #16 | 23:01 #23 | 11:11 #9 | 17:07 #29 | 71.000 kg #12 | 02:50 #17 | 03:51 #15 | 05:50 #23 | 00:00 #1 | 336 | |
Maari Lehtoviita | CrossFit Herttoniemi | 492.000 reps #30 | 23:16 #28 | 13:02 #11 | 11:49 #28 | 16:29 #22 | 71.000 kg #12 | 02:54 #20 | 03:57 #22 | 05:51 #24 | 00:00 #1 | 265 | |
Elli Stenfors | Crossfit Pori | 647.000 reps #1 | 18:08 #1 | 23:04 #26 | 11:16 #13 | 10:07 #2 | 57.500 kg #32 | 02:44 #9 | 03:37 #4 | 05:27 #3 | 05:41 #3 | 586 | |
Nea Hukkinen | REEBOK CROSSFIT TURKU | 490.000 reps #31 | 27:25 #32 | 02:11 #2 | 11:35 #23 | 17:12 #32 | 81.000 kg #2 | 03:01 #32 | 04:01 #32 | 05:59 #27 | 00:00 #1 | 283 | |
Enni Eeronheimo | Reebok Crossfit Turku | 507.000 reps #27 | 22:23 #18 | 02:45 #4 | 11:24 #16 | 14:04 #10 | 81.000 kg #2 | 02:43 #4 | 03:43 #10 | 05:34 #7 | 07:08 #9 | 524 | |
Heidi Sjölund | Crossfitsixtyfive100 | 456.000 reps #32 | 22:23 #18 | 13:08 #16 | 13:01 #32 | 16:14 #17 | 62.500 kg #25 | 02:53 #19 | 03:59 #24 | 05:47 #19 | 00:00 #1 | 242 | |
Liina Vartia | CrossFit Tampere | 557.000 reps #18 | 22:23 #18 | 22:42 #20 | 11:06 #5 | 15:48 #13 | 62.500 kg #25 | 02:43 #4 | 03:38 #5 | 05:27 #3 | 07:02 #4 | 491 | |
Elina Pohjonen | Crossfit Lappeenranta | 567.000 reps #14 | 22:08 #15 | 03:05 #7 | 11:20 #15 | 16:14 #17 | 68.500 kg #19 | 02:47 #11 | 03:45 #13 | 05:36 #12 | 07:13 #12 | 443 | |
Reetta Jaalivaara | Crossfit Vantaa | 504.000 reps #28 | 22:29 #23 | 22:55 #22 | 12:02 #31 | 16:47 #27 | 70.000 kg #16 | 02:57 #27 | 03:58 #23 | 06:00 #31 | 00:00 #1 | 206 | |
Teea Mäkinen | Crossfit Jyväskylä | 575.000 reps #13 | 23:41 #30 | 23:07 #30 | 11:43 #26 | 17:08 #30 | 60.000 kg #28 | 02:59 #29 | 04:00 #29 | 05:56 #25 | 00:00 #1 | 187 | |
Lilli Hedman | CrossFit 10K | 540.000 reps #21 | 21:32 #12 | 13:02 #11 | 11:48 #27 | 16:06 #14 | 71.000 kg #12 | 02:56 #26 | 03:55 #21 | 05:49 #22 | 00:00 #1 | 342 | |
Sara-Maria Luhtaniemi | Crossfit Jyväskylä | 497.000 reps #29 | 22:39 #25 | 23:03 #25 | 11:31 #21 | 16:29 #22 | 66.000 kg #20 | 02:47 #11 | 03:52 #16 | 05:47 #19 | 00:00 #1 | 249 | |
Sanna Venäläinen | CrossFit Vantaa | 644.000 reps #2 | 18:15 #2 | 02:26 #3 | 11:12 #11 | 08:47 #1 | 76.000 kg #7 | 02:36 #1 | 03:27 #1 | 04:53 #1 | 05:35 #2 | 761 | |
Anette Laiho | Reebok Crossfit Turku | 536.000 reps #23 | 22:01 #14 | 12:47 #9 | 11:18 #14 | 12:10 #5 | 81.000 kg #2 | 02:50 #17 | 03:44 #12 | 05:30 #6 | 07:08 #9 | 525 | |
Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 556.000 reps #19 | 19:31 #4 | 01:16 #1 | 11:07 #7 | 11:42 #4 | 82.000 kg #1 | 02:44 #9 | 03:41 #8 | 05:35 #10 | 05:23 #1 | 664 | |
Jenni Immonen | CrossFit SLN | 538.000 reps #22 | 21:11 #10 | 23:04 #26 | 11:11 #9 | 16:27 #21 | 65.000 kg #21 | 02:57 #27 | 03:59 #24 | 05:45 #18 | 00:00 #1 | 310 | |
Saara Hippi | Crossfit Jyväskylä | 622.000 reps #4 | 23:59 #31 | 22:41 #19 | 11:15 #12 | 16:29 #22 | 62.500 kg #25 | 02:49 #16 | 03:48 #14 | 05:47 #19 | 00:00 #1 | 325 | |
Piia Mannila | Crossfit 8000 | 561.000 reps #17 | 22:31 #24 | 22:36 #17 | 11:35 #23 | 16:30 #25 | 72.500 kg #10 | 02:59 #29 | 04:00 #29 | 06:00 #31 | 00:00 #1 | 270 | |
Satu Roitto | CrossFit Betoni | 585.000 reps #10 | 20:03 #7 | 12:57 #10 | 11:06 #5 | 12:21 #6 | 73.500 kg #9 | 02:43 #4 | 03:39 #7 | 05:34 #7 | 07:13 #12 | 600 | |
Vilma Puikkonen | Crossfit Pieksämäki | 546.000 reps #20 | 20:50 #9 | 22:38 #18 | 11:27 #17 | 15:28 #11 | 70.000 kg #16 | 02:54 #20 | 03:59 #24 | 05:40 #15 | 07:11 #11 | 411 | |
Kaisa Haunia | CrossFit 33100 | 515.000 reps #25 | 22:26 #21 | 23:08 #31 | 11:51 #29 | 16:16 #19 | 65.000 kg #21 | 02:55 #23 | 03:54 #19 | 05:57 #26 | 00:00 #1 | 218 | |
Noora Huohvanainen | Crossfit Paja | 563.000 reps #15 | 22:26 #21 | 23:05 #28 | 11:56 #30 | 17:04 #28 | 65.000 kg #21 | 02:55 #23 | 03:54 #19 | 05:43 #17 | 00:00 #1 | 237 | |
Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 594.000 reps #5 | 19:40 #5 | 03:00 #6 | 10:59 #3 | 13:15 #8 | 78.500 kg #6 | 02:38 #2 | 03:31 #2 | 05:39 #14 | 07:02 #4 | 677 | |
Reeta-Mari Loukusa | Crossfit Santasport | 591.000 reps #6 | 21:42 #13 | 13:02 #11 | 11:10 #8 | 14:01 #9 | 76.000 kg #7 | 02:54 #20 | 03:53 #18 | 05:36 #12 | 07:13 #12 | 527 | |
Maria Muukkonen | X.O. Academy | 589.000 reps #8 | 21:16 #11 | 23:09 #32 | 11:28 #18 | 16:08 #15 | 60.000 kg #28 | 02:47 #11 | 03:42 #9 | 05:35 #10 | 07:02 #4 | 425 | |
Iina von Gruenewaldt | CrossFit Basement | 583.000 reps #11 | 19:54 #6 | 03:07 #8 | 11:00 #4 | 11:21 #3 | 70.000 kg #16 | 02:43 #4 | 03:34 #3 | 05:14 #2 | 07:02 #4 | 648 | |
Iida Koskelainen | CrossFit Betoni | 511.000 reps #26 | 22:22 #17 | 22:52 #21 | 11:28 #18 | 16:21 #20 | 65.000 kg #21 | 02:55 #23 | 03:59 #24 | 05:59 #27 | 00:00 #1 | 261 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!