Wodka Throwdown 2023
Wodka Throwdown tulee taas!
Näyttävä ja kovatasoinen toiminnallisen harjoittelun kilpailu Lempäälän Ideaparkin Bläk Boksissa. 3.2.2023 - 5.2.2023
Wodka Throwdown tulee taas!
Näyttävä ja kovatasoinen toiminnallisen harjoittelun kilpailu Lempäälän Ideaparkin Bläk Boksissa. 3.2.2023 - 5.2.2023
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero Pykäläinen | Polte | 965.000 points #16 | 04:03 #7 | 09:10 #15 | 10:14 #10 | 120.000 kg #6 | 90.000 kg #11 | 08:26 #14 | 06:08 #14 | 12:02 #8 | 101 | |
Jali Rokkila | CrossFit Hämeenlinna | 1066.000 points #10 | 03:33 #1 | 06:33 #1 | 09:34 #4 | 125.000 kg #3 | 110.000 kg #1 | 04:09 #2 | 05:00 #9 | 11:01 #2 | 30 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit Luja | 1074.000 points #8 | 03:57 #3 | 06:52 #2 | 09:45 #5 | 120.000 kg #6 | 100.000 kg #7 | 04:10 #3 | 05:01 #10 | 11:12 #4 | 48 | |
Samu Kudel | CrossFit Paja | 977.000 points #15 | 03:59 #4 | 09:08 #13 | 10:11 #9 | 120.000 kg #6 | 90.000 kg #11 | 06:21 #7 | 04:29 #5 | 12:01 #6 | 76 | |
Arttu Harju | CrossFit Myrsky | 1215.000 points #2 | 04:01 #5 | 06:56 #4 | 10:09 #8 | 132.500 kg #2 | 105.000 kg #3 | 08:27 #15 | 02:50 #2 | 11:04 #3 | 44 | |
Juuso Leppänen | CrossFit Tampere | 1057.000 points #11 | 04:17 #15 | 09:09 #14 | 10:40 #16 | 122.500 kg #4 | 105.000 kg #3 | 05:08 #4 | 06:04 #12 | 12:08 #14 | 93 | |
Santtu Vahtera | CrossFit Mahti | 1120.000 points #5 | 04:16 #14 | 09:05 #11 | 10:20 #12 | 110.000 kg #13 | 82.500 kg #16 | 08:02 #10 | 03:47 #4 | 12:16 #15 | 100 | |
Johannes Suomela | CrossFit Tampere | 1026.000 points #12 | 04:02 #6 | 07:30 #7 | 10:22 #13 | 120.000 kg #6 | 90.000 kg #11 | 03:29 #1 | 03:46 #3 | 11:39 #5 | 63 | |
Niilo Peuhu | CrossFit Tampere | 1025.000 points #13 | 04:03 #7 | 07:52 #8 | 10:25 #14 | 100.000 kg #16 | 97.500 kg #8 | 05:18 #5 | 05:39 #11 | 15:00 #16 | 98 | |
Kim Timonen | CrossFit East Turku | 1023.000 points #14 | 04:03 #7 | 07:28 #6 | 10:08 #7 | 122.500 kg #4 | 85.000 kg #15 | 05:31 #6 | 06:05 #13 | 12:02 #8 | 80 | |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 1221.000 points #1 | 03:47 #2 | 06:54 #3 | 08:18 #1 | 135.000 kg #1 | 110.000 kg #1 | 06:46 #8 | 02:39 #1 | 09:47 #1 | 13 | |
Tuomas Jaakkola | CrossFit 10K | 1074.000 points #8 | 04:15 #13 | 08:19 #9 | 09:57 #6 | 112.500 kg #12 | 105.000 kg #3 | 08:18 #12 | 04:51 #8 | 12:02 #8 | 79 | |
Olli Kalliosaari | CrossFit Hämeenlinna | 1123.000 points #4 | 04:03 #7 | 09:07 #12 | 09:25 #3 | 120.000 kg #6 | 102.500 kg #6 | 08:08 #11 | 06:12 #15 | 12:02 #8 | 72 | |
Antti Ketola | CrossFit Wasabox | 1076.000 points #7 | 04:03 #7 | 08:55 #10 | 10:14 #10 | 115.000 kg #11 | 95.000 kg #9 | 08:23 #13 | 04:33 #6 | 12:01 #6 | 79 | |
Joonas Manni | CrossFit Huntti | 1124.000 points #3 | 04:17 #15 | 07:18 #5 | 10:28 #15 | 110.000 kg #13 | 95.000 kg #9 | 07:29 #9 | 06:30 #16 | 12:02 #8 | 93 | |
Niko Kivinen | CrossFit Karjaranta | 1115.000 points #6 | 04:07 #12 | 09:24 #16 | 09:17 #2 | 105.000 kg #15 | 90.000 kg #11 | 08:30 #16 | 04:46 #7 | 12:02 #8 | 93 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!