Wodka Throwdown 2023
Wodka Throwdown tulee taas!
Näyttävä ja kovatasoinen toiminnallisen harjoittelun kilpailu Lempäälän Ideaparkin Bläk Boksissa. 3.2.2023 - 5.2.2023
Wodka Throwdown tulee taas!
Näyttävä ja kovatasoinen toiminnallisen harjoittelun kilpailu Lempäälän Ideaparkin Bläk Boksissa. 3.2.2023 - 5.2.2023
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meri Valkeavirta | CrossFit East Turku | 922.000 points #8 | 03:17 #2 | 08:27 #20 | 08:18 #7 | 70.000 kg #10 | 55.000 kg #10 | 08:23 #9 | 05:14 #13 | 07:27 #7 | 86 | |
Essi Kerminen | CrossFit Pieksämäki | 865.000 points #14 | 03:17 #2 | 08:00 #8 | 08:03 #4 | 72.500 kg #7 | 60.000 kg #6 | 08:49 #15 | 05:09 #12 | 07:10 #4 | 72 | |
Riikka Järvenpää | CrossFit Herttoniemi | 969.000 points #3 | 04:01 #15 | 08:15 #13 | 08:41 #9 | 70.000 kg #10 | 60.000 kg #6 | 08:59 #21 | 05:04 #10 | 09:58 #17 | 104 | |
Mikaela Haglund | CrossFit Kehä | 722.000 points #22 | 04:16 #23 | 08:40 #24 | 10:45 #23 | 62.500 kg #21 | 52.500 kg #16 | 07:16 #3 | 06:50 #23 | 10:03 #18 | 173 | |
Elsa Simonen | XO CrossFit | 922.000 points #8 | 03:18 #4 | 07:29 #5 | 08:09 #6 | 70.000 kg #10 | 65.000 kg #3 | 08:17 #8 | 05:01 #9 | 07:23 #5 | 58 | |
Marika Tenhunen | CrossFit Central Helsinki | 923.000 points #6 | 03:40 #9 | 08:24 #19 | 09:03 #10 | 67.500 kg #15 | 55.000 kg #10 | 08:56 #20 | 06:11 #17 | 09:52 #16 | 122 | |
Noora Lindberg | TNSport Somero | 569.000 points #24 | 03:58 #13 | 08:16 #14 | 10:05 #17 | 65.000 kg #17 | 50.000 kg #21 | 08:31 #13 | 05:31 #16 | 10:11 #20 | 155 | |
Janette Kaukonen | CrossFit Turku | 810.000 points #16 | 04:05 #22 | 08:28 #21 | 00:00 #1 | 0.000 kg #24 | 0.000 kg #24 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 533 | |
Sanni Portaala | CrossFit Oulu | 771.000 points #20 | 04:02 #17 | 07:41 #7 | 10:26 #22 | 60.000 kg #22 | 52.500 kg #16 | 08:05 #5 | 06:43 #22 | 10:12 #21 | 152 | |
Nina Ilola | CrossFit Meri-Lappi | 922.000 points #8 | 04:00 #14 | 08:09 #11 | 10:14 #18 | 82.500 kg #1 | 62.500 kg #4 | 08:53 #19 | 05:07 #11 | 08:41 #13 | 98 | |
Raakel Lehmusmäki | CrossFit Turku | 720.000 points #23 | 04:03 #19 | 08:08 #10 | 09:42 #14 | 65.000 kg #17 | 50.000 kg #21 | 08:51 #17 | 06:12 #18 | 10:23 #22 | 161 | |
Johanna Silventoinen | CrossFit 40100 | 1018.000 points #2 | 03:45 #10 | 08:02 #9 | 10:00 #16 | 82.500 kg #1 | 67.500 kg #1 | 08:52 #18 | 03:43 #2 | 06:39 #1 | 57 | |
Sonja Hietala | Treenimesta | 772.000 points #19 | 04:16 #23 | 08:32 #22 | 08:08 #5 | 1.000 kg #23 | 40.000 kg #23 | 08:59 #21 | 05:30 #15 | 10:49 #23 | 174 | |
Ella Kuikka | CrossFit Kuopio | 967.000 points #4 | 03:38 #7 | 08:16 #14 | 09:38 #13 | 80.000 kg #3 | 67.500 kg #1 | 09:09 #23 | 03:26 #1 | 06:50 #2 | 66 | |
Julia Rautio | CrossFit Kirkkonummi | 923.000 points #6 | 03:24 #5 | 08:16 #14 | 07:42 #3 | 75.000 kg #4 | 55.000 kg #10 | 08:27 #10 | 04:04 #3 | 07:58 #10 | 65 | |
Essi Rauhala | CrossFit Nousu | 822.000 points #15 | 04:03 #19 | 08:18 #17 | 10:23 #21 | 72.500 kg #7 | 55.000 kg #10 | 08:30 #11 | 05:21 #14 | 09:15 #15 | 129 | |
Julia Järvinen | CrossFit Messukylä | 774.000 points #17 | 03:28 #6 | 07:38 #6 | 09:31 #12 | 70.000 kg #10 | 55.000 kg #10 | 08:02 #4 | 06:23 #20 | 08:15 #11 | 96 | |
Iida Mustakoski | CrossFit Harju | 1021.000 points #1 | 03:07 #1 | 05:51 #1 | 06:38 #1 | 67.000 kg #16 | 52.500 kg #16 | 07:03 #2 | 05:00 #8 | 07:44 #9 | 51 | |
Vilhelmiina Stenfors | CrossFit 33100 | 874.000 points #12 | 03:39 #8 | 07:17 #4 | 07:09 #2 | 75.000 kg #4 | 55.000 kg #10 | 08:06 #7 | 04:39 #6 | 07:04 #3 | 56 | |
Nenna Peltonen | CrossFit Vantaa | 872.000 points #13 | 04:01 #15 | 06:51 #3 | 10:20 #19 | 65.000 kg #17 | 60.000 kg #6 | 08:30 #11 | 06:24 #21 | 09:10 #14 | 119 | |
Olivia Mroué | North Engine CrossFit | 770.000 points #21 | 04:03 #19 | 08:10 #12 | 10:22 #20 | 65.000 kg #17 | 52.500 kg #16 | 08:05 #5 | 06:12 #18 | 10:05 #19 | 147 | |
Noora Hiltunen | CrossFit Rovaniemi | 921.000 points #11 | 04:02 #17 | 08:37 #23 | 09:43 #15 | 72.500 kg #7 | 52.500 kg #16 | 08:50 #16 | 04:18 #4 | 08:33 #12 | 121 | |
Reetta Saarinen | CrossFit Oslo | 965.000 points #5 | 03:51 #11 | 08:23 #18 | 09:10 #11 | 75.000 kg #4 | 62.500 kg #4 | 08:31 #13 | 04:52 #7 | 07:32 #8 | 81 | |
Sanna Huuhka | CrossFit Raisio | 773.000 points #18 | 03:54 #12 | 06:50 #2 | 08:21 #8 | 70.000 kg #10 | 60.000 kg #6 | 05:27 #1 | 04:26 #5 | 07:24 #6 | 67 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!