WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2015

http://karjalankovin.fi/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Points
Alina Friman CrossFit Huntti 39.000 place #39 12:29 #22 80.325 kg #27 07:28 #29 04:25 #18 08:00 #15 00:00 #1 230
Alina Saarikoski CrossFit Varasto 44.000 place #44 12:34 #28 67.534 kg #46 07:33 #39 05:59 #40 08:00 #15 00:00 #1 158
Anna Ollikainen CrossFit Kuopio 35.000 place #35 12:05 #6 82.542 kg #20 07:04 #9 04:11 #13 03:26 #4 18:03 #10 424
Annika Feodoroff CrossFit Tampere 6.000 place #6 13:04 #44 82.548 kg #16 07:26 #26 04:12 #14 08:00 #15 00:00 #1 292
Anni-Leena Mäki-Valtari CrossFit SixtyFive100 36.000 place #36 13:04 #44 80.472 kg #24 07:33 #39 05:16 #34 08:00 #15 00:00 #1 179
Annina Lampimäki CrossFit SixtyFive100 3.000 place #3 12:10 #7 72.542 kg #42 07:13 #13 04:48 #29 08:00 #15 00:00 #1 327
Asta Vilenius CrossFit Tuusula 18.000 place #18 12:58 #38 82.548 kg #16 07:20 #24 03:56 #8 08:00 #15 00:00 #1 287
Elina Pohjonen CrossFit Lappeenranta 8.000 place #8 12:17 #9 110.000 kg #1 07:03 #8 03:39 #1 02:59 #2 17:34 #4 590
Elisa Vauhkonen CrossFit Lappeenranta 37.000 place #37 12:34 #28 82.533 kg #23 07:30 #32 06:51 #44 08:00 #15 00:00 #1 193
Elli Gromov CrossFit Lahti 13.000 place #13 12:32 #26 77.540 kg #34 07:32 #37 04:29 #20 08:00 #15 00:00 #1 242
Emilia Kärkkäinen CrossFit Kuopio 25.000 place #25 09:52 #1 87.544 kg #12 05:21 #2 04:50 #30 08:00 #15 17:34 #4 461
Emilia Leppänen CrossFit Sand Warriors 26.000 place #26 11:53 #4 95.480 kg #6 06:29 #4 04:43 #26 08:00 #15 17:07 #1 470
Hanna Bohm CrossFit Lappeenranta 28.000 place #28 12:25 #16 90.525 kg #8 08:14 #46 05:34 #37 08:00 #15 00:00 #1 248
Hanna Liukkonen CrossFit Herttoniemi 9.000 place #9 12:34 #28 70.282 kg #45 14:02 #47 07:01 #46 08:00 #15 00:00 #1 197
Heta Ojanen CrossFit Jyväskylä 43.000 place #43 12:29 #22 95.485 kg #5 07:19 #23 04:43 #26 08:00 #15 00:00 #1 266
Iina von Gruenewaldt CrossFit Basement 29.000 place #29 12:22 #13 77.546 kg #32 07:14 #15 04:59 #32 08:00 #15 00:00 #1 256
Isa Kaipainen CrossFit 8000 38.000 place #38 12:16 #8 75.305 kg #40 07:02 #7 04:01 #10 06:47 #7 00:00 #1 326
Jesu Holmberg CrossFit 8000 10.000 place #10 13:04 #44 82.546 kg #19 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 128
Johanna Vaha CrossFit 10K 33.000 place #33 12:26 #20 77.531 kg #35 07:54 #45 04:25 #18 08:00 #15 00:00 #1 216
Jonna Väätäinen CrossFit Kuopio 30.000 place #30 12:34 #28 85.265 kg #14 07:11 #12 04:00 #9 08:00 #15 00:00 #1 303
Juulia Lahtimies CrossFit 10K 4.000 place #4 12:45 #34 80.323 kg #29 07:26 #26 04:16 #16 08:00 #15 00:00 #1 284
Kaisa Karhuvaara CrossFit Huntti 5.000 place #5 12:32 #26 75.305 kg #40 07:30 #32 05:31 #36 08:00 #15 00:00 #1 241
Katleena Kärkkäinen CrossFit East Turku 15.000 place #15 13:05 #47 85.475 kg #13 07:15 #16 03:55 #7 08:00 #15 00:00 #1 309
Laura Isopoussu CrossFit 8000 14.000 place #14 12:24 #15 82.549 kg #15 06:52 #6 04:33 #23 08:00 #15 17:30 #3 428
Liina Vartia CrossFit Jyväskylä 2.000 place #2 12:20 #12 87.549 kg #11 07:17 #22 03:40 #2 03:31 #6 17:55 #8 503
Maaren Ali-Marttila Unaffiliated 45.000 place #45 13:06 #48 80.323 kg #29 07:16 #20 04:04 #11 07:43 #13 00:00 #1 225
Maarit Luoto CrossFit Lappeenranta 40.000 place #40 12:59 #41 80.325 kg #27 07:37 #43 04:34 #24 08:00 #15 00:00 #1 181
Marja Kokko CrossFit Loviisa 46.000 place #46 12:54 #36 82.542 kg #20 07:34 #42 04:18 #17 08:00 #15 00:00 #1 207
Mila Nurminen CrossFit Kerava 7.000 place #7 10:50 #2 60.305 kg #47 07:10 #11 04:45 #28 08:00 #15 17:56 #9 400
Milka Pakarinen CrossFit Tampere 1.000 place #1 12:18 #11 52.527 kg #48 07:31 #36 05:46 #38 08:00 #15 00:00 #1 276
Moona Moilanen CrossFit Oulu 31.000 place #31 12:27 #21 75.440 kg #38 07:29 #31 05:09 #33 08:00 #15 00:00 #1 205
Nina Mäkinen CrossFit Rauma 41.000 place #41 13:00 #42 95.555 kg #4 07:32 #37 05:55 #39 08:00 #15 00:00 #1 221
Noora Åberg CrossFit East Turku 22.000 place #22 12:58 #38 80.410 kg #26 07:05 #10 03:42 #3 06:51 #9 00:00 #1 320
Riikka Haataja CrossFit Oulu 42.000 place #42 12:58 #38 97.500 kg #3 07:30 #32 04:32 #21 08:00 #15 00:00 #1 256
Roosa Ahonen CrossFit East Turku 27.000 place #27 12:52 #35 90.525 kg #8 07:44 #44 03:49 #4 08:00 #15 00:00 #1 285
Sanna Venäläinen CrossFit Jyväskylä 11.000 place #11 11:25 #3 105.000 kg #2 05:00 #1 03:50 #5 02:43 #1 17:21 #2 623
Sara Pihlflyckt Unaffiliated 24.000 place #24 12:25 #16 77.531 kg #35 07:13 #13 04:13 #15 07:33 #12 00:00 #1 290
Sari Korkalainen CrossFit Jyväskylä 19.000 place #19 12:54 #36 90.525 kg #8 07:16 #20 03:50 #5 07:06 #10 00:00 #1 332
Sari-Anna Salonen CrossFit Rauma 32.000 place #32 12:34 #28 77.546 kg #32 07:28 #29 06:47 #43 08:00 #15 00:00 #1 191
Siiri Leivo CrossFit Lappeenranta 47.000 place #47 12:22 #13 82.542 kg #20 07:15 #16 06:35 #42 08:00 #15 00:00 #1 243
Sonja Hänninen CrossFit Hämeenlinna 17.000 place #17 12:31 #25 70.285 kg #44 07:30 #32 04:58 #31 08:00 #15 00:00 #1 214
Sonja Lamppu CrossFit Central Helsinki 34.000 place #34 12:25 #16 82.548 kg #16 07:27 #28 07:01 #46 06:49 #8 00:00 #1 249
Susanne Norrgård CrossFit SixtyFive100 12.000 place #12 12:17 #9 80.465 kg #25 07:15 #16 05:29 #35 07:23 #11 00:00 #1 305
Tanja Pajunen CrossFit Basement 21.000 place #21 12:25 #16 77.531 kg #35 07:15 #16 06:09 #41 08:00 #15 00:00 #1 248
Tea Eklund CrossFit Loviisa 48.000 place #48 12:30 #24 80.318 kg #31 07:25 #25 07:00 #45 07:45 #14 00:00 #1 185
Tea Tähtinen CrossFit Espoo 23.000 place #23 11:57 #5 70.360 kg #43 06:43 #5 04:32 #21 03:30 #5 17:41 #7 413
Ulrika Nieminen CrossFit Varasto 16.000 place #16 12:34 #28 92.500 kg #7 06:20 #3 04:34 #24 03:22 #3 17:37 #6 453
Riikka Pasanen CrossFit Jyväskylä 20.000 place #20 13:01 #43 75.440 kg #38 07:33 #39 04:05 #12 08:00 #15 00:00 #1 221

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!