Karjalan Kovin 2017 -karsinta
TBD
TBD
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Muukkonen | CrossFit SLN | 121.000 reps (07:50, #44) | 18.000 reps (13:43, #39) | 156.000 reps (22:54, #28) | 111 | |
| Jenny Pitkänen | Crossfit Järvenpää | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 1200 | |
| Laura Santalahti | CrossFit Vantaa | 106.001 reps (06:02, #83) | 10.003 reps (13:21, #97) | 106.000 reps (26:05, #96) | 276 | |
| Siiri Ryhänen | CrossFit Lappeenranta | 122.000 reps (07:44, #41) | 19.004 reps (12:27, #28) | 135.003 reps (23:30, #52) | 121 | |
| Xenia GOLOSHCHAPOVA | sever crossfit | 139.000 reps (07:58, #8) | 20.006 reps (14:29, #20) | 203.000 reps (27:56, #11) | 39 | |
| Aino Aavanen | CrossFit Pori | 138.001 reps (06:37, #9) | 16.003 reps (13:42, #49) | 150.002 reps (22:57, #35) | 93 | |
| Sanna Venäläinen | CrossFit Jyväskylä | 143.000 reps (06:28, #3) | 25.000 reps (13:17, #4) | 219.000 reps (26:37, #2) | 9 | |
| Susa Junnila | CrossFit Santasport | 102.000 reps (06:35, #87) | 22.004 reps (13:37, #9) | 127.000 reps (24:53, #76) | 172 | |
| Anni Tiusanen | CrossFit 40100 | 107.001 reps (05:59, #81) | 11.002 reps (11:36, #84) | 112.001 reps (25:02, #93) | 258 | |
| Sarianna Kalapudas | CrossFit Siilinjärvi | 119.004 reps (05:04, #53) | 12.000 reps (12:28, #81) | 120.002 reps (24:08, #82) | 216 | |
| Noora Oinasmaa | CrossFit Kuusankoski | 128.000 reps (07:30, #27) | 10.001 reps (14:25, #99) | 161.000 reps (22:56, #25) | 151 | |
| Laura Hämäläinen | CrossFit Lahti | 130.000 reps (07:18, #20) | 15.004 reps (14:45, #63) | 135.001 reps (23:46, #54) | 137 | |
| Meeri Sipilä | CrossFit Oulu | 75.001 reps (04:16, #97) | 10.011 reps (11:08, #89) | 116.000 reps (24:54, #88) | 274 | |
| Peppi Pentikäinen | CrossFit East Turku | 121.002 reps (07:43, #42) | 15.008 reps (14:17, #59) | 131.001 reps (23:42, #59) | 160 | |
| Mira Turunen | CrossFit Takomo | 93.000 reps (06:49, #92) | 10.007 reps (12:48, #93) | 128.001 reps (24:07, #70) | 255 | |
| Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 125.000 reps (07:37, #34) | 25.002 reps (13:06, #2) | 158.000 reps (23:17, #27) | 63 | |
| Essi Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | 115.005 reps (05:28, #69) | 22.005 reps (13:18, #8) | 201.000 reps (27:55, #15) | 92 | |
| Stacey Bykova | red tower crossfit | 96.000 reps (07:00, #91) | 15.006 reps (14:33, #61) | 140.000 reps (24:21, #46) | 198 | |
| Iida Koskelainen | CrossFit Kuusankoski | 119.001 reps (05:14, #56) | 20.005 reps (14:33, #21) | 154.001 reps (23:04, #32) | 109 | |
| Tea Eklund | CrossFit Loviisa | 112.000 reps (05:43, #77) | 15.003 reps (14:49, #64) | 124.001 reps (24:06, #78) | 219 | |
| Mila Nurminen | CrossFit Jyväskylä | 155.000 reps (06:05, #2) | 10.013 reps (10:32, #87) | 207.000 reps (27:12, #4) | 93 | |
| Sara Pihlflyckt | unaffiliated | 139.001 reps (06:52, #7) | 18.001 reps (13:26, #38) | 207.001 reps (26:51, #3) | 48 | |
| Elina Tonteri | CrossFit 10K | 120.004 reps (07:50, #46) | 17.003 reps (13:26, #43) | 148.001 reps (23:28, #39) | 128 | |
| Reetta Jaalivaara | crossfit 01300 | 117.000 reps (05:21, #63) | 11.000 reps (13:11, #86) | 134.000 reps (24:05, #56) | 205 | |
| Piia Mannila | CrossFit 8000 | 128.001 reps (07:30, #26) | 24.001 reps (13:04, #5) | 136.000 reps (23:54, #51) | 82 | |
| Maarit Luoto | CrossFit Lappeenranta | 119.000 reps (05:15, #57) | 15.012 reps (13:49, #56) | 184.000 reps (22:42, #19) | 132 | |
| Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 110.000 reps (06:00, #79) | 17.004 reps (13:12, #42) | 200.001 reps (27:51, #16) | 137 | |
| Anette Laiho | Reebok CrossFit Turku | 115.002 reps (05:34, #72) | 19.003 reps (12:44, #29) | 155.000 reps (23:02, #29) | 130 | |
| Elina Similä | CrossFit East Turku | 117.002 reps (04:57, #61) | 13.002 reps (11:40, #74) | 130.001 reps (23:32, #62) | 197 | |
| Ansku Oikarinen | CrossFit Santasport | 129.000 reps (07:22, #24) | 10.006 reps (12:49, #94) | 130.000 reps (24:16, #63) | 181 | |
| Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 115.000 reps (05:41, #74) | 20.002 reps (14:47, #24) | 135.000 reps (23:57, #55) | 153 | |
| Hennevi Rautiola | CrossFit East Turku | 118.000 reps (04:52, #60) | 13.000 reps (12:00, #76) | 120.001 reps (24:21, #83) | 219 | |
| Heta Ojanen | CrossFit Seinäjoki | 121.001 reps (07:46, #43) | 20.003 reps (14:44, #23) | 138.000 reps (23:48, #48) | 114 | |
| Noora Kilkka | CrossFit Hämeenlinna | 105.000 reps (06:21, #86) | 19.005 reps (12:07, #27) | 129.003 reps (23:15, #64) | 177 | |
| Becka Wargh | CrossFit Jeppis | 124.000 reps (07:40, #36) | 18.005 reps (12:44, #34) | 154.000 reps (23:14, #33) | 103 | |
| Henna Hiisijärvi | CrossFit Siilinjärvi | 97.000 reps (06:43, #90) | 15.002 reps (14:53, #65) | 124.000 reps (24:10, #79) | 234 | |
| Krista Nykänen | CrossFit Herttoniemi | 124.001 reps (07:35, #35) | 19.002 reps (12:54, #30) | 123.000 reps (25:03, #80) | 145 | |
| Salla Okkonen | CrossFit Takomo | 107.000 reps (06:16, #82) | 15.000 reps (14:59, #67) | 138.001 reps (23:41, #47) | 196 | |
| Satu Kansikas | CrossFit Kuusankoski | 132.001 reps (07:10, #17) | 21.002 reps (14:07, #14) | 203.002 reps (27:36, #9) | 40 | |
| Elina Sipinen | CrossFit Myrsky | 113.000 reps (05:33, #76) | 5.001 reps (11:15, #102) | 119.000 reps (24:15, #85) | 263 | |
| Asta Vilenius | CrossFit Takomo | 120.002 reps (07:56, #48) | 16.001 reps (13:53, #51) | 154.002 reps (22:57, #31) | 130 | |
| Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 138.000 reps (06:41, #10) | 25.001 reps (13:07, #3) | 205.000 reps (27:37, #8) | 21 | |
| Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 130.001 reps (07:02, #19) | 26.000 reps (14:32, #1) | 183.000 reps (22:21, #20) | 40 | |
| Riikka Penttilä | unaffiliated | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 1200 | |
| Julia Nyqvist | unaffiliated | 0.000 reps (03:30, #104) | 0.000 reps (11:17, #104) | 0.000 reps (24:47, #104) | 1200 | |
| Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 137.000 reps (07:01, #11) | 22.001 reps (13:50, #12) | 196.000 reps (22:50, #18) | 41 | |
| Noora Erkkilä | CrossFit Jyväskylä | 78.000 reps (03:28, #96) | 16.004 reps (13:20, #48) | 115.001 reps (25:26, #90) | 234 | |
| Mia Tiitta | CrossFit Basement | 117.001 reps (05:03, #62) | 14.000 reps (12:16, #72) | 132.000 reps (24:20, #58) | 192 | |
| Anni Teija Orvokki Vuohijoki | CrossFit Herttoniemi | 118.001 reps (04:49, #59) | 20.001 reps (14:53, #25) | 92.000 reps (00:00, #102) | 186 | |
| Nina Anttonen | CrossFit Kerava | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 1200 | |
| Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | 82.000 reps (07:43, #94) | 18.004 reps (12:47, #35) | 142.002 reps (23:13, #43) | 172 | |
| Emilia Vihantola | CrossFit Kuopio | 139.002 reps (06:40, #6) | 21.000 reps (14:15, #16) | 203.001 reps (27:38, #10) | 32 | |
| Outi Luomala | CrossFit Espoo | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 1200 | |
| Linda Taskula | CrossFit Lappeenranta | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 1200 | |
| Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 128.002 reps (07:20, #25) | 21.002 reps (14:07, #14) | 153.000 reps (23:08, #34) | 73 | |
| Hanna Kunelius | CrossFit Oulu | 125.003 reps (07:25, #31) | 15.005 reps (14:40, #62) | 128.000 reps (24:09, #71) | 164 | |
| Heidi Kunelius | CrossFit Oulu | 132.003 reps (07:03, #15) | 10.012 reps (11:05, #88) | 128.002 reps (23:58, #69) | 172 | |
| Liina Vartia | CrossFit Herttoniemi | 135.000 reps (07:03, #13) | 16.005 reps (12:54, #47) | 200.000 reps (27:54, #17) | 77 | |
| Riikka Haataja | CrossFit Oulu | 116.001 reps (05:27, #67) | 22.003 reps (13:43, #10) | 129.000 reps (24:18, #67) | 144 | |
| Emma Stark | Crossfit north ax | 123.003 reps (07:38, #37) | 20.008 reps (14:22, #18) | 146.000 reps (23:01, #41) | 96 | |
| Nathalie Brännkärr | CrossFit SixtyFive100 | 116.004 reps (05:11, #64) | 15.015 reps (13:00, #53) | 127.003 reps (24:10, #73) | 190 | |
| Maari Lehtoviita | CrossFit Herttoniemi | 116.002 reps (05:15, #66) | 17.002 reps (13:30, #44) | 127.002 reps (24:17, #74) | 184 | |
| Mirka Haapasalo | CrossFit Lahti | 132.002 reps (07:07, #16) | 22.000 reps (14:00, #13) | 205.001 reps (27:32, #7) | 36 | |
| Liisa Vuori | Crossfit Järvenpää | 75.000 reps (04:18, #98) | 10.005 reps (13:06, #95) | 103.001 reps (26:58, #99) | 292 | |
| Noora Huohvanainen | Crossfit Paja | 123.001 reps (07:40, #39) | 15.015 reps (13:00, #53) | 173.000 reps (22:54, #22) | 114 | |
| Jannina Jarva | CrossFit Härkä | 85.000 reps (07:38, #93) | 5.000 reps (13:56, #103) | 101.000 reps (27:40, #101) | 297 | |
| Jonna Snellman | CrossFit Jeppis | 123.002 reps (07:39, #38) | 20.009 reps (13:56, #17) | 137.000 reps (24:03, #49) | 104 | |
| Erika Niva | CrossFit Santasport | 100.000 reps (06:00, #88) | 10.004 reps (13:16, #96) | 114.000 reps (25:00, #92) | 276 | |
| Sofia Tanhua | CrossFit 40100 | 127.001 reps (07:25, #29) | 17.000 reps (13:56, #46) | 150.000 reps (23:14, #37) | 112 | |
| Heidi Sjölund | CrossFit Jeppis | 105.001 reps (05:47, #85) | 13.001 reps (11:57, #75) | 105.000 reps (26:40, #98) | 258 | |
| Nea Vasarainen | CrossFit Tuusula | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 0.000 reps #104 | 1200 | |
| Hanna Bohm | CrossFit Lappeenranta | 120.003 reps (07:51, #47) | 15.009 reps (14:05, #58) | 149.000 reps (23:14, #38) | 143 | |
| Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 140.000 reps (06:48, #5) | 19.001 reps (12:55, #31) | 170.000 reps (22:57, #23) | 59 | |
| Sanna Somervuori | Eagle Town CrossFit | 134.000 reps (06:57, #14) | 17.005 reps (12:50, #41) | 202.000 reps (27:40, #12) | 67 | |
| Ina Ylisirniö | CrossFit Vantaa | 79.000 reps (03:10, #95) | 10.002 reps (13:43, #98) | 112.000 reps (25:50, #94) | 287 | |
| Elin Lindqvist | Crossfit north ax | 106.000 reps (06:03, #84) | 15.013 reps (13:25, #55) | 150.001 reps (22:59, #36) | 175 | |
| Sanna Lönnqvist | CrossFit Tampere | 129.002 reps (07:17, #22) | 12.004 reps (11:38, #77) | 131.000 reps (24:08, #60) | 159 | |
| Riia Mikkola | CrossFit Basement | 99.000 reps (06:10, #89) | 11.001 reps (12:16, #85) | 79.000 reps (28:00, #103) | 277 | |
| Veera Koskelainen | CrossFit Takomo | 140.001 reps (06:40, #4) | 18.002 reps (13:07, #37) | 205.003 reps (27:23, #5) | 46 | |
| Nanna Wackström | CrossFit Jyväskylä | 120.001 reps (07:57, #49) | 10.000 reps (14:44, #100) | 127.001 reps (24:42, #75) | 224 | |
| Heidi Mäkelä | CrossFit Herttoniemi | 123.001 reps (07:40, #39) | 10.008 reps (12:39, #92) | 129.002 reps (23:46, #65) | 196 | |
| Pinja Hautanen | Crossfit Paja | 120.005 reps (07:49, #45) | 18.006 reps (12:15, #33) | 201.002 reps (27:52, #13) | 91 | |
| Pauliina Räisänen | CrossFit Oulu | 115.004 reps (05:33, #70) | 12.003 reps (11:55, #78) | 117.000 reps (24:16, #87) | 235 | |
| Kristiina Penttinen | Crossfit Paja | 125.001 reps (07:28, #33) | 16.000 reps (14:02, #52) | 142.000 reps (23:31, #45) | 130 | |
| Iina von Gruenewaldt | CrossFit Basement | 136.000 reps (06:56, #12) | 20.004 reps (14:43, #22) | 205.002 reps (27:28, #6) | 40 | |
| isa kaipainen | CrossFit 8000 | 129.003 reps (07:16, #21) | 19.000 reps (13:17, #32) | 201.001 reps (27:53, #14) | 67 | |
| Elisa Ahonen | CrossFit Jyväskylä | 119.003 reps (05:10, #54) | 10.009 reps (12:17, #91) | 122.000 reps (23:57, #81) | 226 | |
| Essi Lehto | CrossFit Lahti | 114.001 reps (05:16, #75) | 13.003 reps (11:38, #73) | 120.000 reps (24:40, #84) | 232 | |
| Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 158.000 reps (06:07, #1) | 22.002 reps (13:48, #11) | 223.000 reps (26:27, #1) | 13 | |
| Kira Junna | CrossFit 10K | 119.002 reps (05:13, #55) | 14.004 reps (11:30, #68) | 132.001 reps (23:52, #57) | 180 | |
| Juulia Lautaoja | CrossFit Jyväskylä | 118.002 reps (04:46, #58) | 11.004 reps (10:59, #82) | 135.002 reps (23:32, #53) | 193 | |
| Maija Kontturi | CrossFit Hämeenlinna | 74.000 reps (04:38, #99) | 15.002 reps (14:53, #65) | 125.000 reps (23:30, #77) | 241 | |
| Hanna-Elina Kaila | Crossfit Lappeenranta Varikko | 116.000 reps (05:29, #68) | 14.003 reps (11:45, #69) | 130.002 reps (23:30, #61) | 198 | |
| Sanna Merta | CrossFit Lappeenranta | 71.000 reps (04:58, #100) | 11.003 reps (11:15, #83) | 105.001 reps (26:11, #97) | 280 | |
| Ida Westerlund | CrossFit Jeppis | 116.003 reps (05:14, #65) | 17.001 reps (13:42, #45) | 136.001 reps (23:14, #50) | 160 | |
| Reeta-Mari Loukusa | CrossFit Santasport | 129.001 reps (07:19, #23) | 15.007 reps (14:30, #60) | 142.001 reps (23:16, #44) | 127 | |
| Jenna Lehtinen | CrossFit 10K | 108.000 reps (06:29, #80) | 15.010 reps (14:04, #57) | 129.001 reps (24:13, #66) | 203 | |
| Katri Kaljunen | CrossFit Takomo | 70.000 reps (05:45, #102) | 10.010 reps (12:06, #90) | 103.000 reps (27:34, #100) | 292 | |
| Juulia Lahtimies | CrossFit 10K | 127.002 reps (07:22, #28) | 20.000 reps (14:55, #26) | 167.000 reps (23:13, #24) | 78 | |
| Anni Patola | CrossFit Rauma | 115.004 reps (05:33, #70) | 16.002 reps (13:43, #50) | 148.000 reps (23:22, #40) | 160 | |
| Kaisa Karhuvaara | Reebok CrossFit Turku | 120.000 reps (07:58, #51) | 18.003 reps (12:56, #36) | 154.003 reps (22:36, #30) | 117 | |
| Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 115.001 reps (05:37, #73) | 17.006 reps (12:43, #40) | 159.000 reps (22:53, #26) | 139 | |
| Monica Andersson | Crossfit Lappeenranta Varikko | 70.001 reps (05:23, #101) | 14.001 reps (12:01, #71) | 110.000 reps (27:02, #95) | 267 | |
| Riikka Pasanen | CrossFit Jyväskylä | 127.000 reps (07:35, #30) | 12.002 reps (12:05, #79) | 143.000 reps (23:24, #42) | 151 | |
| Laura Kokko | CrossFit Lappeenranta | 110.001 reps (05:54, #78) | 9.000 reps (10:11, #101) | 115.002 reps (25:00, #89) | 268 | |
| Sarianne Julkunen | CrossFit Kuopio | 119.005 reps (04:49, #52) | 14.002 reps (11:48, #70) | 118.000 reps (24:56, #86) | 208 | |
| Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 120.001 reps (07:57, #49) | 24.000 reps (13:15, #6) | 127.004 reps (24:08, #72) | 127 | |
| Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 70.000 reps (05:45, #102) | 23.000 reps (13:08, #7) | 115.000 reps (25:50, #91) | 200 | |
| Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 132.000 reps (07:11, #18) | 20.008 reps (14:22, #18) | 177.000 reps (22:48, #21) | 57 | |
| Kaisu Mäkilä | CrossFit East Turku | 125.002 reps (07:27, #32) | 12.001 reps (12:14, #80) | 128.003 reps (23:50, #68) | 180 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!