Event #2 Laji 2
Pitkä veto by Concept Finnrowing Oy 10 000 m soutu
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Laura Isopoussu | 40:43 | 0 | |
| Roosa Ahonen | 41:19 | 2 | |
| Sanna Venäläinen | 41:24 | 3 | |
| Sara Pihlflyckt | 41:25 | 4 | |
| Satu Kansikas | 41:35 | 5 | |
| Piia Mannila | 41:40 | 6 | |
| Elina Pohjonen | 41:43 | 7 | |
| Juulia Lahtimies | 41:47 | 8 | |
| Heta Ojanen | 41:51 | 9 | |
| Stefanie Hagelstam | 41:54 | 10 | |
| Laura Hämäläinen | 41:55 | 11 | |
| Nelli Nurmi | 41:55 | 11 | |
| Mila Nurminen | 41:57 | 13 | |
| Riikka Pasanen | 41:59 | 14 | |
| Liina Vartia | 42:05 | 15 | |
| Maarit Luoto | 42:10 | 16 | |
| Isa Kaipainen | 42:28 | 17 | |
| Iina von Gruenewaldt | 42:34 | 18 | |
| Sanna Lönnqvist | 42:38 | 19 | |
| Mirka Haapasalo | 42:41 | 20 | |
| Kajsa Ojala | 42:57 | 21 | |
| Noora Oinasmaa | 43:01 | 22 | |
| Aino Aavanen | 43:11 | 23 | |
| Tanja Mäntyvaara | 43:14 | 24 | |
| Veera Koskelainen | 43:30 | 25 | |
| Hanna Bohm | 43:31 | 26 | |
| Jonna Snellman | 43:33 | 27 | |
| Reeta-Mari Loukusa | 43:43 | 28 | |
| Riikka Haataja | 43:48 | 29 | |
| Iida Koskelainen | 43:55 | 30 | |
| Emma Stark | 44:09 | 31 | |
| Essi Makkonen | 44:23 | 32 | |
| Noora Huohvanainen | 44:28 | 33 | |
| Anni Patola | 44:28 | 33 | |
| Sofia Tanhua | 44:30 | 35 | |
| Lilli Hedman | 44:31 | 36 | |
| Becka Wargh | 44:50 | 37 | |
| Siiri Ryhänen | 45:01 | 38 | |
| Elina Tonteri | 45:02 | 39 | |
| Anna Ollikainen | 45:02 | 39 | |
| Peppi Pentikäinen | 45:03 | 41 | |
| Krista Nykänen | 45:03 | 41 | |
| Ida Leppänen | 45:04 | 43 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!