Event #3 C-osio
Aikaa vastaan, 10min aikaraja (time cap):
- 80 Tuplanaruhyppy (DU)
 - 30 Maastaveto (DL) 70/50 kg
 - 10 Käsilläseisonta punnerrus (HSPU)
 - 80 DU
 - 20 Etukyykky (FS) 70/50 kg
 - 10 HSPU
 - 80 DU
 - 10 Squat clean thrusters 70/50 kg
 - 10 HSPU
 
- Miehet avoin
 - Naiset avoin
 - Miehet +35
 - Naiset +35
 - Miehet +40
 - Naiset +40
 - Miehet +45
 - Naiset +45
 - Miehet +50
 - Naiset +50
 
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Mika Forsström | 00:00 | 400 | |
| Niko Ryynänen | 00:00 | 400 | |
| Markus Halme | 00:00 | 400 | |
| Erno Soikkeli | 00:00 | 400 | |
| Oskari Haanpää | 00:00 | 400 | |
| Ville Kivelä | 00:00 | 400 | |
| Timo Kuitunen | 00:00 | 400 | |
| Tommi Martikainen | 25:09 Tiebreaker: 22:36 | 1 | |
| Pasi Jarvinen | 25:17 Tiebreaker: 22:45 | 2 | |
| Pekka Haataja | 25:18 Tiebreaker: 22:28 | 3 | |
| Janne Muhonen | 25:28 Tiebreaker: 23:45 | 4 | |
| Jani Mäkinen | 25:37 Tiebreaker: 23:48 | 5 | |
| Henri Maikkula | 25:42 Tiebreaker: 23:59 | 6 | |
| Mikko Valli | 25:46 Tiebreaker: 23:50 | 7 | |
| Jaakko Anttila | 25:46 Tiebreaker: 24:08 | 8 | |
| Heikki Hämäläinen | 25:48 Tiebreaker: 23:55 | 9 | |
| Tuomas Rantala | 25:50 Tiebreaker: 24:02 | 10 | |
| Janne Lehto | 25:57 Tiebreaker: 23:58 | 11 | |
| Mikko Suomi | 25:58 Tiebreaker: 24:19 | 12 | |
| Lasse Carlsson | 26:42 Tiebreaker: 18:25 | 13 | |
| Johnny Ojala | 26:49 Tiebreaker: 24:43 | 14 | |
| J-P Reiss | 26:50 Tiebreaker: 24:49 | 15 | |
| Jarkko Siltala | 26:53 Tiebreaker: 19:21 | 16 | |
| Jussi Mattsson | 26:55 Tiebreaker: 19:40 | 17 | |
| Mika Kittelä | 27:00 Tiebreaker: 19:19 | 18 | |
| Mikael Möttönen | 27:01 Tiebreaker: 19:10 | 19 | |
| Janne Eskelinen | 28:35 Tiebreaker: 25:00 | 20 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!