WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2023 - Avoin

https://www.karjalankovin.fi/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Points
Fanny Hopia Crossfit Woima 05:52 #19 11:19 #17 90.000 kg #6 12:20 #24 1416.000 reps #3 15:43 #16 03:15 #6 91
Henna Leivo CrossFit Central Helsinki 05:54 #20 12:03 #20 80.000 kg #18 11:52 #15 1509.000 reps #19 15:45 #17 06:00 #11 120
Anniina Anttila CrossFit Routa 05:56 #21 09:35 #7 77.500 kg #20 11:57 #16 1464.000 reps #12 16:01 #21 06:00 #11 108
Noora Putkonen CrossFit Jyväskylä 06:01 #22 10:48 #14 77.500 kg #20 12:01 #17 1489.000 reps #15 15:21 #8 06:00 #11 107
Nenna Peltonen CrossFit Vantaa 06:19 #25 12:41 #28 72.500 kg #26 12:08 #21 1485.000 reps #14 16:06 #22 06:00 #11 147
Lotta Reunanen CrossFit Pieksämäki 06:25 #26 10:25 #12 95.000 kg #2 10:35 #10 1421.000 reps #4 16:00 #20 03:19 #8 82
Katariina Korhonen Crossfit Svartbox 04:56 #1 12:04 #22 92.500 kg #4 09:09 #2 1397.000 reps #2 15:09 #6 02:42 #3 39
Kaisa Haunia CrossFit 33100 05:21 #9 10:53 #15 95.000 kg #2 09:39 #6 1455.000 reps #10 15:38 #13 02:12 #1 55
Siiri Ryhänen CrossFit Lappeenranta 06:55 #28 11:16 #16 85.001 kg #12 15:00 #28 2000.000 reps #28 20:00 #28 06:00 #11 151
Hanna Kunelius CrossFit 10K 05:45 #18 12:04 #22 87.500 kg #10 12:02 #18 1519.000 reps #21 15:08 #5 06:00 #11 105
Heini Ahven CrossFit 40100 06:40 #27 10:08 #11 90.000 kg #6 12:17 #22 1433.000 reps #5 15:41 #14 06:00 #11 96
Kristina Muratova CrossFit Central Helsinki 05:40 #16 12:04 #22 82.500 kg #16 12:04 #20 1507.000 reps #18 15:59 #19 06:00 #11 122
Mira Turunen CrossFit Takomo 05:42 #17 09:52 #10 77.500 kg #20 11:07 #13 1619.000 reps #27 15:56 #18 06:00 #11 116
Venla Määttä CrossFit Turku 05:21 #9 09:05 #3 87.501 kg #9 08:49 #1 1393.000 reps #1 13:19 #2 03:17 #7 30
Hanne Ojanperä CrossFit Tehdas 05:24 #11 12:05 #25 80.001 kg #17 12:21 #25 1435.000 reps #6 17:45 #27 06:00 #11 122
Maijaliina Laakso CrossFit Kaarina 05:26 #12 11:45 #18 87.500 kg #10 09:54 #7 1447.000 reps #8 15:34 #12 02:48 #4 71
Vilhelmiina Stenfors CrossFit 33100 05:27 #13 09:42 #9 75.000 kg #24 12:03 #19 1457.000 reps #11 15:33 #11 06:00 #11 98
Tuulia Lahikainen CrossFit 40100 05:29 #14 10:33 #13 75.000 kg #24 12:18 #23 1494.000 reps #16 15:26 #10 06:00 #11 111
Iina von Gruenewaldt Crossfit Woima 05:29 #14 07:04 #1 85.001 kg #12 10:34 #9 1559.000 reps #25 11:56 #1 02:23 #2 62
Julia Rautio CrossFit Kirkkonummi 06:09 #23 09:30 #6 85.000 kg #14 12:43 #26 1533.000 reps #23 16:19 #23 06:00 #11 126
Veera Järvenpää unaffiliated 06:10 #24 12:09 #26 77.500 kg #20 10:25 #8 1444.000 reps #7 17:44 #26 06:00 #11 122
Tessa Borodulin Pyhtään Yritys 05:00 #2 09:07 #4 80.000 kg #18 12:44 #27 1469.000 reps #13 16:32 #24 06:00 #11 99
Pinja Hautanen Crossfit Paja 05:06 #3 09:15 #5 90.001 kg #5 09:19 #3 1580.000 reps #26 15:07 #4 03:23 #9 55
Maria Marrasmaa CrossFit Rannikko 05:06 #3 11:49 #19 70.000 kg #27 11:39 #14 1537.000 reps #24 15:42 #15 06:00 #11 113
Emmi Hannula CrossFit Basement 05:09 #5 12:11 #27 67.500 kg #28 10:43 #11 1525.000 reps #22 15:10 #7 06:00 #11 111
Asta Vilenius CrossFit Takomo 05:10 #6 09:41 #8 97.500 kg #1 09:32 #5 1517.000 reps #20 15:25 #9 03:12 #5 53
Mari Jaatinen CrossFit East Turku 05:11 #7 12:03 #20 90.000 kg #6 10:59 #12 1505.000 reps #17 16:51 #25 06:00 #11 98
Petra Vatanen CrossFit 8000 05:18 #8 07:25 #2 85.000 kg #14 09:27 #4 1451.000 reps #9 15:04 #3 04:12 #10 50

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!