Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team salpaus | CrossFit8000 Salpaus | 45:08 #9 | 20:36 #7 | 22:06 #2 | 5857.000 reps #6 | 335.000 kg #7 | 20:36 #8 | 39 | |
Team Kehä | CrossFit Kehä | 44:37 #1 | 20:15 #4 | 22:19 #4 | 5857.000 reps #6 | 367.500 kg #3 | 10:15 #1 | 17 | |
Crazy Harju | CrossFit Harju | 45:01 #2 | 20:45 #8 | 22:23 #5 | 5869.000 reps #8 | 360.000 kg #5 | 20:21 #7 | 35 | |
Repsi Max | CrossFit Huntti | 45:02 #3 | 18:34 #2 | 22:13 #3 | 5804.000 reps #4 | 327.500 kg #8 | 17:23 #3 | 23 | |
Team jättebra | CrossFit Central Helsinki | 45:05 #6 | 20:20 #5 | 22:31 #6 | 5691.000 reps #3 | 352.500 kg #6 | 19:18 #5 | 31 | |
Team Pääty | CrossFit Lappeenranta | 45:06 #7 | 18:15 #1 | 21:33 #1 | 5815.000 reps #5 | 362.500 kg #4 | 18:08 #4 | 20 | |
Hämeen Veto ja Työntö | CrossFit Riihimäki | 45:07 #8 | 20:33 #6 | 22:42 #8 | 5557.000 reps #1 | 377.500 kg #1 | 20:03 #6 | 28 | |
Kellarin kovimmat | CrossFit Basement | 45:04 #5 | 20:51 #9 | 22:35 #7 | 5597.000 reps #2 | 372.500 kg #2 | 13:28 #2 | 27 | |
VuosaarenMela | CrossFit Herttoniemi | 45:03 #4 | 20:06 #3 | 23:42 #9 | 5881.000 reps #9 | 322.500 kg #9 | 21:25 #9 | 43 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!