Summer Battle 2022
TBD
TBD
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Kuusela + Jani Mäkinen | CrossFit Takomo | 1 | 57.000 reps #2 | 223.000 cal #1 | 201.000 Cal #1 | 08:41 #1 | 03:36 #1 | 225.000 Reps #1 | 220.000 Kg #2 | 11:40 #6 | 11:40 #6 | 16 |
Antti Toroska + Kai Vainio | Crossfit pori | 2 | 54.000 reps #4 | 198.000 cal #7 | 172.000 Cal #5 | 08:47 #2 | 05:01 #6 | 222.000 Reps #2 | 220.000 Kg #2 | 07:21 #1 | 07:21 #1 | 28 |
Thomas Hellström + Jonne Hakkarainen | CrossFit Kirkkonummi | 3 | 56.000 reps #3 | 200.000 cal #4 | 172.000 Cal #5 | 08:58 #4 | 04:18 #3 | 189.000 Reps #11 | 225.000 Kg #1 | 09:06 #3 | 09:06 #3 | 36 |
Jani Jalonen + Tommi Valtonen | CrossFit Rauma | 4 | 58.000 reps #1 | 209.000 cal #2 | 174.000 Cal #2 | 09:23 #11 | 05:06 #9 | 196.000 Reps #7 | 195.000 Kg #7 | 09:08 #4 | 09:08 #4 | 46 |
Tomi Turkki + Mikko Suomi | Crossfit10k | 4 | 47.000 reps #10 | 204.000 cal #3 | 174.000 Cal #2 | 09:16 #9 | 04:54 #5 | 193.000 Reps #9 | 210.000 Kg #4 | 08:38 #2 | 08:38 #2 | 46 |
Aarni Mertala + Mikko Hagström | Reebok CrossFit Turku | 6 | 46.000 reps #11 | 200.000 cal #4 | 166.000 Cal #11 | 08:47 #2 | 04:34 #4 | 202.000 Reps #4 | 210.000 Kg #4 | 09:15 #5 | 09:15 #5 | 50 |
Mika Mattila + Mika Takanen | Crossfit pori | 7 | 50.000 reps #9 | 199.000 cal #6 | 171.000 Cal #7 | 09:00 #5 | 03:57 #2 | 195.000 Reps #8 | 205.000 Kg #6 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 57 |
Petri Lehtinen + Topi Virtanen | Karhu Crossfit | 8 | 52.000 reps #6 | 176.000 cal #12 | 173.000 Cal #4 | 09:10 #8 | 05:03 #7 | 200.000 Reps #5 | 190.000 Kg #9 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 65 |
Matti Niiniö + Markku Lähderinne | Unaffiliated | 9 | 52.000 reps #6 | 198.000 cal #7 | 169.000 Cal #9 | 09:38 #12 | 05:30 #13 | 174.000 Reps #12 | 195.000 Kg #7 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 80 |
Lavdim Osmani + Jarno Ala-Nissilä | CrossFit Vantaa | 10 | 51.000 reps #8 | 177.000 cal #11 | 158.000 Cal #13 | 09:20 #10 | 05:31 #14 | 205.000 Reps #3 | 190.000 Kg #9 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 82 |
Ville Leino + Tuomas Rantala | Reebok CrossFit Turku | 10 | 45.000 reps #12 | 168.000 cal #14 | 169.000 Cal #9 | 09:06 #6 | 05:08 #10 | 200.000 Reps #5 | 180.000 Kg #12 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 82 |
Sami Harakka + Juho Huttunen | Meidänboksi | 12 | 45.000 reps #12 | 192.000 cal #9 | 162.000 Cal #12 | 09:09 #7 | 05:17 #11 | 190.000 Reps #10 | 180.000 Kg #12 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 87 |
Teemu Koivistoinen + Yrjö Vaalavuo | unaffiliated | 13 | 44.000 reps #14 | 171.000 cal #13 | 155.000 Cal #14 | 10:10 #14 | 05:17 #11 | 158.000 Reps #13 | 190.000 Kg #9 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 102 |
Tommi Kaarna + Jaakko Anttila | Crossfit Lappeenranta Varikko | 14 | 54.000 reps #4 | 190.000 cal #10 | 171.000 Cal #7 | 09:51 #13 | 05:03 #7 | 0.000 Reps #14 | 0.000 Kg #14 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 385 |
Jukka Markus + Sami Mäenpää | nonaffiliate | 15 | 0.000 reps #15 | 0.000 cal #15 | 0.000 Cal #15 | 01:39:00 #15 | 01:39:00 #15 | 0.000 Reps #14 | 0.000 Kg #14 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 869 |
Jeroen Hinnen + Jussi Annala | nonaffiliate | 15 | 0.000 reps #15 | 0.000 cal #15 | 0.000 Cal #15 | 01:39:00 #15 | 01:39:00 #15 | 0.000 Reps #14 | 0.000 Kg #14 | 01:39:00 #7 | 01:39:00 #7 | 869 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!