Summer Battle 2022
TBD
TBD
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinja Hautanen + Tiina Pirttilä | Crossfit Paja | 1 | 60.000 reps #1 | 181.000 cal #3 | 151.000 Cal #3 | 07:11 #1 | 02:41 #2 | 256.000 Reps #2 | 175.010 Kg #4 | 06:09 #2 | 06:09 #2 | 18 |
Roosa Ahonen + Kia Järvinen | Unaffiliated | 2 | 50.000 reps #10 | 179.000 cal #4 | 154.000 Cal #1 | 08:04 #6 | 02:27 #1 | 247.000 Reps #3 | 175.050 Kg #2 | 08:19 #9 | 08:19 #9 | 43 |
Maria Marrasmaa + Anni Arvilommi | CrossFit Rannikko | 3 | 52.000 reps #8 | 167.000 cal #10 | 145.000 Cal #12 | 07:56 #3 | 03:27 #16 | 236.000 Reps #6 | 165.040 Kg #6 | 07:26 #5 | 07:26 #5 | 71 |
Noora Putkonen + Pinja Räisänen | CrossFit Jyväskylä | 4 | 45.000 reps #21 | 185.000 cal #2 | 147.000 Cal #7 | 08:21 #11 | 02:54 #7 | 227.000 Reps #10 | 160.000 Kg #10 | 07:41 #8 | 07:41 #8 | 84 |
Maijaliina Laakso + Satu Lunden | Crossfit kaarina | 5 | 49.000 reps #11 | 193.000 cal #1 | 147.000 Cal #7 | 08:27 #16 | 02:48 #6 | 229.000 Reps #9 | 155.000 Kg #15 | 08:52 #11 | 08:52 #11 | 86 |
Marianna Leivo + Victoria Valpio | CrossFit Basement | 6 | 55.000 reps #3 | 151.000 cal #48 | 136.000 Cal #28 | 07:27 #2 | 03:11 #10 | 263.000 Reps #1 | 160.000 Kg #10 | 05:45 #1 | 05:45 #1 | 101 |
Essi Lehto + Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | 7 | 47.000 reps #17 | 157.000 cal #32 | 145.000 Cal #12 | 07:58 #4 | 02:56 #8 | 212.000 Reps #16 | 165.000 Kg #7 | 06:30 #3 | 06:30 #3 | 102 |
Laura Rosenius-Roivainen+ Noora Vaakanainen | Crossfit Paja | 8 | 42.000 reps #33 | 172.000 cal #5 | 143.000 Cal #16 | 08:06 #7 | 02:45 #3 | 212.000 Reps #16 | 165.000 Kg #7 | 08:30 #10 | 08:30 #10 | 107 |
Essi Kerminen + Lotta Reunanen | CrossFit Pieksämäki | 9 | 46.000 reps #18 | 172.000 cal #5 | 132.000 Cal #36 | 08:22 #12 | 03:14 #11 | 225.000 Reps #12 | 175.020 Kg #3 | 07:38 #7 | 07:38 #7 | 111 |
Mirja Tuure + Karoliina Villilä | CrossFit Kehä | 10 | 45.000 reps #21 | 168.000 cal #8 | 143.000 Cal #16 | 08:34 #18 | 03:31 #19 | 238.000 Reps #5 | 150.000 Kg #21 | 07:27 #6 | 07:27 #6 | 120 |
Pauliina Räisänen + Miitta Kopra | Crossfit Nousu | 11 | 34.000 reps #62 | 163.000 cal #20 | 141.000 Cal #19 | 08:01 #5 | 02:47 #4 | 240.000 Reps #4 | 175.010 Kg #4 | 07:14 #4 | 07:14 #4 | 126 |
Maarit Häkämies + Monica Andersson | CrossFit Lappeenranta | 12 | 42.000 reps #33 | 166.000 cal #14 | 149.000 Cal #4 | 08:24 #13 | 02:47 #4 | 200.000 Reps #30 | 150.000 Kg #21 | 08:52 #11 | 08:52 #11 | 141 |
Anni Ojala + Saara Kautto | Crossfit Rauma | 13 | 42.000 reps #33 | 167.000 cal #10 | 145.000 Cal #12 | 08:58 #26 | 03:06 #9 | 207.000 Reps #20 | 160.000 Kg #10 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 146 |
Annika Jalkanen + Veera Mäkelä | Crossfit Pihka | 14 | 48.000 reps #14 | 167.000 cal #10 | 139.000 Cal #22 | 08:51 #23 | 03:33 #20 | 204.000 Reps #25 | 160.000 Kg #10 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 150 |
Eevastiina Hyyrynen + Elisa Nieminen | CrossFit Lappeenranta | 15 | 53.000 reps #6 | 154.000 cal #36 | 145.000 Cal #12 | 08:17 #10 | 03:27 #16 | 210.000 Reps #18 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 152 |
Isa Kaipainen + Sofia Nieminen | CrossFit Basement | 16 | 54.000 reps #4 | 146.000 cal #60 | 139.000 Cal #22 | 08:26 #15 | 03:15 #12 | 205.000 Reps #23 | 180.020 Kg #1 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 162 |
Tuulia Lahikainen + Riikka Pasanen | CrossFit 40100 | 17 | 48.000 reps #14 | 168.000 cal #8 | 138.000 Cal #24 | 08:40 #20 | 04:31 #39 | 218.000 Reps #13 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 172 |
Maisa Anttilainen + Vera Kurten | CrossFit Basement / North Engine Crossfit | 18 | 43.000 reps #27 | 165.000 cal #15 | 142.000 Cal #18 | 09:03 #27 | 03:36 #21 | 206.000 Reps #21 | 150.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 176 |
Ella Kuikka + Liina Koponen | Crossfit kuopio | 19 | 43.000 reps #27 | 158.000 cal #30 | 146.000 Cal #9 | 09:13 #34 | 03:18 #13 | 202.000 Reps #27 | 155.000 Kg #15 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 181 |
Veera Järvenpää + Annika Rinne | CrossFit Korjaamo | 20 | 46.000 reps #18 | 165.000 cal #15 | 154.000 Cal #1 | 09:07 #29 | 04:01 #28 | 191.000 Reps #39 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 195 |
Anna Siren + Teea Mäkinen | CrossFit Jyväskylä | 21 | 43.000 reps #27 | 152.000 cal #44 | 135.000 Cal #32 | 08:49 #22 | 03:30 #18 | 232.000 Reps #8 | 150.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 198 |
Kaisla Vasankari + Taru Ojala | CrossFit Huntti | 22 | 42.000 reps #33 | 162.000 cal #22 | 135.000 Cal #32 | 08:16 #9 | 03:26 #15 | 201.000 Reps #28 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 205 |
Iida Mustakoski + Aada Mursula | CrossFit Harju | 23 | 60.000 reps #1 | 143.000 cal #63 | 138.000 Cal #24 | 08:25 #14 | 04:23 #35 | 227.000 Reps #10 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 212 |
Marika Tenhunen + Amanda Lindberg | CrossFit Central Helsinki | 24 | 44.000 reps #24 | 151.000 cal #48 | 134.000 Cal #34 | 09:05 #28 | 03:50 #26 | 214.000 Reps #14 | 155.000 Kg #15 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 215 |
Nella Korpio + Erika Pykäläinen | nonaffiliate | 25 | 49.000 reps #11 | 164.000 cal #17 | 140.000 Cal #21 | 09:33 #50 | 04:11 #29 | 192.000 Reps #38 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 232 |
Suvi Pulkkinen + Niina Sovelius | CrossFit Ilves | 26 | 42.000 reps #33 | 143.000 cal #63 | 149.000 Cal #4 | 08:51 #23 | 04:40 #41 | 201.000 Reps #28 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 246 |
Heidi Kunelius + Elina Sipinen | CrossFit 10K | 27 | 53.000 reps #6 | 136.000 cal #71 | 128.000 Cal #49 | 08:32 #17 | 03:56 #27 | 204.000 Reps #25 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 249 |
Nanna Wackström + Matilda Nyqvist | Liikuntakeskus Kraftverk | 28 | 42.000 reps #33 | 155.000 cal #34 | 136.000 Cal #28 | 09:27 #45 | 04:16 #30 | 193.000 Reps #35 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 259 |
Seela Korpisaari + Suvi Eskola | CF VERSTAS | 29 | 37.000 reps #56 | 161.000 cal #26 | 136.000 Cal #28 | 09:12 #33 | 03:24 #14 | 168.000 Reps #62 | 155.000 Kg #15 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 260 |
Janita Laituri + Annu Kääriäinen | Crossfit Svartbox | 30 | 41.000 reps #42 | 154.000 cal #36 | 130.000 Cal #41 | 09:14 #35 | 04:28 #38 | 200.000 Reps #30 | 155.010 Kg #14 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 262 |
Åsa Joutsia + Camilla Saarinen | Reebok CrossFit Turku | 30 | 39.000 reps #48 | 142.000 cal #66 | 125.000 Cal #55 | 08:15 #8 | 03:40 #24 | 234.000 Reps #7 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 262 |
Maija Toikkanen + Anna-Maria Luukkanen | CrossFit Kehä | 32 | 48.000 reps #14 | 150.000 cal #53 | 131.000 Cal #40 | 08:47 #21 | 04:50 #44 | 189.000 Reps #42 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 268 |
Sarianna Kalapudas + Taru Karejoki | Crossfit Iisalmi | 32 | 31.000 reps #67 | 161.000 cal #26 | 127.000 Cal #52 | 09:07 #29 | 03:38 #22 | 191.000 Reps #39 | 165.000 Kg #7 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 268 |
Heidi Raatikainen + Ella Kolu | unaffiliated | 34 | 38.000 reps #53 | 158.000 cal #30 | 128.000 Cal #49 | 09:11 #32 | 04:20 #32 | 206.000 Reps #21 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 271 |
Julia Rautio + Sara Törnqvist | CrossFit Kirkkonummi | 35 | 51.000 reps #9 | 161.000 cal #26 | 141.000 Cal #19 | 10:28 #72 | 04:35 #40 | 188.000 Reps #44 | 140.000 Kg #37 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 273 |
Sara Kantakoski + Inka Sulkio | Crossfit Hämeenlinna | 35 | 42.000 reps #33 | 164.000 cal #17 | 146.000 Cal #9 | 09:27 #45 | 05:04 #50 | 179.000 Reps #53 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 273 |
Elli Törmä + Laura Santalahti | CrossFit Vantaa | 37 | 33.000 reps #63 | 162.000 cal #22 | 146.000 Cal #9 | 09:20 #39 | 04:21 #33 | 188.000 Reps #44 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 276 |
Laura Käräjämies + Pinja Paavola | Crossfit Paja | 38 | 38.000 reps #53 | 162.000 cal #22 | 149.000 Cal #4 | 09:39 #56 | 04:42 #42 | 187.000 Reps #46 | 140.000 Kg #37 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 286 |
Liisa Mäkinen + Maiju Mujunen | CrossFit 8000 Salpaus | 39 | 41.000 reps #42 | 143.000 cal #63 | 127.000 Cal #52 | 09:09 #31 | 04:23 #35 | 213.000 Reps #15 | 145.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 292 |
Tessa Borodulin + Anni Knuutinen | Karhu Crossfit | 40 | 43.000 reps #27 | 162.000 cal #22 | 124.000 Cal #59 | 09:25 #44 | 04:21 #33 | 189.000 Reps #42 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 293 |
Linda Stenqvist + Essi Rauhala | Crossfit Nousu | 41 | 39.000 reps #48 | 160.000 cal #29 | 130.000 Cal #41 | 09:16 #36 | 05:03 #48 | 193.000 Reps #35 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 303 |
Reetta Neuvonen + Kaisa Sairanen | CrossFit 40100 | 42 | 41.000 reps #42 | 156.000 cal #33 | 128.000 Cal #49 | 09:36 #52 | 04:47 #43 | 187.000 Reps #46 | 155.000 Kg #15 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 306 |
Katja Heikkonen + Noora Lindberg | TNSport | 43 | 41.000 reps #42 | 153.000 cal #39 | 125.000 Cal #55 | 08:52 #25 | 05:04 #50 | 198.000 Reps #32 | 130.000 Kg #54 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 323 |
Lotta Erikkilä + Elina Mikkonen | Crossfit harju | 44 | 37.000 reps #56 | 152.000 cal #44 | 119.000 Cal #68 | 09:28 #48 | 04:19 #31 | 194.000 Reps #34 | 150.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 328 |
Tiia Vuorenmaa + Elina Olkkonen | CrossFit Porvoo | 45 | 49.000 reps #11 | 167.000 cal #10 | 133.000 Cal #35 | 10:25 #70 | 05:24 #64 | 175.000 Reps #55 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 329 |
Karoliina Kallio + Iida Porkka | CrossFit Jyväskylä | 46 | 36.000 reps #60 | 149.000 cal #56 | 129.000 Cal #47 | 09:33 #50 | 03:49 #25 | 169.000 Reps #60 | 150.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 345 |
Lena Nordqvist + Krista Luoma | CrossFit Herttoniemi | 47 | 43.000 reps #27 | 151.000 cal #48 | 138.000 Cal #24 | 09:48 #61 | 05:05 #53 | 183.000 Reps #51 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 348 |
Ella Marttila + Linda Rautiainen | Kontti | 48 | 32.000 reps #65 | 153.000 cal #39 | 123.000 Cal #63 | 09:24 #42 | 04:26 #37 | 190.000 Reps #41 | 140.000 Kg #37 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 350 |
Mari Huczkowski + Tiina Korhonen | Crossfit Santasport | 49 | 39.000 reps #48 | 164.000 cal #17 | 126.000 Cal #54 | 10:01 #65 | 05:10 #55 | 205.000 Reps #23 | 120.000 Kg #65 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 353 |
Milma Lappala + Silja Front | Crossfit Nousu | 49 | 25.000 reps #72 | 145.000 cal #61 | 138.000 Cal #24 | 09:27 #45 | 04:50 #44 | 169.000 Reps #60 | 150.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 353 |
Sanna Rautio + Sara Lehterä | Vetosali | 51 | 37.000 reps #56 | 149.000 cal #56 | 132.000 Cal #36 | 09:37 #53 | 05:04 #50 | 185.000 Reps #49 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 366 |
Veera Rautiainen + Tanja Keppo | Crossfit kouvola | 52 | 37.000 reps #56 | 134.000 cal #73 | 129.000 Cal #47 | 09:49 #62 | 03:39 #23 | 160.000 Reps #68 | 155.000 Kg #15 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 370 |
Soila Taskinen + Kiira Karonen | North Engine CrossFit | 53 | 41.000 reps #42 | 140.000 cal #69 | 124.000 Cal #59 | 08:35 #19 | 05:28 #65 | 193.000 Reps #35 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 373 |
Salla Häppäri Milja Pulkkinen | CrossFit 40100 | 54 | 39.000 reps #48 | 152.000 cal #44 | 122.000 Cal #66 | 09:17 #37 | 05:33 #70 | 209.000 Reps #19 | 120.000 Kg #65 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 375 |
Elisa Lintunen + Núria Valldosera Escatllar | Vetosali | 55 | 39.000 reps #48 | 136.000 cal #71 | 109.000 Cal #74 | 09:19 #38 | 05:03 #48 | 197.000 Reps #33 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 378 |
Inka Keijama + Nea Nevalainen | Crossfit Myrsky / CrossFit Hämeenlinna | 56 | 30.000 reps #69 | 155.000 cal #34 | 132.000 Cal #36 | 09:38 #55 | 05:00 #46 | 170.000 Reps #59 | 130.000 Kg #54 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 379 |
Alina Ovaska + Julia Kaarna | CrossFit Lappeenranta Varikko | 57 | 44.000 reps #24 | 144.000 cal #62 | 125.000 Cal #55 | 09:37 #53 | 05:17 #59 | 187.000 Reps #46 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 383 |
Alina Schrey + Nea-Marie Kampman | Crossfit Myrsky | 58 | 46.000 reps #18 | 172.000 cal #5 | 121.000 Cal #67 | 12:08 #77 | 05:30 #66 | 133.000 Reps #72 | 130.000 Kg #54 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 385 |
Jutta Korhonen + Ronja Hakulinen | Crossfit Nousu | 59 | 42.000 reps #33 | 163.000 cal #20 | 136.000 Cal #28 | 10:16 #68 | 05:32 #68 | 115.000 Reps #75 | 115.000 Kg #69 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 387 |
Pihla Venho + Paula Pura | CrossFit Herttoniemi | 60 | 33.000 reps #63 | 152.000 cal #44 | 132.000 Cal #36 | 09:20 #39 | 05:17 #59 | 166.000 Reps #65 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 390 |
Bettiina Koskela + Inka Koskela | CrossFit Routa | 60 | 42.000 reps #33 | 128.000 cal #74 | 130.000 Cal #41 | 09:21 #41 | 05:31 #67 | 184.000 Reps #50 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 390 |
Lotta Lummevaara + Elina Hyvärinen | CrossFit Karjaranta | 62 | 44.000 reps #24 | 153.000 cal #39 | 130.000 Cal #41 | 10:25 #70 | 05:34 #71 | 173.000 Reps #57 | 120.000 Kg #65 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 393 |
Janni Kurokallio + Riikka Hyvönen | CrossFit GoTo | 63 | 54.000 reps #4 | 139.000 cal #70 | 110.000 Cal #71 | 09:40 #57 | 05:20 #62 | 166.000 Reps #65 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 395 |
Tuuli Turunen + Susa Hänninen | CrossFit Basement | 64 | 38.000 reps #53 | 150.000 cal #53 | 124.000 Cal #59 | 09:24 #42 | 05:10 #55 | 159.000 Reps #69 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 397 |
Mia Honkanen + Stella Lindfors | CrossFit Rannikko | 64 | 24.000 reps #75 | 154.000 cal #36 | 125.000 Cal #55 | 09:41 #59 | 05:07 #54 | 181.000 Reps #52 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 397 |
Nella Noiva + Janna Häyrinen | CF Herttoniemi | 66 | 41.000 reps #42 | 141.000 cal #67 | 124.000 Cal #59 | 09:42 #60 | 05:01 #47 | 167.000 Reps #63 | 130.000 Kg #54 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 418 |
Elisa Hirvonen + Meri Saarlinna | CrossFit Herttoniemi | 67 | 36.000 reps #60 | 153.000 cal #39 | 130.000 Cal #41 | 10:02 #66 | 05:45 #74 | 178.000 Reps #54 | 105.000 Kg #74 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 434 |
Anniina Karhunen + Ann-Sophie Van Cappellen | Crossfit Rovaniemi | 68 | 31.000 reps #67 | 153.000 cal #39 | 117.000 Cal #70 | 09:30 #49 | 05:18 #61 | 171.000 Reps #58 | 120.000 Kg #65 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 435 |
Siiri Tapaninen + Iida Rönkkö | Crossfit kuopio | 68 | 26.000 reps #70 | 151.000 cal #48 | 119.000 Cal #68 | 09:59 #63 | 05:14 #57 | 167.000 Reps #63 | 135.000 Kg #40 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 435 |
Elisa Salminen + Jonna Wikström | Crossfit Vantaa | 70 | 45.000 reps #21 | 147.000 cal #59 | 123.000 Cal #63 | 10:11 #67 | 05:32 #68 | 155.000 Reps #70 | 115.000 Kg #69 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 443 |
Helena Hilander + Taru Hänninen | CrossFit Kehä | 71 | 43.000 reps #27 | 149.000 cal #56 | 110.000 Cal #71 | 10:18 #69 | 05:50 #75 | 175.000 Reps #55 | 110.000 Kg #72 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 451 |
Susanna Pigg + Ina Pajula | CrossFit Tuusula / Ristikiven Puntti | 72 | 23.000 reps #77 | 141.000 cal #67 | 130.000 Cal #41 | 10:00 #64 | 05:15 #58 | 166.000 Reps #65 | 125.000 Kg #58 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 456 |
Riina Strengell + Annika Kovanen | CrossFit Espoo / Crossfit Hämeenlinna | 73 | 26.000 reps #70 | 150.000 cal #53 | 123.000 Cal #63 | 10:28 #72 | 05:23 #63 | 120.000 Reps #73 | 115.000 Kg #69 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 489 |
Maisa Kortelainen + Jetta Pirskanen | CrossFit Kuopio / Crossfit Tehdas | 74 | 32.000 reps #65 | 151.000 cal #48 | 107.000 Cal #75 | 11:06 #75 | 06:00 #77 | 88.000 Reps #77 | 95.000 Kg #77 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 520 |
Tiia Falck + Teresa Heino | CF vantaa | 75 | 24.000 reps #75 | 123.000 cal #77 | 110.000 Cal #71 | 09:40 #57 | 05:34 #71 | 118.000 Reps #74 | 110.000 Kg #72 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 523 |
Jenni Hartikainen + Maija Blomberg | Vetosali | 76 | 25.000 reps #72 | 125.000 cal #75 | 106.000 Cal #76 | 11:01 #74 | 05:53 #76 | 137.000 Reps #71 | 105.000 Kg #74 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 544 |
Sanna Salo + Elle Haapoja | Non | 77 | 25.000 reps #72 | 125.000 cal #75 | 96.000 Cal #77 | 11:11 #76 | 05:40 #73 | 103.000 Reps #76 | 105.000 Kg #74 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 549 |
Nelli Kniivilä + Saga Salminen | CrossFit Herttoniemi | 78 | 0.000 reps #78 | 0.000 cal #78 | 0.000 Cal #78 | 01:39:00 #78 | 01:39:00 #78 | 0.000 Reps #78 | 0.000 Kg #78 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 1007 |
Emilia Turkki + Jenna-Riikka Jääskeläinen | Reebok CrossFit Turku | 78 | 0.000 reps #78 | 0.000 cal #78 | 0.000 Cal #78 | 01:39:00 #78 | 01:39:00 #78 | 0.000 Reps #78 | 0.000 Kg #78 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 1007 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!