WODcompete will be shutdown!

Winter War 2014

Lajikuvaukset täällä

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Event 9Points
140 Santeri Haajanen Crossfit Lauttasaari 30:11 #35 07:35 #24 10:17 #37 14.000 reps #34 68.000 reps #20 80.300 kg #30 46.000 reps #31 00:00 #1 00:00 #1 367
139 Timo-Pekka Koljonen Crossfit Jyväskylä 28:29 #20 07:14 #13 09:08 #24 21.000 reps #11 61.000 reps #31 75.500 kg #34 66.000 reps #6 00:00 #1 00:00 #1 295
138 Niko Mäkitalo Unaffiliated 29:39 #32 07:36 #26 09:52 #32 24.000 reps #8 62.000 reps #29 90.100 kg #21 43.000 reps #37 00:00 #1 00:00 #1 341
137 Janne Lehto Crossfit Pori 28:46 #22 07:26 #19 10:02 #35 20.000 reps #15 57.000 reps #34 85.000 kg #27 59.000 reps #24 00:00 #1 00:00 #1 332
136 Patrik Nummela Reebok Crossfit Turku 31:06 #39 08:10 #39 08:39 #16 28.000 reps #2 71.000 reps #17 95.300 kg #13 59.000 reps #24 00:00 #1 00:00 #1 306
135 Ville Patola Reebok Crossfit 33100 30:11 #36 08:08 #38 08:47 #18 21.000 reps #11 99.000 reps #2 75.600 kg #33 41.000 reps #39 00:00 #1 00:00 #1 334
134 Ilkka Heino Crossfit Pori 28:38 #21 07:46 #32 09:49 #30 16.000 reps #29 42.000 reps #39 70.000 kg #39 44.000 reps #35 00:00 #1 00:00 #1 381
133 Oge Widen Crossfit 8000 28:13 #15 07:06 #6 08:36 #14 14.000 reps #34 55.000 reps #36 75.500 kg #34 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 312
132 Janne Haapajoki Crossfit Jyväskylä 30:00 #34 07:43 #30 10:43 #39 21.000 reps #11 87.000 reps #6 100.200 kg #6 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 298
131 Juha Heino Reebok Crossfit Turku 29:31 #30 07:47 #33 09:00 #22 23.000 reps #9 66.000 reps #21 80.500 kg #28 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 315
130 Matti Parojärvi Crossfit Jyväskylä 28:26 #19 07:24 #18 09:32 #29 18.000 reps #20 73.000 reps #15 85.500 kg #24 62.000 reps #12 00:00 #1 00:00 #1 293
129 Matti Leinonen Crossfit Oulu 28:12 #12 07:31 #23 09:50 #31 14.000 reps #34 62.000 reps #29 100.100 kg #7 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 308
128 Juha Sihvonen Reebok Crossfit Turku 28:50 #23 07:54 #35 08:47 #18 25.000 reps #6 84.000 reps #7 80.000 kg #32 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 294
127 Matti Salminen Unaffiliated 29:09 #28 07:37 #27 09:01 #23 18.000 reps #20 57.000 reps #34 75.100 kg #36 45.000 reps #32 00:00 #1 00:00 #1 356
126 Timo Rinne Crossfit Vantaa 28:12 #13 07:11 #10 08:52 #20 16.000 reps #29 50.000 reps #38 86.000 kg #23 61.000 reps #13 00:00 #1 00:00 #1 303
125 Antti Helassalo Crossfit Pori 28:55 #25 07:26 #20 09:56 #33 14.000 reps #34 61.000 reps #31 90.000 kg #22 49.000 reps #27 00:00 #1 00:00 #1 348
124 Jukkis Peltonen Crossfit 8000 28:55 #24 07:42 #29 08:25 #12 18.000 reps #20 72.000 reps #16 80.500 kg #28 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 301
122 Kim Forsman Reebok Crossfit Turku 27:40 #9 07:36 #25 10:04 #36 17.000 reps #26 66.000 reps #21 85.400 kg #25 43.000 reps #37 00:00 #1 00:00 #1 335
121 Kalle Lyyra Reebok Crossfit Turku 30:19 #37 08:00 #36 09:29 #28 16.000 reps #29 79.000 reps #10 90.200 kg #18 45.000 reps #32 00:00 #1 00:00 #1 346
120 Matti Tuomisto CrossFit Tampere 28:19 #18 07:15 #14 08:46 #17 17.000 reps #26 58.000 reps #33 90.400 kg #17 48.000 reps #28 00:00 #1 00:00 #1 309
119 Rami Jokela Reebok Crossfit Turku 29:40 #33 07:48 #34 10:27 #38 16.000 reps #29 63.000 reps #28 75.000 kg #37 60.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 371
118 Pasi Lämpsä Crossfit East Turku 30:42 #38 07:46 #31 08:04 #7 20.000 reps #15 65.000 reps #23 80.100 kg #31 45.000 reps #32 00:00 #1 00:00 #1 334
117 Juha-Pekka Kaukonen Crossfit Pori 29:33 #31 08:04 #37 08:30 #13 21.000 reps #11 64.000 reps #25 95.600 kg #10 66.000 reps #6 00:00 #1 00:00 #1 289
116 Henri Hotti Crossfit 10K 28:13 #14 07:22 #17 08:12 #9 19.000 reps #18 79.000 reps #10 95.600 kg #10 44.000 reps #35 00:00 #1 00:00 #1 269
115 Ilari Lintinen Crossfit Jyväskylä 28:13 #16 07:20 #16 08:52 #20 18.000 reps #20 75.000 reps #13 90.800 kg #16 67.000 reps #5 00:00 #1 00:00 #1 263
114 Eero Savolainen Reebok Crossfit 33100 28:18 #17 07:07 #7 09:59 #34 13.000 reps #38 74.000 reps #14 90.200 kg #18 70.000 reps #2 00:00 #1 00:00 #1 286
113 Joosua Eskelinen Crossfit BOX100 27:14 #6 06:59 #5 08:24 #11 19.000 reps #18 69.000 reps #18 115.100 kg #2 61.000 reps #13 01:30 #4 17:53 #3 80
112 Olli Suominen Unaffiliated 29:13 #29 07:17 #15 09:09 #25 20.000 reps #15 64.000 reps #25 75.000 kg #37 64.000 reps #9 00:00 #1 00:00 #1 311
111 Aleksi Seppänen Crossfit BOX100 27:59 #11 07:27 #21 09:21 #27 18.000 reps #20 64.000 reps #25 100.000 kg #9 48.000 reps #28 00:00 #1 00:00 #1 297
110 Nico Smedroos Unaffiliated 26:55 #4 06:58 #3 08:21 #10 28.000 reps #2 69.000 reps #18 100.800 kg #5 66.000 reps #6 01:32 #6 20:18 #6 60
109 Erkko Pasanen Crossfit 10K 27:36 #8 07:13 #12 07:41 #5 25.000 reps #6 90.000 reps #4 95.300 kg #13 53.000 reps #26 00:00 #1 00:00 #1 230
108 Matti Knaapi Crossfit Kuopio 26:52 #1 07:12 #11 07:43 #6 13.000 reps #38 79.000 reps #10 95.000 kg #15 64.000 reps #9 01:26 #2 20:17 #5 96
107 Mikko Ojala Unaffiliated 27:13 #5 07:08 #8 07:32 #4 22.000 reps #10 89.000 reps #5 120.200 kg #1 70.000 reps #2 01:33 #7 16:26 #1 41
106 Tuomo Liukkonen Reebok Crossfit Turku 27:29 #7 07:10 #9 08:36 #14 18.000 reps #20 65.000 reps #23 85.100 kg #26 61.000 reps #13 00:00 #1 00:00 #1 269
105 Olli Aho Crossfit Lappeenranta 26:54 #3 06:50 #1 08:04 #7 16.000 reps #29 91.000 reps #3 90.200 kg #18 60.000 reps #16 01:26 #3 20:38 #7 87
104 Mikko Salmela Crossfit 10K 26:52 #2 06:51 #2 07:16 #2 26.000 reps #4 84.000 reps #7 100.100 kg #7 68.000 reps #4 01:24 #1 22:05 #8 36
103 Juuso Normio Reebok Crossfit Turku 27:48 #10 07:28 #22 09:13 #26 17.000 reps #26 55.000 reps #36 95.400 kg #12 48.000 reps #28 00:00 #1 00:00 #1 316
102 Aleksi Hakunti Reebok Crossfit Turku 29:06 #27 07:38 #28 07:31 #3 32.000 reps #1 81.000 reps #9 105.300 kg #4 63.000 reps #11 01:44 #8 18:45 #4 94
101 Mikko Aronpää CrossFit Tampere 28:55 #26 06:59 #4 07:05 #1 26.000 reps #4 101.000 reps #1 110.100 kg #3 77.000 reps #1 01:31 #5 17:10 #2 44

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!