Winter War 2014
Lajikuvaukset täällä
Lajikuvaukset täällä
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 Emma Huovinen | Crossfit Espoo | 35:16 #39 | 09:37 #39 | 11:26 #28 | 10.000 reps #36 | 31.000 reps #30 | 40.600 kg #35 | 41.000 reps #39 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 402 | |
238 Laura Kaipanen | Crossfit Herttoniemi | 33:18 #29 | 08:42 #29 | 12:04 #32 | 13.000 reps #20 | 62.000 reps #7 | 40.800 kg #34 | 68.000 reps #12 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 321 | |
237 Annastiina Aamurusko | Reebok Crossfit Turku | 33:26 #31 | 08:39 #26 | 12:32 #39 | 11.000 reps #33 | 39.000 reps #23 | 50.000 kg #20 | 58.000 reps #36 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 364 | |
236 Hanna Uusitalo | Crossfit Oulu | 32:57 #25 | 08:35 #22 | 12:04 #32 | 11.000 reps #33 | 38.000 reps #24 | 45.300 kg #25 | 65.000 reps #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 342 | |
235 Kaisa Koppanen | Reebok Crossfit Turku | 32:49 #22 | 08:37 #24 | 11:48 #30 | 12.000 reps #27 | 25.000 reps #36 | 35.000 kg #39 | 61.000 reps #30 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 364 | |
234 Mataleena Pöyhtäri | Unaffiliated | 31:59 #14 | 08:38 #25 | 12:14 #36 | 17.000 reps #8 | 31.000 reps #30 | 45.000 kg #29 | 69.000 reps #8 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 306 | |
233 Sannamari Lähde | Reebok Crossfit Turku | 34:59 #38 | 08:59 #34 | 12:01 #31 | 13.000 reps #20 | 91.000 reps #4 | 57.500 kg #8 | 69.000 reps #8 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 299 | |
232 Stefanie Hagelstam | Crossfit Central Helsinki | 32:18 #18 | 08:28 #16 | 12:08 #35 | 13.000 reps #20 | 54.000 reps #12 | 50.100 kg #19 | 64.000 reps #26 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 302 | |
230 Anniliina Heikkinen | Crossfit Lappeenranta | 33:27 #32 | 09:01 #35 | 10:00 #14 | 12.000 reps #27 | 66.000 reps #6 | 45.400 kg #23 | 65.000 reps #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 316 | |
231 Maaren Ali-Marttila | Crossfit Lappeenranta | 30:02 #1 | 08:03 #3 | 10:46 #24 | 14.000 reps #19 | 50.000 reps #13 | 62.800 kg #2 | 69.000 reps #8 | 01:50 #6 | 20:18 #7 | 82 | |
229 Aino Tynkkynen | Crossfit Lappeenranta | 33:29 #34 | 08:51 #31 | 10:42 #23 | 12.000 reps #27 | 37.000 reps #25 | 53.300 kg #13 | 56.000 reps #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 346 | |
228 Maria Nokso | CrossFit Tampere | 31:31 #7 | 07:55 #1 | 09:49 #11 | 16.000 reps #11 | 31.000 reps #30 | 57.700 kg #7 | 61.000 reps #30 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 253 | |
227 Suvi Kokko | Crossfit BOX100 | 30:33 #3 | 08:14 #9 | 10:17 #17 | 9.000 reps #37 | 45.000 reps #18 | 45.300 kg #25 | 69.000 reps #8 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 273 | |
205 Gisela Von Porat | Reebok Crossfit Turku | 32:14 #17 | 08:22 #13 | 10:26 #19 | 15.000 reps #14 | 49.000 reps #14 | 50.800 kg #16 | 63.000 reps #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 277 | |
208 Maija Ahonen | Crossfit Espoo | 33:29 #33 | 08:40 #27 | 09:54 #13 | 12.000 reps #27 | 45.000 reps #18 | 40.900 kg #33 | 70.000 reps #6 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 313 | |
226 Tuula Andreasen | Unaffiliated | 32:07 #16 | 08:17 #11 | 12:26 #38 | 9.000 reps #37 | 46.000 reps #16 | 40.600 kg #35 | 66.000 reps #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 329 | |
225 Emilia Kärkkäinen | Crossfit Kuopio | 34:11 #36 | 09:03 #36 | 10:07 #16 | 13.000 reps #20 | 56.000 reps #9 | 45.000 kg #29 | 60.000 reps #32 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 334 | |
224 Emmi Kauppinen | Reebok Crossfit 33100 | 32:53 #23 | 08:32 #20 | 12:19 #37 | 15.000 reps #14 | 27.000 reps #35 | 52.900 kg #14 | 65.000 reps #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 322 | |
223 Anni Nippala | Reebok Crossfit 33100 | 33:05 #27 | 08:35 #21 | 11:30 #29 | 16.000 reps #11 | 32.000 reps #29 | 50.300 kg #18 | 60.000 reps #32 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 323 | |
222 Sonja Lamppu | Crossfit Central Helsinki | 32:46 #20 | 08:42 #29 | 12:07 #34 | 15.000 reps #14 | 25.000 reps #36 | 50.000 kg #20 | 63.000 reps #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 338 | |
221 Anu Peltokangas | Crossfit Kerava | 30:26 #2 | 08:06 #6 | 08:59 #3 | 13.000 reps #20 | 46.000 reps #16 | 55.600 kg #11 | 75.000 reps #4 | 01:47 #4 | 19:43 #3 | 69 | |
220 Satu Huttunen | Reebok Crossfit 33100 | 32:58 #26 | 08:40 #28 | 11:25 #27 | 12.000 reps #27 | 31.000 reps #30 | 52.900 kg #14 | 68.000 reps #12 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 320 | |
219 Sanna Somervuori | Eagle Town Crossfit | 32:46 #20 | 08:35 #22 | 10:27 #21 | 4.000 reps #39 | 77.000 reps #5 | 40.000 kg #37 | 66.000 reps #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 322 | |
218 Nina Mäkinen | Unaffiliated | 31:39 #11 | 08:05 #5 | 10:41 #22 | 17.000 reps #8 | 36.000 reps #26 | 45.000 kg #29 | 66.000 reps #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 277 | |
217 Noora Kilkka | CrossFit Tampere | 31:18 #5 | 08:03 #4 | 10:26 #19 | 13.000 reps #20 | 30.000 reps #34 | 40.000 kg #37 | 70.000 reps #6 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 282 | |
216 Maija Nurmi | Crossfit Herttoniemi | 31:55 #13 | 08:21 #12 | 10:51 #26 | 16.000 reps #11 | 23.000 reps #39 | 45.300 kg #25 | 68.000 reps #12 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 294 | |
215 Saara Leskinen | Crossfit Jyväskylä | 33:21 #30 | 09:05 #37 | 09:03 #4 | 20.000 reps #1 | 58.000 reps #8 | 62.700 kg #3 | 55.000 reps #38 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 276 | |
214 Jenni Puoliväli | Crossfit Oulu | 33:50 #35 | 08:53 #32 | 10:49 #25 | 12.000 reps #27 | 45.000 reps #18 | 55.100 kg #12 | 60.000 reps #32 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 338 | |
213 Tiina Rinne | Crossfit Vantaa | 32:02 #15 | 08:10 #7 | 10:22 #18 | 15.000 reps #14 | 49.000 reps #14 | 60.800 kg #5 | 67.000 reps #15 | 01:46 #2 | 20:43 #8 | 98 | |
212 Mila Nurminen | Crossfit Kerava | 31:12 #4 | 08:31 #18 | 09:06 #5 | 11.000 reps #33 | 100.000 reps #1 | 50.700 kg #17 | 67.000 reps #15 | 01:52 #7 | 20:04 #5 | 104 | |
211 Tiina Taavela | Crossfit Central Helsinki | 31:36 #9 | 08:24 #14 | 10:05 #15 | 13.000 reps #20 | 45.000 reps #18 | 45.200 kg #28 | 60.000 reps #32 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 292 | |
210 Outi Matikainen | Crossfit Lappeenranta | 32:53 #24 | 08:53 #32 | 09:52 #12 | 19.000 reps #2 | 25.000 reps #36 | 45.000 kg #29 | 76.000 reps #3 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 295 | |
209 Annika Vahomäki | Crossfit Lauttasaari | 31:48 #12 | 08:00 #2 | 07:56 #1 | 19.000 reps #2 | 56.000 reps #9 | 55.700 kg #10 | 67.000 reps #15 | 01:52 #8 | 20:09 #6 | 64 | |
207 Minna Oinonen | Crossfit Tuusula | 33:07 #28 | 08:32 #19 | 09:48 #10 | 15.000 reps #14 | 40.000 reps #22 | 45.400 kg #23 | 63.000 reps #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 299 | |
206 Emilia Eklund | Crossfit BOX100 | 32:25 #19 | 08:27 #15 | 09:24 #8 | 17.000 reps #8 | 33.000 reps #27 | 45.800 kg #22 | 67.000 reps #15 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 270 | |
204 Tea Tähtinen | Crossfit Espoo | 34:56 #37 | 09:12 #38 | 09:14 #6 | 19.000 reps #2 | 100.000 reps #1 | 57.900 kg #6 | 67.000 reps #15 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 260 | |
203 Anna Kuokkanen | Crossfit Lappeenranta | 31:19 #6 | 08:16 #10 | 09:42 #9 | 19.000 reps #2 | 33.000 reps #27 | 56.100 kg #9 | 75.000 reps #4 | 01:45 #1 | 19:29 #2 | 69 | |
202 Saara Laaksonen | Reebok Crossfit Turku | 31:31 #7 | 08:10 #8 | 08:25 #2 | 19.000 reps #2 | 97.000 reps #3 | 70.000 kg #1 | 86.000 reps #1 | 01:46 #3 | 18:23 #1 | 26 | |
201 Emilia Leppänen | Reebok Crossfit Turku | 31:37 #10 | 08:29 #17 | 09:18 #7 | 19.000 reps #2 | 55.000 reps #11 | 62.500 kg #4 | 79.000 reps #2 | 01:50 #5 | 19:44 #4 | 62 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!