WODcompete will be shutdown!

Winter War 2014 -karsinnat

-

Event #3 Laji 3.

10 min AMRAP:

  • 30 Raaka Rinnalleveto 50/30kg
  • 10 Leuanveto
  • 30 Boksihyppy 60/50cm
  • 10 Leuanveto
  • 30 Tuplanaruhyppy
  • 10 Leuanveto
# ATHLETE Result Points
Mikko Aronpää 271.000 reps Tiebreaker: 07:59 0
jonne Koski 269.000 reps Tiebreaker: 17:41 2
Mikko Salmela 263.000 reps Tiebreaker: 08:41 3
Matti Knaapi 261.000 reps Tiebreaker: 08:36 4
Jami Nyman 256.000 reps Tiebreaker: 09:08 5
Mikko Ojala 255.000 reps Tiebreaker: 08:58 6
Nico Smedroos 254.000 reps Tiebreaker: 08:54 7
Pasi Lämpsä 253.000 reps Tiebreaker: 09:05 8
Pietari Salminen 252.000 reps Tiebreaker: 09:29 9
Antti Isosomppi 252.000 reps Tiebreaker: 09:11 9
Aleksi Hakunti 251.010 reps Tiebreaker: 09:12 11
Juuso Normio 251.000 reps Tiebreaker: 09:13 12
Jukkis Peltonen 250.000 reps Tiebreaker: 09:27 13
Juha-Pekka Kaukonen 249.000 reps Tiebreaker: 09:30 14
Joosua Eskelinen 248.000 reps Tiebreaker: 09:32 15
Tuomo Liukkonen 247.000 reps Tiebreaker: 09:36 16
Erkko Pasanen 246.020 reps Tiebreaker: 09:37 17
Olli Aho 246.010 reps Tiebreaker: 09:38 18
Robin Tallberg 246.000 reps Tiebreaker: 09:39 19
Ilari Lintinen 245.000 reps Tiebreaker: 09:39 20
Ville Aalto 244.000 reps Tiebreaker: 09:48 21
Atte Haikala 243.020 reps Tiebreaker: 09:42 22
Matti Tuomisto 243.010 reps Tiebreaker: 09:45 23
Rami Jokela 243.000 reps Tiebreaker: 09:46 24
Antti Helassalo 243.000 reps Tiebreaker: 09:46 24
Ville Patola 242.010 reps Tiebreaker: 09:47 26
Juha Sihvonen 242.000 reps Tiebreaker: 09:51 27
Juha Heino 241.020 reps Tiebreaker: 09:54 28
Matti Parojärvi 241.010 reps Tiebreaker: 09:55 29
Timo Rinne 241.000 reps Tiebreaker: 09:58 30
Kim Forsman 240.010 reps Tiebreaker: 09:57 31
Vili Jaakola 240.000 reps Tiebreaker: 09:59 32
Hannu Rantala 240.000 reps Tiebreaker: 09:59 32
Timo-Pekka Koljonen 238.010 reps Tiebreaker: 04:00 34
Oge Widen 238.000 reps Tiebreaker: 04:34 35
Henri Hotti 235.000 reps Tiebreaker: 04:50 36
Ilkka Heino 234.000 reps Tiebreaker: 04:34 37
Eero Savolainen 232.000 reps Tiebreaker: 04:44 38
Matti Salminen 230.050 reps Tiebreaker: 04:23 39
Aki Turunen 230.040 reps Tiebreaker: 04:27 40
Vesa-Matti Tallgren 230.030 reps Tiebreaker: 04:29 41
Iiro Hirvi 230.020 reps Tiebreaker: 05:01 42
Aleksi Seppänen 230.020 reps Tiebreaker: 04:39 42
Pertti Kiiskinen 230.010 reps Tiebreaker: 05:02 44
Niko Mäkitalo 230.000 reps Tiebreaker: 05:10 45
Richard Koivunen 226.000 reps Tiebreaker: 04:40 46
Kalle Lyyra 225.010 reps Tiebreaker: 04:24 47
Santeri Palmi 225.000 reps Tiebreaker: 04:43 48
Visa Riihimäki 223.000 reps Tiebreaker: 04:23 49
Mikko Wikman 221.000 reps Tiebreaker: 04:21 50
Tuomas Hinkkanen 220.010 reps Tiebreaker: 04:17 51
Olli Suominen 220.000 reps Tiebreaker: 04:50 52
Topi Helenius 219.000 reps Tiebreaker: 04:39 53
Patrik Nummila 218.000 reps Tiebreaker: 04:21 54
Matias Jaakkola 217.000 reps Tiebreaker: 04:23 55
Juha Hiltunen 216.000 reps Tiebreaker: 04:36 56
Tommi Martikainen 213.000 reps Tiebreaker: 04:44 57
Tomi Roukka 211.000 reps Tiebreaker: 04:00 58
Juha-Mikko Saviluoto 209.000 reps Tiebreaker: 04:45 59
Santeri Haajanen 207.000 reps Tiebreaker: 04:39 60
Tomi Satta 206.020 reps Tiebreaker: 04:22 61
Aleksi Vihonen 206.010 reps Tiebreaker: 04:35 62
Joona Lyly 206.000 reps Tiebreaker: 05:26 63
Jens Schnabel 205.010 reps Tiebreaker: 04:43 64
Heikki Niskala 205.000 reps Tiebreaker: 04:59 65
Matti Leinonen 204.010 reps Tiebreaker: 04:10 66
janne muhonen 204.000 reps Tiebreaker: 04:43 67
Miro Jussila 200.070 reps Tiebreaker: 04:13 68
Janne Heinonen 200.060 reps Tiebreaker: 04:17 69
Alexander Haga 200.050 reps Tiebreaker: 04:27 70
Christian Kilpi 200.040 reps Tiebreaker: 04:28 71
Janne Haapajoki 200.030 reps Tiebreaker: 04:38 72
miikka muhonen 200.020 reps Tiebreaker: 04:44 73
Miska Pentti 200.010 reps Tiebreaker: 04:55 74
Antti Huttunen 200.000 reps Tiebreaker: 04:56 75
Toni Siivonen 199.010 reps Tiebreaker: 04:53 76
Janne Lehto 199.000 reps Tiebreaker: 05:11 77
Kimmo Sandvik 198.000 reps Tiebreaker: 04:42 78
Tero Koski 195.010 reps Tiebreaker: 04:24 79
Sami Vihelä 195.000 reps Tiebreaker: 04:55 80
Tero Kotilainen 194.010 reps Tiebreaker: 04:46 81
Eero-Matias Saviluoto 194.000 reps Tiebreaker: 04:57 82
Iiro Kärkkäinen 193.020 reps Tiebreaker: 04:13 83
Kari Isokivijärvi 193.010 reps Tiebreaker: 05:02 84
Ville Ruusu 193.000 reps Tiebreaker: 05:06 85
Toni Kynkäänniemi 192.010 reps Tiebreaker: 04:55 86
Heikki Hämäläinen 192.000 reps Tiebreaker: 04:50 87
Samuli Kallio 191.010 reps Tiebreaker: 04:40 88
Taneli Friman 191.000 reps Tiebreaker: 04:44 89
Mika Rontti 191.000 reps Tiebreaker: 04:50 89
Tuomas Lintula 190.030 reps Tiebreaker: 04:47 91
Topi Tirri 190.020 reps Tiebreaker: 04:48 92
Risto Kiviniemi 190.010 reps Tiebreaker: 04:54 93
Mikko Meriläinen 190.000 reps Tiebreaker: 05:12 94
Jani-Matti Vuorela 189.000 reps Tiebreaker: 04:30 95
Juho Mikkola 187.010 reps Tiebreaker: 04:58 96
niko nieminen 185.000 reps Tiebreaker: 04:46 97
Jiri Nurmi 184.010 reps Tiebreaker: 04:44 98
Jakke Murtovaara 184.000 reps Tiebreaker: 05:18 99
Miiro Lehto 183.000 reps Tiebreaker: 05:12 100
Janne Kakarinen 182.000 reps Tiebreaker: 04:59 101
Henri Grönholm 181.010 reps Tiebreaker: 04:58 102
Joakim Lindholm 181.000 reps Tiebreaker: 05:02 103
Jarkko Salo 180.010 reps Tiebreaker: 05:06 104
Valtteri Salo 180.000 reps Tiebreaker: 05:43 105
Jukka Aalto 177.010 reps Tiebreaker: 05:03 106
Artturi Lipsanen 177.000 reps Tiebreaker: 05:24 107
Totti Brunila 176.030 reps Tiebreaker: 05:00 108
Mikko Puranen 176.020 reps Tiebreaker: 05:20 109
Joni Mäkelä 176.010 reps Tiebreaker: 05:37 110
Sampo Ylisiurua 176.000 reps Tiebreaker: 05:45 111
Harri Saapunki 174.020 reps Tiebreaker: 05:13 112
Jalle Nyberg 174.010 reps Tiebreaker: 05:20 113
Lauri Takala 174.000 reps Tiebreaker: 05:28 114
Ossi Rantanen 173.020 reps Tiebreaker: 05:23 115
Sauli Kitunen 173.010 reps Tiebreaker: 05:33 116
Juho Kokko 173.000 reps Tiebreaker: 05:58 117
Tommi Valtanen 172.010 reps Tiebreaker: 05:01 118
Risto Savolainen 172.000 reps Tiebreaker: 05:25 119
Markku Luoto 171.000 reps Tiebreaker: 05:20 120
Jarkko Mölsä 170.010 reps Tiebreaker: 05:33 121
Roope Junnila 170.000 reps Tiebreaker: 05:54 122
Timo Kuitunen 169.000 reps Tiebreaker: 05:57 123
Jere Moisio 168.000 reps Tiebreaker: 06:03 124
Tuomo Kankaanpää 167.020 reps Tiebreaker: 05:20 125
Tuukka Nieminen 167.010 reps Tiebreaker: 05:37 126
Atso Peter 167.000 reps Tiebreaker: 05:52 127
Tapio Mustonen 166.000 reps Tiebreaker: 05:50 128
Joni Väisänen 161.010 reps Tiebreaker: 05:42 129
Viljami Lehtonen 161.000 reps Tiebreaker: 06:11 130
Karri Lappalainen 161.000 reps Tiebreaker: 05:53 130
Joel Heinikoski 160.020 reps Tiebreaker: 05:21 132
Pauli Majakero 160.010 reps Tiebreaker: 05:27 133
Mikael Nieminen 160.000 reps Tiebreaker: 06:27 134
Mika Vuojärvi 158.010 reps Tiebreaker: 06:28 135
Sami Kallunki 158.000 reps Tiebreaker: 06:48 136
Joonas Liukkonen 156.000 reps Tiebreaker: 05:54 137
André Haga 155.020 reps Tiebreaker: 05:49 138
Joonas Härmä 155.010 reps Tiebreaker: 05:51 139
Lari Suckman 155.000 reps Tiebreaker: 05:45 140
Jaakko Väyrynen 155.000 reps Tiebreaker: 06:06 140
Balázs Farkas 154.000 reps Tiebreaker: 05:02 142
Erik Matilainen 153.000 reps Tiebreaker: 06:33 143
Sami Saariniemi 152.000 reps Tiebreaker: 05:45 144
Mika Lansisola 151.020 reps Tiebreaker: 06:24 145
Ville Virtanen 151.010 reps Tiebreaker: 06:40 146
Matti Partanen 151.000 reps Tiebreaker: 07:15 147
Joonas Koskinen 150.030 reps Tiebreaker: 06:09 148
Jakim Laaksonen 150.020 reps Tiebreaker: 06:26 149
Eero Väinölä 150.010 reps Tiebreaker: 07:12 150
Juho Mäkitalo 150.000 reps Tiebreaker: 07:14 151
Kimmo Mäntynen 148.000 reps Tiebreaker: 07:39 152
Jari Elonen 147.010 reps Tiebreaker: 05:59 153
Jonatan Ojalehto 147.000 reps Tiebreaker: 06:31 154
jussi wahe 144.000 reps Tiebreaker: 07:38 155
Nökö Kovalainen 141.000 reps Tiebreaker: 07:10 156
Lassi Autio 140.000 reps Tiebreaker: 07:09 157
Toni Lehtola 139.000 reps Tiebreaker: 07:57 158
Markku Sorosuo 138.000 reps Tiebreaker: 08:41 159
Tero Somervuori 136.000 reps Tiebreaker: 06:15 160
Juhopekka Järvinen 130.000 reps Tiebreaker: 09:04 161
Simo Mustonen 129.000 reps Tiebreaker: 09:01 162
Tomas Lindqvist 125.000 reps Tiebreaker: 09:26 163
Ville Huhtamäki 122.000 reps Tiebreaker: 09:51 164
Kimmo Vainio 109.000 reps Tiebreaker: 10:00 165
Antti Järvinen 109.000 reps Tiebreaker: 00:00 165
Markku Aula 100.000 reps Tiebreaker: 10:00 167
Juho Huttunen 91.000 reps Tiebreaker: 10:00 168
Tuomas Pohjolan-Pirhonen 90.000 reps Tiebreaker: 00:00 169

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!