WODcompete will be shutdown!

Winter War 2014 -karsinnat

-

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 87.000 reps #91 105.400 reps (16:50, #24) 172.000 reps (05:25, #119) 234
Juho Kokko CrossFit Loviisa 65.000 reps #153 90.440 reps (14:46, #89) 173.000 reps (05:58, #117) 359
Artturi Lipsanen CrossFit Central Helsinki 101.000 reps #13 85.430 reps (14:05, #110) 177.000 reps (05:24, #107) 230
Atso Peter Reebok CrossFit Turku 76.000 reps #126 105.000 reps (19:35, #31) 167.000 reps (05:52, #127) 284
Juha-Pekka Kaukonen CrossFit Pori 98.000 reps #33 100.001 reps (19:48, #50) 249.000 reps (09:30, #14) 97
Mikael Nieminen CrossFit Pori 88.000 reps #74 90.000 reps (19:57, #103) 160.000 reps (06:27, #134) 311
Miska Pentti CrossFit Basement 87.000 reps #91 100.410 reps (17:05, #40) 200.010 reps (04:55, #74) 205
Sampo Ylisiurua CrossFit Oulu 87.000 reps #91 100.460 reps (15:13, #35) 176.000 reps (05:45, #111) 237
Toni Lehtola CrossFit Vantaa 62.000 reps #162 65.400 reps (16:53, #161) 139.000 reps (07:57, #158) 481
Janne Haapajoki CrossFit Jyväskylä 90.000 reps #35 110.020 reps (18:53, #18) 200.030 reps (04:38, #72) 125
jonne Koski Unaffiliated 89.000 reps #51 125.000 reps (19:28, #4) 269.000 reps (17:41, #2) 57
Mika Lansisola CrossFit Kerava 54.000 reps #163 75.470 reps (06:39, #138) 151.020 reps (06:24, #145) 446
Sami Vihelä CrossFit Kuopio 77.000 reps #111 90.410 reps (17:47, #91) 195.000 reps (04:55, #80) 282
Heikki Niskala CrossFit Oulu 88.000 reps #74 80.310 reps (16:30, #135) 205.000 reps (04:59, #65) 274
Jari Elonen Eagle Town CrossFit 76.000 reps #126 60.410 reps (12:22, #165) 147.010 reps (05:59, #153) 444
Sami Kallunki CrossFit Loviisa 89.000 reps #51 95.370 reps (16:25, #66) 158.000 reps (06:48, #136) 253
Mikko Aronpää CrossFit Tampere 90.000 reps #35 130.000 reps (19:45, #1) 271.000 reps (07:59, #1) 35
Joosua Eskelinen CrossFit Huntti 89.000 reps #51 115.300 reps (14:30, #7) 248.000 reps (09:32, #15) 73
Jiri Nurmi CrossFit 8000 77.000 reps #111 75.440 reps (12:44, #141) 184.010 reps (04:44, #98) 350
Tapio Mustonen CrossFit Herttoniemi 75.000 reps #139 65.420 reps (10:13, #159) 166.000 reps (05:50, #128) 426
Tomi Satta CrossFit Espoo 65.000 reps #153 110.420 reps (16:50, #13) 206.020 reps (04:22, #61) 227
Juuso Normio Reebok CrossFit Turku 100.000 reps #23 115.000 reps (19:56, #10) 251.000 reps (09:13, #12) 45
Kimmo Sandvik CrossFit Loviisa 88.000 reps #74 75.450 reps (11:07, #140) 198.000 reps (04:42, #78) 292
Totti Brunila CrossFit Central Helsinki 85.000 reps #105 75.020 reps (14:30, #147) 176.030 reps (05:00, #108) 360
Balázs Farkas CrossFit Central Helsinki 89.000 reps #51 90.300 reps (13:53, #95) 154.000 reps (05:02, #142) 288
niko nieminen Reebok CrossFit Turku 77.000 reps #111 85.481 reps (11:34, #105) 185.000 reps (04:46, #97) 313
Jens Schnabel Reebok CrossFit 33100 87.000 reps #91 90.030 reps (19:23, #101) 205.010 reps (04:43, #64) 256
Visa Riihimäki Reebok CrossFit Turku 90.000 reps #35 95.360 reps (17:17, #67) 223.000 reps (04:23, #49) 151
Jakim Laaksonen Reebok CrossFit Turku 75.000 reps #139 85.470 reps (12:50, #107) 150.020 reps (06:26, #149) 395
Eero-Matias Saviluoto CrossFit Oulu 90.000 reps #35 85.000 reps (19:53, #117) 194.000 reps (04:57, #82) 234
Juha Heino Reebok CrossFit Turku 100.000 reps #23 95.210 reps (19:02, #74) 241.020 reps (09:54, #28) 125
Miro Jussila CrossFit Oulu 87.000 reps #91 110.400 reps (17:10, #15) 200.070 reps (04:13, #68) 174
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 101.000 reps #13 90.010 reps (19:43, #102) 182.000 reps (04:59, #101) 216
Matti Parojärvi CrossFit Jyväskylä 100.000 reps #23 95.310 reps (18:57, #72) 241.010 reps (09:55, #29) 124
Markku Aula CrossFit Loviisa 64.000 reps #157 65.310 reps (11:16, #162) 100.000 reps (10:00, #167) 486
Matti Leinonen CrossFit Oulu 89.000 reps #51 115.400 reps (16:52, #6) 204.010 reps (04:10, #66) 123
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 90.000 reps #35 105.310 reps (11:44, #25) 261.000 reps (08:36, #4) 64
Toni Kynkäänniemi CrossFit Oulu 88.000 reps #74 80.495 reps (12:56, #120) 192.010 reps (04:55, #86) 280
Jaakko Väyrynen CrossFit Oulu 77.000 reps #111 70.480 reps (07:23, #150) 155.000 reps (06:06, #140) 401
Jere Moisio CrossFit Loviisa 88.000 reps #74 80.410 reps (17:11, #132) 168.000 reps (06:03, #124) 330
Tomas Lindqvist CrossFit 8000 65.000 reps #153 70.430 reps (11:01, #155) 125.000 reps (09:26, #163) 471
Heikki Hämäläinen Reebok CrossFit 33100 88.000 reps #74 85.200 reps (17:03, #113) 192.000 reps (04:50, #87) 274
Kalle Lyyra Reebok CrossFit Turku 98.000 reps #33 105.300 reps (18:16, #26) 225.010 reps (04:24, #47) 106
Tuomo Kankaanpää Reebok CrossFit Turku 103.000 reps #2 80.200 reps (18:42, #137) 167.020 reps (05:20, #125) 264
Juha-Mikko Saviluoto CrossFit 10K 88.000 reps #74 100.490 reps (14:13, #32) 209.000 reps (04:45, #59) 165
Tuomo Liukkonen Reebok CrossFit Turku 103.000 reps #2 100.440 reps (16:11, #37) 247.000 reps (09:36, #16) 55
Tero Kotilainen CrossFit Central Helsinki 87.000 reps #91 105.100 reps (18:34, #29) 194.010 reps (04:46, #81) 201
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 88.000 reps #74 110.010 reps (19:52, #19) 190.030 reps (04:47, #91) 184
Ossi Rantanen CrossFit Lohja 75.000 reps #139 85.480 reps (12:40, #106) 173.020 reps (05:23, #115) 360
Aki Turunen Eagle Town CrossFit 89.000 reps #51 80.470 reps (14:08, #126) 230.040 reps (04:27, #40) 217
Ville Patola Reebok CrossFit 33100 102.000 reps #10 90.310 reps (16:25, #94) 242.010 reps (09:47, #26) 130
Jarkko Mölsä CrossFit 10K 75.000 reps #139 90.400 reps (19:59, #92) 170.010 reps (05:33, #121) 352
Joonas Koskinen Reebok CrossFit 33100 77.000 reps #111 75.400 reps (16:33, #144) 150.030 reps (06:09, #148) 403
Viljami Lehtonen CrossFit Pori 77.000 reps #111 90.060 reps (19:00, #98) 161.000 reps (06:11, #130) 339
Joona Lyly CrossFit Jyväskylä 103.000 reps #2 90.040 reps (19:14, #100) 206.000 reps (05:26, #63) 165
Joakim Lindholm CrossFit Lohja 88.000 reps #74 70.440 reps (10:33, #154) 181.000 reps (05:02, #103) 331
Rami Jokela Reebok CrossFit Turku 104.000 reps #1 95.100 reps (19:26, #77) 243.000 reps (09:46, #24) 101
Eero Savolainen Reebok CrossFit 33100 101.000 reps #13 105.410 reps (16:38, #23) 232.000 reps (04:44, #38) 74
Markku Sorosuo CrossFit Naantali 43.000 reps #169 80.460 reps (14:13, #127) 138.000 reps (08:41, #159) 455
Jakke Murtovaara CrossFit Oulu 85.000 reps #105 85.440 reps (13:43, #109) 184.000 reps (05:18, #99) 313
Kim Forsman Reebok CrossFit Turku 89.000 reps #51 105.110 reps (18:28, #28) 240.010 reps (09:57, #31) 110
Mika Vuojärvi CrossFit Loviisa 64.000 reps #157 105.120 reps (18:15, #27) 158.010 reps (06:28, #135) 319
Pasi Lämpsä CrossFit East Turku 100.000 reps #23 95.350 reps (17:25, #68) 253.000 reps (09:05, #8) 99
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 89.000 reps #51 100.310 reps (16:42, #44) 242.000 reps (09:51, #27) 122
Tomi Roukka CrossFit Huntti 101.000 reps #13 95.010 reps (18:51, #79) 211.000 reps (04:00, #58) 150
Pietari Salminen CrossFit Huntti 89.000 reps #51 80.440 reps (15:00, #129) 252.000 reps (09:29, #9) 189
Joni Mäkelä CrossFit Lohja 77.000 reps #111 90.100 reps (15:49, #97) 176.010 reps (05:37, #110) 318
Jonatan Ojalehto CrossFit Lohja 54.000 reps #163 90.460 reps (14:02, #87) 147.000 reps (06:31, #154) 404
jussi wahe CrossFit Kerava 75.000 reps #139 70.460 reps (09:46, #152) 144.000 reps (07:38, #155) 446
Jarkko Salo CrossFit Huntti 76.000 reps #126 75.100 reps (18:40, #145) 180.010 reps (05:06, #104) 375
miikka muhonen CrossFit 10K 89.000 reps #51 95.440 reps (15:39, #59) 200.020 reps (04:44, #73) 183
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Jyväskylä 101.000 reps #13 90.420 reps (17:25, #90) 238.010 reps (04:00, #34) 137
Antti Isosomppi CrossFit 8000 103.000 reps #2 70.450 reps (10:09, #153) 252.000 reps (09:11, #9) 164
Samuli Kallio Reebok CrossFit 33100 89.000 reps #51 100.010 reps (19:46, #49) 191.010 reps (04:40, #88) 188
Pertti Kiiskinen CrossFit Seinäjoki 77.000 reps #111 90.480 reps (13:53, #86) 230.010 reps (05:02, #44) 241
Simo Mustonen Reebok CrossFit 33100 76.000 reps #126 80.494 reps (13:05, #121) 129.000 reps (09:01, #162) 409
Lauri Takala Reebok CrossFit 33100 76.000 reps #126 85.420 reps (15:28, #111) 174.000 reps (05:28, #114) 351
Ville Aalto CrossFit Porvoo 75.000 reps #139 95.330 reps (18:05, #70) 244.000 reps (09:48, #21) 230
Tuomas Hinkkanen Reebok CrossFit Turku 101.000 reps #13 90.300 reps (17:55, #95) 220.010 reps (04:17, #51) 159
Patrik Nummila Reebok CrossFit Turku 99.000 reps #31 100.100 reps (19:26, #45) 218.000 reps (04:21, #54) 130
Joonas Härmä CrossFit 40100 77.000 reps #111 80.480 reps (14:03, #125) 155.010 reps (05:51, #139) 375
Hannu Rantala Reebok CrossFit 33100 87.000 reps #91 100.330 reps (14:42, #42) 240.000 reps (09:59, #32) 165
Aleksi Vihonen CrossFit Herttoniemi 75.000 reps #139 125.010 reps (19:19, #3) 206.010 reps (04:35, #62) 204
Santeri Haajanen CrossFit Lauttasaari 103.000 reps #2 95.000 reps (19:20, #80) 207.000 reps (04:39, #60) 142
Antti Huttunen CrossFit Espoo 85.000 reps #105 100.430 reps (16:27, #38) 200.000 reps (04:56, #75) 218
Eero Väinölä CrossFit Huntti 77.000 reps #111 85.020 reps (19:34, #115) 150.010 reps (07:12, #150) 376
Henri Hotti CrossFit 10K 90.000 reps #35 105.420 reps (16:10, #21) 235.000 reps (04:50, #36) 92
Juho Mäkitalo Unaffiliated 77.000 reps #111 85.100 reps (17:38, #114) 150.000 reps (07:14, #151) 376
Jukkis Peltonen CrossFit 8000 90.000 reps #35 95.391 reps (13:45, #63) 250.000 reps (09:27, #13) 111
Sami Saariniemi Unaffiliated 75.000 reps #139 85.450 reps (13:16, #108) 152.000 reps (05:45, #144) 391
Erkko Pasanen CrossFit 10K 101.000 reps #13 100.470 reps (14:45, #34) 246.020 reps (09:37, #17) 64
Niko Mäkitalo Unaffiliated 88.000 reps #74 110.100 reps (18:10, #17) 230.000 reps (05:10, #45) 136
Ville Huhtamäki CrossFit 8000 44.000 reps #168 80.430 reps (15:11, #130) 122.000 reps (09:51, #164) 462
Mikko Puranen CrossFit Jyväskylä 75.000 reps #139 80.400 reps (17:59, #133) 176.020 reps (05:20, #109) 381
Miiro Lehto CrossFit Huntti 89.000 reps #51 90.050 reps (19:08, #99) 183.000 reps (05:12, #100) 250
Nökö Kovalainen CrossFit Huntti 74.000 reps #148 60.430 reps (09:10, #164) 141.000 reps (07:10, #156) 468
Jami Nyman CrossFit Huntti 89.000 reps #51 80.497 reps (09:00, #118) 256.000 reps (09:08, #5) 174
Tommi Martikainen CrossFit Lappeenranta 101.000 reps #13 90.450 reps (14:41, #88) 213.000 reps (04:44, #57) 158
Matti Salminen Unaffiliated 100.000 reps #23 95.470 reps (13:36, #56) 230.050 reps (04:23, #39) 118
Santeri Palmi Reebok CrossFit 33100 76.000 reps #126 80.490 reps (13:45, #124) 225.000 reps (04:43, #48) 298
Juho Mikkola Reebok CrossFit 33100 88.000 reps #74 95.491 reps (13:28, #53) 187.010 reps (04:58, #96) 223
André Haga Unaffiliated 76.000 reps #126 65.450 reps (05:37, #158) 155.020 reps (05:49, #138) 422
Taneli Friman Unaffiliated 65.000 reps #153 95.300 reps (19:27, #73) 191.000 reps (04:44, #89) 315
Sauli Kitunen CrossFit Seinäjoki 88.000 reps #74 75.410 reps (15:40, #143) 173.010 reps (05:33, #116) 333
Joonas Liukkonen CrossFit Jyväskylä 100.000 reps #23 60.440 reps (04:03, #163) 156.000 reps (05:54, #137) 323
Alexander Haga Unaffiliated 88.000 reps #74 100.320 reps (14:45, #43) 200.050 reps (04:27, #70) 187
Harri Saapunki CrossFit Oulu 87.000 reps #91 85.410 reps (17:05, #112) 174.020 reps (05:13, #112) 315
Risto Kiviniemi CrossFit Oulu 76.000 reps #126 95.390 reps (15:23, #64) 190.010 reps (04:54, #93) 283
Timo Rinne CrossFit Vantaa 89.000 reps #51 100.450 reps (15:16, #36) 241.000 reps (09:58, #30) 117
Tero Koski CrossFit Tampere 77.000 reps #111 90.493 reps (12:47, #82) 195.010 reps (04:24, #79) 272
Mika Rontti Unaffiliated 89.000 reps #51 110.000 reps (19:57, #20) 191.000 reps (04:50, #89) 160
Mikko Wikman Reebok CrossFit Turku 89.000 reps #51 100.030 reps (19:05, #46) 221.000 reps (04:21, #50) 147
Timo Kuitunen CrossFit Jyväskylä 88.000 reps #74 90.492 reps (13:04, #83) 169.000 reps (05:57, #123) 280
Kimmo Vainio Unaffiliated 54.000 reps #163 65.410 reps (13:50, #160) 109.000 reps (10:00, #165) 488
Tommi Valtanen CrossFit Kerava 76.000 reps #126 95.380 reps (15:47, #65) 172.010 reps (05:01, #118) 309
Ilkka Heino CrossFit Pori 101.000 reps #13 95.110 reps (17:27, #76) 234.000 reps (04:34, #37) 126
Antti Järvinen CrossFit Lohja 74.000 reps #148 40.400 reps (00:28, #169) 109.000 reps (00:00, #165) 482
Lari Suckman Unaffiliated 99.000 reps #31 80.493 reps (13:15, #122) 155.000 reps (05:45, #140) 293
Pauli Majakero CrossFit Kerava 86.000 reps #102 80.450 reps (14:58, #128) 160.010 reps (05:27, #133) 363
Topi Helenius CrossFit Tampere 87.000 reps #91 100.400 reps (18:35, #41) 219.000 reps (04:39, #53) 185
Henri Grönholm Unaffiliated 89.000 reps #51 100.020 reps (19:37, #47) 181.010 reps (04:58, #102) 200
Jalle Nyberg Unaffiliated 90.000 reps #35 95.340 reps (17:56, #69) 174.010 reps (05:20, #113) 217
Juha Hiltunen CrossFit Seinäjoki 74.000 reps #148 95.420 reps (15:52, #60) 216.000 reps (04:36, #56) 264
Joni Väisänen Unaffiliated 77.000 reps #111 100.011 reps (19:42, #48) 161.010 reps (05:42, #129) 288
Janne Lehto CrossFit Pori 89.000 reps #51 120.000 reps (19:58, #5) 199.000 reps (05:11, #77) 133
Ilari Lintinen CrossFit Jyväskylä 102.000 reps #10 95.480 reps (13:33, #55) 245.000 reps (09:39, #20) 85
Aleksi Hakunti Reebok CrossFit Turku 100.000 reps #23 115.100 reps (19:13, #9) 251.010 reps (09:12, #11) 43
Antti Helassalo CrossFit Pori 90.000 reps #35 95.490 reps (13:30, #54) 243.000 reps (09:46, #24) 113
Matias Jaakkola CrossFit Pori 90.000 reps #35 105.420 reps (16:10, #21) 217.000 reps (04:23, #55) 111
Matti Tuomisto CrossFit Tampere 100.000 reps #23 95.450 reps (15:19, #58) 243.010 reps (09:45, #23) 104
Mikko Salmela CrossFit 10K 90.000 reps #35 110.440 reps (14:59, #11) 263.000 reps (08:41, #3) 49
Olli Suominen Unaffiliated 103.000 reps #2 110.300 reps (18:38, #16) 220.000 reps (04:50, #52) 70
Ville Ruusu CrossFit Jyväskylä 76.000 reps #126 100.000 reps (19:50, #51) 193.000 reps (05:06, #85) 262
Mikko Meriläinen Unaffiliated 76.000 reps #126 95.320 reps (18:29, #71) 190.000 reps (05:12, #94) 291
Atte Haikala CrossFit Lappeenranta 88.000 reps #74 95.020 reps (13:47, #78) 243.020 reps (09:42, #22) 174
Aleksi Seppänen CrossFit Huntti 101.000 reps #13 110.430 reps (16:04, #12) 230.020 reps (04:39, #42) 67
Janne Heinonen CrossFit Jyväskylä 86.000 reps #102 95.200 reps (19:06, #75) 200.060 reps (04:17, #69) 246
Kimmo Mäntynen Unaffiliated 88.000 reps #74 90.490 reps (13:47, #85) 148.000 reps (07:39, #152) 311
Tuomas Pohjolan-Pirhonen CrossFit Kerava 77.000 reps #111 60.000 reps (19:30, #168) 90.000 reps (00:00, #169) 448
Markku Luoto CrossFit Central Helsinki 64.000 reps #157 110.410 reps (17:03, #14) 171.000 reps (05:20, #120) 291
Robin Tallberg CrossFit Central Helsinki 87.000 reps #91 95.460 reps (13:41, #57) 246.000 reps (09:39, #19) 167
Valtteri Salo CrossFit Herttoniemi 90.000 reps #35 80.492 reps (13:27, #123) 180.000 reps (05:43, #105) 263
Iiro Kärkkäinen CrossFit Lappeenranta 89.000 reps #51 95.492 reps (12:06, #52) 193.020 reps (04:13, #83) 186
Olli Aho CrossFit Lappeenranta 103.000 reps #2 105.010 reps (19:23, #30) 246.010 reps (09:38, #18) 50
Richard Koivunen Reebok CrossFit Turku 103.000 reps #2 80.320 reps (14:50, #134) 226.000 reps (04:40, #46) 182
Iiro Hirvi CrossFit Lappeenranta 86.000 reps #102 100.480 reps (14:23, #33) 230.020 reps (05:01, #42) 177
Vesa-Matti Tallgren CrossFit Lappeenranta 90.000 reps #35 85.010 reps (19:44, #116) 230.030 reps (04:29, #41) 192
Toni Siivonen Unaffiliated 85.000 reps #105 95.400 reps (17:32, #62) 199.010 reps (04:53, #76) 243
Nico Smedroos Unaffiliated 89.000 reps #51 115.200 reps (19:07, #8) 254.000 reps (08:54, #7) 66
Jani-Matti Vuorela Eagle Town CrossFit 66.000 reps #152 80.300 reps (19:08, #136) 189.000 reps (04:30, #95) 383
Karri Lappalainen Unaffiliated 83.000 reps #110 60.200 reps (00:00, #167) 161.000 reps (05:53, #130) 407
Oge Widen CrossFit 8000 102.000 reps #10 90.494 reps (12:23, #81) 238.000 reps (04:34, #35) 126
Tuukka Nieminen CrossFit Pori 84.000 reps #109 75.030 reps (13:40, #146) 167.010 reps (05:37, #126) 381
janne muhonen CrossFit Lappeenranta 90.000 reps #35 85.490 reps (11:29, #104) 204.000 reps (04:43, #67) 206
Lassi Autio Eagle Town CrossFit 54.000 reps #163 70.000 reps (19:00, #157) 140.000 reps (07:09, #157) 477
Kari Isokivijärvi CrossFit 8000 64.000 reps #157 75.000 reps (19:45, #149) 193.010 reps (05:02, #84) 390
Vili Jaakola CrossFit Tampere 89.000 reps #51 90.320 reps (15:37, #93) 240.000 reps (09:59, #32) 176
Juho Huttunen Unaffiliated 72.000 reps #151 95.410 reps (17:28, #61) 91.000 reps (10:00, #168) 380
Erik Matilainen CrossFit 8000 87.000 reps #91 75.460 reps (10:58, #139) 153.000 reps (06:33, #143) 373
Joel Heinikoski CrossFit Espoo 88.000 reps #74 80.420 reps (17:00, #131) 160.020 reps (05:21, #132) 337
Jukka Aalto CrossFit Espoo 89.000 reps #51 75.010 reps (19:01, #148) 177.010 reps (05:03, #106) 305
Matti Partanen Unaffiliated 90.000 reps #35 70.470 reps (07:43, #151) 151.000 reps (07:15, #147) 333
Mikko Ojala Unaffiliated 89.000 reps #51 125.300 reps (18:35, #2) 255.000 reps (08:58, #6) 59
Tero Somervuori Eagle Town CrossFit 77.000 reps #111 60.300 reps (15:36, #166) 136.000 reps (06:15, #160) 437
Christian Kilpi CrossFit 10K 90.000 reps #35 90.491 reps (13:33, #84) 200.040 reps (04:28, #71) 190
Roope Junnila Unaffiliated 76.000 reps #126 100.420 reps (16:34, #39) 170.000 reps (05:54, #122) 287
Juhopekka Järvinen Eagle Town CrossFit 53.000 reps #167 75.420 reps (15:04, #142) 130.000 reps (09:04, #161) 470
Ville Virtanen Eagle Town CrossFit 63.000 reps #161 70.420 reps (11:06, #156) 151.010 reps (06:40, #146) 463
Topi Tirri Unaffiliated 76.000 reps #126 80.496 reps (11:27, #119) 190.020 reps (04:48, #92) 337

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!