Event #3 Laji 3
7 min AMRAP
- 15 kaloria assault bikellä
 - 12 swing 32/24
 - 9 chest-to-bar/leuat
 
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Tiina Taavela | 143.000 reps | 100 | |
| Anu Peltokangas | 119.000 reps | 94 | |
| Laura Isopoussu | 116.000 reps | 89 | |
| Suvi Kokko | 113.000 reps | 85 | |
| Emilia Eklund | 112.000 reps | 82 | |
| Annika Vahomäki | 112.000 reps | 82 | |
| Mila Nurminen | 110.000 reps | 78 | |
| Saara Laaksonen | 110.000 reps | 78 | |
| Isa Kaipainen | 109.000 reps | 74 | |
| Anu Räikkönen | 108.000 reps | 72 | |
| Nina Mäkinen | 108.000 reps | 72 | |
| Emilia Leppänen | 108.000 reps | 72 | |
| Jonna Väätäinen | 108.000 reps | 72 | |
| Alina Friman | 108.000 reps | 72 | |
| Roosa Ahonen | 108.000 reps | 72 | |
| Minna Oinonen | 108.000 reps | 72 | |
| Maria Konttinen | 107.000 reps | 58 | |
| Heta Ojanen | 107.000 reps | 58 | |
| Meri Savolainen | 107.000 reps | 58 | |
| Maaren Ali-Marttila | 107.000 reps | 58 | |
| Tiina Rinne | 106.000 reps | 50 | |
| Veera Koskelainen | 106.000 reps | 50 | |
| Kaisa Niinivirta | 104.000 reps | 46 | |
| Sannamari Lähde | 104.000 reps | 46 | |
| Sari Korkalainen | 103.000 reps | 42 | |
| Sofia Broman | 103.000 reps | 42 | |
| Paula Lehtinen | 102.000 reps | 38 | |
| Annika Feodoroff | 102.000 reps | 38 | |
| Noora Åberg | 101.000 reps | 34 | |
| Emilia Kärkkäinen | 95.000 reps | 32 | |
| Marianne Saarhelo | 95.000 reps | 32 | |
| Lilli Hedman | 93.000 reps | 28 | |
| Anni Nippala | 89.000 reps | 26 | |
| Anna Majava | 88.000 reps | 24 | |
| Jenni Puoliväli | 88.000 reps | 24 | |
| Mirka Sollo | 88.000 reps | 24 | |
| Janette Salmenoja | 87.000 reps | 18 | |
| Laura Liukkonen | 84.000 reps | 16 | |
| Siiri Leivo | 0.000 reps | 12 | |
| Laura Pihkala | 0.000 reps | 12 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!