Leaderboard
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anette Nieminen | - | 1 | 190.000 cal #1 | 378.000 reps #3 | 735.000 m #1 | 06:33 #1 | 02:58 #2 | 87.500 kg #2 | 15:01 #3 | 05:29 #1 | 772 |
Mirka Haapasalo | - | 2 | 167.000 cal #16 | 372.000 reps #4 | 665.000 m #5 | 07:48 #3 | 04:23 #14 | 85.000 kg #5 | 14:29 #2 | 06:23 #3 | 669 |
Emilia Vihantola | - | 3 | 151.000 cal #25 | 401.000 reps #1 | 555.000 m #14 | 06:45 #2 | 03:27 #3 | 85.000 kg #5 | 15:21 #6 | 07:16 #12 | 642 |
Paula Lehtinen | - | 4 | 169.000 cal #14 | 342.000 reps #8 | 540.000 m #20 | 08:44 #7 | 03:28 #4 | 87.500 kg #2 | 16:02 #9 | 07:00 #7 | 629 |
Annika Vahomäki | - | 5 | 165.000 cal #17 | 298.000 reps #16 | 700.000 m #3 | 08:14 #5 | 03:29 #5 | 85.000 kg #5 | 17:06 #16 | 06:33 #5 | 625 |
Satu Kansikas | - | 6 | 178.000 cal #5 | 371.000 reps #5 | 630.000 m #6 | 10:14 #13 | 04:39 #20 | 80.000 kg #14 | 15:19 #5 | 07:01 #8 | 616 |
Kajsa Ojala | - | 7 | 183.000 cal #4 | 312.000 reps #12 | 550.000 m #16 | 08:00 #4 | 04:26 #15 | 90.000 kg #1 | 17:37 #25 | 06:46 #6 | 608 |
Sara Pihlflyckt | - | 8 | 153.000 cal #24 | 358.000 reps #6 | 550.000 m #16 | 09:24 #8 | 04:04 #9 | 75.000 kg #17 | 16:11 #10 | 06:13 #2 | 587 |
Roosa Ahonen | - | 9 | 172.000 cal #10 | 304.000 reps #15 | 595.000 m #8 | 10:21 #17 | 03:55 #8 | 85.000 kg #5 | 16:13 #11 | 08:06 #21 | 578 |
Nelli Nurmi | - | 10 | 173.000 cal #8 | 314.000 reps #11 | 470.000 m #27 | 10:11 #10 | 02:47 #1 | 65.000 kg #30 | 15:03 #4 | 07:11 #10 | 572 |
Meri Savolainen | - | 10 | 157.000 cal #23 | 310.000 reps #13 | 695.000 m #4 | 10:11 #10 | 03:34 #7 | 72.500 kg #25 | 13:40 #1 | 08:01 #18 | 572 |
Stefanie Hagelstam | - | 12 | 164.000 cal #18 | 284.000 reps #20 | 575.000 m #11 | 10:11 #10 | 05:11 #26 | 85.000 kg #5 | 15:21 #6 | 06:32 #4 | 568 |
Katleena Kärkkäinen | - | 13 | 187.000 cal #2 | 279.000 reps #22 | 550.000 m #16 | 10:20 #15 | 03:32 #6 | 77.500 kg #16 | 16:25 #13 | 07:24 #14 | 563 |
Sari Korkalainen | - | 14 | 168.000 cal #15 | 273.000 reps #23 | 720.000 m #2 | 10:36 #22 | 05:10 #25 | 82.500 kg #12 | 16:01 #8 | 07:19 #13 | 531 |
Heta Ojanen | - | 15 | 178.000 cal #5 | 282.000 reps #21 | 590.000 m #9 | 11:03 #30 | 04:38 #19 | 87.500 kg #2 | 17:10 #18 | 08:01 #18 | 527 |
Laura Hämäläinen | - | 16 | 175.000 cal #7 | 255.000 reps #27 | 550.000 m #16 | 10:39 #25 | 04:06 #10 | 75.000 kg #17 | 16:20 #12 | 07:01 #8 | 524 |
Mila Nurminen | - | 17 | 171.000 cal #11 | 399.000 reps #2 | 565.000 m #12 | 10:31 #21 | 04:09 #11 | 67.500 kg #29 | 17:46 #27 | 07:13 #11 | 523 |
Enni Eeronheimo | - | 18 | 171.000 cal #11 | 272.000 reps #24 | 555.000 m #14 | 10:10 #9 | 04:49 #21 | 82.500 kg #12 | 17:23 #20 | 07:44 #15 | 516 |
Asta Vilenius | - | 19 | 173.000 cal #8 | 268.000 reps #26 | 565.000 m #12 | 10:50 #27 | 04:21 #13 | 85.000 kg #5 | 17:14 #19 | 07:49 #17 | 514 |
Becka Wargh | - | 20 | 135.000 cal #29 | 323.000 reps #10 | 540.000 m #20 | 08:39 #6 | 04:32 #17 | 75.000 kg #17 | 17:31 #23 | 08:19 #28 | 468 |
Jenni Puoliväli | - | 21 | 142.000 cal #27 | 354.000 reps #7 | 465.000 m #28 | 10:27 #20 | 04:32 #17 | 75.000 kg #17 | 17:08 #17 | 08:09 #23 | 456 |
Maija Teittinen | - | 22 | 171.000 cal #11 | 218.000 reps #30 | 505.000 m #25 | 10:20 #15 | 05:04 #23 | 75.000 kg #17 | 17:27 #21 | 08:01 #18 | 448 |
Juulia Lahtimies | - | 23 | 161.000 cal #19 | 270.000 reps #25 | 425.000 m #30 | 10:25 #18 | 04:20 #12 | 75.000 kg #17 | 16:51 #15 | 08:11 #25 | 446 |
Anni Patola | - | 24 | 146.000 cal #26 | 245.000 reps #28 | 590.000 m #9 | 10:26 #19 | 04:29 #16 | 75.000 kg #17 | 17:28 #22 | 08:12 #26 | 442 |
Essi Koskinen | - | 24 | 160.000 cal #21 | 330.000 reps #9 | 520.000 m #24 | 10:14 #13 | 05:12 #27 | 85.000 kg #5 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 442 |
Maaren Ali-Marttila | - | 26 | 161.000 cal #19 | 244.000 reps #29 | 500.000 m #26 | 10:40 #26 | 05:03 #22 | 75.000 kg #17 | 16:50 #14 | 08:09 #23 | 416 |
Noora Kilkka | - | 27 | 186.000 cal #3 | 307.000 reps #14 | 410.000 m #31 | 10:59 #29 | 05:07 #24 | 70.000 kg #26 | 17:33 #24 | 08:13 #27 | 413 |
Essi Makkonen | - | 28 | 134.000 cal #30 | 292.000 reps #17 | 445.000 m #29 | 10:36 #22 | 05:12 #27 | 80.000 kg #14 | 17:42 #26 | 07:48 #16 | 406 |
Jonna Snellman | - | 29 | 136.000 cal #28 | 291.000 reps #18 | 530.000 m #23 | 10:50 #27 | 05:16 #29 | 70.000 kg #26 | 17:47 #28 | 08:07 #22 | 366 |
Anni Rantala | - | 30 | 134.000 cal #30 | 290.000 reps #19 | 535.000 m #22 | 10:37 #24 | 05:21 #30 | 70.000 kg #26 | 17:51 #29 | 08:34 #29 | 350 |
Ulla Keijama | - | 31 | 158.000 cal #22 | 3.000 reps #31 | 610.000 m #7 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #31 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 328 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!