Leaderboard
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Santikko | CrossFit Mikkeli | 01:51 #12 | 38:33 #27 | 0.000 reps #49 | 191.000 reps #17 | 39.000 reps #9 | 10:05 #17 | 06:55 #26 | 00:00 #1 | 208 | |
Riku Hedman | CrossFit Jyväskylä | 02:03 #18 | 39:04 #34 | 35.000 reps #31 | 168.400 reps #39 | 34.000 reps #21 | 11:47 #43 | 07:26 #32 | 00:00 #1 | 268 | |
Viljami Lehtonen | CrossFit Pori | 02:08 #21 | 38:40 #29 | 26.000 reps #43 | 170.000 reps #36 | 29.000 reps #32 | 11:20 #39 | 05:37 #10 | 00:00 #1 | 260 | |
Eppu Vilpponen | CrossFit Basement | 01:52 #13 | 38:46 #32 | 42.000 reps #6 | 180.000 reps #30 | 35.000 reps #18 | 11:14 #26 | 06:06 #17 | 00:00 #1 | 192 | |
Jesper Leppiaho | CrossFit Santasport | 02:26 #35 | 39:30 #40 | 43.000 reps #1 | 174.000 reps #33 | 22.000 reps #45 | 12:26 #46 | 05:45 #14 | 00:00 #1 | 263 | |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 01:23 #3 | 36:50 #7 | 42.000 reps #6 | 219.000 reps #2 | 39.000 reps #9 | 07:32 #2 | 04:33 #6 | 20:39 #5 | 40 | |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 02:24 #34 | 38:40 #29 | 25.000 reps #47 | 189.100 reps #21 | 40.000 reps #5 | 09:49 #8 | 06:27 #20 | 00:00 #1 | 214 | |
Janne Kakarinen | CrossFit Oulu | 03:07 #42 | 37:40 #14 | 30.000 reps #36 | 192.200 reps #12 | 22.000 reps #45 | 09:11 #5 | 07:58 #38 | 00:00 #1 | 242 | |
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 01:58 #15 | 36:53 #8 | 42.000 reps #6 | 189.000 reps #22 | 30.000 reps #29 | 11:18 #32 | 05:51 #15 | 00:00 #1 | 177 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 01:39 #8 | 39:26 #38 | 33.000 reps #32 | 185.000 reps #27 | 39.000 reps #9 | 10:01 #10 | 09:35 #42 | 00:00 #1 | 216 | |
Roman Khrennikov | Sever CrossFit | 01:37 #7 | 34:50 #1 | 43.000 reps #1 | 229.000 reps #1 | 43.000 reps #3 | 10:12 #20 | 04:06 #2 | 20:00 #2 | 34 | |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 01:20 #1 | 37:30 #11 | 42.000 reps #6 | 209.000 reps #6 | 40.000 reps #5 | 06:48 #1 | 05:56 #16 | 20:44 #7 | 51 | |
Juha Vainio | CrossFit Rauma | 02:50 #40 | 37:39 #13 | 42.000 reps #6 | 170.100 reps #34 | 39.000 reps #9 | 10:04 #14 | 06:33 #22 | 00:00 #1 | 188 | |
Mikhail Litovchenko | Red Tower CrossFit | 01:28 #4 | 39:44 #44 | 24.000 reps #48 | 149.000 reps #45 | 35.000 reps #18 | 12:25 #44 | 09:33 #41 | 00:00 #1 | 294 | |
Janne Kinnunen | Unaffiliated | 06:05 #47 | 37:49 #16 | 37.000 reps #29 | 192.100 reps #13 | 26.000 reps #37 | 10:02 #12 | 07:38 #36 | 00:00 #1 | 240 | |
Joonas Liukkonen | CrossFit Jyväskylä | 03:54 #43 | 40:30 #47 | 26.000 reps #43 | 168.000 reps #43 | 26.000 reps #37 | 11:18 #32 | 07:18 #31 | 00:00 #1 | 326 | |
Mikko Lahti | CrossFit Basement | 02:24 #33 | 38:13 #19 | 42.000 reps #6 | 208.000 reps #7 | 27.000 reps #36 | 10:04 #14 | 06:45 #25 | 00:00 #1 | 190 | |
Mitja Lievonen | CrossFit Basement | 02:50 #39 | 37:07 #10 | 39.000 reps #26 | 168.200 reps #41 | 19.000 reps #47 | 12:34 #48 | 05:42 #12 | 00:00 #1 | 273 | |
Juuso Lakela | CrossFit Vantaa | 02:23 #32 | 39:51 #45 | 42.000 reps #6 | 127.000 reps #49 | 35.000 reps #18 | 12:29 #47 | 06:36 #23 | 00:00 #1 | 270 | |
Henri Grönholm | CrossFit Kuopio | 02:19 #30 | 38:20 #22 | 42.000 reps #6 | 191.100 reps #16 | 39.000 reps #9 | 11:18 #32 | 07:34 #34 | 00:00 #1 | 199 | |
Samuli Henriksson | CrossFit Lahti | 02:17 #27 | 37:49 #16 | 27.000 reps #41 | 210.000 reps #5 | 31.000 reps #26 | 11:22 #41 | 06:11 #18 | 00:00 #1 | 224 | |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 01:57 #14 | 36:37 #6 | 42.000 reps #6 | 210.100 reps #3 | 15.000 reps #48 | 08:51 #3 | 07:38 #36 | 21:16 #10 | 126 | |
Niko Pahalahti | CrossFit Huntti | 06:04 #46 | 39:37 #42 | 33.000 reps #32 | 128.000 reps #48 | 24.000 reps #44 | 12:25 #44 | 13:00 #48 | 00:00 #1 | 354 | |
Hemmo Markkula | CrossFit Jyväskylä | 02:41 #37 | 41:25 #49 | 42.000 reps #6 | 181.100 reps #28 | 29.000 reps #32 | 10:00 #9 | 10:15 #44 | 00:00 #1 | 255 | |
Vili Jaakola | CrossFit Kuopio | 02:05 #19 | 39:16 #36 | 26.000 reps #43 | 181.000 reps #29 | 26.000 reps #37 | 11:16 #28 | 06:15 #19 | 00:00 #1 | 261 | |
Björn Kullberg | CrossFit Basement | 01:20 #2 | 36:25 #5 | 42.000 reps #6 | 188.000 reps #23 | 40.000 reps #5 | 10:28 #23 | 04:22 #4 | 20:38 #4 | 72 | |
Jori Haapalainen | Crossfit Routa | 02:52 #41 | 38:53 #33 | 33.000 reps #32 | 170.100 reps #34 | 25.000 reps #43 | 11:14 #26 | 12:02 #47 | 00:00 #1 | 306 | |
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 01:46 #11 | 38:28 #25 | 42.000 reps #6 | 169.000 reps #38 | 31.000 reps #26 | 11:13 #25 | 06:31 #21 | 00:00 #1 | 202 | |
Antti Isosomppi | CrossFit 8000 | 02:00 #17 | 40:16 #46 | 29.000 reps #38 | 156.000 reps #44 | 30.000 reps #29 | 11:19 #36 | 10:33 #45 | 00:00 #1 | 305 | |
Henri Heiskanen | CrossFit Paja | 06:08 #48 | 39:37 #43 | 38.000 reps #27 | 168.300 reps #40 | 26.000 reps #37 | 11:20 #39 | 12:01 #46 | 00:00 #1 | 330 | |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 04:16 #44 | 38:14 #20 | 42.000 reps #6 | 177.100 reps #31 | 34.000 reps #21 | 11:24 #42 | 07:28 #33 | 00:00 #1 | 247 | |
Ville Kajan | CrossFit Imatra | 02:39 #36 | 40:40 #48 | 28.000 reps #40 | 149.000 reps #45 | 26.000 reps #37 | 11:19 #36 | 09:32 #40 | 00:00 #1 | 332 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 02:13 #25 | 38:22 #23 | 27.000 reps #41 | 177.000 reps #32 | 39.000 reps #9 | 10:06 #19 | 05:43 #13 | 00:00 #1 | 212 | |
Riku Siltanen | Unaffiliated | 02:18 #29 | 38:20 #21 | 38.000 reps #27 | 168.100 reps #42 | 34.000 reps #21 | 10:21 #21 | 07:37 #35 | 00:00 #1 | 246 | |
Jaakko Arokoski | CrossFit Kuopio | 02:13 #23 | 38:27 #24 | 32.000 reps #35 | 147.000 reps #47 | 28.000 reps #35 | 11:18 #32 | 06:38 #24 | 00:00 #1 | 270 | |
Jyrki Montonen | Unaffiliated | 02:20 #31 | 38:11 #18 | 30.000 reps #36 | 187.000 reps #24 | 37.000 reps #16 | 11:16 #28 | 04:30 #5 | 00:00 #1 | 208 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 02:13 #24 | 38:29 #26 | 29.000 reps #38 | 185.100 reps #26 | 31.000 reps #26 | 10:01 #10 | 07:07 #29 | 00:00 #1 | 229 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 02:10 #22 | 39:21 #37 | 42.000 reps #6 | 189.400 reps #18 | 34.000 reps #21 | 10:05 #17 | 07:12 #30 | 00:00 #1 | 201 | |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 01:34 #5 | 37:44 #15 | 42.000 reps #6 | 189.200 reps #20 | 37.000 reps #16 | 11:19 #36 | 05:33 #9 | 20:53 #9 | 116 | |
Roni Ahtila | CrossFit Lahti | 05:18 #45 | 39:11 #35 | 26.000 reps #43 | 170.000 reps #36 | 0.000 reps #49 | 14:00 #49 | 13:00 #48 | 00:00 #1 | 356 | |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 01:59 #16 | 37:38 #12 | 43.000 reps #1 | 189.300 reps #19 | 26.000 reps #37 | 11:12 #24 | 06:55 #26 | 00:00 #1 | 184 | |
Teemu Suomalainen | CrossFit Huntti | 02:18 #28 | 38:37 #28 | 42.000 reps #6 | 210.100 reps #3 | 34.000 reps #21 | 10:03 #13 | 05:41 #11 | 20:46 #8 | 118 | |
Niklas Ahti | CrossFit Myrsky | 02:15 #26 | 36:19 #4 | 43.000 reps #1 | 192.000 reps #14 | 30.000 reps #29 | 10:04 #14 | 03:56 #1 | 20:39 #5 | 92 | |
Ville Huhtala | North Engine CrossFit | 02:46 #38 | 39:31 #41 | 40.000 reps #25 | 202.000 reps #9 | 29.000 reps #32 | 09:47 #7 | 09:44 #43 | 00:00 #1 | 245 | |
Matti Knaapi | CrossFit Kuopio | 06:08 #48 | 36:18 #3 | 36.000 reps #30 | 186.000 reps #25 | 40.000 reps #5 | 11:16 #28 | 04:44 #7 | 00:00 #1 | 196 | |
Valtteri Kallio | CrossFit Herttoniemi | 01:43 #10 | 36:55 #9 | 42.000 reps #6 | 205.000 reps #8 | 45.000 reps #2 | 10:22 #22 | 04:56 #8 | 20:20 #3 | 68 | |
Arthur Semenov | Red Tower CrossFit | 01:36 #6 | 35:08 #2 | 42.000 reps #6 | 201.000 reps #10 | 52.000 reps #1 | 09:37 #6 | 04:11 #3 | 17:42 #1 | 33 | |
Juho Seipäjärvi | CrossFit Santasport | 01:43 #9 | 39:29 #39 | 42.000 reps #6 | 198.000 reps #11 | 42.000 reps #4 | 11:17 #31 | 06:59 #28 | 00:00 #1 | 178 | |
Justus Pöysti | CrossFit Basement | 02:08 #20 | 38:41 #31 | 43.000 reps #1 | 191.200 reps #15 | 38.000 reps #15 | 09:04 #4 | 08:27 #39 | 00:00 #1 | 174 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!