Leaderboard
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Lehto | CrossFit Pori | 1 | 01:35 #4 | 38:46 #2 | 42.000 reps #3 | 0.000 reps #1 | 39.000 reps #1 | 03:20 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 159 |
Pertti Kiiskinen | CrossFit Seinäjoki | 2 | 01:30 #2 | 39:37 #4 | 44.000 reps #1 | 0.000 reps #1 | 34.000 reps #2 | 05:00 #6 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 164 |
Roni Mäkinen | CrossFit Varasto | 3 | 03:33 #7 | 40:46 #5 | 44.000 reps #1 | 0.000 reps #1 | 34.000 reps #2 | 03:47 #2 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 166 |
Heikki Hämäläinen | Reebok CrossFit 33100 | 4 | 01:34 #3 | 38:40 #1 | 26.000 reps #7 | 0.000 reps #1 | 26.000 reps #6 | 04:02 #4 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 170 |
Mikko Veistelehto | CrossFit Herttoniemi | 4 | 01:28 #1 | 41:12 #6 | 36.000 reps #6 | 0.000 reps #1 | 27.000 reps #5 | 04:01 #3 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 170 |
Tomi Ketolainen | CrossFit SixtyFive100 | 4 | 02:04 #5 | 39:14 #3 | 42.000 reps #3 | 0.000 reps #1 | 30.000 reps #4 | 04:57 #5 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 170 |
Jani Rautio | CrossFit Santasport | 7 | 02:28 #6 | 41:45 #7 | 42.000 reps #3 | 0.000 reps #1 | 22.000 reps #7 | 05:05 #7 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 180 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!