Leaderboard
- Yleinen, miehet
- Yleinen, naiset
- 35+, miehet
- 35+, naiset
- 40+, miehet
- 40+, naiset
- 50+, miehet
- 50+, naiset
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peppi Pentikäinen | CrossFit East Turku | 06:06 #39 | 45:03 #41 | 25.000 reps #36 | 84.000 reps #31 | 1.000 reps #43 | 12:17 #30 | 13:00 #42 | 00:00 #1 | 312 | |
Sanna Lönnqvist | CrossFit Tampere | 05:00 #36 | 42:38 #19 | 24.000 reps #40 | 95.000 reps #27 | 8.000 reps #42 | 10:08 #19 | 10:33 #39 | 00:00 #1 | 272 | |
Anni Patola | CrossFit Rauma | 03:53 #33 | 44:28 #33 | 26.000 reps #10 | 106.000 reps #24 | 21.000 reps #22 | 13:32 #40 | 06:32 #25 | 00:00 #1 | 237 | |
Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 03:36 #30 | 45:04 #43 | 26.000 reps #10 | 1.000 reps #37 | 18.000 reps #32 | 12:24 #32 | 09:51 #37 | 00:00 #1 | 271 | |
Elina Tonteri | CrossFit 10K | 06:05 #38 | 45:02 #39 | 26.000 reps #10 | 126.100 reps #20 | 14.000 reps #38 | 11:16 #29 | 12:01 #41 | 00:00 #1 | 265 | |
Noora Oinasmaa | CrossFit Kuusankoski | 06:09 #41 | 43:01 #22 | 26.000 reps #10 | 0.000 reps #38 | 10.000 reps #41 | 13:32 #40 | 07:37 #31 | 00:00 #1 | 285 | |
Krista Nykänen | CrossFit Herttoniemi | 05:09 #37 | 45:03 #41 | 20.000 reps #42 | 0.000 reps #38 | 16.000 reps #37 | 13:26 #35 | 10:43 #40 | 00:00 #1 | 332 | |
Riikka Pasanen | CrossFit Jyväskylä | 03:15 #27 | 41:59 #14 | 26.000 reps #10 | 63.000 reps #34 | 14.000 reps #38 | 13:30 #37 | 06:24 #23 | 00:00 #1 | 233 | |
Reeta-Mari Loukusa | CrossFit Santasport | 03:45 #31 | 43:43 #28 | 26.000 reps #10 | 106.100 reps #23 | 20.000 reps #26 | 13:29 #36 | 05:32 #9 | 00:00 #1 | 213 | |
Riikka Haataja | CrossFit Oulu | 03:49 #32 | 43:48 #29 | 20.000 reps #42 | 64.000 reps #33 | 22.000 reps #18 | 10:50 #21 | 06:14 #21 | 00:00 #1 | 246 | |
Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 02:19 #15 | 43:14 #24 | 26.000 reps #10 | 0.000 reps #38 | 18.000 reps #32 | 13:25 #34 | 07:28 #30 | 00:00 #1 | 245 | |
Maarit Luoto | CrossFit Lappeenranta | 02:35 #19 | 42:10 #16 | 26.000 reps #10 | 0.000 reps #38 | 18.000 reps #32 | 13:32 #40 | 05:33 #10 | 00:00 #1 | 227 | |
Laura Hämäläinen | CrossFit Lahti | 03:01 #24 | 41:55 #11 | 26.000 reps #10 | 106.000 reps #24 | 23.000 reps #16 | 11:09 #23 | 06:04 #18 | 00:00 #1 | 176 | |
Hanna Bohm | CrossFit Lappeenranta | 03:24 #29 | 43:31 #26 | 26.000 reps #10 | 43.000 reps #35 | 18.000 reps #32 | 11:09 #23 | 06:10 #20 | 00:00 #1 | 225 | |
Mila Nurminen | CrossFit Jyväskylä | 06:09 #41 | 41:57 #13 | 26.000 reps #10 | 86.200 reps #28 | 17.000 reps #36 | 07:38 #4 | 06:33 #26 | 00:00 #1 | 208 | |
Siiri Ryhänen | CrossFit Lappeenranta | 06:08 #40 | 45:01 #38 | 25.000 reps #36 | 0.000 reps #38 | 21.000 reps #22 | 13:31 #39 | 13:00 #42 | 00:00 #1 | 317 | |
Noora Huohvanainen | CrossFit Paja | 06:10 #43 | 44:28 #33 | 26.000 reps #10 | 86.100 reps #29 | 20.000 reps #26 | 10:07 #17 | 06:22 #22 | 00:00 #1 | 230 | |
Aino Aavanen | CrossFit Pori | 04:15 #34 | 43:11 #23 | 27.000 reps #8 | 0.000 reps #38 | 12.000 reps #40 | 12:24 #32 | 06:46 #27 | 00:00 #1 | 264 | |
Sofia Tanhua | CrossFit 40100 | 02:22 #16 | 44:30 #35 | 26.000 reps #10 | 141.000 reps #14 | 19.000 reps #30 | 09:51 #11 | 07:54 #33 | 00:00 #1 | 199 | |
Jonna Snellman | CrossFit Jeppis | 02:23 #17 | 43:33 #27 | 26.000 reps #10 | 128.000 reps #18 | 26.000 reps #12 | 10:17 #20 | 07:03 #28 | 00:00 #1 | 182 | |
Emma Stark | CrossFit North Ax | 03:12 #26 | 44:09 #31 | 25.000 reps #36 | 86.000 reps #30 | 21.000 reps #22 | 10:06 #16 | 08:45 #35 | 00:00 #1 | 246 | |
Heta Ojanen | CrossFit Seinäjoki | 03:10 #25 | 41:51 #9 | 26.000 reps #10 | 42.000 reps #36 | 25.000 reps #14 | 12:19 #31 | 06:30 #24 | 00:00 #1 | 199 | |
Becka Wargh | CrossFit Jeppis | 02:53 #23 | 44:50 #37 | 24.000 reps #40 | 147.000 reps #12 | 20.000 reps #26 | 08:37 #7 | 10:20 #38 | 00:00 #1 | 233 | |
Iida Koskelainen | CrossFit Kuusankoski | 01:47 #6 | 43:55 #30 | 26.000 reps #10 | 126.000 reps #21 | 22.000 reps #18 | 11:14 #28 | 07:11 #29 | 00:00 #1 | 192 | |
Juulia Lahtimies | CrossFit 10K | 04:47 #35 | 41:47 #8 | 25.000 reps #36 | 96.000 reps #26 | 21.000 reps #22 | 11:10 #25 | 05:50 #14 | 00:00 #1 | 216 | |
Isa Kaipainen | CrossFit 8000 | 01:21 #3 | 42:28 #17 | 26.000 reps #10 | 159.000 reps #8 | 27.000 reps #10 | 08:47 #8 | 04:53 #2 | 20:58 #7 | 65 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 02:46 #21 | 41:40 #6 | 34.000 reps #5 | 65.000 reps #32 | 27.000 reps #10 | 13:30 #37 | 05:11 #5 | 00:00 #1 | 166 | |
Sara Pihlflyckt | Unaffiliated | 02:10 #12 | 41:25 #4 | 26.000 reps #10 | 177.000 reps #4 | 22.000 reps #18 | 07:22 #3 | 05:41 #12 | 20:59 #8 | 71 | |
Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 02:46 #21 | 41:55 #11 | 26.000 reps #10 | 128.100 reps #17 | 29.000 reps #9 | 11:12 #26 | 07:37 #31 | 00:00 #1 | 175 | |
Liina Vartia | CrossFit Herttoniemi | 01:52 #7 | 42:05 #15 | 42.000 reps #1 | 146.000 reps #13 | 19.000 reps #30 | 10:07 #17 | 05:51 #15 | 00:00 #1 | 147 | |
Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 02:18 #14 | 44:31 #36 | 26.000 reps #10 | 161.000 reps #7 | 30.000 reps #8 | 10:02 #13 | 06:03 #16 | 00:00 #1 | 154 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 02:05 #11 | 41:43 #7 | 27.000 reps #8 | 137.000 reps #15 | 35.000 reps #4 | 10:04 #14 | 05:48 #13 | 20:56 #5 | 77 | |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 02:25 #18 | 41:19 #2 | 26.000 reps #10 | 127.000 reps #19 | 31.000 reps #6 | 13:32 #40 | 04:53 #2 | 00:00 #1 | 147 | |
Essi Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | 02:41 #20 | 44:23 #32 | 26.000 reps #10 | 107.000 reps #22 | 23.000 reps #16 | 11:12 #26 | 08:17 #34 | 00:00 #1 | 210 | |
Iina von Gruenewaldt | CrossFit Basement | 03:18 #28 | 42:34 #18 | 26.000 reps #10 | 128.200 reps #16 | 20.000 reps #26 | 09:16 #9 | 06:09 #19 | 00:00 #1 | 176 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 01:12 #2 | 45:02 #39 | 26.000 reps #10 | 189.100 reps #3 | 33.000 reps #5 | 08:26 #6 | 05:22 #7 | 20:57 #6 | 78 | |
Satu Kansikas | CrossFit Kuusankoski | 01:41 #5 | 41:35 #5 | 34.000 reps #5 | 170.000 reps #6 | 26.000 reps #12 | 11:08 #22 | 04:34 #1 | 20:38 #1 | 55 | |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 01:59 #9 | 41:54 #10 | 26.000 reps #10 | 147.100 reps #11 | 36.000 reps #3 | 09:37 #10 | 05:24 #8 | 20:48 #3 | 64 | |
Mirka Haapasalo | CrossFit Lahti | 01:57 #8 | 42:41 #20 | 30.000 reps #7 | 175.000 reps #5 | 24.000 reps #15 | 07:16 #2 | 06:03 #16 | 21:03 #9 | 82 | |
Veera Koskelainen | CrossFit Takomo | 02:04 #10 | 43:30 #25 | 42.000 reps #1 | 148.000 reps #10 | 22.000 reps #18 | 10:01 #12 | 08:48 #36 | 00:00 #1 | 161 | |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 02:12 #13 | 40:43 #1 | 36.000 reps #4 | 189.200 reps #2 | 31.000 reps #6 | 07:15 #1 | 05:35 #11 | 20:41 #2 | 38 | |
Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 01:28 #4 | 42:57 #21 | 26.000 reps #10 | 149.000 reps #9 | 42.000 reps #1 | 10:05 #15 | 05:19 #6 | 20:55 #4 | 69 | |
Sanna Venäläinen | CrossFit Jyväskylä | 01:09 #1 | 41:24 #3 | 42.000 reps #1 | 189.300 reps #1 | 39.000 reps #2 | 08:15 #5 | 05:04 #4 | 21:32 #10 | 24 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!