Leaderboard
- Miehet avoin
- Naiset avoin
- Miehet +35
- Naiset +35
- Miehet +40
- Naiset +40
- Miehet +45
- Naiset +45
- Miehet +50
- Naiset +50
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Sola | CrossFit East Turku | 37:43 #2 | 02:15 #10 | 48.000 m #7 | 06:19 #1 | 110.020 kg #1 | 10:32 #15 | 03:41 #5 | 39 | |
Jesper Leppiaho | CrossFit East Turku | 38:28 #4 | 02:31 #27 | 58.000 m #2 | 06:53 #3 | 100.080 kg #10 | 08:54 #4 | 06:02 #12 | 62 | |
Eero Ruokonen | XO Academy | 39:22 #10 | 02:15 #9 | 42.000 m #15 | 07:24 #6 | 95.120 kg #19 | 11:36 #23 | 06:08 #34 | 116 | |
Riku Hedman | CrossFit Jyväskylä | 40:57 #15 | 02:17 #12 | 50.000 m #4 | 08:26 #20 | 100.100 kg #9 | 09:18 #5 | 06:06 #24 | 89 | |
Henri Grönholm | CrossFit Järvenpää | 41:01 #16 | 02:31 #26 | 36.000 m #26 | 09:07 #35 | 110.020 kg #1 | 09:43 #8 | 05:06 #9 | 120 | |
Priit Haavapuu | CrossFit SixtyFive100 | 42:38 #22 | 02:20 #16 | 46.000 m #10 | 08:17 #18 | 100.060 kg #11 | 11:01 #18 | 06:02 #13 | 108 | |
Viljami Lehtonen | CrossFit Pori | 42:46 #23 | 02:24 #19 | 44.000 m #11 | 07:39 #10 | 105.100 kg #5 | 08:34 #2 | 03:33 #4 | 74 | |
Job Ooms | CrossFit Central Helsinki | 43:45 #26 | 02:14 #8 | 32.000 m #31 | 07:30 #7 | 90.120 kg #25 | 09:59 #10 | 06:05 #20 | 127 | |
Tomi Satta | CrossFit 10K | 44:04 #29 | 04:05 #37 | 16.000 m #37 | 09:34 #38 | 90.040 kg #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 268 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 44:39 #31 | 02:18 #15 | 42.000 m #15 | 07:43 #11 | 105.030 kg #6 | 10:09 #13 | 03:29 #3 | 94 | |
Roni Ahtila | CrossFit 33100 | 44:55 #33 | 02:13 #3 | 28.000 m #33 | 06:54 #4 | 95.060 kg #21 | 10:24 #14 | 04:49 #8 | 116 | |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 45:42 #35 | 02:18 #13 | 38.000 m #20 | 07:23 #5 | 100.050 kg #14 | 10:40 #16 | 05:28 #10 | 113 | |
Kok Sue Huynh | CrossFit Bülach | 50:14 #36 | 03:18 #36 | 38.000 m #20 | 08:31 #25 | 95.120 kg #19 | 13:03 #31 | 06:06 #23 | 190 | |
Kristian Santikko | CrossFit 40100 | 59:59 #38 | 02:30 #24 | 50.000 m #4 | 08:28 #22 | 100.040 kg #15 | 11:52 #25 | 03:23 #2 | 130 | |
Jaakko Haverinen | CrossFit Paja | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 m #39 | 00:00 #1 | 0.000 kg #39 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 350 | |
Janne Kinnunen | CrossFit Jyväskylä | 37:18 #1 | 02:13 #4 | 48.000 m #7 | 07:49 #13 | 85.040 kg #34 | 11:11 #20 | 06:04 #17 | 95 | |
Kim Forsman | Reebok CrossFit Turku | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 m #39 | 00:00 #1 | 0.000 kg #39 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 350 | |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 38:13 #3 | 02:08 #1 | 64.000 m #1 | 06:23 #2 | 110.020 kg #1 | 07:44 #1 | 02:43 #1 | 5 | |
Martti Myllynen | CrossFit Jyväskylä | 38:29 #5 | 02:13 #6 | 24.000 m #36 | 08:24 #19 | 100.010 kg #17 | 12:56 #30 | 06:07 #32 | 145 | |
Jere Joki | CrossFit Basement | 38:43 #6 | 02:35 #30 | 34.000 m #28 | 09:06 #34 | 85.040 kg #34 | 13:08 #35 | 06:06 #30 | 197 | |
Anton Hassel | CrossFit 10K | 39:01 #7 | 02:20 #17 | 52.000 m #3 | 07:35 #9 | 90.040 kg #27 | 08:37 #3 | 03:50 #6 | 72 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 39:13 #8 | 02:15 #11 | 44.000 m #11 | 07:57 #15 | 100.060 kg #11 | 09:21 #6 | 06:03 #15 | 77 | |
Pauli Ruohoniemi | CrossFit Central Helsinki | 39:21 #9 | 02:33 #29 | 34.000 m #28 | 08:30 #24 | 90.010 kg #29 | 13:08 #34 | 06:06 #28 | 181 | |
Juuso Kärki | CrossFit Routa | 39:45 #12 | 03:12 #35 | 40.000 m #19 | 09:08 #36 | 90.220 kg #24 | 10:58 #17 | 06:06 #25 | 168 | |
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 40:24 #13 | 02:36 #31 | 36.000 m #26 | 09:02 #27 | 100.060 kg #11 | 10:06 #11 | 05:29 #11 | 130 | |
Jesper Okko-Olausson | CrossFit Solid | 43:33 #25 | 02:46 #33 | 34.000 m #28 | 09:06 #33 | 110.020 kg #1 | 09:57 #9 | 04:24 #7 | 135 | |
Joona Lyly | CrossFit Svartbox | 43:51 #27 | 02:28 #22 | 42.000 m #15 | 07:44 #12 | 105.000 kg #7 | 09:38 #7 | 06:04 #18 | 108 | |
Henri Heiskanen | CrossFit Paja | 44:02 #28 | 02:42 #32 | 38.000 m #20 | 08:50 #26 | 90.000 kg #30 | 11:54 #26 | 06:03 #16 | 178 | |
Antti Lahti | CrossFit 33100 | 44:30 #30 | 02:30 #25 | 26.000 m #34 | 09:06 #32 | 90.000 kg #30 | 13:03 #32 | 06:04 #19 | 202 | |
Olli Kalliosaari | CrossFit Hämeenlinna | 44:54 #32 | 04:05 #37 | 10.000 m #38 | 09:05 #31 | 95.000 kg #23 | 11:28 #22 | 06:05 #22 | 205 | |
Max Barkman | Unaffiliated | 39:40 #11 | 02:13 #2 | 48.000 m #7 | 08:28 #23 | 90.060 kg #26 | 13:04 #33 | 06:09 #37 | 139 | |
Juho Partanen | CrossFit Härkä | 40:34 #14 | 02:26 #21 | 44.000 m #11 | 09:03 #28 | 85.060 kg #33 | 12:35 #29 | 06:06 #26 | 162 | |
Joel Saarinen | CrossFit Kehä | 41:26 #17 | 02:23 #18 | 30.000 m #32 | 08:13 #17 | 75.160 kg #38 | 12:28 #28 | 06:09 #36 | 186 | |
Juuso Korhonen | CrossFit Svartbox | 41:27 #18 | 02:28 #23 | 38.000 m #20 | 09:17 #37 | 100.020 kg #16 | 12:12 #27 | 06:06 #29 | 170 | |
Joni Määttä | CrossFit Rovaniemi | 41:33 #19 | 02:13 #5 | 38.000 m #20 | 07:49 #14 | 85.140 kg #32 | 11:11 #21 | 06:08 #33 | 144 | |
Henri Nygren | CrossFit Svartbox | 41:53 #20 | 02:25 #20 | 26.000 m #34 | 08:03 #16 | 95.270 kg #18 | 11:06 #19 | 06:09 #35 | 162 | |
Roope Uitto | CrossFit Jyväskylä | 42:29 #21 | 02:14 #7 | 42.000 m #15 | 07:34 #8 | 85.010 kg #36 | 11:51 #24 | 06:06 #27 | 138 | |
Joonas Pitkonen | CrossFit Myrsky | 43:26 #24 | 02:18 #14 | 50.000 m #4 | 08:27 #21 | 100.110 kg #8 | 10:07 #12 | 06:05 #21 | 104 | |
Niko Nieminen | CrossFit Rauma | 45:05 #34 | 02:32 #28 | 38.000 m #20 | 09:04 #29 | 80.090 kg #37 | 13:11 #37 | 06:07 #31 | 216 | |
Johannes Suomela | CrossFit Tampere | 51:28 #37 | 03:01 #34 | 44.000 m #11 | 09:05 #30 | 95.040 kg #22 | 13:08 #36 | 06:03 #14 | 184 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!