Leaderboard
- Miehet avoin
- Naiset avoin
- Miehet +35
- Naiset +35
- Miehet +40
- Naiset +40
- Miehet +45
- Naiset +45
- Miehet +50
- Naiset +50
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aino Siira | CrossFit Tampere | 46:21 #25 | 04:05 #33 | 14.000 m #31 | 09:27 #25 | 67.560 kg #8 | 12:35 #30 | 06:09 #35 | 187 | |
Mona Juppo | CrossFit 8000 | 40:45 #1 | 03:13 #15 | 38.000 m #8 | 09:16 #16 | 62.640 kg #19 | 09:45 #10 | 06:08 #20 | 88 | |
Liina Vartia | CrossFit Herttoniemi | 40:54 #2 | 02:45 #3 | 36.000 m #10 | 08:51 #1 | 62.600 kg #21 | 09:47 #11 | 06:02 #4 | 51 | |
Asta Vilenius | CrossFit Takomo | 41:43 #3 | 03:12 #13 | 22.000 m #22 | 09:20 #18 | 65.070 kg #14 | 09:16 #4 | 06:06 #12 | 86 | |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 41:55 #4 | 02:52 #4 | 44.000 m #1 | 09:03 #5 | 75.100 kg #1 | 08:24 #2 | 04:41 #1 | 15 | |
Katrine Kiuru-Luomala | CrossFit Basement | 42:15 #5 | 03:01 #6 | 28.000 m #13 | 09:21 #19 | 60.210 kg #24 | 09:44 #9 | 06:08 #18 | 94 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 42:40 #7 | 02:42 #2 | 26.000 m #17 | 09:02 #4 | 70.040 kg #4 | 09:11 #3 | 05:18 #2 | 39 | |
Saara Hippi | CrossFit Jyväskylä | 43:02 #8 | 03:04 #8 | 28.000 m #13 | 09:51 #38 | 60.000 kg #31 | 09:26 #7 | 06:06 #11 | 116 | |
Julia Rissanen | CrossFit Tampere | 43:17 #9 | 02:59 #5 | 2.000 m #39 | 09:23 #23 | 55.160 kg #32 | 11:35 #21 | 06:09 #30 | 159 | |
Ansku Oikarinen | CrossFit Santasport | 47:00 #26 | 03:40 #28 | 8.000 m #36 | 09:23 #21 | 55.080 kg #33 | 13:13 #37 | 06:09 #25 | 206 | |
Teea Mäkinen | CrossFit Jyväskylä | 47:11 #27 | 04:08 #34 | 10.000 m #33 | 09:31 #29 | 60.100 kg #28 | 12:43 #32 | 06:08 #17 | 200 | |
Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 47:20 #28 | 04:08 #34 | 44.000 m #1 | 10:34 #39 | 75.060 kg #2 | 09:35 #8 | 06:13 #38 | 149 | |
Iina Koponen | CrossFit Vantaa | 47:24 #29 | 04:02 #31 | 8.000 m #36 | 09:46 #34 | 67.540 kg #10 | 12:18 #28 | 06:07 #14 | 182 | |
Pauliina Räisänen | CrossFit Oulu | 48:10 #30 | 03:16 #17 | 42.000 m #4 | 09:14 #14 | 62.500 kg #23 | 11:13 #17 | 06:08 #19 | 124 | |
Kaisu Pajunen | CrossFit Seinäjoki | 43:28 #10 | 03:12 #14 | 36.000 m #10 | 09:11 #12 | 50.000 kg #39 | 12:17 #27 | 06:09 #26 | 138 | |
Heidi Sjölund | CrossFit SixtyFive100 | 48:21 #31 | 03:15 #16 | 40.000 m #5 | 09:30 #27 | 65.000 kg #18 | 11:14 #18 | 06:02 #3 | 118 | |
Jenni Puoliväli | CrossFit Routa | 48:29 #32 | 03:22 #19 | 20.000 m #25 | 09:22 #20 | 65.010 kg #17 | 13:09 #36 | 06:07 #13 | 162 | |
Elin Lindqvist | CrossFit North AX | 43:38 #11 | 03:06 #10 | 38.000 m #8 | 08:59 #2 | 67.550 kg #9 | 10:52 #16 | 06:08 #23 | 79 | |
Saana Rundgren | CrossFit Central Helsinki | 48:53 #33 | 03:33 #24 | 8.000 m #36 | 09:28 #26 | 50.070 kg #38 | 13:08 #35 | 06:09 #33 | 225 | |
Karoliina Kattelus | CrossFit 33100 | 43:48 #12 | 03:20 #18 | 12.000 m #32 | 09:07 #6 | 55.070 kg #34 | 12:15 #26 | 06:09 #24 | 152 | |
Taru Hakkarainen | CrossFit Basement | 43:48 #12 | 03:05 #9 | 10.000 m #33 | 09:11 #13 | 60.110 kg #27 | 09:17 #6 | 06:09 #28 | 128 | |
Emmi Remes | CrossFit Tampere | 49:37 #34 | 04:03 #32 | 16.000 m #27 | 09:47 #35 | 55.050 kg #36 | 12:19 #29 | 06:08 #22 | 215 | |
Jenni Immonen | CrossFit SLN | 43:50 #14 | 03:33 #25 | 40.000 m #5 | 09:08 #10 | 65.040 kg #16 | 12:01 #23 | 06:09 #27 | 120 | |
Sanna Lönnqvist | CrossFit Tampere | 49:40 #35 | 03:30 #22 | 24.000 m #18 | 09:08 #9 | 55.060 kg #35 | 13:03 #33 | 06:08 #21 | 173 | |
Essi Antervo | CrossFit Vantaa | 52:24 #38 | 03:44 #29 | 16.000 m #27 | 09:26 #24 | 70.020 kg #6 | 13:13 #38 | 06:04 #7 | 169 | |
Emma Kääriäinen | CrossFit Svartbox | 53:17 #39 | 04:08 #34 | 16.000 m #27 | 09:31 #28 | 62.540 kg #22 | 11:34 #20 | 06:09 #32 | 202 | |
Kaisa Haunia | CrossFit 33100 | 43:51 #15 | 03:02 #7 | 22.000 m #22 | 09:15 #15 | 60.120 kg #26 | 11:48 #22 | 06:08 #16 | 123 | |
Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | 44:15 #16 | 03:29 #21 | 22.000 m #22 | 09:49 #37 | 62.640 kg #19 | 09:17 #5 | 06:09 #34 | 154 | |
Tanja-Mette Venborg Hansen | CrossFit Central Helsinki | 44:28 #17 | 03:34 #26 | 18.000 m #26 | 09:43 #31 | 65.100 kg #11 | 13:14 #39 | 06:09 #37 | 187 | |
Vilma Puikkonen | CrossFit Pieksämäki | 44:36 #18 | 03:12 #12 | 16.000 m #27 | 09:10 #11 | 65.100 kg #11 | 10:34 #15 | 06:05 #9 | 103 | |
Stacey Bykova | Red Tower CrossFit | 44:50 #19 | 04:08 #34 | 28.000 m #13 | 09:08 #8 | 70.040 kg #4 | 09:59 #12 | 06:02 #6 | 96 | |
Heini Ahven | CrossFit 40100 | 44:58 #20 | 03:35 #27 | 44.000 m #1 | 09:17 #17 | 60.070 kg #30 | 11:21 #19 | 06:07 #15 | 128 | |
Ida Löfberg | CrossFit Jyväskylä | 45:03 #21 | 04:08 #34 | 24.000 m #18 | 09:48 #36 | 55.000 kg #37 | 10:20 #14 | 06:09 #36 | 196 | |
Milla Mikkanen | CrossFit Vantaa | 45:25 #22 | 03:26 #20 | 24.000 m #18 | 09:44 #32 | 60.090 kg #29 | 12:41 #31 | 06:04 #8 | 160 | |
Essi Lehto | Reebok CrossFit Turku | 46:13 #23 | 03:07 #11 | 10.000 m #33 | 09:42 #30 | 65.100 kg #11 | 12:13 #25 | 00:00 #1 | 183 | |
Noora Putkonen | CrossFit Jyväskylä | 46:20 #24 | 04:08 #34 | 39.000 m #7 | 09:23 #22 | 60.200 kg #25 | 12:10 #24 | 06:09 #29 | 165 | |
Elizaveta Karpova | Sever CrossFit | 51:08 #36 | 03:31 #23 | 36.000 m #10 | 09:08 #7 | 67.580 kg #7 | 10:18 #13 | 06:06 #10 | 106 | |
Siiri Ryhänen | CrossFit Lappeenranta | 51:32 #37 | 03:47 #30 | 24.000 m #18 | 09:45 #33 | 65.070 kg #14 | 13:05 #34 | 06:09 #31 | 197 | |
Katleena Kärkkäinen | CrossFit Jyväskylä | 42:19 #6 | 02:34 #1 | 28.000 m #13 | 09:02 #3 | 70.140 kg #3 | 08:16 #1 | 06:02 #5 | 30 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!