Sawotta 2015
Savonlinna, 13.6.2015
Savonlinna, 13.6.2015
3RM Shoulder to Overhead
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Iiro Hirvi | 120.000 kg | 1 | |
| Teemu Mäntyniemi | 117.500 kg | 2 | |
| Mikko Meriläinen | 115.000 kg | 3 | |
| John Tenhumäki | 115.000 kg | 3 | |
| Teemu Suomalainen | 112.500 kg | 5 | |
| Pauli Majakero | 110.000 kg | 6 | |
| Jyrki Montonen | 110.000 kg | 6 | |
| Jyri Ojala | 107.500 kg | 8 | |
| Jukka-Pekka Peltonen | 107.500 kg | 8 | |
| Kari Isokivijärvi | 107.500 kg | 8 | |
| Jani-Matti Vuorela | 107.500 kg | 8 | |
| Pekka Pakarainen | 107.500 kg | 8 | |
| Jani Hellberg | 105.000 kg | 13 | |
| Ville Huhtamäki | 105.000 kg | 13 | |
| Mikko Puranen | 105.000 kg | 13 | |
| Janne Kakarinen | 105.000 kg | 13 | |
| Mikko Aaltonen | 105.000 kg | 13 | |
| Mika Forsström | 105.000 kg | 13 | |
| Jussi Virta | 105.000 kg | 13 | |
| Markus Liikanen | 102.500 kg | 20 | |
| Lassi Kemppainen | 102.500 kg | 20 | |
| Tuomo Vento | 100.000 kg | 22 | |
| Henri Heiskanen | 100.000 kg | 22 | |
| Aki Turunen | 100.000 kg | 22 | |
| Toni Nousiainen | 100.000 kg | 22 | |
| Teemu Pakkanen | 100.000 kg | 22 | |
| Kimmo Tukiainen | 100.000 kg | 22 | |
| Joonas Koskinen | 97.500 kg | 28 | |
| Toni Lehtola | 97.500 kg | 28 | |
| Ville Tuominen | 95.000 kg | 30 | |
| Kristjan Beekmann | 95.000 kg | 30 | |
| Tomi Ketolainen | 95.000 kg | 30 | |
| Teemu Huttunen | 92.500 kg | 33 | |
| Fazel Zarei | 90.000 kg | 34 | |
| Anssi Kokki | 90.000 kg | 34 | |
| Erno Soikkeli | 90.000 kg | 34 | |
| Lauri Kortelainen | 85.000 kg | 37 | |
| Jarkko Salo | 82.500 kg | 38 | |
| Tatu Musikka | 80.000 kg | 39 | |
| Tommi Kiljander | 70.000 kg | 40 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!