Sawotta 2015
Savonlinna, 13.6.2015
Savonlinna, 13.6.2015
3RM Shoulder to Overhead
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Katariina Kananen | 85.000 kg | 1 | |
| Heta Ojanen | 80.000 kg | 2 | |
| Heidi Kivimäki | 77.500 kg | 3 | |
| Emilia Kärkkäinen | 75.000 kg | 4 | |
| Elina Pohjonen | 75.000 kg | 4 | |
| Piia Mannila | 75.000 kg | 4 | |
| Anna Ollikainen | 75.000 kg | 4 | |
| Maiju Leino | 72.500 kg | 8 | |
| Laura Pihkala | 72.500 kg | 8 | |
| Siiri Leivo | 70.000 kg | 10 | |
| Susa Junnila | 70.000 kg | 10 | |
| Maiju Jutila | 70.000 kg | 10 | |
| Annina Lampimäki | 67.500 kg | 13 | |
| Hanna Bohm | 67.500 kg | 13 | |
| Julia Nyqvist | 65.000 kg | 15 | |
| Katri Isokivijärvi | 65.000 kg | 15 | |
| Riia Huttunen | 65.000 kg | 15 | |
| Piia Koskinen | 65.000 kg | 15 | |
| Maarit Luoto | 65.000 kg | 15 | |
| Outi Matikainen | 65.000 kg | 15 | |
| Tytti Ojala | 65.000 kg | 15 | |
| Sara Pihlflyckt | 65.000 kg | 15 | |
| Annika Sorsa | 65.000 kg | 15 | |
| Nanna Wackström | 65.000 kg | 15 | |
| Liina Vartia | 65.000 kg | 15 | |
| Tiina Palomäki | 62.500 kg | 26 | |
| Paula Burakoff | 62.500 kg | 26 | |
| Riina Teittinen | 62.500 kg | 26 | |
| Heidi Tuomaala | 62.500 kg | 26 | |
| Viivi Urpilainen | 62.500 kg | 26 | |
| Matilda Nyqvist | 60.000 kg | 31 | |
| Camilla Wikman | 60.000 kg | 31 | |
| Maija Teittinen | 60.000 kg | 31 | |
| Liisa Östring | 60.000 kg | 31 | |
| Kaisa Karhuvaara | 60.000 kg | 31 | |
| Milla Seraste | 60.000 kg | 31 | |
| Susanna Eino | 55.000 kg | 37 | |
| Jessica Holmberg | 55.000 kg | 37 | |
| Maija Massinen | 55.000 kg | 37 | |
| Noora Johansson | 47.500 kg | 40 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!