Leaderboard
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Nousiainen | CrossFit Huntti | 88.000 reps #29 | 33.000 reps #19 | 17:00 #17 | 00:00 #1 | 10:01 #24 | 219 | |
| Emil Ahlgren | CrossFit Varikko | 76.000 reps #35 | 7.000 reps #36 | 36:00 #36 | 00:00 #1 | 10:21 #33 | 270 | |
| Jarmo Laine | CrossFit Paja | 95.000 reps #21 | 35.000 reps #15 | 12:00 #12 | 00:00 #1 | 08:10 #6 | 184 | |
| Juuso Leppänen | CrossFit 33100 | 92.000 reps #25 | 31.000 reps #24 | 32:00 #32 | 00:00 #1 | 10:03 #28 | 239 | |
| Markus Kallio | CrossFit Oulu | 88.000 reps #29 | 36.000 reps #14 | 19:00 #19 | 00:00 #1 | 09:16 #16 | 208 | |
| Joel Saarinen | - | 115.000 reps #5 | 33.000 reps #19 | 09:00 #9 | 00:00 #1 | 08:44 #11 | 174 | |
| Henrik Rantoniemi | CrossFit East Turku | 98.000 reps #16 | 43.000 reps #10 | 30:00 #30 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 316 | |
| Jaakko Toivonen | CrossFit K10 | 86.000 reps #32 | 32.000 reps #21 | 21:00 #21 | 00:00 #1 | 10:07 #31 | 235 | |
| Miro Riissanen | Crossfit Paja | 96.000 reps #18 | 31.000 reps #24 | 33:00 #33 | 00:00 #1 | 09:41 #19 | 224 | |
| Pauli Majakero | CrossFit Takomo | 107.000 reps #9 | 40.000 reps #11 | 02:00 #2 | 00:00 #1 | 08:49 #12 | 164 | |
| Eino Mänttäri | X.O.Academy | 105.000 reps #11 | 61.000 reps #2 | 16:00 #16 | 00:00 #1 | 08:50 #13 | 172 | |
| Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 99.000 reps #15 | 39.000 reps #12 | 20:00 #20 | 00:00 #1 | 08:07 #5 | 182 | |
| Mats Leppinen | CrossFit Kaarina | 93.000 reps #23 | 30.000 reps #29 | 34:00 #34 | 00:00 #1 | 09:36 #18 | 234 | |
| Anssi Saviluoto | CrossFit Kuopio | 92.000 reps #25 | 24.000 reps #34 | 31:00 #31 | 00:00 #1 | 10:02 #26 | 246 | |
| Joni Rihu | CrossFit Kuusankoski | 89.000 reps #27 | 34.000 reps #16 | 24:00 #24 | 00:00 #1 | 08:28 #8 | 205 | |
| Kalle Tarvainen | CrossFit Pieksämäki | 0.000 reps #37 | 0.000 reps #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
| Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 114.000 reps #6 | 51.000 reps #6 | 01:00 #1 | 00:00 #1 | 06:44 #1 | 142 | |
| Thanh Mai | CrossFit Turku East | 109.000 reps #7 | 63.000 reps #1 | 25:00 #25 | 00:00 #1 | 10:02 #26 | 188 | |
| Marko Tuisku | CrossFit Myrsky | 117.000 reps #3 | 34.000 reps #16 | 07:00 #7 | 00:00 #1 | 08:58 #14 | 170 | |
| Yassine Berrouj | CrossFit Takomo | 106.000 reps #10 | 30.000 reps #29 | 29:00 #29 | 00:00 #1 | 10:08 #32 | 230 | |
| Mikko Virtaneva | CrossFit Herttoniemi | 96.000 reps #18 | 31.000 reps #24 | 22:00 #22 | 00:00 #1 | 10:03 #28 | 222 | |
| Mikko Talsi | CrossFit East Turku | 105.000 reps #11 | 31.000 reps #24 | 11:00 #11 | 00:00 #1 | 09:54 #22 | 198 | |
| Roni Tapola | CrossFit Ilves | 89.000 reps #27 | 30.000 reps #29 | 23:00 #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 339 | |
| Juuso Lakela | CrossFit 8000 | 0.000 reps #37 | 0.000 reps #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
| Jukka Sadinmäki | CrossFit K10 | 0.000 reps #37 | 0.000 reps #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
| Jere Joki | CrossFit Basement | 118.000 reps #1 | 28.000 reps #32 | 06:00 #6 | 00:00 #1 | 07:50 #4 | 172 | |
| Joni Määttä | CrossFit Rovaniemi | 118.000 reps #1 | 55.000 reps #4 | 03:00 #3 | 00:00 #1 | 07:31 #2 | 139 | |
| Aku Pulkkinen | CrossFit Lappeenranta Varikko | 47.000 reps #36 | 32.000 reps #21 | 35:00 #35 | 00:00 #1 | 10:38 #34 | 256 | |
| Ville Kajan | - | 98.000 reps #16 | 44.000 reps #9 | 18:00 #18 | 00:00 #1 | 10:01 #24 | 197 | |
| Matti Tervonen | CrossFit Paja | 96.000 reps #18 | 34.000 reps #16 | 26:00 #26 | 00:00 #1 | 09:50 #21 | 211 | |
| Ilmari Perälä | North Engine CrossFit | 87.000 reps #31 | 45.000 reps #7 | 28:00 #28 | 00:00 #1 | 10:03 #28 | 224 | |
| Joonas Pitkonen | CrossFit Myrsky | 116.000 reps #4 | 23.000 reps #35 | 04:00 #4 | 00:00 #1 | 08:41 #9 | 182 | |
| Henry Oivo | CrossFit Kaarina | 108.000 reps #8 | 57.000 reps #3 | 08:00 #8 | 00:00 #1 | 07:31 #2 | 151 | |
| Kalle Hilden | CrossFit Santasport | 104.000 reps #13 | 31.000 reps #24 | 13:00 #13 | 00:00 #1 | 09:49 #20 | 200 | |
| Gustav Mankonen | CrossFit Herttoniemi | 86.000 reps #32 | 28.000 reps #32 | 14:00 #14 | 00:00 #1 | 09:09 #15 | 223 | |
| Mika Hiitelä | CrossFit Tampere | 0.000 reps #37 | 0.000 reps #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
| Jani Hannikainen | CrossFit SLN | 104.000 reps #13 | 32.000 reps #21 | 05:00 #5 | 00:00 #1 | 08:43 #10 | 179 | |
| Teemu Keljo | CrossFit 33100 | 95.000 reps #21 | 45.000 reps #7 | 15:00 #15 | 00:00 #1 | 08:27 #7 | 180 | |
| Aatu Korhonen | CrossFit Hämeenlinna | 93.000 reps #23 | 37.000 reps #13 | 27:00 #27 | 00:00 #1 | 09:25 #17 | 210 | |
| Aleksi Saustila | CrossFit East Turku | 85.000 reps #34 | 53.000 reps #5 | 10:00 #10 | 00:00 #1 | 09:57 #23 | 202 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!