Leaderboard
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Kokkonen | CrossFit SLN | 1 | 102.000 reps #1 | 43.000 reps #3 | 01:00 #1 | 00:00 #1 | 07:40 #2 | 135 |
Jani Mäkinen | CrossFit Kehä | 2 | 95.000 reps #3 | 44.000 reps #2 | 02:00 #2 | 00:00 #1 | 07:04 #1 | 137 |
Pasi Hälikkä | CrossFit 8000 | 3 | 98.000 reps #2 | 55.000 reps #1 | 05:00 #5 | 00:00 #1 | 08:06 #3 | 140 |
Tuomas Rantala | Reebok CrossFit Turku | 4 | 92.000 reps #4 | 38.000 reps #4 | 03:00 #3 | 00:00 #1 | 08:32 #4 | 145 |
Marko Kokkonen | CrossFit Lahti | 5 | 83.000 reps #8 | 36.000 reps #5 | 06:00 #6 | 00:00 #1 | 10:11 #9 | 158 |
Lars Carlsson | CrossFit 8000 | 5 | 84.000 reps #7 | 35.000 reps #6 | 09:00 #9 | 00:00 #1 | 10:00 #6 | 158 |
Juha Hyötylä | Liikuntakeskus Core | 7 | 87.000 reps #5 | 26.000 reps #10 | 08:00 #8 | 00:00 #1 | 10:02 #7 | 160 |
Mika Rissanen | CrossFit SLN | 8 | 75.000 reps #10 | 29.000 reps #9 | 07:00 #7 | 00:00 #1 | 09:29 #5 | 161 |
Erik Kunnas | CrossFit Paja | 9 | 83.000 reps #8 | 30.000 reps #8 | 10:00 #10 | 00:00 #1 | 10:03 #8 | 164 |
Erno Soikkeli | CrossFit SLN | 10 | 87.000 reps #5 | 33.000 reps #7 | 04:00 #4 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 276 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!