Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marika Seppälä | CrossFit Lahti | 96.000 reps #20 | 34.000 reps #26 | 20:00 #20 | 00:00 #1 | 08:31 #13 | 209 | |
Veronika Meriläinen | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #35 | 0.000 reps #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
Anu Hintsanen | CrossFit SLN | 95.000 reps #21 | 37.000 reps #23 | 28:00 #28 | 00:00 #1 | 09:32 #23 | 225 | |
Viivi Koivunen | - | 113.000 reps #8 | 47.000 reps #12 | 01:00 #1 | 00:00 #1 | 07:13 #1 | 150 | |
Laura Häkkinen | CrossFit Verstas | 108.000 reps #13 | 44.000 reps #15 | 19:00 #19 | 00:00 #1 | 10:01 #27 | 204 | |
Outi Luomala | CrossFit 10K | 76.000 reps #34 | 55.000 reps #5 | 33:00 #33 | 00:00 #1 | 10:08 #33 | 235 | |
Saara Rundgren | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #35 | 0.000 reps #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
Riina Minkkinen | CrossFit Mikkeli | 93.000 reps #23 | 23.000 reps #34 | 15:00 #15 | 00:00 #1 | 09:09 #20 | 222 | |
Anna Savolainen | CrossFit Hämeenlinna | 92.000 reps #25 | 35.000 reps #24 | 30:00 #30 | 00:00 #1 | 08:51 #18 | 227 | |
Laura Peippo | Levi Wellness Club | 0.000 reps #35 | 0.000 reps #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
Isabella Mäenpää | CrossFit Jeppis | 98.000 reps #18 | 32.000 reps #29 | 22:00 #22 | 00:00 #1 | 07:35 #4 | 203 | |
Vappu Reunanen | CrossFit 8000 | 83.000 reps #32 | 34.000 reps #26 | 23:00 #23 | 00:00 #1 | 10:01 #27 | 238 | |
Taru Hirvensalo | CrossFit 8000 | 111.000 reps #10 | 60.000 reps #2 | 11:00 #11 | 00:00 #1 | 08:33 #15 | 168 | |
Noora Huohvanainen | CrossFit Paja | 130.000 reps #2 | 57.000 reps #3 | 05:00 #5 | 00:00 #1 | 07:25 #2 | 142 | |
Venla Määttä | Reebok CrossFit Turku | 102.000 reps #15 | 31.000 reps #31 | 25:00 #25 | 00:00 #1 | 09:33 #24 | 225 | |
Oona Lius | Reebok CrossFit Turku | 93.000 reps #23 | 38.000 reps #19 | 31:00 #31 | 00:00 #1 | 08:47 #17 | 220 | |
Meri-Leija Ikonen | CrossFit K10 | 112.000 reps #9 | 54.000 reps #6 | 07:00 #7 | 00:00 #1 | 08:30 #12 | 164 | |
Susa Junnila | CrossFit Herttoniemi | 92.000 reps #25 | 38.000 reps #19 | 03:00 #3 | 00:00 #1 | 08:18 #10 | 187 | |
Heidi Maironen | CrossFit East Turku | 0.000 reps #35 | 0.000 reps #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
Terhi Lumme | CrossFit 8000 | 98.000 reps #18 | 40.000 reps #17 | 02:00 #2 | 00:00 #1 | 08:07 #7 | 174 | |
Mira Turunen | CrossFit Takomo | 101.000 reps #16 | 51.000 reps #8 | 16:00 #16 | 00:00 #1 | 08:09 #8 | 178 | |
Marika Uoti | CrossFit Kerava | 105.000 reps #14 | 51.000 reps #8 | 14:00 #14 | 00:00 #1 | 08:56 #19 | 185 | |
Eveliina Kasula | CrossFit Turku | 129.000 reps #3 | 50.000 reps #10 | 09:00 #9 | 00:00 #1 | 08:23 #11 | 163 | |
Katariina Kaskes | CrossFit Paja | 110.000 reps #11 | 46.000 reps #13 | 12:00 #12 | 00:00 #1 | 08:43 #16 | 182 | |
Anna Heino | CrossFit 40100 | 109.000 reps #12 | 38.000 reps #19 | 13:00 #13 | 00:00 #1 | 10:03 #31 | 205 | |
Satumaria Muukkonen | X.O.Academy | 135.000 reps #1 | 73.000 reps #1 | 04:00 #4 | 00:00 #1 | 07:39 #5 | 139 | |
Jenni Immonen | CrossFit SLN | 121.000 reps #4 | 56.000 reps #4 | 06:00 #6 | 00:00 #1 | 07:26 #3 | 147 | |
Hanna Issakainen | Liikuntakeskus Core | 117.000 reps #6 | 49.000 reps #11 | 17:00 #17 | 00:00 #1 | 09:18 #21 | 185 | |
Marika Tenhunen | CrossFit Central Helsinki | 99.000 reps #17 | 38.000 reps #19 | 21:00 #21 | 00:00 #1 | 09:22 #22 | 209 | |
Sanni Huttunen | CrossFit Jyväskylä | 119.000 reps #5 | 54.000 reps #6 | 18:00 #18 | 00:00 #1 | 07:52 #6 | 165 | |
Ina Pajula | CrossFit Kerava | 77.000 reps #33 | 24.000 reps #33 | 34:00 #34 | 00:00 #1 | 10:37 #34 | 264 | |
Elsa Simonen | X.O.Academy | 90.000 reps #30 | 45.000 reps #14 | 29:00 #29 | 00:00 #1 | 09:49 #25 | 228 | |
Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 116.000 reps #7 | 40.000 reps #17 | 08:00 #8 | 00:00 #1 | 08:32 #14 | 176 | |
Eerika Paajanen | CrossFit SLN | 88.000 reps #31 | 32.000 reps #29 | 24:00 #24 | 00:00 #1 | 09:58 #26 | 240 | |
Sarianna Kalapudas | CrossFit Siilinjärvi | 95.000 reps #21 | 30.000 reps #32 | 32:00 #32 | 00:00 #1 | 10:02 #30 | 245 | |
Riia Mikkola | CrossFit Basement | 0.000 reps #35 | 0.000 reps #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 650 | |
Sara Bäckström | CrossFit Takomo | 92.000 reps #25 | 43.000 reps #16 | 10:00 #10 | 00:00 #1 | 08:12 #9 | 190 | |
Henriikka Mankonen | CrossFit Kaarina | 91.000 reps #28 | 35.000 reps #24 | 27:00 #27 | 00:00 #1 | 10:07 #32 | 241 | |
Eveliina Järvinen | CrossFit Hämeenlinna | 91.000 reps #28 | 34.000 reps #26 | 26:00 #26 | 00:00 #1 | 10:01 #27 | 237 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!