Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moona Moilanen | CrossFit Oulu | 43.003 reps (06:01, #59) | 55.000 reps #25 | 124.002 reps (06:33, #46) | 17:31 (10:56, #39) | 169 | |
Anne-Mari Lehto | CrossFit Pori | 41.005 reps (05:13, #70) | 37.000 reps #86 | 40.000 reps (10:00, #67) | 17:13 (10:25, #32) | 255 | |
Anna Kupila | CrossFit Tampere | 41.004 reps (06:25, #71) | 32.000 reps #96 | 40.000 reps (00:00, #67) | 21:21 (13:20, #69) | 303 | |
Laura Santalahti | CrossFit Vantaa | 30.002 reps (05:34, #99) | 48.000 reps #47 | 40.000 reps (10:00, #67) | 25:09 (15:45, #91) | 304 | |
Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | 50.001 reps (07:56, #23) | 48.000 reps #47 | 81.000 reps (07:26, #66) | 18:15 (11:40, #43) | 179 | |
Tuula Andreasen | CrossFit Rauma | 44.000 reps (07:36, #55) | 40.000 reps #74 | 40.000 reps (00:00, #67) | 21:04 (13:20, #67) | 263 | |
Heli Wilska | Reebok CrossFit 33100 | 42.005 reps (06:04, #64) | 46.000 reps #57 | 40.000 reps (00:00, #67) | 17:28 (11:44, #37) | 225 | |
Asta Vilenius | CrossFit Tuusula | 46.001 reps (06:13, #46) | 50.000 reps #38 | 40.000 reps (00:00, #67) | 16:38 (10:42, #25) | 176 | |
Anni Nippala | Reebok CrossFit 33100 | 50.002 reps (07:43, #22) | 68.000 reps #3 | 158.000 reps (08:17, #17) | 17:23 (10:25, #35) | 77 | |
Alina Friman | CrossFit Huntti | 50.000 reps (07:57, #24) | 54.000 reps #26 | 126.001 reps (09:54, #37) | 16:31 (10:37, #23) | 110 | |
Satu Lehtola | Reebok CrossFit Turku | 37.000 reps (05:32, #82) | 46.000 reps #57 | 100.000 reps (07:41, #59) | 25:14 (15:46, #95) | 293 | |
Outi Heikkinen | CrossFit Seinäjoki | 20.000 reps (07:27, #102) | 43.000 reps #66 | 112.000 reps (07:52, #57) | 26:52 (13:54, #102) | 327 | |
Hanna Kunelius | CrossFit Oulu | 43.002 reps (06:09, #60) | 37.000 reps #86 | 123.003 reps (07:07, #51) | 19:51 (17:21, #59) | 256 | |
Greta Öhberg | CrossFit Basement | 36.001 reps (05:39, #86) | 32.000 reps #96 | 40.000 reps (00:00, #67) | 24:52 (15:37, #86) | 335 | |
Milka Pakarinen | CrossFit Tampere | 31.004 reps (05:36, #96) | 65.000 reps #5 | 155.001 reps (08:10, #18) | 23:11 (15:44, #79) | 198 | |
Katleena Kärkkäinen | CrossFit East Turku | 47.002 reps (05:15, #36) | 41.000 reps #70 | 123.004 reps (07:00, #50) | 18:00 (11:01, #41) | 197 | |
Siiri Leivo | CrossFit Lappeenranta | 48.001 reps (04:54, #31) | 48.000 reps #47 | 108.000 reps (08:43, #58) | 18:42 (11:47, #49) | 185 | |
Heidi Tuomaala | CrossFit Oulu | 45.004 reps (05:27, #48) | 51.000 reps #36 | 141.004 reps (08:31, #26) | 20:12 (12:19, #62) | 172 | |
Anni-Riikka Rasmus | CrossFit Oulu | 31.002 reps (06:14, #97) | 60.000 reps #13 | 82.001 reps (03:43, #61) | 21:16 (13:31, #68) | 239 | |
Anu Peltokangas | CrossFit La Muralla | CrossFit Kerava | 53.000 reps (07:08, #14) | 54.000 reps #26 | 169.000 reps (07:05, #6) | 16:39 (11:08, #26) | 72 | |
riina teittinen | CrossFit Pieksämäki | 36.004 reps (04:48, #84) | 34.000 reps #92 | 40.000 reps (00:00, #67) | 25:06 (16:27, #89) | 332 | |
Paula Nieminen | CrossFit Lauttasaari | 36.000 reps (00:00, #87) | 26.000 reps #99 | 40.000 reps (00:00, #67) | 22:08 (13:40, #76) | 329 | |
Riia Huttunen | CrossFit Oulu | 44.003 reps (05:45, #52) | 56.000 reps #22 | 137.000 reps (09:12, #32) | 19:54 (11:21, #60) | 166 | |
Kaisu Pajunen | CrossFit Seinäjoki | 32.001 reps (05:22, #94) | 40.000 reps #74 | 40.000 reps (00:00, #67) | 25:01 (16:25, #88) | 323 | |
Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 44.002 reps (05:47, #53) | 40.000 reps #74 | 141.001 reps (09:05, #29) | 21:04 (12:18, #66) | 222 | |
Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 57.000 reps (06:02, #2) | 44.000 reps #63 | 133.000 reps (09:32, #35) | 13:46 (09:28, #6) | 106 | |
Becka Wargh | CrossFit Jeppis | 46.003 reps (05:30, #44) | 60.000 reps #13 | 124.004 reps (06:00, #44) | 19:36 (13:36, #55) | 156 | |
Johanna Vihonen | CrossFit Basement | 38.001 reps (04:31, #80) | 39.000 reps #82 | 40.000 reps (00:00, #67) | 21:23 (13:37, #70) | 299 | |
Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 46.004 reps (05:12, #43) | 60.000 reps #13 | 124.005 reps (05:40, #43) | 16:50 (09:47, #29) | 128 | |
Martta Kaasalainen | CrossFit Tampere | 46.006 reps (04:58, #40) | 49.000 reps #44 | 149.000 reps (09:01, #24) | 17:27 (10:47, #36) | 144 | |
Anette Nieminen | Reebok CrossFit Turku | 55.003 reps (06:06, #7) | 69.000 reps #2 | 167.000 reps (07:42, #11) | 12:43 (08:47, #1) | 21 | |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 46.005 reps (05:10, #42) | 43.000 reps #66 | 124.006 reps (05:28, #42) | 16:12 (10:36, #20) | 170 | |
Jenni Puoliväli | CrossFit Oulu | 49.003 reps (04:21, #25) | 47.000 reps #55 | 168.001 reps (07:11, #8) | 20:04 (10:08, #61) | 149 | |
Titta Jokiranta | CrossFit Vantaa | 31.000 reps (06:51, #98) | 41.000 reps #70 | 40.000 reps (10:00, #67) | 25:21 (16:10, #98) | 333 | |
Nina Mäkinen | CrossFit Rauma | 56.002 reps (06:12, #3) | 52.000 reps #31 | 116.000 reps (08:28, #56) | 13:15 (08:13, #3) | 93 | |
Riikka Pasanen | CrossFit Jyväskylä | 41.003 reps (06:46, #72) | 48.000 reps #47 | 125.000 reps (06:21, #41) | 20:45 (12:53, #63) | 223 | |
Emma Karsila | CrossFit Oulu | 29.000 reps (02:31, #101) | 48.000 reps #47 | 40.000 reps (02:21, #67) | 25:36 (20:55, #100) | 315 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 53.002 reps (06:49, #13) | 44.000 reps #63 | 123.000 reps (07:50, #55) | 15:20 (10:12, #12) | 143 | |
Hanna Bohm | CrossFit Lappeenranta | 49.002 reps (04:41, #26) | 56.000 reps #22 | 40.000 reps (00:00, #67) | 16:44 (09:11, #27) | 142 | |
Liisa Paajaste | CrossFit 10K | 42.001 reps (06:50, #68) | 50.000 reps #38 | 134.000 reps (09:15, #34) | 24:03 (17:02, #84) | 224 | |
Outi Hänninen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 33.001 reps (04:54, #91) | 42.000 reps #69 | 40.000 reps (00:00, #67) | 25:13 (14:56, #93) | 320 | |
Emilia Kärkkäinen | CrossFit Kuopio | 54.000 reps (06:29, #11) | 64.000 reps #7 | 165.001 reps (07:33, #14) | 14:46 (08:39, #9) | 41 | |
Suvi Pulkkinen | CrossFit Hämeenlinna | 46.006 reps (04:58, #40) | 46.000 reps #57 | 124.000 reps (06:51, #48) | 21:36 (14:36, #73) | 218 | |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Herttoniemi | 47.000 reps (05:26, #38) | 48.000 reps #47 | 123.001 reps (07:31, #54) | 18:45 (12:02, #50) | 189 | |
Enni Lehtovirta | CrossFit Lauttasaari | 51.000 reps (07:29, #20) | 50.000 reps #38 | 40.000 reps (00:00, #67) | 16:03 (09:27, #19) | 144 | |
Kira Horsma | CrossFit Lauttasaari | 53.003 reps (06:35, #12) | 46.000 reps #57 | 40.000 reps (00:00, #67) | 16:12 (10:37, #21) | 157 | |
Essi Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | 47.001 reps (05:23, #37) | 46.000 reps #57 | 141.002 reps (08:58, #28) | 17:36 (11:25, #40) | 162 | |
Tytti Ojala | Eagle Town CrossFit | 43.004 reps (05:58, #57) | 38.000 reps #84 | 123.005 reps (06:17, #49) | 23:31 (12:13, #81) | 271 | |
Henna Uusitalo | Crossfit Järvenpää | 43.004 reps (05:58, #57) | 35.000 reps #90 | 40.000 reps (00:00, #67) | 19:24 (12:31, #54) | 268 | |
Minna Oinonen | CrossFit Tuusula | 49.000 reps (05:16, #28) | 52.000 reps #31 | 124.003 reps (06:23, #45) | 17:18 (10:51, #33) | 137 | |
Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | 42.004 reps (06:12, #65) | 60.000 reps #13 | 144.000 reps (08:49, #25) | 20:49 (12:31, #64) | 167 | |
Janette Salmenoja | Reebok CrossFit Turku | 44.001 reps (06:35, #54) | 62.000 reps #9 | 152.001 reps (08:15, #20) | 22:31 (14:11, #78) | 161 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 55.002 reps (06:16, #8) | 50.000 reps #38 | 168.000 reps (07:19, #9) | 15:47 (09:41, #13) | 68 | |
Terhi Lumme | CrossFit Central Helsinki | 50.003 reps (07:29, #21) | 40.000 reps #74 | 40.000 reps (00:00, #67) | 15:48 (09:59, #14) | 176 | |
Juulia Lahtimies | CrossFit 10K | 46.007 reps (04:45, #39) | 52.000 reps #31 | 149.001 reps (08:40, #23) | 17:08 (10:42, #31) | 124 | |
Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 48.003 reps (04:45, #29) | 72.000 reps #1 | 169.000 reps (07:08, #6) | 13:46 (08:40, #5) | 41 | |
Viivi Huhtala | CrossFit Seinäjoki | 33.000 reps (05:25, #92) | 48.000 reps #47 | 123.003 reps (07:07, #51) | 25:17 (16:09, #96) | 286 | |
Laura Pihkala | Reebok CrossFit 33100 | 55.001 reps (06:32, #9) | 62.000 reps #9 | 170.001 reps (09:51, #3) | 14:13 (08:22, #7) | 28 | |
Noora Åberg | CrossFit East Turku | 49.001 reps (05:00, #27) | 50.000 reps #38 | 125.001 reps (06:01, #40) | 17:05 (10:42, #30) | 135 | |
Maaren Ali-Marttila | CrossFit Central Helsinki | 51.004 reps (07:15, #15) | 45.000 reps #62 | 161.000 reps (08:22, #16) | 17:21 (11:03, #34) | 127 | |
Sara Pihlflyckt | unaffiliated | 47.005 reps (04:31, #33) | 53.000 reps #30 | 166.002 reps (07:36, #12) | 16:46 (10:25, #28) | 103 | |
Elisa Ahonen | CrossFit Jyväskylä | 41.000 reps (07:34, #75) | 40.000 reps #74 | 40.000 reps (00:00, #67) | 19:08 (11:51, #52) | 268 | |
Kaisa Niemelä | Reebok CrossFit 33100 | 42.000 reps (07:28, #69) | 43.000 reps #66 | 40.000 reps (00:00, #67) | 18:30 (09:25, #46) | 248 | |
Satu Kansikas | CrossFit Kuusankoski | 51.001 reps (07:20, #18) | 50.000 reps #38 | 141.000 reps (09:12, #30) | 16:01 (09:47, #18) | 104 | |
Iida Koskelainen | CrossFit Kuusankoski | 47.003 reps (05:13, #35) | 40.000 reps #74 | 40.000 reps (00:00, #67) | 18:02 (10:48, #42) | 218 | |
Suvi Kokko | CrossFit Huntti | 51.003 reps (07:16, #16) | 61.000 reps #11 | 166.000 reps (07:51, #13) | 15:57 (10:39, #16) | 56 | |
Elli Stenfors | CrossFit Pori | 45.000 reps (05:54, #51) | 64.000 reps #7 | 171.000 reps (09:47, #2) | 16:30 (09:55, #22) | 82 | |
Annika Holmbom | Reebok CrossFit Turku | 34.000 reps (04:32, #89) | 36.000 reps #88 | 40.000 reps (00:00, #67) | 25:18 (19:15, #97) | 341 | |
Henna Hiisijärvi | CrossFit Siilinjärvi | 46.000 reps (07:39, #47) | 40.000 reps #74 | 40.000 reps (10:00, #67) | 21:57 (20:30, #75) | 263 | |
Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 46.002 reps (05:39, #45) | 18.000 reps #102 | 40.000 reps (00:00, #67) | 19:42 (13:39, #57) | 271 | |
Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 58.000 reps (05:20, #1) | 67.000 reps #4 | 181.000 reps (09:15, #1) | 14:31 (09:14, #8) | 14 | |
Tea Eklund | CrossFit Loviisa | 42.003 reps (06:16, #66) | 48.000 reps #47 | 126.000 reps (09:56, #38) | 21:46 (13:38, #74) | 225 | |
Peppi Pentikäinen | CrossFit East Turku | 42.006 reps (05:59, #63) | 49.000 reps #44 | 123.002 reps (07:09, #53) | 23:34 (14:14, #82) | 242 | |
Aura Korhonen | Crossfit varasto | 42.002 reps (06:20, #67) | 58.000 reps #19 | 141.003 reps (08:49, #27) | 18:19 (11:15, #44) | 157 | |
Annika Vahomäki | CrossFit Lauttasaari | 56.001 reps (06:20, #4) | 61.000 reps #11 | 170.000 reps (09:55, #4) | 13:16 (08:48, #4) | 23 | |
Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 55.004 reps (06:05, #6) | 49.000 reps #44 | 151.000 reps (08:32, #22) | 15:19 (10:38, #11) | 83 | |
Tanja Pajunen | CrossFit Basement | 45.002 reps (05:38, #49) | 59.000 reps #17 | 165.000 reps (07:44, #15) | 18:50 (12:33, #51) | 132 | |
Niina Järviluoma | CrossFit Rauma | 32.002 reps (04:46, #93) | 56.000 reps #22 | 82.002 reps (03:37, #60) | 25:08 (14:01, #90) | 265 | |
Maija Puska | CrossFit Jyväskylä | 32.000 reps (06:07, #95) | 38.000 reps #84 | 40.000 reps (10:00, #67) | 24:58 (15:01, #87) | 333 | |
Sanna Luoma | CrossFit Kauhava | 38.002 reps (03:40, #79) | 34.000 reps #92 | 40.000 reps (00:00, #67) | 24:21 (15:49, #85) | 323 | |
Sannamari Lähde | Reebok CrossFit Turku | 51.001 reps (07:20, #18) | 54.000 reps #26 | 167.001 reps (07:31, #10) | 15:58 (10:25, #17) | 71 | |
Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 51.002 reps (07:19, #17) | 51.000 reps #36 | 139.000 reps (09:03, #31) | 16:33 (10:25, #24) | 108 | |
Paula Lehtinen | CrossFit Central Helsinki | 56.000 reps (06:27, #5) | 52.000 reps #31 | 169.001 reps (07:03, #5) | 13:00 (07:48, #2) | 43 | |
Jasmin Tuovinen | CrossFit Hyvinkää | 41.001 reps (07:13, #74) | 40.000 reps #74 | 81.001 reps (03:47, #65) | 25:10 (15:32, #92) | 305 | |
Ida Vainio | CrossFit Hämeenlinna | 43.005 reps (05:56, #56) | 39.000 reps #82 | 40.000 reps (10:00, #67) | 21:23 (14:33, #71) | 276 | |
Tiina Andreasen | CrossFit Rauma | 48.000 reps (04:58, #32) | 35.000 reps #90 | 40.000 reps (00:00, #67) | 19:51 (13:00, #58) | 247 | |
Marjaana Lammi | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 35.000 reps (04:46, #88) | 47.000 reps #55 | 124.001 reps (06:37, #47) | 23:38 (13:31, #83) | 273 | |
Heta Ojanen | CrossFit Jyväskylä | 55.000 reps (06:46, #10) | 58.000 reps #19 | 125.003 reps (05:28, #39) | 14:56 (09:58, #10) | 78 | |
Anne Takala | CrossFit Central NLA | 36.003 reps (05:01, #85) | 36.000 reps #88 | 40.000 reps (10:00, #67) | 19:42 (12:24, #56) | 296 | |
Anni Patola | CrossFit Rauma | 45.001 reps (05:51, #50) | 44.000 reps #63 | 155.000 reps (08:25, #19) | 17:30 (11:31, #38) | 170 | |
Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 43.000 reps (06:19, #62) | 57.000 reps #21 | 127.000 reps (09:50, #36) | 19:17 (12:16, #53) | 172 | |
Aino Tiihonen | Reebok CrossFit 33100 | 33.002 reps (04:35, #90) | 23.000 reps #101 | 40.000 reps (00:00, #67) | 20:56 (11:32, #65) | 323 | |
Laura Ojala | CrossFit Basement | 40.001 reps (07:54, #78) | 33.000 reps #94 | 40.000 reps (00:00, #67) | 21:25 (12:51, #72) | 311 | |
Ida Löfberg | CrossFit Jyväskylä | 41.002 reps (07:07, #73) | 52.000 reps #31 | 40.000 reps (10:00, #67) | 18:39 (12:05, #47) | 218 | |
Anna-Liisa Koskinen | CrossFit Tampere | 37.001 reps (04:50, #81) | 25.000 reps #100 | 40.000 reps (00:00, #67) | 25:14 (14:48, #94) | 342 | |
Ronja Berlin | CrossFit Basement | 40.002 reps (07:52, #77) | 28.000 reps #98 | 81.004 reps (02:24, #63) | 23:19 (00:00, #80) | 318 | |
Mona Vahtera | Reebok CrossFit Turku | 30.001 reps (07:52, #100) | 41.000 reps #70 | 40.000 reps (00:00, #67) | 25:38 (18:52, #101) | 338 | |
Maria Konttinen | CrossFit Santasport | 47.004 reps (04:56, #34) | 65.000 reps #5 | 152.000 reps (08:20, #21) | 15:49 (09:56, #15) | 75 | |
Kaisa Karhuvaara | CrossFit Huntti | 43.001 reps (06:13, #61) | 59.000 reps #17 | 136.000 reps (09:20, #33) | 18:26 (10:32, #45) | 156 | |
Jaana Pohjaranta | Reebok CrossFit 33100 | 40.003 reps (07:40, #76) | 33.000 reps #94 | 81.002 reps (03:23, #64) | 22:18 (14:53, #77) | 311 | |
Susanna Eino | Reebok CrossFit 33100 | 36.005 reps (04:47, #83) | 54.000 reps #26 | 82.000 reps (03:57, #62) | 25:22 (19:34, #99) | 270 | |
Marja Kokko | CrossFit Loviisa | 48.002 reps (04:52, #30) | 41.000 reps #70 | 40.000 reps (00:00, #67) | 18:40 (11:39, #48) | 215 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!