WODcompete will be shutdown!

Winter War 2016 Qualifers

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Points
Kai Vainio CrossFit Pori 32.003 reps (06:31, #125) 50.000 reps #112 105.000 reps (09:22, #135) 25:05 (14:55, #109) 481
Hannu Nieminen CrossFit Takomo 41.000 reps (07:25, #73) 56.000 reps #85 45.000 reps (00:00, #143) 24:53 (17:36, #99) 400
Henry Oivo unaffiliated 32.006 reps (05:20, #122) 61.000 reps #57 159.003 reps (09:05, #86) 25:17 (16:00, #122) 387
Janne Tikkanen CrossFit Oulu 41.004 reps (07:00, #70) 67.000 reps #32 189.002 reps (07:54, #46) 19:09 (11:20, #49) 197
Samuel Oksanen CrossFit Jyväskylä 43.003 reps (06:00, #52) 59.000 reps #68 173.000 reps (08:28, #66) 18:24 (12:13, #42) 228
Jussi Virta Eagle Town CrossFit 41.005 reps (06:56, #69) 48.000 reps #118 147.003 reps (09:51, #97) 23:08 (15:51, #94) 378
Tapani Suopajärvi CrossFit Santasport 40.011 reps (07:29, #81) 45.000 reps #133 158.001 reps (09:17, #90) 25:06 (15:29, #110) 414
Pekka Aalto CrossFit Rauma 17.000 reps (01:30, #151) 46.000 reps #128 94.000 reps (04:23, #140) 27:09 (19:06, #149) 568
Ilari Lintinen CrossFit Jyväskylä 50.004 reps (07:43, #15) 71.000 reps #13 196.005 reps (06:53, #12) 15:39 (09:30, #13) 53
Eppu Vilpponen CrossFit Basement 51.002 reps (07:05, #6) 71.000 reps #13 202.000 reps (09:50, #2) 14:58 (09:29, #5) 26
Joona Lyly unaffiliated 42.004 reps (06:09, #58) 62.000 reps #48 181.000 reps (08:12, #55) 23:49 (13:09, #95) 256
Charlie Hodge CrossFit Basement 42.003 reps (06:34, #60) 76.000 reps #5 199.003 reps (06:43, #5) 15:51 (09:57, #15) 85
Antti Autio CrossFit Tuusula 36.002 reps (04:46, #105) 64.000 reps #41 159.002 reps (09:14, #87) 19:01 (11:54, #47) 280
Topi Kangas CrossFit Seinäjoki 37.002 reps (04:34, #99) 68.000 reps #25 168.002 reps (08:44, #74) 21:51 (14:14, #79) 277
Sami Vihelä CrossFit Kuopio 50.001 reps (07:54, #18) 58.000 reps #72 171.000 reps (08:52, #70) 18:20 (11:37, #40) 200
Simo Mustonen Reebok CrossFit 33100 38.001 reps (04:35, #97) 56.000 reps #85 144.003 reps (06:04, #109) 25:07 (16:29, #111) 402
Tommi Punkkinen CrossFit Rauma 43.007 reps (04:55, #48) 48.000 reps #118 195.006 reps (07:20, #20) 20:02 (13:10, #59) 245
Eero Väinölä CrossFit Huntti 42.005 reps (05:53, #57) 52.000 reps #101 160.000 reps (09:22, #85) 21:38 (15:24, #75) 318
Mikko Ojala CrossFit Rauma 50.001 reps (07:54, #18) 60.000 reps #60 200.001 reps (09:50, #3) 15:01 (11:11, #7) 88
Pauli Ruohoniemi CrossFit Kerava 36.007 reps (03:46, #101) 66.000 reps #35 150.001 reps (09:00, #94) 22:50 (13:23, #91) 321
Sami Tammi CrossFit Rauma 38.000 reps (07:56, #98) 61.000 reps #57 164.000 reps (09:12, #80) 25:23 (18:47, #130) 365
Juha Leukkunen CrossFit Jyväskylä 37.001 reps (04:40, #100) 47.000 reps #126 141.002 reps (07:05, #120) 25:01 (16:36, #106) 452
Jyri Kivimäki CrossFit Herttoniemi 36.005 reps (04:27, #103) 48.000 reps #118 140.000 reps (08:05, #123) 24:59 (15:24, #101) 445
Timo Romo CrossFit Pieksämäki 36.006 reps (03:57, #102) 42.000 reps #136 144.004 reps (05:55, #108) 22:47 (14:15, #90) 436
Samu Koski CrossFit Pori 24.000 reps (08:00, #148) 36.000 reps #148 98.000 reps (04:45, #136) 03:45:25 (16:34, #151) 583
Ville Vanhanen CrossFit Jyväskylä 20.000 reps (05:58, #150) 40.000 reps #142 96.000 reps (09:56, #137) 27:03 (14:22, #147) 576
Perttu Laavisto CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki 21.000 reps (03:52, #149) 52.000 reps #101 45.000 reps (00:00, #143) 27:05 (14:15, #148) 541
Erik Blomqvist Reebok CrossFit Turku 40.009 reps (07:33, #83) 69.000 reps #22 147.001 reps (09:56, #99) 20:17 (12:11, #61) 265
JP Kaukonen Crossfit varasto 50.009 reps (07:15, #9) 67.000 reps #32 178.000 reps (08:30, #59) 16:23 (10:30, #21) 121
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 50.008 reps (07:20, #10) 70.000 reps #18 196.003 reps (07:07, #14) 14:40 (09:49, #3) 45
Jukka Tolvanen CrossFit Central NLA 30.007 reps (07:13, #136) 37.000 reps #147 45.000 reps (00:00, #143) 25:10 (16:14, #115) 541
Roope Uitto CrossFit Jyväskylä 43.000 reps (06:41, #55) 64.000 reps #41 164.001 reps (09:03, #79) 22:18 (11:35, #85) 260
Kimmo Kinnunen CrossFit Vantaa 40.012 reps (07:20, #80) 39.000 reps #144 40.000 reps (00:00, #151) 21:53 (13:03, #81) 456
Pekka Pakarainen CrossFit Jyväskylä 50.004 reps (07:43, #15) 60.000 reps #60 192.004 reps (07:38, #38) 16:42 (10:38, #25) 138
Niko Pahalahti CrossFit Huntti 40.000 reps (07:54, #89) 63.000 reps #46 171.001 reps (08:35, #69) 20:39 (11:10, #69) 273
Ville Ruusu Reebok CrossFit 33100 45.000 reps (06:21, #42) 68.000 reps #25 168.000 reps (08:51, #76) 19:25 (13:10, #53) 196
Tomi Takki CrossFit Herttoniemi 36.001 reps (04:50, #106) 41.000 reps #140 142.000 reps (07:21, #118) 25:10 (15:41, #114) 478
Janne Tolppanen Reebok CrossFit Turku 40.002 reps (07:51, #88) 48.000 reps #118 174.000 reps (08:23, #64) 25:20 (15:27, #124) 394
Ville Hirvonen crossfit 01300 40.008 reps (07:35, #85) 57.000 reps #80 146.002 reps (05:09, #101) 20:31 (12:03, #66) 332
Jari Peltoniemi CrossFit East Turku 27.002 reps (02:38, #143) 50.000 reps #112 45.000 reps (00:00, #143) 25:21 (16:40, #127) 525
Juha Vainio CrossFit Rauma 49.003 reps (04:39, #21) 54.000 reps #91 168.001 reps (08:47, #75) 18:29 (12:04, #43) 230
Erik Tammisalo CrossFit Pori 38.002 reps (04:33, #96) 54.000 reps #91 169.001 reps (08:40, #72) 25:16 (17:18, #120) 379
Jyrki Montonen CrossFit Lappeenranta 47.003 reps (05:18, #28) 66.000 reps #35 195.007 reps (07:15, #19) 18:22 (11:13, #41) 123
Tomi Roukka CrossFit Huntti 42.006 reps (05:50, #56) 70.000 reps #18 182.001 reps (08:00, #53) 20:22 (11:50, #63) 190
Tuomas Lintula CrossFit Kuopio 50.007 reps (07:22, #12) 52.000 reps #101 195.002 reps (07:28, #25) 19:44 (12:35, #55) 193
Tero Koski CrossFit Tampere 40.006 reps (07:39, #86) 63.000 reps #46 195.002 reps (07:28, #25) 21:52 (12:49, #80) 237
Heikki Hämäläinen Reebok CrossFit 33100 35.005 reps (04:40, #108) 62.000 reps #48 161.000 reps (09:24, #84) 21:07 (11:44, #70) 310
Juho Räsänen CrossFit Takomo 30.008 reps (07:12, #135) 40.000 reps #142 138.000 reps (07:45, #125) 25:46 (19:47, #141) 543
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 49.004 reps (04:31, #20) 51.000 reps #110 182.000 reps (08:32, #54) 17:19 (12:02, #30) 214
Baptiste Patruno CrossFit Lahti 30.011 reps (06:10, #133) 69.000 reps #22 147.000 reps (09:58, #100) 24:10 (15:55, #98) 353
Mo Khajeheian Reebok CrossFit Turku 40.014 reps (07:12, #78) 60.000 reps #60 159.001 reps (09:16, #88) 22:40 (12:46, #88) 314
Toni Lehtola CrossFit Vantaa 33.002 reps (05:27, #118) 64.000 reps #41 94.001 reps (03:00, #139) 25:21 (20:16, #128) 426
Kim Torckell CrossFit Tuusula 38.003 reps (04:30, #95) 51.000 reps #110 145.001 reps (05:46, #105) 25:19 (16:58, #123) 433
Miro Jussila CrossFit Oulu 53.001 reps (06:29, #3) 61.000 reps #57 195.005 reps (07:21, #22) 17:24 (10:46, #32) 114
Lauri Hentunen CrossFit Jyväskylä 41.007 reps (06:54, #66) 46.000 reps #128 142.003 reps (06:37, #115) 22:22 (14:36, #87) 396
Matias Wiena CrossFit Oulu 39.001 reps (03:51, #92) 39.000 reps #144 141.000 reps (07:40, #122) 20:18 (11:50, #62) 420
Risto Mertala CrossFit Santasport 26.001 reps (07:12, #145) 41.000 reps #140 45.000 reps (00:00, #143) 25:27 (18:33, #131) 559
Samu Korhonen CrossFit Oulu 41.001 reps (07:23, #72) 54.000 reps #91 163.000 reps (08:44, #81) 18:58 (12:46, #46) 290
Janne Kinnunen CrossFit Jyväskylä 35.000 reps (07:59, #112) 52.000 reps #101 166.000 reps (09:04, #78) 25:04 (13:17, #108) 399
Eetu Luoma CrossFit Tuusula 48.002 reps (04:49, #25) 60.000 reps #60 193.000 reps (07:39, #36) 16:09 (10:46, #17) 138
Janar Soovik CrossFit Rauma 39.000 reps (05:11, #93) 62.000 reps #48 172.001 reps (08:16, #67) 22:21 (14:57, #86) 294
Sami Tervo CrossFit Tampere 40.005 reps (07:40, #87) 49.000 reps #117 156.001 reps (09:22, #92) 25:14 (13:43, #117) 413
Antti Karjalainen CrossFit Jyväskylä 40.013 reps (07:14, #79) 70.000 reps #18 192.006 reps (07:20, #37) 19:20 (10:35, #52) 186
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 45.004 reps (05:21, #39) 66.000 reps #35 176.000 reps (08:37, #63) 16:37 (10:12, #24) 161
Jani Rautio CrossFit Santasport 32.000 reps (07:57, #127) 50.000 reps #112 141.001 reps (07:18, #121) 25:30 (00:00, #133) 493
Matti Parojärvi CrossFit 40100 43.002 reps (06:07, #53) 62.000 reps #48 176.002 reps (08:21, #61) 20:34 (14:11, #68) 230
Olli Suominen CrossFit Rauma 46.001 reps (05:52, #37) 59.000 reps #68 195.003 reps (07:26, #24) 18:20 (10:02, #39) 168
Petteri Otranen CrossFit East Turku 41.007 reps (06:54, #66) 71.000 reps #13 195.001 reps (07:30, #27) 15:05 (09:33, #8) 114
Matti Leinonen CrossFit Oulu 50.005 reps (07:42, #14) 62.000 reps #48 191.000 reps (07:59, #44) 15:30 (09:38, #11) 117
Topias Romo CrossFit Pieksämäki 44.004 reps (04:49, #43) 64.000 reps #41 161.001 reps (09:12, #83) 19:19 (11:52, #51) 218
Roope Kuusisto CrossFit Pori 35.003 reps (04:51, #110) 42.000 reps #136 144.001 reps (06:17, #110) 25:44 (21:39, #140) 496
Ville Lindfors CrossFit Pori 34.001 reps (06:15, #115) 34.000 reps #150 128.000 reps (07:49, #129) 26:54 (15:26, #146) 540
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 53.000 reps (06:42, #4) 58.000 reps #72 192.002 reps (07:45, #40) 14:33 (09:52, #2) 118
Pasi Lindfors CrossFit Pori 31.003 reps (06:09, #130) 53.000 reps #96 141.004 reps (06:48, #119) 25:46 (22:14, #143) 488
Mikko Kaikkonen CrossFit Oulu 39.004 reps (03:17, #90) 42.000 reps #136 145.002 reps (05:38, #104) 27:30 (10:47, #150) 480
Jens Schnabel Reebok CrossFit 33100 40.018 reps (06:32, #74) 59.000 reps #68 149.000 reps (09:48, #96) 23:55 (13:33, #97) 335
Kim-Jussi Nurmela CrossFit Seinäjoki 50.006 reps (07:34, #13) 62.000 reps #48 195.004 reps (07:25, #23) 16:13 (10:29, #18) 102
Ville Huhtala CrossFit Jyväskylä 46.003 reps (05:29, #35) 75.000 reps #7 195.008 reps (07:12, #18) 17:08 (11:05, #29) 89
Jaakko Seppälä CrossFit Takomo 25.000 reps (04:22, #147) 68.000 reps #25 142.004 reps (06:28, #114) 25:49 (23:18, #144) 430
Henrik Haapalainen unaffiliated 44.002 reps (05:37, #45) 60.000 reps #60 200.000 reps (09:58, #4) 16:19 (11:20, #19) 128
Topi Tirri CrossFit Rauma 41.003 reps (07:01, #71) 68.000 reps #25 178.001 reps (08:07, #58) 20:25 (11:45, #65) 219
Jesper Leppiaho CrossFit Santasport 42.004 reps (06:09, #58) 52.000 reps #101 150.000 reps (09:22, #95) 25:08 (16:09, #113) 367
Petteri Peuronen CrossFit 10K 46.002 reps (05:42, #36) 68.000 reps #25 194.002 reps (07:29, #31) 16:54 (10:29, #28) 120
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 44.001 reps (05:44, #46) 70.000 reps #18 196.002 reps (07:08, #15) 15:01 (09:40, #6) 85
Henri Grönholm CrossFit Kuopio 48.003 reps (04:40, #24) 56.000 reps #85 186.001 reps (08:09, #48) 19:47 (11:39, #56) 213
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 43.005 reps (05:47, #50) 62.000 reps #48 172.000 reps (08:39, #68) 19:57 (12:21, #58) 224
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 42.001 reps (06:41, #62) 66.000 reps #35 190.000 reps (07:34, #45) 22:01 (13:10, #82) 224
pasi salmela CrossFit Rauma 30.003 reps (07:49, #139) 68.000 reps #25 192.003 reps (07:40, #39) 25:44 (19:42, #139) 342
Petri Nurmi CrossFit Kuopio 30.000 reps (08:00, #141) 46.000 reps #128 95.000 reps (02:52, #138) 25:43 (22:00, #138) 545
Tommi Kiljander CrossFit Oulu 27.001 reps (02:59, #144) 42.000 reps #136 92.000 reps (06:54, #141) 26:52 (14:23, #145) 566
Iiro Sissonen Reebok CrossFit 33100 49.002 reps (05:06, #22) 58.000 reps #72 179.000 reps (08:40, #57) 16:52 (10:56, #27) 178
Joni Rihu CrossFit Kuusankoski 35.004 reps (04:41, #109) 47.000 reps #126 116.000 reps (09:10, #133) 21:49 (12:10, #77) 445
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 40.016 reps (06:56, #76) 69.000 reps #22 194.004 reps (06:53, #29) 20:06 (12:57, #60) 187
Mikael Lindholm CrossFit Vantaa 40.010 reps (07:30, #82) 46.000 reps #128 125.000 reps (08:24, #130) 25:29 (18:59, #132) 472
Joel Vataja unaffiliated 40.017 reps (06:48, #75) 62.000 reps #48 179.001 reps (08:31, #56) 19:04 (11:25, #48) 227
Jesse Kuhlman Reebok CrossFit 33100 32.007 reps (05:12, #121) 53.000 reps #96 145.000 reps (05:54, #106) 25:12 (16:39, #116) 439
Vellu Hirvinen CrossFit Jyväskylä 42.000 reps (06:42, #63) 48.000 reps #118 156.000 reps (09:32, #93) 21:22 (14:08, #73) 347
Samuli Kallio crossfit 01300 50.008 reps (07:20, #10) 58.000 reps #72 199.000 reps (07:04, #8) 16:22 (11:23, #20) 110
Mikko Vihtola Reebok CrossFit Turku 54.000 reps (06:34, #2) 60.000 reps #60 196.004 reps (06:54, #13) 14:02 (09:41, #1) 76
Rasmus Tarkiainen CrossFit Jyväskylä 43.001 reps (06:20, #54) 57.000 reps #80 177.000 reps (08:26, #60) 19:16 (12:03, #50) 244
Sami Korhonen CrossFit Lauttasaari 40.015 reps (07:05, #77) 72.000 reps #11 195.000 reps (07:36, #28) 21:42 (13:42, #76) 192
Ville Tuominen Reebok CrossFit 33100 34.004 reps (04:44, #113) 56.000 reps #85 143.001 reps (06:20, #113) 25:08 (15:57, #112) 423
Mika Rontti CrossFit Pori 51.000 reps (07:19, #8) 58.000 reps #72 183.000 reps (08:18, #52) 21:27 (12:00, #74) 206
Niko Mäkitalo CrossFit Rauma 44.000 reps (05:45, #47) 62.000 reps #48 194.003 reps (07:18, #30) 22:10 (13:05, #83) 208
Tarmo Rouhiainen CrossFit Tampere 32.004 reps (06:29, #124) 53.000 reps #96 130.000 reps (08:10, #127) 25:34 (20:08, #137) 484
Kristian Wahlström CrossFit Loviisa 31.000 reps (06:51, #132) 58.000 reps #72 147.002 reps (09:55, #98) 25:17 (15:44, #121) 423
Mikko Pesonen unaffiliated 46.007 reps (05:05, #32) 71.000 reps #13 197.001 reps (07:24, #10) 17:28 (11:10, #34) 89
Sami-Petteri Eskonen CrossFit Basement 33.001 reps (06:15, #119) 36.000 reps #148 123.000 reps (08:56, #131) 25:00 (16:00, #103) 501
Tuomo Liukkonen Reebok CrossFit Turku 41.009 reps (06:43, #64) 77.000 reps #4 193.001 reps (07:37, #35) 16:08 (09:50, #16) 119
Matias Salmela Reebok CrossFit Turku 31.005 reps (05:27, #128) 56.000 reps #85 185.000 reps (08:20, #51) 22:10 (14:40, #84) 348
Sami Huhtala Reebok CrossFit Turku 41.008 reps (06:46, #65) 54.000 reps #91 145.003 reps (05:23, #103) 21:11 (13:40, #71) 330
Heikki Haaparanta CrossFit Pori 31.001 reps (06:25, #131) 44.000 reps #134 116.001 reps (09:09, #132) 25:15 (18:48, #119) 516
Jani Pekkala CrossFit Santasport 26.000 reps (00:00, #146) 50.000 reps #112 45.000 reps (01:45, #143) 25:02 (15:31, #107) 508
Justus Pöysti CrossFit Basement 47.000 reps (07:52, #31) 78.000 reps #3 194.001 reps (07:32, #32) 17:56 (11:14, #36) 102
Martti Myllynen Reebok CrossFit Turku 30.001 reps (07:55, #140) 57.000 reps #80 169.000 reps (08:46, #73) 25:32 (00:00, #134) 427
Teemu Heikkilä CrossFit Hyvinkää 39.002 reps (03:43, #91) 34.000 reps #150 173.001 reps (08:27, #65) 21:14 (12:35, #72) 378
Hannu Rantala Reebok CrossFit 33100 45.001 reps (06:08, #41) 67.000 reps #32 185.001 reps (08:04, #50) 18:18 (13:02, #38) 161
Jarno V CrossFit Pori 34.002 reps (05:21, #114) 52.000 reps #101 45.000 reps (00:00, #143) 25:34 (19:43, #136) 494
Eero Savolainen Reebok CrossFit 33100 47.001 reps (05:55, #30) 58.000 reps #72 144.000 reps (06:27, #111) 14:53 (10:36, #4) 217
Teemu Pakkanen CrossFit Lappeenranta 46.004 reps (05:23, #34) 66.000 reps #35 192.001 reps (07:52, #42) 18:39 (11:37, #45) 156
Timo Kuitunen CrossFit Jyväskylä 46.000 reps (06:30, #38) 60.000 reps #60 186.000 reps (08:10, #49) 16:51 (11:27, #26) 173
Joonas Tursas CrossFit Rauma 32.005 reps (06:09, #123) 59.000 reps #68 176.001 reps (08:26, #62) 25:15 (17:50, #118) 371
Karri Lappalainen CrossFit Rauma 34.000 reps (06:22, #116) 48.000 reps #118 106.000 reps (09:34, #134) 25:20 (18:07, #125) 493
Mikko Mömmö CrossFit Basement 30.006 reps (07:14, #137) 52.000 reps #101 133.000 reps (06:36, #126) 25:00 (20:00, #104) 468
Matti Salminen CrossFit Rauma 42.002 reps (06:37, #61) 74.000 reps #8 195.006 reps (07:20, #20) 17:23 (11:41, #31) 120
Juho Annala CrossFit Lapua 32.001 reps (07:30, #126) 58.000 reps #72 161.002 reps (09:11, #82) 25:00 (20:05, #105) 385
Markku Kosonen CrossFit Basement 36.003 reps (04:42, #104) 50.000 reps #112 45.000 reps (00:00, #143) 25:00 (15:58, #102) 461
Olli Ahonen Reebok CrossFit 33100 30.004 reps (07:39, #138) 48.000 reps #118 129.000 reps (07:59, #128) 25:34 (18:37, #135) 519
Joosua Eskelinen Reebok CrossFit Turku 56.000 reps (06:20, #1) 57.000 reps #80 198.000 reps (07:05, #9) 15:17 (10:42, #10) 100
Ilkka Heino CrossFit Pori 45.002 reps (05:40, #40) 60.000 reps #60 192.000 reps (08:08, #43) 20:34 (11:55, #67) 210
Aku Karttunen Reebok CrossFit 33100 31.004 reps (05:51, #129) 74.000 reps #8 158.000 reps (09:29, #91) 23:52 (15:33, #96) 324
Jarno Toivainen CrossFit Loviisa 28.001 reps (03:47, #142) 54.000 reps #91 143.002 reps (06:09, #112) 25:46 (22:03, #142) 487
Joona Ojala CrossFit Basement 33.004 reps (05:23, #117) 48.000 reps #118 146.001 reps (05:43, #102) 22:40 (14:53, #89) 426
Arttu Kautonen CrossFit Basement 38.004 reps (04:26, #94) 46.000 reps #128 142.002 reps (07:08, #116) 21:49 (13:18, #78) 416
Sebastian Weber CrossFit Huntti 41.006 reps (06:55, #68) 53.000 reps #96 159.000 reps (09:24, #89) 23:05 (13:49, #93) 346
Davide Battistelli CrossFit Basement 36.000 reps (05:02, #107) 52.000 reps #101 142.001 reps (07:20, #117) 23:05 (13:27, #92) 417
Tuomo Peltola CrossFit Tampere 33.000 reps (06:20, #120) 57.000 reps #80 139.000 reps (07:33, #124) 25:20 (19:11, #126) 450
Lauri Aaltonen Reebok CrossFit Turku 50.002 reps (07:50, #17) 53.000 reps #96 197.000 reps (07:28, #11) 18:03 (11:16, #37) 161
Jukka Minkkinen CrossFit Jyväskylä 51.001 reps (07:14, #7) 38.000 reps #146 46.000 reps (00:00, #142) 19:50 (13:08, #57) 352
Ville Liikala CrossFit Santasport 30.009 reps (06:44, #134) 76.000 reps #5 144.006 reps (05:22, #107) 25:22 (18:42, #129) 375
Tuomas Niskanen Reebok CrossFit 33100 47.002 reps (05:05, #29) 72.000 reps #11 194.000 reps (07:34, #33) 17:24 (12:51, #33) 106
Aleksi Hakunti Reebok CrossFit Turku 48.000 reps (05:28, #27) 84.000 reps #1 196.001 reps (07:31, #16) 15:35 (10:12, #12) 56
Mikko Salmela CrossFit 10K 44.003 reps (05:21, #44) 68.000 reps #25 220.000 reps (09:20, #1) 15:16 (10:14, #9) 79
Patrik Nummila Reebok CrossFit Turku 49.001 reps (05:07, #23) 74.000 reps #8 196.000 reps (07:36, #17) 16:29 (11:00, #23) 71
Jussi Mutikainen CrossFit Lappeenranta 51.003 reps (06:46, #5) 52.000 reps #101 199.002 reps (07:01, #6) 15:48 (10:44, #14) 126
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Kirkkonummi 43.004 reps (05:55, #51) 64.000 reps #41 193.002 reps (07:29, #34) 18:38 (12:51, #44) 170
Vili Jaakola CrossFit Kuopio 40.009 reps (07:33, #83) 55.000 reps #90 192.002 reps (07:45, #40) 20:22 (13:34, #64) 277
Joakim Lindholm CrossFit Lohja 35.001 reps (05:25, #111) 65.000 reps #40 170.001 reps (08:23, #71) 24:58 (16:41, #100) 322
Toni Koivula Reebok CrossFit Turku 48.001 reps (04:50, #26) 83.000 reps #2 199.001 reps (07:02, #7) 17:32 (11:02, #35) 70
Mikko Wikman Reebok CrossFit Turku 43.006 reps (05:21, #49) 71.000 reps #13 189.000 reps (08:13, #47) 16:28 (09:56, #22) 131
Lauri Halonen CrossFit 8000 46.005 reps (05:21, #33) 44.000 reps #134 167.001 reps (08:41, #77) 19:39 (11:59, #54) 298

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!