WODcompete will be shutdown!

Winter War 2018 -karsinta

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Points
Victoria Valpio CrossFit Basement 24:57 (21:11, #18) 185.000 reps #29 55.000 kg #24 198.000 reps (06:52, #16) 87
Kati Immonen CrossFit Oulu 19:29 (16:15, #1) 246.000 reps #4 62.000 kg #5 203.000 reps (06:37, #10) 20
Ida Vuorisalo Reebok CrossFit Turku 21:38 (17:58, #4) 205.000 reps #17 55.000 kg #24 218.000 reps (06:14, #7) 52
Anna Heikkilä CrossFit Kehä 25:22 (23:00, #24) 174.000 reps #37 56.000 kg #23 151.000 reps (06:15, #33) 117
Katarina Dahlin CrossFit Jeppis 25:25 (23:38, #26) 155.000 reps #41 55.000 kg #24 0.000 reps #42 391
Ida-Emilia Isokangas CrossFit Seinäjoki 25:26 (24:08, #27) 197.000 reps #20 55.000 kg #24 169.000 reps (06:44, #29) 100
Jenni Rönkkö CrossFit Routa 26:03 (21:42, #43) 154.000 reps #42 50.000 kg #37 191.000 reps (05:53, #19) 141
Nelli Raunio CrossFit 60100 26:04 (21:39, #44) 111.000 reps #47 51.000 kg #36 114.000 reps (06:48, #39) 166
Sari Mäkirintala CrossFit Kauhava 25:21 (23:14, #23) 114.000 reps #46 62.000 kg #5 172.000 reps (06:36, #27) 101
Nea Valtonen Crossfit Myrsky 23:51 (20:07, #11) 218.000 reps #10 62.000 kg #5 201.000 reps (06:39, #12) 38
Anne Porkola Crossfit Rauma 24:04 (20:14, #12) 192.000 reps #22 60.000 kg #10 58.000 reps (06:28, #41) 85
Emmi Vuola CrossFit Jyväskylä 24:06 (19:50, #13) 236.000 reps #5 60.000 kg #10 228.000 reps (06:49, #3) 31
Diana Jamoido CrossFit Basement 24:36 (21:00, #15) 186.000 reps #28 71.000 kg #2 200.000 reps (06:43, #14) 59
Noora Ahonen Crossfit 33400 24:43 (21:05, #16) 196.000 reps #21 60.000 kg #10 199.000 reps (06:44, #15) 62
Niina Kivistö-Rahnasto Reebok CrossFit 33100 24:51 (19:43, #17) 180.000 reps #34 60.000 kg #10 202.000 reps (06:40, #11) 72
Tiina Thomas CrossFit Härkä 25:45 (25:00, #36) 188.000 reps #27 55.000 kg #24 187.000 reps (07:00, #21) 108
Kirsi Petäjä CrossFit Kehä 27:01 (10:34, #48) 146.000 reps #44 40.000 kg #47 120.000 reps (06:11, #38) 177
Terhi Vuorio CrossFit Tuusula 21:33 (18:01, #3) 282.000 reps #1 60.000 kg #10 225.000 reps (06:53, #5) 19
Salla Hakanen Crossfit 33400 24:13 (20:52, #14) 221.000 reps #9 60.000 kg #10 157.000 reps (05:53, #32) 65
Jenna Haiko CrossFit Routa 25:37 (16:23, #34) 185.000 reps #29 55.000 kg #24 205.001 reps (06:21, #9) 96
Pia Lähteenmäki Reebok CrossFit Turku 25:45 (00:00, #35) 200.000 reps #18 45.000 kg #43 172.001 reps (06:33, #26) 122
Krista Pentti Reebok CrossFit 33100 25:52 (18:42, #37) 198.000 reps #19 55.000 kg #24 0.000 reps #42 380
Katri Järvensalo Crossfit Myrsky 25:57 (18:38, #38) 154.000 reps #42 60.000 kg #10 145.000 reps (06:17, #34) 124
Ada Pajari Reebok CrossFit 33100 25:59 (18:48, #39) 181.000 reps #33 52.000 kg #33 0.000 reps #42 405
Katja Viertoma CrossFit 60100 26:00 (19:09, #40) 183.000 reps #31 48.000 kg #41 174.000 reps (06:20, #25) 137
Iina Rehu 2 26:02 (19:41, #41) 176.000 reps #36 50.000 kg #37 179.000 reps (06:20, #22) 136
Terhi Rautio Reebok CrossFit 33100 26:03 (19:50, #42) 191.000 reps #24 45.000 kg #43 0.000 reps #42 409
Saara Kokko CrossFit Kauhava 26:10 (20:39, #47) 78.000 reps #48 45.000 kg #43 140.000 reps (07:00, #37) 175
Niina Högman Reebok CrossFit 33100 25:24 (23:08, #25) 216.000 reps #11 52.000 kg #33 176.000 reps (06:27, #23) 92
Erika Rouhento Reebok CrossFit 33100 25:09 (21:54, #20) 210.000 reps #14 61.000 kg #8 0.000 reps #42 342
Sari Kirjavainen CrossFit Kuopio 25:10 (21:38, #21) 182.000 reps #32 60.000 kg #10 167.000 reps (05:46, #31) 94
Noora-Emilia Aalto Crossfit 33400 26:07 (21:10, #45) 164.000 reps #40 40.000 kg #47 0.000 reps #42 432
Suvi Lahti CrossFit 60100 26:08 (22:13, #46) 141.000 reps #45 43.000 kg #46 170.000 reps (06:47, #28) 165
Minna Kouva CrossFit Lohja 25:27 (24:20, #30) 226.000 reps #8 55.000 kg #24 175.000 reps (06:14, #24) 86
Emilia Simola Reebok CrossFit 33100 22:32 (18:59, #5) 233.000 reps #6 60.000 kg #10 200.001 reps (06:29, #13) 34
Salla Lehtinen Reebok CrossFit 33100 22:34 (18:12, #6) 256.000 reps #3 61.000 kg #8 228.001 reps (06:30, #2) 19
Iiris Rosenlöf CrossFit Takomo 22:40 (18:54, #7) 264.000 reps #2 57.000 kg #21 226.000 reps (06:54, #4) 34
Ella Pekola Reebok CrossFit 33100 25:27 (23:37, #28) 212.000 reps #12 57.000 kg #21 196.001 reps (06:00, #17) 78
Mia Kontiainen Crossfit 33400 25:27 (23:40, #29) 189.000 reps #26 52.000 kg #33 112.000 reps (06:21, #40) 128
Elli Karttunen Reebok CrossFit 33100 25:30 (16:12, #31) 192.000 reps #22 48.000 kg #41 168.000 reps (06:50, #30) 124
Loviisa Jokiranta CrossFit 60100 25:32 (18:16, #32) 174.000 reps #37 50.000 kg #37 142.001 reps (06:48, #35) 141
Eija Weeman Crossfit Paja 25:34 (16:12, #33) 173.000 reps #39 50.000 kg #37 142.000 reps (06:50, #36) 145
Katri Kaljunen CrossFit Takomo 25:00 (22:00, #19) 190.000 reps #25 66.000 kg #3 196.000 reps (06:14, #18) 65
Mari Rauhala Crossfit 33400 25:15 (21:49, #22) 211.000 reps #13 55.000 kg #24 206.000 reps (06:23, #8) 67
Hinni Helkamo CrossFit Tehdas 20:28 (16:33, #2) 208.000 reps #15 78.000 kg #1 0.000 reps #42 318
Tiina Andreasen Crossfit Rauma 22:50 (18:43, #8) 208.000 reps #15 60.000 kg #10 187.001 reps (05:58, #20) 53
Sanna Luoma CrossFit Kauhava 22:52 (19:05, #9) 180.000 reps #34 60.000 kg #10 224.000 reps (06:58, #6) 59
Henna Törmänen CrossFit Routa 23:30 (19:47, #10) 231.000 reps #7 65.000 kg #4 247.000 reps (06:11, #1) 22

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!