WODcompete will be shutdown!

Winter War 2018 -karsinta

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Points
Henri Hotti CrossFit 10K 19:33 (16:24, #75) 250.000 reps #24 115.000 kg #37 252.006 reps (06:52, #19) 155
Juha Sihvonen Reebok CrossFit Turku 19:13 (15:41, #70) 204.000 reps #84 103.000 kg #73 211.000 reps (06:48, #52) 279
Petteri Peuronen CrossFit 10K 15:28 (13:07, #7) 264.000 reps #10 123.000 kg #18 262.001 reps (06:10, #6) 41
Juha Vainio CrossFit Rauma 15:33 (13:23, #8) 247.000 reps #29 126.000 kg #11 220.000 reps (06:15, #35) 83
Marko Somero CrossFit Rauma 15:36 (13:03, #9) 257.000 reps #18 101.000 kg #76 252.002 reps (06:58, #23) 126
Topias Romo CrossFit Pieksämäki 15:19 (13:06, #5) 248.000 reps #28 125.000 kg #16 272.000 reps (06:11, #3) 52
Ville Parviainen Crossfit Myrsky 15:20 (12:45, #6) 265.000 reps #8 133.000 kg #5 227.000 reps (06:08, #31) 50
Mikko Pesonen Crossfit Tampere 15:39 (13:21, #10) 242.000 reps #31 123.000 kg #18 233.000 reps (06:01, #29) 88
Mikko Salmela CrossFit 10K 15:40 (13:15, #11) 271.000 reps #2 93.000 kg #92 253.000 reps (06:53, #17) 122
Niklas Ahti Crossfit Myrsky 15:46 (13:22, #13) 240.000 reps #34 111.000 kg #51 258.000 reps (06:28, #11) 109
Justus Pöysti CrossFit Basement 15:47 (13:22, #14) 258.000 reps #15 126.000 kg #11 253.001 reps (06:46, #16) 56
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 15:47 (13:26, #15) 256.000 reps #20 134.000 kg #3 255.000 reps (06:46, #13) 51
Ludvig Hahnsson CrossFit Basement 15:48 (13:28, #16) 265.000 reps #8 116.000 kg #34 252.007 reps (06:51, #18) 76
Sampo Ylisiurua CrossFit Oulu 16:30 (14:02, #32) 257.000 reps #18 120.000 kg #27 212.001 reps (06:42, #46) 123
Janne Kinnunen CrossFit Jyväskylä 17:16 (14:16, #45) 241.000 reps #33 111.000 kg #51 252.002 reps (06:58, #23) 152
Sami Korhonen CrossFit Lauttasaari 17:16 (14:40, #46) 252.000 reps #23 100.000 kg #78 216.001 reps (06:21, #39) 186
Janne Palviainen Crossfit Paja 17:18 (14:37, #47) 233.000 reps #43 100.000 kg #78 172.000 reps (05:04, #69) 237
Robert Nordberg CrossFit Jeppis 17:18 (14:44, #48) 229.000 reps #53 133.000 kg #5 252.004 reps (06:55, #21) 127
Jaakko Haverinen Crossfit Paja 17:35 (14:44, #54) 253.000 reps #22 115.000 kg #37 210.005 reps (06:42, #54) 167
Henri Heiskanen Crossfit Paja 17:42 (15:04, #55) 231.000 reps #48 107.000 kg #67 218.000 reps (06:05, #36) 206
Matts Pettersson CrossFit Jeppis 18:42 (15:12, #63) 229.000 reps #53 92.000 kg #94 169.000 reps (06:47, #75) 285
Jani Mertala CrossFit Routa 19:02 (16:49, #68) 258.000 reps #15 115.000 kg #37 225.000 reps (05:55, #32) 152
Toni Koivula Reebok CrossFit Turku 14:37 (12:32, #2) 263.000 reps #12 125.000 kg #16 261.000 reps (06:31, #9) 39
Joosua Eskelinen Reebok CrossFit Turku 15:02 (12:56, #4) 269.000 reps #6 145.000 kg #1 267.000 reps (06:21, #4) 15
Jonas Erikson CrossFit Jeppis 25:26 (23:04, #106) 178.000 reps #102 91.000 kg #95 126.000 reps (06:42, #95) 398
Mikko Ojala CrossFit Rauma 14:22 (12:14, #1) 268.000 reps #7 132.000 kg #7 263.000 reps (06:15, #5) 20
Jesse Kuhlman Reebok CrossFit 33100 19:41 (16:27, #77) 187.000 reps #96 100.000 kg #78 144.000 reps (05:29, #82) 333
Roope Pulkkinen CrossFit Central Helsinki 17:20 (14:08, #49) 249.000 reps #27 111.000 kg #51 168.003 reps (06:38, #76) 203
Tuomas Lintula Crossfit Myrsky 17:21 (14:48, #50) 212.000 reps #70 126.000 kg #11 234.000 reps (06:01, #28) 159
Juuso Lakela unaffiliated 17:24 (14:44, #51) 233.000 reps #43 116.000 kg #34 194.000 reps (05:34, #61) 189
Vili Jaakola CrossFit Kuopio 17:28 (14:56, #52) 227.000 reps #55 116.000 kg #34 210.001 reps (06:58, #58) 199
Jaakko Arokoski CrossFit Kuopio 17:32 (14:27, #53) 236.000 reps #40 115.000 kg #37 211.001 reps (06:46, #51) 181
Toni Lehtola CrossFit Kehä 24:53 (21:06, #99) 166.000 reps #104 95.000 kg #87 42.000 reps (04:49, #98) 388
Sami Käyhkö Crossfit Järvenpää 25:21 (22:56, #102) 119.000 reps #113 95.000 kg #87 0.000 reps (07:00, #100) 602
Juuso Korhonen Crossfit Svartbox 19:23 (16:03, #72) 189.000 reps #92 96.000 kg #85 128.001 reps (06:33, #88) 337
Kim-Jussi Nurmela CrossFit Seinäjoki 15:49 (13:22, #17) 233.000 reps #43 105.000 kg #70 240.000 reps (05:42, #27) 157
Janne Kakarinen CrossFit Oulu 14:44 (12:12, #3) 270.000 reps #3 117.000 kg #31 261.001 reps (06:19, #8) 45
Olli Suominen CrossFit Rauma 15:41 (13:23, #12) 212.000 reps #70 110.000 kg #59 169.001 reps (06:32, #74) 215
Niko Laakkonen CrossFit Mikkeli 16:53 (13:42, #39) 258.000 reps #15 111.000 kg #51 211.004 reps (05:59, #48) 153
Sami Tammi CrossFit Rauma 16:54 (14:25, #40) 238.000 reps #36 123.000 kg #18 216.000 reps (06:36, #40) 134
Olli Tarvainen Crossfit Paja 16:57 (14:30, #41) 205.000 reps #80 111.000 kg #51 212.003 reps (06:35, #44) 216
Lauri Hirsilä Crossfit 40100 19:58 (16:24, #79) 209.000 reps #75 100.000 kg #78 168.002 reps (06:42, #77) 309
Jari Savolainen CrossFit Jyväskylä 29:01 (22:50, #114) 204.000 reps #84 90.000 kg #96 0.000 reps #100 594
Tommy Gädda CrossFit Jeppis 16:34 (13:53, #33) 260.000 reps #13 122.000 kg #21 184.001 reps (05:51, #65) 132
Iiro Kärkkäinen CrossFit Lappeenranta 16:37 (13:51, #34) 216.000 reps #64 113.000 kg #45 212.002 reps (06:39, #45) 188
Kristian Santikko CrossFit Mikkeli 16:47 (14:42, #37) 230.000 reps #50 121.000 kg #23 294.000 reps (06:51, #1) 111
Henri Grönholm CrossFit Kuopio 16:49 (13:44, #38) 231.000 reps #48 122.000 kg #21 230.000 reps (05:28, #30) 137
Henry Oivo CrossFit Herttoniemi 16:58 (13:56, #42) 220.000 reps #61 112.000 kg #46 184.000 reps (06:04, #66) 215
Sami Partala CrossFit Jeppis 20:49 (16:07, #85) 207.000 reps #77 90.000 kg #96 210.001 reps (06:58, #58) 316
Sepi Saariniemi Crossfit Rauma 21:01 (17:41, #86) 193.000 reps #91 103.000 kg #73 170.000 reps (06:47, #72) 322
Ville Korhonen Reebok CrossFit 33100 21:02 (17:34, #87) 159.000 reps #108 115.000 kg #37 0.000 reps #100 532
Risto Lehtinen CrossFit Seinäjoki 21:28 (18:31, #88) 183.000 reps #101 120.000 kg #27 177.001 reps (06:04, #67) 283
Heikki Hämäläinen Reebok CrossFit 33100 22:21 (17:43, #90) 208.000 reps #76 60.000 kg #113 210.002 reps (06:57, #57) 336
Heikki Haaparanta CrossFit Pori 24:08 (18:05, #95) 165.000 reps #105 100.000 kg #78 127.000 reps (06:05, #92) 370
Mikko Karhusaari Reebok CrossFit 33100 24:32 (17:42, #96) 217.000 reps #63 90.000 kg #96 0.000 reps #100 555
Philip Hjulfors CrossFit Jeppis 24:34 (19:41, #97) 189.000 reps #92 96.000 kg #85 168.001 reps (06:56, #78) 352
Tyko Hellsten CrossFit East Turku 24:43 (20:29, #98) 214.000 reps #67 115.000 kg #37 158.000 reps (05:16, #80) 282
Eetu Jokela CrossFit Lauttasaari 25:52 (16:29, #109) 165.000 reps #105 80.000 kg #107 92.000 reps (04:01, #96) 417
Jouni Kykyri CrossFit Kokkola 25:57 (18:53, #110) 156.000 reps #110 86.000 kg #104 0.000 reps #100 624
Kalle Rautio CrossFit Santasport 26:04 (14:11, #111) 189.000 reps #92 80.000 kg #107 134.001 reps (04:31, #85) 395
Viljami Lehtonen 6 16:44 (14:12, #35) 250.000 reps #24 121.000 kg #23 217.000 reps (06:25, #38) 120
Benjamin Mäkinen Reebok CrossFit 33100 16:45 (13:49, #36) 226.000 reps #56 95.000 kg #87 126.001 reps (06:24, #94) 273
Petri Mehto Reebok CrossFit 33100 18:23 (15:04, #59) 256.000 reps #20 112.000 kg #46 257.000 reps (06:32, #12) 137
Saku Pöllänen CrossFit Basement 18:29 (15:49, #60) 206.000 reps #79 115.000 kg #37 206.000 reps (05:31, #60) 236
Heikki Aaltonen CrossFit Rauma 18:29 (16:01, #61) 219.000 reps #62 111.000 kg #51 169.002 reps (06:29, #73) 247
Miikka Feodoroff Crossfit 33400 18:30 (15:32, #62) 165.000 reps #105 90.000 kg #96 85.000 reps (03:02, #97) 360
Mikko Wikman Reebok CrossFit Turku 18:46 (15:47, #64) 236.000 reps #40 110.000 kg #59 217.001 reps (06:21, #37) 200
Juuso Kärki CrossFit Lapua 18:49 (15:18, #66) 237.000 reps #37 101.000 kg #76 252.003 reps (06:57, #22) 201
Aku Karttunen Reebok CrossFit 33100 25:24 (22:37, #105) 197.000 reps #89 85.000 kg #105 136.001 reps (05:20, #83) 382
Jaakko Kiiskilä CrossFit Kokkola 26:06 (17:24, #112) 138.000 reps #112 75.000 kg #111 0.000 reps #100 635
Jiri Tammilehto CrossFit Kokkola 26:07 (20:21, #113) 119.000 reps #113 80.000 kg #107 0.000 reps (07:00, #100) 633
Charlie Hodge North Engine CrossFit 15:49 (13:31, #18) 270.000 reps #3 110.000 kg #59 278.000 reps (06:09, #2) 82
Ilari Lintinen CrossFit Jyväskylä 15:50 (13:32, #19) 244.000 reps #30 106.000 kg #68 252.000 reps (06:59, #25) 142
Teemu Mäntyniemi CrossFit Basement 16:05 (13:36, #20) 237.000 reps #37 127.000 kg #10 215.000 reps (06:28, #41) 108
Matti Leinonen CrossFit Oulu 16:07 (13:29, #22) 250.000 reps #24 131.000 kg #8 211.002 reps (06:34, #50) 104
Iiro Sissonen Reebok CrossFit 33100 16:08 (13:53, #23) 237.000 reps #37 134.000 kg #3 244.000 reps (05:43, #26) 89
Björn Kullberg CrossFit Basement 16:11 (13:37, #24) 274.000 reps #1 126.000 kg #11 260.000 reps (06:09, #10) 46
Petteri Otranen Reebok CrossFit Turku 16:13 (13:07, #25) 264.000 reps #10 120.000 kg #27 262.000 reps (06:14, #7) 69
Christian Kilpi CrossFit Lauttasaari 16:13 (13:31, #26) 223.000 reps #60 110.000 kg #59 210.006 reps (05:15, #53) 198
Juho Seipäjärvi CrossFit Santasport 16:17 (13:38, #27) 260.000 reps #13 131.000 kg #8 253.002 reps (06:38, #15) 63
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Kirkkonummi 16:17 (14:09, #28) 234.000 reps #42 121.000 kg #23 221.000 reps (06:17, #34) 127
Marko Karppinen CrossFit Rauma 16:19 (13:50, #29) 239.000 reps #35 111.000 kg #51 0.000 reps #100 415
Mika Hiitelä CrossFit Tampere 19:20 (16:02, #71) 201.000 reps #87 110.000 kg #59 0.000 reps #100 517
Ilkka Räikkönen Crossfit Rauma 19:25 (15:42, #73) 226.000 reps #56 110.000 kg #59 210.004 reps (06:49, #55) 243
Samu Korhonen CrossFit Routa 19:29 (16:32, #74) 185.000 reps #98 112.000 kg #46 0.000 reps #100 518
Henrik Helkelä CrossFit East Turku 19:39 (15:42, #76) 213.000 reps #68 102.000 kg #75 136.000 reps (05:29, #84) 303
Samuel Salokannel Reebok CrossFit 33100 19:43 (16:11, #78) 205.000 reps #80 105.000 kg #70 154.000 reps (05:11, #81) 309
Riku Hedman CrossFit Jyväskylä 16:06 (13:24, #21) 233.000 reps #43 126.000 kg #11 192.000 reps (05:40, #63) 138
Matias Salmela Reebok CrossFit Turku 18:47 (15:23, #65) 230.000 reps #50 111.000 kg #51 212.000 reps (06:44, #47) 213
Tommy Oksa CrossFit Pori 19:00 (15:26, #67) 185.000 reps #98 110.000 kg #59 193.000 reps (04:53, #62) 286
Priit Haavapuu CrossFit SixtyFive100 19:05 (15:08, #69) 216.000 reps #64 100.000 kg #78 0.000 reps #100 511
Sam Zerlik Reebok CrossFit 33100 16:22 (13:30, #30) 270.000 reps #3 106.000 kg #68 211.003 reps (06:15, #49) 150
Ilkka Kosunen Crossfit Paja 20:06 (16:48, #80) 212.000 reps #70 100.000 kg #78 168.000 reps (06:59, #79) 307
Tuomas Hinkkanen Reebok CrossFit Turku 21:39 (16:16, #89) 233.000 reps #43 93.000 kg #92 171.000 reps (06:31, #70) 294
Pasi Mattila Reebok CrossFit Turku 25:27 (21:19, #107) 168.000 reps #103 85.000 kg #105 127.001 reps (05:32, #91) 406
Markku Pietarinen Reebok CrossFit 33100 25:27 (23:23, #108) 148.000 reps #111 70.000 kg #112 0.000 reps #100 631
Andrei Nyman CrossFit Herttoniemi 22:22 (19:11, #91) 204.000 reps #84 115.000 kg #37 134.000 reps (06:24, #86) 298
Karri Lappalainen CrossFit Rauma 23:49 (19:51, #94) 189.000 reps #92 95.000 kg #87 126.002 reps (05:59, #93) 366
Mikael Lindholm CrossFit Kehä 25:23 (20:46, #104) 187.000 reps #96 95.000 kg #87 128.000 reps (06:38, #89) 376
Joni Rihu Crossfit Kuusankoski 22:54 (18:59, #93) 195.000 reps #90 90.000 kg #96 127.002 reps (05:22, #90) 369
Matti Nissilä Reebok CrossFit 33100 25:22 (20:37, #103) 184.000 reps #100 90.000 kg #96 1.000 reps (00:00, #99) 398
Ville Huhtala CrossFit 10K 16:29 (13:55, #31) 224.000 reps #59 110.000 kg #59 221.001 reps (05:58, #33) 182
Miro Jussila CrossFit Oulu 16:58 (14:47, #43) 242.000 reps #31 141.000 kg #2 252.005 reps (06:54, #20) 96
Simo Kaljunen Crossfit Lappeenranta Varikko 17:00 (14:06, #44) 205.000 reps #80 112.000 kg #46 187.000 reps (05:40, #64) 234
pasi salmela CrossFit Rauma 25:07 (19:10, #100) 205.000 reps #80 80.000 kg #107 170.001 reps (06:38, #71) 358
Kalle Hyytiäinen Crossfit Järvenpää 25:07 (20:20, #101) 158.000 reps #109 90.000 kg #96 130.000 reps (06:13, #87) 393
Joona Lyly Crossfit Svartbox 17:52 (15:04, #56) 226.000 reps #56 117.000 kg #31 253.003 reps (06:24, #14) 157
Samuel Lappalainen Crossfit Paja 18:03 (14:38, #57) 230.000 reps #50 117.000 kg #31 213.001 reps (06:28, #42) 180
Jan-Peter Suhonen CrossFit East Turku 18:07 (15:11, #58) 213.000 reps #68 121.000 kg #23 213.000 reps (06:37, #43) 192
Sami Vihelä CrossFit Kuopio 20:06 (17:02, #81) 212.000 reps #70 120.000 kg #27 177.000 reps (06:08, #68) 246
Jaakko Niemi-Nikkola CrossFit Seinäjoki 20:06 (17:07, #82) 215.000 reps #66 20.000 kg #114 0.000 reps #100 562
Jukka Kurunsaari CrossFit Lapua 20:15 (17:00, #83) 207.000 reps #77 112.000 kg #46 0.000 reps #100 506
Joni-Santeri Mäkinen CrossFit Hämeenlinna 20:27 (16:52, #84) 201.000 reps #87 105.000 kg #70 210.003 reps (06:53, #56) 297
Niko Nieminen CrossFit Rauma 22:48 (17:50, #92) 211.000 reps #74 90.000 kg #96 0.000 reps #100 562

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!