WODcompete will be shutdown!

Winter War 2018 -karsinta

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Points
Jeanett Östman CrossFit Jeppis 24:58 (20:48, #63) 208.000 reps #45 71.000 kg #47 169.001 reps (06:37, #38) 193
Heta Ojanen CrossFit Seinäjoki 19:37 (16:14, #24) 217.000 reps #31 85.000 kg #5 169.003 reps (06:25, #36) 96
Liina Vartia CrossFit Jyväskylä 19:38 (16:27, #25) 243.000 reps #12 77.000 kg #28 183.000 reps (05:46, #32) 97
Pinja Hautanen Crossfit Paja 19:06 (16:30, #17) 216.000 reps #32 70.000 kg #50 223.000 reps (05:55, #7) 106
Sara Pihlflyckt unaffiliated 19:12 (15:37, #20) 263.000 reps #1 76.000 kg #31 229.001 reps (05:56, #5) 57
Laura Pihkala CrossFit 10K 19:12 (16:20, #21) 215.000 reps #36 83.000 kg #9 217.000 reps (06:26, #12) 78
Anette Nieminen CrossFit Varasto 15:34 (13:08, #1) 256.000 reps #2 85.000 kg #5 229.000 reps (06:00, #6) 14
Saara Laaksonen Reebok CrossFit Turku 17:51 (15:16, #5) 252.000 reps #5 80.000 kg #20 252.000 reps (06:55, #3) 33
Reeta-Mari Loukusa CrossFit Santasport 18:39 (15:56, #10) 244.000 reps #11 78.000 kg #25 191.000 reps (05:55, #31) 77
Anette Laiho Reebok CrossFit Turku 19:51 (16:09, #28) 238.000 reps #14 81.000 kg #14 211.005 reps (06:24, #17) 73
Ina Ylisirniö CrossFit Vantaa 25:21 (22:14, #69) 187.000 reps #72 66.000 kg #65 0.000 reps #59 506
Maria Muukkonen CrossFit Lappeenranta 25:22 (20:36, #70) 253.000 reps #4 70.000 kg #50 169.000 reps (06:47, #39) 163
Katja Multamaa CrossFit Routa 25:26 (20:59, #75) 197.000 reps #59 60.000 kg #79 84.002 reps (03:50, #55) 268
Meri Savolainen CrossFit Härkä 17:23 (14:37, #3) 247.000 reps #8 73.000 kg #40 211.002 reps (06:36, #20) 71
Maaren Ali-Marttila CrossFit Central Helsinki 17:32 (14:59, #4) 202.000 reps #53 81.000 kg #14 169.002 reps (06:31, #37) 108
Kaisu Mäkilä CrossFit East Turku 23:41 (23:41, #56) 159.000 reps #83 65.000 kg #67 0.000 reps (00:00, #59) 506
Anni Rantala Reebok CrossFit 33100 23:54 (19:56, #57) 210.000 reps #42 70.000 kg #50 162.000 reps (05:15, #43) 192
Heidi Kunelius CrossFit Oulu 24:02 (19:49, #58) 185.000 reps #73 73.000 kg #40 84.000 reps (06:02, #57) 228
Anna-Leena Weckman Crossfit Järvenpää 25:19 (19:02, #66) 185.000 reps #73 60.000 kg #79 98.000 reps (04:38, #52) 270
Ansku Oikarinen CrossFit Santasport 25:19 (19:58, #67) 197.000 reps #59 62.000 kg #77 93.000 reps (04:32, #53) 256
Annastiina Aamurusko Reebok CrossFit Turku 25:21 (21:23, #68) 209.000 reps #44 63.000 kg #76 129.000 reps (06:03, #44) 232
Katleena Kärkkäinen Reebok CrossFit Turku 19:57 (16:38, #29) 250.000 reps #6 77.000 kg #28 220.000 reps (06:03, #9) 72
Noora Erkkilä CrossFit Jyväskylä 20:03 (16:45, #30) 204.000 reps #51 78.000 kg #25 0.000 reps (00:00, #59) 406
Satu Hankimaa Reebok Crossfit Turku 25:46 (13:48, #81) 163.000 reps #82 60.000 kg #79 0.000 reps #59 542
Johanna Laukka CrossFit Routa 26:12 (13:41, #86) 106.000 reps #87 60.000 kg #79 0.000 reps #59 552
Hanna-Leena Korpela CrossFit Routa 26:12 (24:30, #87) 137.000 reps #85 50.000 kg #87 0.000 reps (00:00, #59) 559
Lilli Hedman CrossFit 10K 19:07 (16:18, #18) 237.000 reps #16 82.000 kg #12 212.001 reps (06:35, #14) 60
Anni Patola CrossFit Rauma 20:42 (17:47, #33) 212.000 reps #39 80.000 kg #20 211.001 reps (06:44, #21) 113
Emma Stark Crossfit north ax 21:13 (17:54, #36) 213.000 reps #38 77.000 kg #28 210.002 reps (06:58, #28) 130
Noora Oinasmaa Crossfit Kuusankoski 21:25 (17:33, #38) 236.000 reps #18 67.000 kg #63 127.001 reps (05:43, #46) 165
Enni Eeronheimo Reebok CrossFit Turku 22:01 (18:56, #43) 218.000 reps #29 85.000 kg #5 211.005 reps (06:24, #17) 94
Anna Majava Reebok CrossFit Turku 22:06 (18:43, #44) 190.000 reps #67 72.000 kg #44 128.000 reps (05:48, #45) 200
Minna Sarjanoja CrossFit Tampere 22:13 (18:56, #45) 203.000 reps #52 85.000 kg #5 211.004 reps (06:31, #19) 121
Katariina Kaskes Crossfit Paja 22:15 (18:45, #46) 196.000 reps #62 73.000 kg #40 0.000 reps #59 448
Teea Mäkinen CrossFit Jyväskylä 24:25 (19:48, #59) 211.000 reps #41 70.000 kg #50 0.000 reps #59 450
Kaisa Niemelä Reebok CrossFit 33100 24:40 (24:40, #60) 189.000 reps #69 71.000 kg #47 127.000 reps (06:08, #47) 223
Maari Lehtoviita CrossFit Herttoniemi 24:43 (20:52, #61) 200.000 reps #55 78.000 kg #25 126.002 reps (05:55, #49) 190
Heidi Antila CrossFit Routa 24:46 (19:37, #62) 200.000 reps #55 65.000 kg #67 0.000 reps #59 484
Riikka Peltomäki CrossFit Seinäjoki 26:00 (17:20, #82) 191.000 reps #66 60.000 kg #79 0.000 reps (00:00, #59) 527
Ria Seppälä CrossFit Routa 26:02 (18:29, #83) 126.000 reps #86 60.000 kg #79 0.000 reps (00:00, #59) 548
Karoliina Karkaus Reebok CrossFit 33100 26:08 (18:28, #84) 189.000 reps #69 57.000 kg #86 0.000 reps #59 539
Jutta-Emilia Lohi CrossFit Routa 26:11 (16:11, #85) 177.000 reps #79 60.000 kg #79 0.000 reps (00:00, #59) 543
isa kaipainen crossfit8000 18:28 (15:45, #9) 220.000 reps #26 83.000 kg #9 212.000 reps (06:46, #15) 59
Kaisa Niinivirta Reebok CrossFit Turku 18:44 (14:37, #11) 236.000 reps #18 75.000 kg #34 168.002 reps (05:52, #40) 103
Mirka Haapasalo CrossFit Lahti 18:44 (15:36, #12) 241.000 reps #13 83.000 kg #9 244.000 reps (05:55, #4) 38
Roosa Ahonen CrossFit East Turku 18:46 (16:04, #13) 226.000 reps #25 93.000 kg #1 212.002 reps (06:28, #13) 52
A Hirsi 2 25:25 (22:08, #73) 185.000 reps #73 65.000 kg #67 0.000 reps (03:27, #59) 513
Outi Hänninen CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki 25:25 (20:39, #73) 207.000 reps #49 65.000 kg #67 0.000 reps #59 489
Nathalie Brännkärr CrossFit SixtyFive100 21:21 (18:06, #37) 216.000 reps #32 76.000 kg #31 126.003 reps (05:12, #48) 148
Satu Kansikas Crossfit Kuusankoski 15:59 (13:31, #2) 238.000 reps #14 80.000 kg #20 262.000 reps (06:22, #1) 37
Jenni Puoliväli Unaffiliated 19:28 (16:22, #22) 218.000 reps #29 76.000 kg #31 210.005 reps (06:53, #25) 107
Laura Hämäläinen CrossFit Lahti 19:29 (16:24, #23) 219.000 reps #28 80.000 kg #20 169.004 reps (06:23, #35) 106
Becka Wargh CrossFit Jeppis 19:40 (16:53, #26) 247.000 reps #8 81.000 kg #14 218.000 reps (06:19, #11) 59
Mia Tiitta CrossFit Basement 19:43 (16:21, #27) 208.000 reps #45 73.000 kg #40 170.000 reps (06:22, #34) 146
Iina von Gruenewaldt CrossFit Basement 18:47 (15:50, #14) 254.000 reps #3 81.000 kg #14 211.000 reps (06:47, #22) 53
Jasmin Tuovinen CrossFit East Turku 18:54 (15:57, #15) 215.000 reps #36 91.000 kg #2 210.006 reps (06:51, #24) 77
Essi Koskinen CrossFit Oulu 18:55 (15:49, #16) 247.000 reps #8 86.000 kg #4 220.001 reps (06:01, #8) 36
Suvi Kokko CrossFit Herttoniemi 19:09 (16:12, #19) 229.000 reps #23 70.000 kg #50 210.007 reps (06:47, #23) 115
Nina Mäkinen CrossFit Rauma 21:42 (17:40, #39) 202.000 reps #53 75.000 kg #34 0.000 reps #59 426
Viivi Koivunen CrossFit 10K 21:54 (17:42, #40) 216.000 reps #32 66.000 kg #65 0.000 reps #59 437
Reetta Jaalivaara 4 21:55 (18:39, #41) 230.000 reps #22 80.000 kg #20 168.001 reps (06:36, #41) 124
Hilla Siikavirta CrossFit Oulu 21:58 (17:26, #42) 231.000 reps #21 70.000 kg #50 210.004 reps (06:56, #26) 139
Milla Karjalainen Crossfit Routa 25:27 (23:50, #79) 159.000 reps #83 65.000 kg #67 0.000 reps #59 529
Hanna Kunelius CrossFit Oulu 22:22 (18:02, #47) 192.000 reps #65 81.000 kg #14 168.000 reps (06:43, #42) 168
Nea Hukkinen Reebok CrossFit Turku 22:23 (19:09, #48) 197.000 reps #59 90.000 kg #3 0.000 reps (00:00, #59) 410
Noora Åberg CrossFit East Turku 22:32 (19:07, #49) 195.000 reps #63 74.000 kg #39 126.001 reps (06:21, #50) 201
Elina Similä CrossFit East Turku 22:46 (18:38, #50) 210.000 reps #42 72.000 kg #44 218.001 reps (06:14, #10) 146
Liisa Vuori Crossfit Järvenpää 25:26 (24:05, #76) 164.000 reps #80 67.000 kg #63 0.000 reps #59 519
Laura Santalahti CrossFit Vantaa 25:26 (24:18, #77) 208.000 reps #45 65.000 kg #67 0.000 reps #59 489
Kaisu Pajunen CrossFit Seinäjoki 25:27 (23:10, #78) 235.000 reps #20 65.000 kg #67 211.006 reps (06:22, #16) 181
Heidi Sjölund CrossFit SixtyFive100 25:27 (24:44, #80) 164.000 reps #80 70.000 kg #50 173.000 reps (06:28, #33) 243
Iina Koponen Crossfit Myrsky 22:55 (18:56, #51) 206.000 reps #50 68.000 kg #60 0.000 reps #59 461
Aino Tiihonen Reebok CrossFit 33100 25:23 (19:41, #71) 237.000 reps #16 68.000 kg #60 0.000 reps #59 447
Inka Ylinen Reebok CrossFit 33100 25:23 (23:08, #72) 178.000 reps #78 71.000 kg #47 0.000 reps (00:00, #59) 497
Pia Leskinen CrossFit Lauttasaari 25:07 (20:05, #64) 188.000 reps #71 61.000 kg #78 85.000 reps (04:02, #54) 267
Heli Wilska Reebok CrossFit 33100 25:08 (20:19, #65) 190.000 reps #67 70.000 kg #50 0.000 reps #59 482
Sari Korkalainen Reebok CrossFit 33100 17:57 (15:03, #6) 249.000 reps #7 82.000 kg #12 210.000 reps (06:59, #30) 55
Iida Koskelainen Crossfit Kuusankoski 18:02 (15:29, #7) 212.000 reps #39 75.000 kg #34 210.002 reps (06:58, #28) 108
Elli Stenfors CrossFit Pori 18:19 (15:11, #8) 228.000 reps #24 70.000 kg #50 253.000 reps (06:54, #2) 84
Johanna Puukka CrossFit Lauttasaari 20:21 (16:54, #31) 195.000 reps #63 81.000 kg #14 0.000 reps #59 408
Noora Huohvanainen Crossfit Paja 20:23 (16:47, #32) 220.000 reps #26 72.000 kg #44 0.000 reps #59 402
Susa Junnila CrossFit Santasport 20:50 (17:41, #34) 208.000 reps #45 75.000 kg #34 84.001 reps (04:51, #56) 169
Tanja-Mette Venborg Hansen CrossFit Central Helsinki 20:54 (17:31, #35) 181.000 reps #77 65.000 kg #67 0.000 reps #59 479
Sanna Vilén Reebok CrossFit 33100 23:21 (19:24, #52) 183.000 reps #76 68.000 kg #60 0.000 reps #59 488
Essi Antervo Crossfit Myrsky 23:24 (20:00, #53) 198.000 reps #58 70.000 kg #50 78.000 reps (01:38, #58) 219
Sanna Lönnqvist CrossFit Tampere 23:39 (19:28, #54) 216.000 reps #32 65.000 kg #67 210.003 reps (06:57, #27) 180
Ida Löfberg CrossFit Jyväskylä 23:40 (18:42, #55) 200.000 reps #55 75.000 kg #34 126.000 reps (06:36, #51) 195

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!