WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2021

https://www.karjalankovin.fi/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Points
Kalle Hildén - 2800.000 m #18 3187.000 m #17 06:16 #19 09:15 #17 15:53 #24 122.500 kg #21 12:01 #24 03:00 #17 157
Joonas Mäkipelto CF 8000 3300.000 m #1 3236.000 m #13 05:20 #6 08:22 #8 13:32 #14 100.000 kg #29 09:02 #11 03:05 #19 100
Antti Keski-Koukkari CF Tampere 3000.000 m #6 3339.000 m #7 06:53 #22 09:27 #22 15:56 #25 132.500 kg #11 10:21 #19 02:37 #3 115
Ilkka Räikkönen CF Korjaamo 2800.000 m #18 3003.000 m #29 07:19 #26 09:34 #25 15:57 #26 115.000 kg #24 11:06 #21 03:19 #23 192
Samuel Salokannel Kontti 2750.000 m #24 3044.000 m #26 07:28 #27 09:33 #23 16:02 #27 115.000 kg #24 12:19 #27 03:16 #22 200
Joonas Pitkonen - 3000.000 m #6 3118.000 m #22 06:07 #17 09:34 #25 14:29 #20 137.500 kg #6 00:00 #1 00:00 #1 196
Eemeli Asikainen CF Kuopio 3000.000 m #6 3173.000 m #19 06:10 #18 07:41 #4 14:45 #21 110.000 kg #28 08:51 #9 02:47 #8 113
Miikka Feodoroff CF 33400 2900.000 m #14 3375.000 m #3 07:17 #25 08:12 #6 15:06 #22 140.000 kg #3 11:46 #23 02:52 #13 109
Jali Rokkila - 2750.000 m #24 3040.000 m #27 07:08 #23 09:03 #14 13:48 #17 137.500 kg #6 09:37 #15 02:51 #12 138
Juuso Leppänen CF Tampere 2150.000 m #29 3168.000 m #20 08:42 #29 09:35 #29 16:06 #28 115.000 kg #24 12:21 #28 03:21 #25 212
Okko Hakola CF Herttoniemi 3000.000 m #6 3284.000 m #11 07:09 #24 09:21 #19 15:31 #23 127.500 kg #17 12:05 #25 03:19 #23 148
Antti Lahti CF 33100 Tampere 2900.000 m #14 3286.000 m #10 05:39 #10 09:21 #19 13:47 #16 130.000 kg #15 09:21 #12 02:50 #11 107
Teemu Keljo - 3000.000 m #6 3453.000 m #1 05:32 #9 09:24 #21 13:42 #15 120.000 kg #22 10:11 #18 03:01 #18 109
Juuso Korhonen CF SvartBox 2800.000 m #18 3114.000 m #23 06:32 #21 08:15 #7 13:49 #18 125.000 kg #19 10:33 #20 03:35 #27 153
Viljami Lehtonen - 2800.000 m #18 3240.000 m #12 06:00 #16 08:52 #11 12:47 #9 135.000 kg #10 07:22 #6 02:57 #15 97
Anton Hassel Crossfit 10K 3050.000 m #3 3347.000 m #6 05:47 #11 07:39 #3 11:06 #1 137.500 kg #6 06:20 #1 02:41 #6 35
Samuli Kallio CF Myrsky 3050.000 m #3 3301.000 m #9 05:52 #13 08:59 #13 11:50 #3 140.000 kg #3 06:34 #2 02:38 #4 50
Mikko Meriläinen CF Sixty Five 100 2800.000 m #18 3214.000 m #15 05:57 #14 09:33 #23 14:21 #19 125.000 kg #19 09:01 #10 03:06 #20 138
Joel Saarinen - 3000.000 m #6 3114.000 m #23 04:52 #3 09:13 #16 11:39 #2 132.500 kg #11 08:31 #8 02:46 #7 76
Roope Pulkkinen CF Härkä 2800.000 m #18 3179.000 m #18 05:51 #12 09:07 #15 12:16 #5 127.500 kg #17 12:10 #26 02:32 #2 113
Job Ooms - 2750.000 m #24 3158.000 m #21 04:55 #5 08:35 #10 13:08 #12 120.000 kg #22 09:22 #13 03:07 #21 128
Eero Laakso Reebok CF Turku 3100.000 m #2 3363.000 m #4 05:20 #6 09:34 #25 12:49 #10 142.500 kg #1 07:49 #7 02:29 #1 54
Sam Zerlik CF 33100 3000.000 m #6 3380.000 m #2 04:31 #2 07:26 #2 12:17 #6 132.500 kg #11 09:53 #16 02:38 #4 49
Matias Salmela Reebok CF Turku 3050.000 m #3 3354.000 m #5 05:21 #8 07:57 #5 12:57 #11 132.500 kg #11 06:35 #3 02:59 #16 62
Mika Sola - 2900.000 m #14 3324.000 m #8 04:28 #1 07:12 #1 12:30 #7 142.500 kg #1 06:56 #4 02:55 #14 47
Tapani Suopajärvi CF Santaport 2500.000 m #28 3035.000 m #28 08:26 #28 09:34 #25 16:30 #29 130.000 kg #15 11:13 #22 04:00 #28 203
Priit Haavapuu CF Sixty Five 100 2850.000 m #17 3221.000 m #14 05:58 #15 09:18 #18 12:35 #8 137.500 kg #6 09:27 #14 02:48 #9 101
Joni Määttä CF Rovaniemi 3000.000 m #6 3197.000 m #16 04:53 #4 08:58 #12 11:52 #4 140.000 kg #3 07:03 #5 02:49 #10 60
Lauri Friberg Reebok CF Turku 2700.000 m #27 3098.000 m #25 06:19 #20 08:28 #9 13:31 #13 115.000 kg #24 10:03 #17 03:31 #26 161

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!