WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2022 Karsinta Avoin sarja

https://www.karjalankovin.fi/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Anniina Paani CrossFit Kuopio 77.000 reps #32 95.000 kg #8 26:50 #25 65
Saara Rundgren CrossFit Central Helsinki 76.000 reps #36 86.000 kg #17 28:52 #36 89
Julia Rautio CrossFit Kirkkonummi 76.000 reps #36 82.000 kg #32 30:06 #49 117
Anni Ojala Crossfit Rauma 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Laura Peippo unaffiliated 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Janette Raita Crossfit10k 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Anniina Anttila CrossFit Espoo 85.000 reps #15 85.000 kg #20 23:33 #6 41
Karoliina Kattelus Crossfit33100 88.000 reps #9 76.000 kg #44 24:59 #13 66
Anni Arvilommi CrossFit Rannikko 86.000 reps #12 105.000 kg #3 26:39 #23 38
Hilla Hannola CrossFit Oulu 85.000 reps #15 100.000 kg #5 28:06 #32 52
Maarit Häkämies CrossFit Lappeenranta 81.000 reps #25 70.000 kg #57 30:03 #45 127
Kaisa Rautio Crossfit Rovaniemi 80.000 reps #27 80.000 kg #39 29:59 #41 107
Neea Toivokainen CrossFit Kehä 80.000 reps #27 106.000 kg #2 28:36 #35 64
Elin Hassel-Löfqvist Crossfitsixtyfive100 68.000 reps #52 85.000 kg #20 28:12 #34 106
Tiina Taavela CrossFit Central Helsinki 67.000 reps #54 81.000 kg #34 29:37 #39 127
Hanna Keinänen Crossfit Lake end 66.000 reps #55 81.000 kg #34 30:10 #50 139
Miira-Mari Muukkonen East Breeze CrossFit 76.000 reps #36 90.000 kg #13 30:10 #50 99
Satumaria Muukkonen XO Academy 76.000 reps #36 90.500 kg #12 25:18 #15 63
Annika Jalkanen Crossfit Pihka 76.000 reps #36 75.000 kg #48 27:51 #29 113
Lilian Snäll CrossFit Tampere 76.000 reps #36 82.000 kg #32 29:14 #37 105
Iida Porkka CrossFit Jyväskylä 75.000 reps #42 85.000 kg #20 29:59 #41 103
Henna Leivo CrossFit Central Helsinki 74.000 reps #43 85.000 kg #20 30:01 #43 106
Marianna Leivo CrossFit Basement 86.000 reps #12 83.000 kg #28 22:45 #3 43
Jenni Taskula Crossfit nordic 83.000 reps #20 108.000 kg #1 24:20 #10 30
Kia Kauppila Crossfit Rovaniemi 83.000 reps #20 80.000 kg #39 26:30 #21 80
Heidi Sjölund Crossfitsixtyfive100 83.000 reps #20 97.500 kg #6 25:01 #14 40
Laura Häkkinen CrossFit Verstas 83.000 reps #20 76.000 kg #44 22:47 #4 68
Emilia Mikkola Reebok CrossFit Turku 82.000 reps #24 85.000 kg #20 30:12 #54 98
Maiju Autere CrossFit Oulu 50.000 reps #58 65.000 kg #58 33:16 #58 174
Hilla Siikavirta Crossfit Svartbox 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Anni Knuutinen Karhu Crossfit 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Stefanie Hagelstam CrossFit Basement 88.000 reps #9 102.000 kg #4 23:45 #8 21
Petra Vatanen Cf8000 86.000 reps #12 72.000 kg #53 25:44 #17 82
Siiri Holma Crossfit kuopio 79.000 reps #29 83.000 kg #28 29:45 #40 97
Lotta Reunanen CrossFit Pieksämäki 79.000 reps #29 96.000 kg #7 26:40 #24 60
Noora Hiltunen Crossfit Rovaniemi 78.000 reps #31 75.000 kg #48 30:10 #50 129
Essi Lehto Reebok CrossFit Turku 77.000 reps #32 85.500 kg #19 26:36 #22 73
Pinja Vuorentausta Crossfit33100 77.000 reps #32 82.500 kg #31 27:35 #28 91
Anna Ikävalko CrossFit Lappeenranta 77.000 reps #32 76.000 kg #44 28:07 #33 109
Julia Nyqvist Vetosali 74.000 reps #43 80.500 kg #38 30:05 #48 129
Sarianna Kalapudas Crossfit Iisalmi 74.000 reps #43 73.500 kg #50 30:12 #54 147
Nenna Peltonen Crossfit kuopio 73.000 reps #46 71.000 kg #56 30:04 #46 148
Amanda Lindberg CrossFit Central Helsinki 73.000 reps #46 80.000 kg #39 30:01 #43 128
Ella Kolu CrossFit33400 73.000 reps #46 77.500 kg #42 27:04 #26 114
Victoria Valpio CrossFit Basement 72.000 reps #49 86.000 kg #17 23:39 #7 73
Hilla Kortetjärvi CrossFit Basement 72.000 reps #49 83.000 kg #28 25:20 #16 93
Doris Nyman CrossFit Takomo 70.000 reps #51 73.500 kg #50 31:20 #57 158
Tanja-Mette Venborg Hansen CrossFit Central Helsinki 68.000 reps #52 85.000 kg #20 27:59 #30 102
Mona Herva CrossFit Rovaniemi 60.000 reps #56 72.000 kg #53 30:56 #56 165
Sanna Huuhka CrossFit Raisio 58.000 reps #57 81.000 kg #34 28:04 #31 122
Malin Henriksson Crossfit nordic 88.000 reps #9 88.000 kg #15 24:15 #9 33
Emmi Hannula CrossFit Basement 94.000 reps #2 72.000 kg #53 25:47 #18 73
Tiina Pirttilä CrossFit East Turku 92.000 reps #3 87.500 kg #16 22:38 #2 21
Kaisa Haunia Crossfit33100 91.000 reps #4 91.000 kg #11 25:51 #19 34
Pinja Hautanen Crossfit Paja 91.000 reps #4 95.000 kg #8 22:23 #1 12
Maria Marrasmaa CrossFit Rannikko 91.000 reps #4 81.000 kg #34 22:54 #5 43
Katariina Korhonen Crossfit Svartbox 90.000 reps #7 85.000 kg #20 30:04 #46 73
Iida Mustakoski Crossfit harju 89.000 reps #8 72.500 kg #52 26:09 #20 80
Erika Pykalainen CrossFit Verstas 81.000 reps #25 77.500 kg #42 30:10 #50 117
Ella Kuikka CrossFit Kuopio 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Johanna Pöppönen Crossfit Paja 0.000 reps #59 0.000 kg #59 00:00 #1 369
Noora Karjalainen Crossfit Paja 100.000 reps #1 85.000 kg #20 27:16 #27 47
Tuulia Lahikainen Crossfit40100 85.000 reps #15 76.000 kg #44 24:44 #12 71
Maijaliina Laakso CrossFit Kaarina 85.000 reps #15 90.000 kg #13 24:34 #11 39
Fanny Hopia CrossFit Kerava 84.000 reps #19 93.000 kg #10 29:19 #38 67

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!