Linna Masters 2018
TBD
TBD
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nina Fagerlund | CrossFit SixtyFive100 | 20:12 #1 | 0 | |
| Terhi Tuhkalainen | CrossFit Mikkeli | 21:20 #9 | 9 | |
| Katja Kohonen | CrossFit Siilinjärvi | 20:47 #2 | 2 | |
| Anne Leinonen | CrossFit Oulu | 21:28 #10 | 10 | |
| Eija Weeman | Crossfit Paja | 22:26 #18 | 18 | |
| Veronika Krogius | CrossFit Kehä | 20:55 #3 | 3 | |
| Satu Martikainen | Crossfit Imatra | 21:08 #6 | 6 | |
| Taina Larsson | CrossFit Loviisa | 21:06 #5 | 5 | |
| Satu Valassaari | Crossfit Lappeenranta Varikko | 21:54 #17 | 17 | |
| Heli Räsänen | Crossfit Paja | 21:50 #15 | 15 | |
| Eva Nordström | CrossFit Jeppis | 21:28 #10 | 10 | |
| Minna Grönberg | Crossfit Järvenpää | 21:53 #16 | 16 | |
| Sari Vainio | CrossFit Porvoo | 21:34 #13 | 13 | |
| Rita Stubb | CrossFit Hämeenlinna | 00:00 #1 | 303 | |
| Johanna Uusiheimo | Cf Mikkeli | 00:00 #1 | 303 | |
| Eija Selkälä | CrossFit Santasport | 21:17 #8 | 8 | |
| Miia Vanhatalo | CrossFit Espoo | 21:13 #7 | 7 | |
| Mervi Maijala | Crossfit Santasport | 21:04 #4 | 4 | |
| Jonna Voutilainen | Crossfit korjaamo | 21:30 #12 | 12 | |
| Sari Kola-Nystrom | CrossFit 8000 | 21:36 #14 | 14 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!