Turun Tuomiopäivä 16.-17.8.2019
TOISPUAL SUOMEE, TÄL PUAL JOKKE. www.turuntuomiopaiva.com
TOISPUAL SUOMEE, TÄL PUAL JOKKE. www.turuntuomiopaiva.com
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Kinnunen | Crossfit Jyväskylä | 05:55 #4 | 13:49 #5 | 04:36 #4 | 125.004 kg #10 | 03:27 #4 | 04:55 #6 | 02:27 #7 | 40 | |
Kalle Koivu | Crossfit Huntti | 06:08 #9 | 16:04 #27 | 04:29 #1 | 135.002 kg #3 | 04:00 #13 | 04:36 #2 | 02:17 #2 | 56 | |
Lauri Lommi | Crossfit Svartbox | 06:47 #25 | 15:09 #19 | 10:57 #26 | 115.005 kg #20 | 03:54 #12 | 05:13 #36 | 03:24 #21 | 159 | |
Eero Laakso | Reebok Crossfit Turku | 05:47 #3 | 16:05 #28 | 04:53 #6 | 120.005 kg #14 | 03:32 #6 | 05:01 #10 | 02:24 #5 | 72 | |
Juha Sihvonen | Reebok Crossfit Turku | 06:31 #16 | 14:20 #8 | 07:08 #10 | 120.004 kg #15 | 03:34 #7 | 05:02 #12 | 03:28 #23 | 91 | |
Jimmy Fagerholm | Reebok Crossfit Turku | 06:10 #12 | 14:34 #12 | 07:43 #17 | 125.003 kg #11 | 03:25 #3 | 05:04 #18 | 02:36 #8 | 81 | |
Joel Saarinen | Crossfit Kehä | 06:10 #11 | 15:19 #22 | 06:58 #8 | 125.001 kg #13 | 03:16 #1 | 04:40 #3 | 02:49 #11 | 68 | |
Kim Forsman | Wellgym Turku | 06:21 #13 | 14:57 #16 | 04:56 #7 | 130.004 kg #6 | 04:08 #16 | 05:02 #12 | 02:50 #12 | 82 | |
Jarkko Salo | Crossfit Huntti | 06:06 #8 | 14:53 #15 | 07:03 #9 | 100.001 kg #35 | 03:51 #10 | 05:02 #12 | 03:14 #16 | 105 | |
Jesse Järvinen | Crossfit East Turku | 06:02 #6 | 16:48 #35 | 11:43 #32 | 100.004 kg #32 | 04:58 #29 | 05:15 #38 | 03:18 #18 | 190 | |
Ante Pyy | Crossfit Huntti | 08:03 #38 | 14:17 #7 | 12:08 #36 | 90.001 kg #38 | 05:31 #35 | 05:14 #37 | 05:01 #35 | 226 | |
Kaarle Vuorinen | Crossfit Sixtyfive 100 | 08:02 #35 | 15:11 #20 | 12:15 #37 | 110.001 kg #27 | 05:29 #34 | 05:19 #39 | 04:01 #32 | 224 | |
Elias Sarén | Crossfit Kaarina | 06:46 #24 | 14:25 #9 | 07:54 #21 | 100.003 kg #33 | 04:54 #28 | 05:08 #32 | 05:02 #36 | 183 | |
Karl-Johan Spiik | Crossfit East Turku | 08:03 #37 | 17:05 #36 | 12:05 #35 | 115.006 kg #19 | 05:26 #33 | 05:05 #23 | 04:30 #34 | 217 | |
Julius Schnabel | Crossfit 33400 | 06:50 #27 | 17:25 #37 | 07:18 #11 | 115.005 kg #20 | 04:34 #22 | 05:04 #18 | 03:47 #29 | 164 | |
Janne Tolppanen | Reebok Crossfit Turku | 06:24 #15 | 15:39 #24 | 07:46 #19 | 130.005 kg #5 | 04:05 #15 | 05:02 #12 | 02:24 #4 | 94 | |
Kai Koistinen | Crossfit Lohja | 08:02 #36 | 15:25 #23 | 12:20 #39 | 80.002 kg #39 | 05:43 #37 | 05:05 #23 | 04:23 #33 | 230 | |
Sakari Seppälä | Unaffiliated | 08:04 #39 | 19:56 #39 | 12:37 #40 | 80.001 kg #40 | 07:46 #40 | 05:10 #34 | 05:14 #39 | 271 | |
Ville Huhtamäki | Crossfit 8000 | 07:38 #32 | 16:32 #33 | 12:02 #34 | 135.003 kg #2 | 05:46 #38 | 05:02 #12 | 03:19 #19 | 170 | |
Osmo Laitila | Crossfit 40100 | 07:43 #33 | 16:09 #30 | 11:19 #29 | 115.003 kg #22 | 04:26 #19 | 05:05 #23 | 03:42 #28 | 184 | |
Mikko Hagström | Reebok Crossfit Turku | 07:00 #29 | 14:15 #6 | 10:34 #25 | 100.002 kg #34 | 04:20 #18 | 05:05 #23 | 03:35 #26 | 161 | |
Rami Laitinen | Crossfit Hämeenlinna | 05:42 #2 | 14:47 #14 | 10:08 #23 | 130.001 kg #9 | 03:31 #5 | 04:08 #1 | 02:27 #6 | 59 | |
Matias Salmela | Reebok Crossfit Turku | 05:57 #5 | 13:11 #1 | 04:33 #3 | 130.003 kg #7 | 03:37 #8 | 04:55 #6 | 02:09 #1 | 29 | |
Miska Suominen | Crossfit Huntti | 06:02 #7 | 15:52 #25 | 04:29 #1 | 130.003 kg #7 | 04:30 #21 | 04:44 #5 | 02:55 #13 | 78 | |
Niko Nieminen | Crossfit Rauma | 07:26 #31 | 16:12 #31 | 10:33 #24 | 120.003 kg #16 | 04:00 #13 | 05:04 #18 | 02:40 #10 | 143 | |
Sami Huhtala | Reebok Crossfit Turku | 06:37 #18 | 16:07 #29 | 07:26 #13 | 120.001 kg #18 | 04:36 #24 | 04:59 #9 | 02:37 #9 | 120 | |
Tuomo Kankaanpää | Spiraali | 06:38 #20 | 14:42 #13 | 11:15 #27 | 115.003 kg #22 | 04:16 #17 | 05:11 #35 | 05:02 #37 | 171 | |
Pasi Mattila | Reebok Crossfit Turku | 06:40 #21 | 16:24 #32 | 07:54 #21 | 100.008 kg #28 | 04:47 #26 | 05:08 #32 | 03:48 #30 | 190 | |
Risto Suontausta | Crossfit Huntti | 06:40 #23 | 20:01 #40 | 07:51 #20 | 90.003 kg #36 | 04:53 #27 | 05:19 #39 | 03:20 #20 | 205 | |
Samu Koski | Crossfit Central NLA | 06:50 #28 | 13:45 #4 | 11:26 #31 | 120.003 kg #16 | 04:41 #25 | 05:04 #18 | 03:14 #17 | 139 | |
Juho Marjaniemi | Crossfit Paja | 06:38 #19 | 15:03 #18 | 11:18 #28 | 100.006 kg #30 | 05:49 #39 | 05:07 #31 | 05:15 #40 | 205 | |
Mats Leppinen | Crossfit Kaarina | 07:01 #30 | 15:17 #21 | 07:37 #16 | 100.005 kg #31 | 04:28 #20 | 05:05 #23 | 03:54 #31 | 172 | |
Tuomo Liukkonen | Reebok Crossfit Turku | 06:22 #14 | 13:39 #3 | 07:35 #15 | 110.003 kg #25 | 03:51 #10 | 04:41 #4 | 03:00 #14 | 85 | |
Martti Myllynen | Crossfit Jyväskylä | 05:38 #1 | 14:26 #10 | 04:49 #5 | 115.003 kg #22 | 03:17 #2 | 05:01 #10 | 02:19 #3 | 52 | |
Sami Martikainen | Crossfit 40100 | 06:32 #17 | 14:32 #11 | 07:19 #12 | 137.500 kg #1 | 03:48 #9 | 05:03 #17 | 03:00 #15 | 81 | |
Lauri Leino | Crossfit Naantali | 06:09 #10 | 13:31 #2 | 07:32 #14 | 100.008 kg #28 | 04:35 #23 | 05:04 #18 | 03:32 #24 | 119 | |
Lasse Vainio | Crossfit 40100 | 06:47 #26 | 16:34 #34 | 11:45 #33 | 110.003 kg #25 | 05:06 #30 | 05:05 #23 | 03:38 #27 | 198 | |
Aleksi Saustila | Crossfit East Turku | 07:45 #34 | 15:56 #26 | 07:44 #18 | 135.002 kg #3 | 05:20 #32 | 04:57 #8 | 03:32 #25 | 146 | |
Aku Iivonen | Crossfit 10K | 08:06 #40 | 19:16 #38 | 12:17 #38 | 90.002 kg #37 | 05:33 #36 | 05:06 #30 | 05:08 #38 | 257 | |
Aki Mielonen | Crossfit 33400 | 06:40 #22 | 15:03 #17 | 11:23 #30 | 125.002 kg #12 | 05:09 #31 | 05:05 #23 | 03:24 #22 | 157 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!