Turun Tuomiopäivä 16.-17.8.2019
TOISPUAL SUOMEE, TÄL PUAL JOKKE. www.turuntuomiopaiva.com
TOISPUAL SUOMEE, TÄL PUAL JOKKE. www.turuntuomiopaiva.com
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viivi Huhtala | Crossfit Seinäjoki | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #38 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 686 | |
Ella Marttila | Polte | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #38 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 686 | |
Veera Posti | Optimal Performance Center | 06:18 #3 | 17:45 #27 | 07:52 #7 | 85.004 kg #3 | 05:10 #14 | 05:03 #10 | 03:42 #17 | 81 | |
Annina Vainio | Crossfit Porvoo | 06:44 #9 | 14:34 #2 | 11:08 #16 | 75.009 kg #11 | 05:01 #7 | 05:05 #19 | 03:26 #15 | 79 | |
Heli Moilanen | Crossfit Kaarina | 08:05 #37 | 19:15 #34 | 12:15 #31 | 65.002 kg #33 | 05:36 #31 | 05:16 #32 | 05:03 #32 | 230 | |
Henriikka Mankonen | Crossfit Kaarina | 08:03 #33 | 18:05 #29 | 12:12 #29 | 70.003 kg #24 | 05:26 #24 | 05:05 #19 | 04:21 #25 | 183 | |
Fia Parkkonen | Crossfit Basement | 06:53 #12 | 14:40 #4 | 11:56 #23 | 70.005 kg #22 | 05:16 #18 | 05:20 #34 | 05:03 #33 | 146 | |
Eveliina Kasula | Reebok Crossfit Turku | 06:05 #2 | 18:01 #28 | 07:43 #5 | 75.007 kg #13 | 04:51 #5 | 05:10 #28 | 02:54 #4 | 85 | |
Päivi Kerko | Crossfit Huntti | 07:54 #30 | 20:04 #36 | 12:37 #36 | 65.001 kg #34 | 05:29 #25 | 05:19 #33 | 05:02 #30 | 224 | |
Merituuli Kallio | Wellgym Turku | 06:36 #6 | 15:33 #7 | 04:46 #1 | 90.000 kg #2 | 05:05 #10 | 04:05 #1 | 02:50 #3 | 28 | |
Elina Sipinen | Crossfit 10K | 06:26 #5 | 15:59 #11 | 10:56 #14 | 80.003 kg #8 | 05:01 #7 | 05:05 #19 | 03:43 #19 | 83 | |
Sanna Vilén | Crossfit 33100 | 07:30 #24 | 15:52 #10 | 11:25 #19 | 75.003 kg #17 | 05:20 #21 | 05:01 #5 | 03:12 #9 | 105 | |
Sanni Toivonen | Crossfit Huntti | 06:58 #14 | 17:01 #24 | 10:55 #13 | 75.004 kg #16 | 05:06 #13 | 05:05 #19 | 03:54 #21 | 120 | |
Noora Åberg | Crossfit East Turku | 05:45 #1 | 16:10 #13 | 07:17 #2 | 85.003 kg #4 | 04:40 #4 | 05:03 #10 | 02:34 #1 | 33 | |
Nea Tamminen | Crossfit Takomo | 07:00 #16 | 18:26 #31 | 10:53 #12 | 70.006 kg #21 | 05:05 #10 | 05:10 #28 | 03:24 #12 | 130 | |
Milla Varelius | Crossfit Takomo | 07:03 #17 | 16:49 #19 | 11:45 #20 | 80.002 kg #9 | 05:32 #27 | 05:02 #8 | 03:46 #20 | 120 | |
Tiina Pirttilä | Crossfit East Turku | 07:10 #18 | 16:23 #16 | 12:05 #26 | 75.002 kg #18 | 04:29 #1 | 05:01 #5 | 03:07 #7 | 90 | |
Vappu Reunanen | Crossfit 8000 | 07:10 #20 | 16:50 #20 | 12:08 #28 | 70.001 kg #26 | 05:23 #23 | 05:03 #10 | 04:30 #27 | 154 | |
Sanni Huttunen | Crossfit Jyväskylä | 07:11 #21 | 16:56 #22 | 11:12 #17 | 65.007 kg #28 | 05:33 #30 | 05:03 #10 | 03:09 #8 | 136 | |
Elina Nykänen | Crossfit East Turku | 07:39 #25 | 16:03 #12 | 07:59 #9 | 97.500 kg #1 | 05:14 #17 | 04:52 #3 | 02:35 #2 | 68 | |
Diana Jamoido | Crossfit Basement | 07:40 #27 | 20:04 #37 | 11:45 #20 | 85.001 kg #6 | 05:20 #21 | 05:04 #16 | 04:26 #26 | 153 | |
Tytti NIeminen | Crossfit Huntti | 07:52 #29 | 18:49 #33 | 12:24 #33 | 55.000 kg #37 | 05:36 #31 | 05:32 #35 | 05:07 #36 | 234 | |
Taru Hirvensalo | Crossfit 8000 | 06:38 #7 | 15:39 #8 | 07:52 #7 | 65.006 kg #29 | 05:02 #9 | 05:05 #19 | 03:57 #22 | 101 | |
Kia Soininen | Crossfit East Turku | 06:50 #11 | 16:45 #18 | 11:53 #22 | 75.009 kg #11 | 05:10 #14 | 05:05 #19 | 03:26 #14 | 109 | |
Sonja Hänninen | Crossfit Hämeenlinna | 06:53 #13 | 14:20 #1 | 07:17 #2 | 75.007 kg #13 | 04:30 #2 | 04:56 #4 | 02:55 #5 | 39 | |
Miitta Kopra | Crossfit Red Arrow | 07:10 #18 | 18:18 #30 | 10:26 #10 | 85.002 kg #5 | 05:10 #14 | 05:03 #10 | 03:14 #10 | 97 | |
Mari Pylkkänen | Crossfit Kaarina | 07:50 #28 | 18:45 #32 | 12:30 #35 | 60.001 kg #36 | 06:55 #37 | 05:35 #37 | 05:09 #37 | 242 | |
Oona Lius | Reebok Crossfit Turku | 06:59 #15 | 15:29 #6 | 11:17 #18 | 75.001 kg #19 | 05:05 #10 | 05:03 #10 | 03:42 #18 | 96 | |
Marja Nurkkala | Crossfit Oulu | 08:02 #31 | 14:36 #3 | 12:04 #25 | 65.008 kg #27 | 05:17 #19 | 05:06 #26 | 04:38 #29 | 160 | |
Teea Mäkinen | Crossfit Jyväskylä | 07:12 #22 | 15:39 #9 | 07:20 #4 | 80.004 kg #7 | 04:37 #3 | 05:01 #5 | 02:59 #6 | 56 | |
Maijaliina Laakso | Crossfit Kaarina | 08:05 #36 | 16:56 #21 | 12:06 #27 | 65.003 kg #32 | 05:53 #33 | 05:12 #30 | 05:03 #31 | 210 | |
Kia Järvinen | Crossfit Kaarina | 07:21 #23 | 16:22 #15 | 11:00 #15 | 70.002 kg #25 | 06:00 #34 | 05:07 #27 | 04:31 #28 | 167 | |
Henna Leivo | NB-trainers | 06:24 #4 | 17:02 #25 | 12:03 #24 | 65.005 kg #30 | 05:32 #27 | 05:04 #16 | 03:57 #23 | 149 | |
Anna Savolainen | Crossfit Hämeenlinna | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #38 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 686 | |
Anni Patola | Crossfit Rauma | 06:41 #8 | 16:14 #14 | 07:45 #6 | 80.002 kg #9 | 04:57 #6 | 05:02 #8 | 03:21 #11 | 62 | |
Elina Mäenpää | Crossfit 33400 | 06:47 #10 | 15:21 #5 | 10:30 #11 | 75.007 kg #13 | 06:15 #35 | 04:36 #2 | 03:42 #16 | 92 | |
Elina Karjalainen | Crossfit Tampere | 07:40 #26 | 16:57 #23 | 12:26 #34 | 65.005 kg #30 | 05:19 #20 | 05:04 #16 | 03:25 #13 | 162 | |
Anni Vakkuri | Crossfit Huntti | 08:02 #32 | 16:40 #17 | 12:17 #32 | 70.007 kg #20 | 05:32 #27 | 05:05 #19 | 05:03 #34 | 181 | |
Anna Taurama | Crossfit 33100 | 08:03 #34 | 17:24 #26 | 12:13 #30 | 70.005 kg #22 | 05:31 #26 | 05:12 #30 | 04:01 #24 | 192 | |
Annamari Aalto | Crossfit 33100 | 08:04 #35 | 19:17 #35 | 13:01 #37 | 60.002 kg #35 | 06:37 #36 | 05:32 #35 | 05:04 #35 | 248 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!