Linnamasters 2019 -karsinta
TBA
TBA
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juha Raukola | CrossFit Pori | 110.000 reps #49 | 43.000 reps #50 | 89.000 reps #29 | 128 | |
| Petri Pakarinen | Crossfit Paja | 101.000 reps #60 | 51.000 reps #38 | 61.000 reps #59 | 157 | |
| Esa Pölönen | Crossfit Paja | 107.000 reps #55 | 35.000 reps #61 | 60.000 reps #60 | 176 | |
| Tomi Martikainen | CrossFit Kerava | 92.000 reps #64 | 33.000 reps #62 | 65.000 reps #57 | 183 | |
| Juha Vainio | CrossFit Rauma | 131.000 reps #5 | 65.000 reps #1 | 86.000 reps #31 | 36 | |
| Joona Venäläinen | CF vantaa | 128.000 reps #13 | 43.000 reps #50 | 91.000 reps #16 | 79 | |
| Karl-Johan Spiik | CrossFit East Turku | 79.000 reps #67 | 54.000 reps #26 | 60.000 reps #60 | 153 | |
| Antti Toroska | CrossFit Pori | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 981 | |
| Tomi Saharinen | CrossFit Pieksämäki | 101.000 reps #60 | 44.000 reps #47 | 85.000 reps #33 | 140 | |
| Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 126.000 reps #18 | 57.000 reps #13 | 100.000 reps #2 | 33 | |
| Tomi Vaaljoki | Crossfit Svartbox | 91.000 reps #65 | 44.000 reps #47 | 58.000 reps #63 | 175 | |
| Mikko Kaikkonen | CrossFit Oulu | 127.000 reps #15 | 59.000 reps #8 | 82.000 reps #36 | 59 | |
| Mikko Vahtiala | CrossFit Oulu | 122.000 reps #32 | 53.000 reps #34 | 77.000 reps #45 | 111 | |
| Mo Khajeheian | CrossFit East Turku | 120.000 reps #36 | 58.000 reps #10 | 93.000 reps #10 | 56 | |
| jami helkamo | CrossFit Tehdas | 124.000 reps #22 | 59.000 reps #8 | 90.000 reps #20 | 50 | |
| John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 139.000 reps #1 | 62.000 reps #4 | 91.000 reps #16 | 20 | |
| Ossi Ruotsalainen | Crossfit Paja | 123.000 reps #25 | 42.000 reps #54 | 91.000 reps #16 | 95 | |
| Jari Lehmusmetsä | Crossfit kouvola | 108.000 reps #51 | 33.000 reps #62 | 67.000 reps #53 | 166 | |
| Sami Huhtala | Reebok CrossFit Turku | 135.000 reps #3 | 58.000 reps #10 | 96.000 reps #4 | 17 | |
| Antti Pollari | CrossFit 8000 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 981 | |
| Risto Savolainen | Crossfit Svartbox | 127.000 reps #15 | 63.000 reps #2 | 93.000 reps #10 | 27 | |
| Niko Mäkitalo | Crossfit Rauma | 125.000 reps #21 | 57.000 reps #13 | 90.000 reps #20 | 54 | |
| Rekku Rekola | CrossFit Basement | 123.000 reps #25 | 50.000 reps #42 | 79.000 reps #42 | 109 | |
| Tero Kosonen | CrossFit Nuijala | 123.000 reps #25 | 56.000 reps #16 | 90.000 reps #20 | 61 | |
| Kai Vainio | CrossFit Pori | 121.000 reps #34 | 54.000 reps #26 | 84.000 reps #34 | 94 | |
| Kari Isokivijärvi | CrossFit 8000 | 126.000 reps #18 | 57.000 reps #13 | 74.000 reps #47 | 78 | |
| Timo Laamanen | Cf Mikkeli | 110.000 reps #49 | 33.000 reps #62 | 82.000 reps #36 | 147 | |
| Jukka Laitinen | CrossFit Härkä | 115.000 reps #40 | 51.000 reps #38 | 92.000 reps #14 | 92 | |
| Österberg Johan | CrossFit Jyväskylä | 108.000 reps #51 | 39.000 reps #59 | 58.000 reps #63 | 173 | |
| Jonas Erikson | CrossFit Jeppis | 113.000 reps #44 | 44.000 reps #47 | 91.000 reps #16 | 107 | |
| Marko Palomäki | CrossFit Lapua | 123.000 reps #25 | 55.000 reps #22 | 94.000 reps #7 | 54 | |
| Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 112.000 reps #47 | 60.000 reps #7 | 92.000 reps #14 | 68 | |
| Ilkka Kosunen | Crossfit Paja | 124.000 reps #22 | 52.000 reps #35 | 72.000 reps #48 | 105 | |
| Lavdim Osmani | CF vantaa | 130.000 reps #7 | 42.000 reps #54 | 51.000 reps #65 | 126 | |
| Mikko Koskimaa | unaffiliated | 129.000 reps #9 | 56.000 reps #16 | 75.000 reps #46 | 71 | |
| Aki Niskanen | Crossfit Svartbox | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 981 | |
| Juho Lindvall | CrossFit Lauttasaari | 115.000 reps #40 | 52.000 reps #35 | 87.000 reps #30 | 105 | |
| Juuso Jokinen | CrossFit Nuijala | 115.000 reps #40 | 46.000 reps #45 | 90.000 reps #20 | 105 | |
| Eero Kannisto | CrossFit Oulu | 94.000 reps #63 | 33.000 reps #62 | 68.000 reps #52 | 177 | |
| Mikael Näsman | Crossfitsixtyfive100 | 135.000 reps #3 | 42.000 reps #54 | 80.000 reps #40 | 97 | |
| Aleksi Kortesalmi | CrossFit Routa | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 981 | |
| Janne Lehtonen | 110 | 113.000 reps #44 | 54.000 reps #26 | 86.000 reps #31 | 101 | |
| Jukka Mäki | CrossFit Kirkkonummi | 137.000 reps #2 | 52.000 reps #35 | 67.000 reps #53 | 90 | |
| Olli Suominen | CrossFit Rauma | 131.000 reps #5 | 62.000 reps #4 | 94.000 reps #7 | 16 | |
| Joona Etelamaki | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 981 | |
| Aki Kukkonen | unaffiliated | 129.000 reps #9 | 55.000 reps #22 | 84.000 reps #34 | 65 | |
| Niklas Gröning | CrossFit 8000 | 112.000 reps #47 | 54.000 reps #26 | 78.000 reps #44 | 117 | |
| Joonas Terhivuo | CrossFit Tuusula | 123.000 reps #25 | 56.000 reps #16 | 90.000 reps #20 | 61 | |
| Valtteri Pietiläinen | 110 | 123.000 reps #25 | 42.000 reps #54 | 93.000 reps #10 | 89 | |
| Pekka Rintamäki | CrossFit SixtyFive100 | 124.000 reps #22 | 61.000 reps #6 | 94.000 reps #7 | 35 | |
| Tomi Kuusela | CrossFit Takomo | 120.000 reps #36 | 58.000 reps #10 | 95.000 reps #6 | 52 | |
| Ville Kervinen | Vetosali | 104.000 reps #57 | 54.000 reps #26 | 90.000 reps #20 | 103 | |
| Tuukka Kovero | CrossFit Tampere | 123.000 reps #25 | 41.000 reps #58 | 66.000 reps #56 | 139 | |
| Egon Paltmann | Crossfit Svartbox | 104.000 reps #57 | 49.000 reps #43 | 70.000 reps #50 | 150 | |
| Jaakko Eväsoja | CrossFit Lapua | 116.000 reps #39 | 56.000 reps #16 | 81.000 reps #39 | 94 | |
| Joni Tuomainen | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 0.000 reps #68 | 981 | |
| Jarkko Mölsä | Cf10k | 119.000 reps #38 | 55.000 reps #22 | 59.000 reps #62 | 122 | |
| Anssi Haapaoja | CrossFit Seinäjoki | 87.000 reps #66 | 49.000 reps #43 | 48.000 reps #66 | 175 | |
| Pedro Lima | CrossFit Basement | 108.000 reps #51 | 27.000 reps #67 | 90.000 reps #20 | 138 | |
| Matti Liikka | CrossFit Kulma | 100.000 reps #62 | 39.000 reps #59 | 82.000 reps #36 | 157 | |
| Joonas Manni | CrossFit Huntti | 130.000 reps #7 | 56.000 reps #16 | 102.000 reps #1 | 23 | |
| Rami Laitinen | Crossfit Hämeenlinna | 129.000 reps #9 | 63.000 reps #2 | 96.000 reps #4 | 15 | |
| Mikko Lahti | CrossFit Basement | 128.000 reps #13 | 55.000 reps #22 | 72.000 reps #48 | 83 | |
| Patrick Ghraizi | Crossfit korjaamo | 127.000 reps #15 | 56.000 reps #16 | 90.000 reps #20 | 51 | |
| Mikko Kinnari | Liikuntakeskus Core | 122.000 reps #32 | 43.000 reps #50 | 97.000 reps #3 | 85 | |
| Juhana Leppiaho | Crossfit Santasport | 105.000 reps #56 | 51.000 reps #38 | 44.000 reps #67 | 161 | |
| Ville Huhtamäki | CrossFit 8000 | 113.000 reps #44 | 54.000 reps #26 | 69.000 reps #51 | 121 | |
| Janne Ropponen | East Breeze CrossFit | 108.000 reps #51 | 54.000 reps #26 | 67.000 reps #53 | 130 | |
| Mikael Hiltunen | CrossFit Porvoo | 103.000 reps #59 | 33.000 reps #62 | 64.000 reps #58 | 179 | |
| Pasi Mattila | Reebok CrossFit Turku | 129.000 reps #9 | 51.000 reps #38 | 79.000 reps #42 | 89 | |
| Jarkko Salo | CrossFit Huntti | 126.000 reps #18 | 45.000 reps #46 | 93.000 reps #10 | 74 | |
| Pasi Perkiömäki | Crossfit Ilves | 121.000 reps #34 | 43.000 reps #50 | 80.000 reps #40 | 124 | |
| Juha Ylimäki | CrossFit 10K | 115.000 reps #40 | 54.000 reps #26 | 90.000 reps #20 | 86 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!