Linnamasters 2019 -karsinta
TBA
TBA
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Aitasalo | Crossfit Ilves | 108.000 reps #32 | 33.000 reps #42 | 85.000 reps #26 | 100 | |
| Johnny Ojala | CrossFit Jeppis | 107.000 reps #41 | 52.000 reps #12 | 83.000 reps #29 | 82 | |
| Mika Kittelä | Crossfit Järvenpää | 122.000 reps #12 | 26.000 reps #48 | 92.000 reps #7 | 67 | |
| Teemu Harju | CrossFit Jyväskylä | 120.000 reps #13 | 33.000 reps #42 | 85.000 reps #26 | 81 | |
| Jukka Podduikin | unaffiliated | 109.000 reps #27 | 44.000 reps #23 | 89.000 reps #21 | 71 | |
| Sami Mänttäri | CrossFit Porvoo | 94.000 reps #47 | 33.000 reps #42 | 65.000 reps #43 | 132 | |
| Jani Rautio | Crossfit Rovaniemi | 109.000 reps #27 | 52.000 reps #12 | 84.000 reps #28 | 67 | |
| Ville Kivelä | CrossFit Takomo | 114.000 reps #20 | 57.000 reps #6 | 93.000 reps #4 | 30 | |
| Juha Kemppainen | Crossfit Paja | 108.000 reps #32 | 44.000 reps #23 | 64.000 reps #46 | 101 | |
| Jarmo Huttunen | CrossFit Kirkkonummi | 91.000 reps #50 | 37.000 reps #37 | 80.000 reps #32 | 119 | |
| Sampo Reenkola | CrossFit Härkä | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 981 | |
| Pekka Kärkkäinen | Crossfit korjaamo | 124.000 reps #8 | 63.000 reps #2 | 91.000 reps #11 | 21 | |
| Jaakko Anttila | XO Academy | 119.000 reps #15 | 42.000 reps #30 | 74.000 reps #35 | 80 | |
| Risto Mertala | CrossFit Rovaniemi | 124.000 reps #8 | 52.000 reps #12 | 95.000 reps #3 | 23 | |
| Tomi Hietanen | unaffiliated | 126.000 reps #7 | 49.000 reps #21 | 92.000 reps #7 | 35 | |
| Janne Kalmari | Crossfit Ilves | 108.000 reps #32 | 34.000 reps #39 | 91.000 reps #11 | 82 | |
| Pete Alho | Reebok CrossFit Turku | 127.000 reps #5 | 38.000 reps #36 | 65.000 reps #43 | 84 | |
| Mikael Möttönen | CrossFit Jyväskylä | 120.000 reps #13 | 33.000 reps #42 | 90.000 reps #15 | 70 | |
| Jukka Pesola | CrossFit Lauttasaari | 118.000 reps #17 | 42.000 reps #30 | 90.000 reps #15 | 62 | |
| Jussi Sironen | CrossFit Loviisa | 108.000 reps #32 | 53.000 reps #9 | 76.000 reps #34 | 75 | |
| Jarkko Siltala | Liikevoima | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 981 | |
| Kalle Kaihua | Crossfit Rovaniemi | 108.000 reps #32 | 33.000 reps #42 | 73.000 reps #36 | 110 | |
| Aki Tuomainen | CrossFit Kerava | 92.000 reps #48 | 42.000 reps #30 | 60.000 reps #50 | 128 | |
| Aarno Sjöblom | CrossFit Tuusula | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 981 | |
| Zoltan Geri | Crossfit Hämeenlinna | 92.000 reps #48 | 40.000 reps #35 | 83.000 reps #29 | 112 | |
| Tomi Kiuru | Vetosali | 100.000 reps #44 | 24.000 reps #50 | 88.000 reps #22 | 116 | |
| Heikki Hämäläinen | Crossfit Ilves | 127.000 reps #5 | 53.000 reps #9 | 91.000 reps #11 | 25 | |
| Sami Penttinen | CrossFit Jeppis | 112.000 reps #24 | 44.000 reps #23 | 88.000 reps #22 | 69 | |
| Häsä J | Crossfit Paja | 97.000 reps #46 | 35.000 reps #38 | 88.000 reps #22 | 106 | |
| Markus Laitinen | CrossFit Central NLA | 114.000 reps #20 | 50.000 reps #20 | 65.000 reps #43 | 83 | |
| Tomi Skinnari | CrossFit Lahti | 110.000 reps #25 | 51.000 reps #17 | 67.000 reps #41 | 83 | |
| Erno Soikkeli | CrossFit SLN | 108.000 reps #32 | 42.000 reps #30 | 87.000 reps #25 | 87 | |
| Juha Koski | Crossfit kouvola | 108.000 reps #32 | 24.000 reps #50 | 68.000 reps #40 | 122 | |
| Jani Jalonen | Crossfit Rauma | 98.000 reps #45 | 43.000 reps #28 | 70.000 reps #39 | 112 | |
| Tuomas Kelly | Crossfitsixtyfive100 | 116.000 reps #19 | 43.000 reps #28 | 83.000 reps #29 | 76 | |
| Tom Lunabba | CrossFit SixtyFive100 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 981 | |
| Jussi Mattsson | Cf10k | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 981 | |
| Harri Honkalampi | CrossFit Central Helsinki | 133.000 reps #2 | 58.000 reps #5 | 93.000 reps #4 | 11 | |
| Niko Nurmi | CrossFit Pori | 104.000 reps #43 | 34.000 reps #39 | 90.000 reps #15 | 97 | |
| Kai Stenvik | Reebok CrossFit 33100 | 108.000 reps #32 | 42.000 reps #30 | 60.000 reps #50 | 112 | |
| Janne Muhonen | unaffiliated | 114.000 reps #20 | 53.000 reps #9 | 92.000 reps #7 | 36 | |
| Mikko Valli | CrossFit Pori | 108.000 reps #32 | 34.000 reps #39 | 92.000 reps #7 | 78 | |
| Jani Mäkinen | CrossFit Kehä | 135.000 reps #1 | 59.000 reps #3 | 90.000 reps #15 | 18 | |
| Lasse Carlsson | CrossFit 8000 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 0.000 reps #52 | 981 | |
| Jukka Kettunen | CrossFit Tehdas | 109.000 reps #27 | 54.000 reps #8 | 73.000 reps #36 | 71 | |
| Harri Räisänen | CrossFit Huntti | 124.000 reps #8 | 51.000 reps #17 | 63.000 reps #48 | 73 | |
| Juha Jussila | Crossfit Järvenpää | 118.000 reps #17 | 44.000 reps #23 | 93.000 reps #4 | 44 | |
| Jani Kytöaho | Crossfit Tiksi | 113.000 reps #23 | 45.000 reps #22 | 90.000 reps #15 | 60 | |
| Jukka Tolvanen | CrossFit Central NLA | 109.000 reps #27 | 44.000 reps #23 | 77.000 reps #33 | 83 | |
| Eero Suokonautio | Cf Mikkeli | 78.000 reps #51 | 25.000 reps #49 | 64.000 reps #46 | 146 | |
| Petri Siitonen | Crossfit Imatra | 129.000 reps #4 | 67.000 reps #1 | 96.000 reps #1 | 4 | |
| Roni Mäkinen | CrossFit Varasto | 119.000 reps #15 | 59.000 reps #3 | 90.000 reps #15 | 33 | |
| Tommi Kaarna | Crossfit Lappeenranta Varikko | 106.000 reps #42 | 52.000 reps #12 | 67.000 reps #41 | 95 | |
| Jari Kangas | CrossFit Pori | 110.000 reps #25 | 33.000 reps #42 | 63.000 reps #48 | 115 | |
| Mikko Suomi | Cf10k | 109.000 reps #27 | 51.000 reps #17 | 71.000 reps #38 | 82 | |
| Ville Tuominen | Reebok CrossFit 33100 | 130.000 reps #3 | 52.000 reps #12 | 96.000 reps #1 | 15 | |
| Pasi Jarvinen | Crossfit Hämeenlinna | 123.000 reps #11 | 55.000 reps #7 | 91.000 reps #11 | 29 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!