WODcompete will be shutdown!

Linnamasters 2019 -karsinta

TBA

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Samu Suominen CrossFit 10K 99.000 reps #30 42.000 reps #18 73.000 reps #20 68
Ville Takala Crossfit Hämeenlinna 123.000 reps #3 54.000 reps #1 90.000 reps #8 11
Mikael Kyyhkynen CrossFit Verstas Hyvinkää 0.000 reps #40 0.000 reps #40 0.000 reps #40 981
Juha Hyötylä Liikuntakeskus Core 118.000 reps #10 34.000 reps #32 69.000 reps #24 66
Mika Takanen CrossFit Pori 117.000 reps #12 51.000 reps #5 88.000 reps #10 27
Pasi Hälikkä CrossFit 8000 120.000 reps #5 46.000 reps #13 92.000 reps #4 22
Antti Väkevä CrossFit Loviisa 0.000 reps #40 0.000 reps #40 0.000 reps #40 981
Iltsu Tieaho CrossFit 8000 119.000 reps #7 42.000 reps #18 69.000 reps #24 49
Jussi Annala unaffiliated 116.000 reps #13 42.000 reps #18 92.000 reps #4 35
Kennet Larsson CrossFit Porvoo 87.000 reps #38 40.000 reps #27 60.000 reps #33 98
Antti Hukkanen CrossFit Central Helsinki 99.000 reps #30 35.000 reps #31 59.000 reps #36 97
Jeroen Hinnen CrossFit Lahti 109.000 reps #21 51.000 reps #5 60.000 reps #33 59
Eero Ketola North Engine CrossFit 118.000 reps #10 53.000 reps #4 90.000 reps #8 22
Jan Vartiainen unaffiliated 108.000 reps #23 33.000 reps #36 63.000 reps #28 87
Kimmo Sandvik CrossFit Loviisa 119.000 reps #7 42.000 reps #18 71.000 reps #23 48
Tomi Pelander CrossFit Lapua 111.000 reps #17 34.000 reps #32 61.000 reps #31 80
Pertti Kiiskinen CrossFit Seinäjoki 116.000 reps #13 50.000 reps #8 75.000 reps #19 40
Tero Puisto CrossFit East Turku 108.000 reps #23 43.000 reps #15 84.000 reps #13 51
Tommi Lautiainen CrossFit Porvoo 99.000 reps #30 39.000 reps #28 78.000 reps #18 76
Petteri Kantola Heracles Valkeakoski 111.000 reps #17 36.000 reps #30 97.000 reps #2 49
Janne Halmela Liikuntakeskus Core 102.000 reps #29 41.000 reps #25 82.000 reps #15 69
Mikko Hagström Reebok CrossFit Turku 130.000 reps #2 51.000 reps #5 83.000 reps #14 21
Sami Kilpeläinen CrossFit Kirkkonummi 0.000 reps #40 0.000 reps #40 0.000 reps #40 981
Jörgen Westerling CrossFit Basement 108.000 reps #23 41.000 reps #25 61.000 reps #31 79
Juha Kupiainen Crossfit Paja 104.000 reps #28 49.000 reps #10 57.000 reps #37 75
Joni Saarinen Crossfit Hämeenlinna 120.000 reps #5 43.000 reps #15 85.000 reps #12 32
Mika Rissanen CrossfitSLN 111.000 reps #17 44.000 reps #14 80.000 reps #17 48
Tero Tiensuu POLTE 119.000 reps #7 48.000 reps #11 92.000 reps #4 22
Jukka Pietarinen CrossFit Kirkkonummi 62.000 reps #39 15.000 reps #39 46.000 reps #39 117
Tommi Heikkilä CrossFit Oulu 108.000 reps #23 26.000 reps #38 82.000 reps #15 76
Antti Korteniemi CrossFit Vantaa 114.000 reps #16 54.000 reps #1 91.000 reps #7 23
Tommi Issakainen Liikuntakeskus Core 135.000 reps #1 50.000 reps #8 98.000 reps #1 8
Pekka Lehto CrossFit Härkä 109.000 reps #21 42.000 reps #18 93.000 reps #3 42
Juha Salmenperä CrossFit Kirkkonummi 94.000 reps #34 28.000 reps #37 60.000 reps #33 104
Toni Tiainen Crossfit Lappeenranta Varikko 93.000 reps #36 42.000 reps #18 63.000 reps #28 82
Jari Kielenniva unaffiliated 99.000 reps #30 34.000 reps #32 86.000 reps #11 73
Petri Helander CF Järvenpää 116.000 reps #13 34.000 reps #32 57.000 reps #37 82
Fredrik Holmberg Crossfitsixtyfive100 93.000 reps #36 48.000 reps #11 69.000 reps #24 71
Rodrigo Grau CrossFit Pori 94.000 reps #34 43.000 reps #15 62.000 reps #30 79
Mikko Selander Crossfit Svartbox 110.000 reps #20 54.000 reps #1 72.000 reps #22 42
Jarno Ala-Nissilä CF vantaa 121.000 reps #4 39.000 reps #28 73.000 reps #20 52
Juha Simontaival crossfit Rovaniemi 108.000 reps #23 42.000 reps #18 64.000 reps #27 68

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!