Linnamasters 2019 -karsinta
TBA
TBA
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Pärus | Crossfit 65100 | 98.000 reps #8 | 44.000 reps #9 | 74.000 reps #6 | 23 | |
| Tommi Franssila | CrossFit Jyväskylä | 93.000 reps #11 | 42.000 reps #11 | 57.000 reps #13 | 35 | |
| Juha Haikonen | CrossFit 8000 | 79.000 reps #15 | 24.000 reps #16 | 52.000 reps #14 | 45 | |
| Joni Lybeck | CrossFit Härkä | 86.000 reps #14 | 37.000 reps #13 | 74.000 reps #6 | 33 | |
| Raimo Huhtanen | CrossFit Oulu | 100.000 reps #6 | 59.000 reps #2 | 87.000 reps #5 | 13 | |
| Marko Pirhonen | CrossFit Kerava | 108.000 reps #5 | 54.000 reps #5 | 73.000 reps #8 | 18 | |
| Arto Teronen | Crossfit 33400 | 94.000 reps #10 | 25.000 reps #14 | 61.000 reps #10 | 34 | |
| Leo Tuisku | CrossFit SixtyFive100 | 111.000 reps #4 | 55.000 reps #4 | 91.000 reps #2 | 10 | |
| Pauli Jokinen | CrossFit Kuopio | 115.000 reps #3 | 61.000 reps #1 | 95.000 reps #1 | 3 | |
| Jukka Ikonen | Liikuntakeskus Core | 66.000 reps #16 | 54.000 reps #5 | 52.000 reps #14 | 35 | |
| Kai Kantanen | CrossFit Vantaa | 123.000 reps #1 | 49.000 reps #8 | 91.000 reps #2 | 10 | |
| Tero Pärnänen | CrossFit Basement | 93.000 reps #11 | 42.000 reps #11 | 50.000 reps #16 | 38 | |
| Pekka Keränen | Crossfit Tampere | 96.000 reps #9 | 43.000 reps #10 | 73.000 reps #8 | 27 | |
| Markku Pietarinen | Reebok CrossFit 33100 | 89.000 reps #13 | 54.000 reps #5 | 60.000 reps #11 | 29 | |
| Jukka Marttila | Kontti | 117.000 reps #2 | 56.000 reps #3 | 91.000 reps #2 | 7 | |
| Jouni Kuukasjärvi | Crossfit Santasport | 99.000 reps #7 | 25.000 reps #14 | 58.000 reps #12 | 33 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!