WODcompete will be shutdown!

Winter War 2019

TBA

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Event 9Event 10Event 11Event 12Points
John Tenhumäki CrossFit Pieksämäki 49:49 #32 2.961 s #8 32.792 s #3 07:27 #30 05:12 #7 03:26 #26 01:01 #2 00:38 #1 19:40 #31 142.000 kg #7 10:06 #8 04:12 #10 694
Clinton Page CrossFit Basement 39:35 #30 2.986 s #13 47.045 s #31 07:22 #29 07:06 #30 03:51 #28 01:03 #15 00:01 #29 19:01 #27 120.000 kg #24 11:36 #20 00:00 #1 402
Miro Jussila CrossFit Oulu 38:50 #29 2.959 s #7 36.122 s #20 06:41 #20 04:46 #5 03:14 #23 01:03 #15 00:03 #27 17:00 #13 150.000 kg #2 11:41 #22 00:00 #1 592
Tuomas Lintula CrossFit Vantaa 40:42 #31 2.937 s #5 33.631 s #8 07:42 #31 07:02 #20 03:52 #29 01:03 #15 00:02 #28 19:16 #28 142.000 kg #7 12:43 #29 00:00 #1 491
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 34:12 #1 3.022 s #20 34.075 s #10 05:27 #1 04:28 #3 02:25 #1 01:02 #4 00:20 #21 14:08 #1 0.000 kg #30 59:00 #30 00:00 #1 731
Niklas Ahti CrossFit Vantaa 35:03 #2 2.985 s #12 33.761 s #9 05:33 #2 05:53 #9 02:53 #12 01:02 #4 00:25 #15 15:55 #7 136.000 kg #13 09:45 #1 03:36 #4 865
Niko Laakkonen CrossFit Mikkeli 35:42 #6 2.988 s #14 34.940 s #14 06:28 #13 07:02 #20 02:47 #10 01:03 #15 00:24 #17 14:43 #5 130.000 kg #17 10:05 #6 04:49 #13 734
Topias Romo CrossFit Pieksämäki 36:27 #9 2.935 s #4 37.148 s #24 06:35 #16 04:52 #6 02:56 #16 00:26 #1 00:32 #8 14:41 #4 140.000 kg #10 10:05 #6 03:18 #1 823
Petteri Peuronen CrossFit 10K 36:31 #10 2.932 s #3 38.808 s #28 06:20 #8 05:54 #10 02:27 #2 01:02 #4 00:33 #5 16:21 #9 130.000 kg #17 10:14 #10 03:37 #5 799
Riku Siltanen CrossFit 8000 36:48 #12 2.981 s #10 32.587 s #2 06:20 #8 07:01 #17 02:28 #3 01:03 #15 00:31 #11 19:30 #30 132.000 kg #15 11:18 #18 05:11 #16 723
Mikko Väänänen CrossFit Seinäjoki 37:12 #15 3.068 s #25 34.208 s #11 06:39 #19 07:07 #31 03:13 #21 01:03 #15 00:36 #2 19:24 #29 110.000 kg #29 12:06 #28 00:00 #1 483
Tommy Gädda CrossFit Jeppis 37:12 #16 2.999 s #16 40.832 s #30 06:32 #15 07:01 #17 02:54 #13 01:03 #15 00:01 #29 17:44 #15 145.000 kg #4 12:02 #27 00:00 #1 561
Viljami Lehtonen CrossFit Pori 37:18 #17 3.191 s #30 32.896 s #4 06:30 #14 07:01 #17 02:34 #5 01:03 #15 00:24 #17 17:50 #16 132.000 kg #15 10:17 #11 04:19 #11 691
Teemu Mäntyniemi CrossFit Basement 37:24 #18 3.091 s #26 35.229 s #18 06:45 #23 06:48 #15 03:31 #27 01:03 #15 00:01 #29 18:59 #26 135.000 kg #14 11:43 #23 00:00 #1 486
Petteri Otranen Reebok CrossFit Turku 37:25 #19 3.192 s #31 37.170 s #25 06:38 #17 07:02 #20 02:55 #15 01:03 #15 00:17 #24 16:48 #11 125.000 kg #22 10:52 #17 00:00 #1 517
Riku Hedman CrossFit Jyväskylä 37:51 #22 2.912 s #2 32.900 s #5 06:27 #11 07:02 #20 03:17 #24 01:03 #15 00:25 #15 18:48 #23 130.000 kg #17 11:18 #18 04:07 #9 676
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 38:22 #26 3.016 s #19 35.799 s #19 06:49 #25 07:02 #20 03:07 #19 01:02 #4 00:32 #8 18:21 #20 125.000 kg #22 11:51 #24 00:00 #1 511
Roni Ahtila Reebok CrossFit 33100 38:29 #28 2.964 s #9 35.098 s #16 07:02 #28 07:03 #27 03:13 #21 01:03 #15 00:33 #5 16:56 #12 117.000 kg #26 11:53 #25 00:00 #1 506
Jussi Mutikainen Unaffiliated 35:21 #3 3.261 s #32 60.000 s #32 59:00 #32 59:00 #32 59:00 #32 59:00 #32 00:00 #32 00:00 #1 0.000 kg #30 59:00 #30 00:00 #1 335
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 35:24 #4 3.173 s #29 36.230 s #21 05:57 #4 05:21 #8 04:13 #31 01:03 #15 00:09 #26 16:20 #8 0.000 kg #30 59:00 #30 00:00 #1 537
Joosua Eskelinen CrossFit Huntti 35:36 #5 2.998 s #15 35.194 s #17 05:58 #5 03:53 #1 02:39 #6 01:02 #4 00:32 #8 14:22 #3 160.000 kg #1 10:06 #8 03:47 #7 878
Mikko Ojala CrossFit Rauma 35:55 #7 3.063 s #24 37.002 s #23 05:52 #3 04:29 #4 02:30 #4 01:02 #4 00:21 #20 16:45 #10 140.000 kg #10 09:46 #2 03:50 #8 800
Mikko Aronpää Unaffiliated 36:11 #8 3.050 s #21 38.872 s #29 06:10 #6 04:10 #2 02:57 #17 01:02 #4 00:27 #12 14:09 #2 143.000 kg #6 10:02 #5 03:31 #3 804
Janne Kakarinen Liikuntakeskus Core 36:37 #11 3.050 s #21 32.553 s #1 06:38 #18 06:26 #14 02:41 #7 01:03 #15 00:36 #2 15:10 #6 128.000 kg #21 10:00 #3 03:25 #2 802
Matti Leinonen CrossFit Oulu 36:54 #13 3.111 s #27 34.587 s #13 06:20 #8 06:15 #13 03:17 #24 01:02 #4 00:19 #22 18:43 #22 145.000 kg #4 11:39 #21 05:10 #15 658
Jan-Peter Suhonen CrossFit East Turku 36:56 #14 2.984 s #11 36.761 s #22 06:56 #27 06:56 #16 02:51 #11 01:03 #15 00:34 #4 18:20 #19 130.000 kg #17 10:01 #4 04:48 #12 679
Jani Mertala CrossFit Routa 37:34 #20 3.057 s #23 33.011 s #6 06:19 #7 07:05 #28 02:43 #9 01:02 #4 00:18 #23 18:51 #25 114.000 kg #28 10:45 #15 00:00 #1 562
Henry Oivo CrossFit Kaarina 37:45 #21 3.014 s #18 33.138 s #7 06:42 #21 07:02 #20 02:59 #18 01:02 #4 00:33 #5 18:48 #23 115.000 kg #27 10:50 #16 00:00 #1 560
Juho Seipäjärvi CrossFit Rovaniemi 38:04 #23 2.955 s #6 34.259 s #12 06:48 #24 06:13 #12 02:54 #13 01:02 #4 00:27 #12 18:05 #17 150.000 kg #2 10:27 #12 03:41 #6 739
Jesper Leppiaho CrossFit 24130 38:10 #24 3.111 s #27 38.215 s #26 06:27 #11 07:05 #28 04:00 #30 01:01 #2 00:23 #19 18:37 #21 120.000 kg #24 10:31 #13 00:00 #1 487
Mikko Meriläinen CrossFit SixtyFive100 38:11 #25 3.012 s #17 38.750 s #27 06:43 #22 07:02 #20 03:07 #19 01:03 #15 00:27 #12 18:11 #18 142.000 kg #7 11:54 #26 00:00 #1 521
Justus Pöysti CrossFit Basement 38:23 #27 2.909 s #1 35.007 s #15 06:54 #26 06:01 #11 02:41 #7 01:03 #15 00:13 #25 17:40 #14 140.000 kg #10 10:38 #14 05:00 #14 694

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!