WODcompete will be shutdown!

Winter War 2019

TBA

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Event 9Event 10Event 11Event 12Points
Katleena Kärkkäinen CrossFit Jyväskylä 39:45 #1 5.559 s #31 32.302 s #1 08:14 #2 07:04 #19 02:15 #1 01:03 #14 00:16 #24 14:21 #2 83.000 kg #20 12:21 #21 05:04 #9 792
Becka Wargh CrossFit Jeppis 43:16 #26 3.341 s #17 37.651 s #17 09:59 #28 06:58 #9 02:48 #12 00:57 #3 00:42 #2 15:58 #8 90.000 kg #10 08:48 #1 04:02 #2 762
Noora Huohvanainen CrossFit Paja 43:19 #27 3.312 s #13 37.156 s #14 09:26 #21 07:06 #23 03:28 #28 01:02 #6 00:18 #20 21:02 #29 80.000 kg #23 14:11 #25 00:00 #1 478
Pinja Hautanen CrossFit Paja 44:07 #28 3.413 s #23 34.354 s #2 09:30 #22 07:01 #10 03:02 #21 01:02 #6 00:10 #28 17:14 #17 85.000 kg #16 11:23 #12 04:38 #4 665
Elli Gromov CrossFit Herttoniemi 46:11 #29 3.498 s #28 35.513 s #7 10:05 #30 07:04 #19 04:10 #30 01:03 #14 00:32 #9 21:00 #28 85.000 kg #16 14:26 #26 00:00 #1 461
Kristiina Penttinen CrossFit Paja 46:13 #30 3.399 s #21 37.426 s #16 10:02 #29 07:06 #23 03:08 #23 01:03 #14 00:48 #1 19:51 #26 77.000 kg #25 11:47 #14 00:00 #1 491
Heidi Sjölund CrossFit SixtyFive100 48:39 #31 3.261 s #9 50.373 s #31 10:26 #31 07:11 #29 04:03 #29 01:02 #6 00:33 #8 19:42 #25 85.000 kg #16 12:26 #23 00:00 #1 448
Essi Koskinen CrossFit Oulu 43:16 #24 3.326 s #15 38.714 s #21 09:37 #23 07:02 #13 03:07 #22 01:02 #6 00:23 #16 18:50 #21 88.000 kg #12 12:34 #24 00:00 #1 538
Iida Koskelainen CrossFit Kuusankoski 42:08 #17 3.475 s #27 41.569 s #29 08:57 #17 07:05 #22 03:14 #27 01:03 #14 00:17 #21 17:30 #18 80.000 kg #23 12:21 #21 00:00 #1 473
Kaisu Pajunen CrossFit Seinäjoki 42:38 #18 3.557 s #30 41.058 s #28 09:40 #24 07:12 #31 03:11 #26 01:01 #4 00:14 #25 17:08 #15 65.000 kg #29 11:21 #11 00:00 #1 458
Maaren Ali-Marttila XO Academy 39:49 #2 3.393 s #20 45.521 s #30 08:24 #6 06:49 #8 02:49 #14 01:01 #4 00:20 #19 17:37 #19 88.000 kg #12 12:08 #19 05:27 #16 694
Roosa Ahonen CrossFit East Turku 40:02 #3 3.428 s #24 36.676 s #13 07:57 #1 04:46 #1 02:28 #5 01:03 #14 00:22 #18 15:18 #5 98.000 kg #1 11:19 #10 05:01 #6 865
Elin Lindqvist CrossFit North AX 43:05 #23 3.256 s #8 38.740 s #22 09:53 #27 07:09 #27 02:58 #19 01:03 #14 00:36 #6 19:05 #22 75.000 kg #26 10:37 #5 00:00 #1 532
Lilli Hedman CrossFit 10K 43:16 #24 3.301 s #11 35.685 s #9 08:59 #18 06:27 #4 02:58 #19 01:03 #14 00:26 #13 15:11 #4 93.000 kg #7 10:46 #6 04:59 #5 763
Noora Oinasmaa CrossFit Kuusankoski 41:59 #15 3.463 s #26 37.890 s #20 09:06 #20 07:07 #25 03:09 #25 01:03 #14 00:35 #7 19:15 #24 75.000 kg #26 10:33 #4 00:00 #1 520
Reeta-Mari Luokusa CrossFit Santasport 42:06 #16 3.157 s #4 36.124 s #12 09:04 #19 07:02 #13 02:49 #14 01:03 #14 00:38 #5 16:00 #9 83.000 kg #20 10:54 #7 05:10 #12 732
Anette Laiho Reebok CrossFit Turku 42:39 #19 3.129 s #3 40.432 s #27 08:40 #13 06:43 #7 02:40 #9 01:03 #14 00:23 #16 15:28 #7 95.000 kg #2 11:06 #8 05:08 #10 771
Anna Ollikainen CrossFit Kuopio 43:01 #22 3.318 s #14 38.863 s #23 08:49 #14 07:02 #13 02:34 #7 01:02 #6 00:31 #11 15:23 #6 95.000 kg #2 59:00 #28 00:00 #1 641
Sari Korkalainen Reebok CrossFit 33100 40:21 #4 3.411 s #22 37.245 s #15 08:21 #4 07:01 #10 04:10 #30 01:03 #14 00:04 #31 16:37 #13 87.000 kg #14 11:38 #13 05:22 #15 679
Suvi Kokko CrossFit Herttoniemi 40:37 #5 3.521 s #29 37.872 s #19 08:39 #12 07:03 #18 02:52 #16 01:02 #6 00:10 #28 17:41 #20 84.000 kg #19 12:05 #17 05:10 #12 634
Satu Roitto CrossFit Kuusankoski 40:50 #6 3.341 s #17 35.390 s #6 08:34 #10 07:02 #13 03:08 #23 01:03 #14 00:12 #26 59:00 #31 0.000 kg #30 59:00 #28 00:00 #1 538
Liina Vartia CrossFit Jyväskylä 40:52 #7 3.375 s #19 35.058 s #5 08:23 #5 07:09 #27 02:40 #9 01:02 #6 00:25 #15 16:07 #10 83.000 kg #20 11:17 #9 05:17 #14 731
Nelli Nurmi CrossFit East Turku 41:01 #8 3.228 s #6 37.810 s #18 08:53 #16 07:02 #13 02:22 #4 01:03 #14 00:32 #9 20:22 #27 0.000 kg #30 59:00 #28 00:00 #1 584
Katrine Kiuru CrossFit Basement 41:04 #9 3.306 s #12 39.740 s #25 08:51 #15 07:07 #25 02:48 #12 01:03 #14 00:06 #30 21:03 #30 75.000 kg #26 12:04 #15 00:00 #1 528
Piia Mannila CrossFit 8000 41:06 #10 3.245 s #7 36.031 s #11 08:35 #11 06:38 #6 02:54 #17 01:03 #14 00:11 #27 16:43 #14 93.000 kg #7 12:04 #15 05:08 #10 745
Mirka Henriksson Reebok CrossFit Turku 41:36 #11 3.084 s #2 34.426 s #3 08:32 #8 06:05 #3 02:20 #3 01:02 #6 00:40 #3 12:34 #1 95.000 kg #2 09:45 #2 03:59 #1 971
Kajsa Ojala CrossFit Jeppis 41:40 #12 3.330 s #16 39.873 s #26 08:19 #3 06:37 #5 02:37 #8 00:54 #2 00:31 #11 14:41 #3 94.000 kg #6 09:51 #3 04:29 #3 837
Enni Eeronheimo Reebok CrossFit Turku 41:47 #14 3.290 s #10 35.526 s #8 08:30 #7 07:01 #10 02:32 #6 01:03 #14 00:17 #21 16:24 #12 95.000 kg #2 12:11 #20 05:03 #8 779
Iina von Grunewaldt CrossFit Basement 41:40 #13 3.437 s #25 35.834 s #10 08:34 #9 05:59 #2 02:43 #11 00:51 #1 00:39 #4 17:11 #16 90.000 kg #10 59:00 #28 00:00 #1 674
Minna Sarjanoja CrossFit Tampere 42:49 #20 3.193 s #5 39.257 s #24 09:44 #25 07:11 #29 02:57 #18 01:03 #14 00:17 #21 19:09 #23 86.000 kg #15 15:03 #27 00:00 #1 503
Laura Pihkala CrossFit 10K 42:50 #21 2.961 s #1 34.458 s #4 09:48 #26 07:04 #19 02:15 #1 01:03 #14 00:26 #13 16:16 #11 92.000 kg #9 12:07 #18 05:01 #6 764

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!