Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eero Juvonen | CrossFit Takomo | 140.000 reps (04:59, #1) | 100.000 kg #3 | 476.004 reps (17:54, #3) | 06:10 #4 | 11 | |
Jarmo Vähä | CrossFit Oulu | 89.001 reps (03:44, #58) | 71.000 kg #54 | 330.000 reps (11:33, #54) | 11:35 #70 | 236 | |
Henri Tuliniemi | Reebok CrossFit 33100 | 114.002 reps (04:33, #15) | 90.000 kg #14 | 355.000 reps (09:57, #38) | 06:58 #18 | 85 | |
Matti Salmi | CrossFit Santasport | 108.002 reps (04:46, #29) | 73.000 kg #51 | 344.001 reps (10:03, #43) | 08:04 #36 | 159 | |
Topias Tyni | CrossFit Santasport | 112.002 reps (04:35, #23) | 74.000 kg #50 | 476.003 reps (17:55, #4) | 06:03 #3 | 80 | |
Kai Stenvik | Reebok CrossFit 33100 | 112.001 reps (04:38, #24) | 80.000 kg #35 | 362.001 reps (09:24, #31) | 10:28 #67 | 157 | |
Kalle Hyytiäinen | Crossfit Järvenpää | 85.000 reps (04:17, #63) | 90.000 kg #14 | 331.000 reps (11:48, #52) | 09:19 #52 | 181 | |
Elmeri Santala | CrossFit Kuopio | 107.000 reps (04:54, #34) | 70.000 kg #59 | 312.000 reps (12:38, #62) | 07:13 #24 | 179 | |
Taavi Saarelainen | Crossfit Paja | 113.000 reps (04:47, #22) | 95.000 kg #6 | 357.000 reps (10:17, #37) | 07:08 #21 | 86 | |
Jimmy Fagerholm | Reebok CrossFit Turku | 114.000 reps (04:37, #17) | 82.500 kg #32 | 365.001 reps (08:58, #21) | 06:15 #6 | 76 | |
Jonas Saelens | Reebok Crossfit 33100 | 113.004 reps (04:30, #18) | 70.000 kg #59 | 476.003 reps (17:55, #4) | 05:50 #1 | 82 | |
Kalle Kyhälä | CrossFit Routa | 113.003 reps (04:34, #19) | 92.500 kg #8 | 364.002 reps (08:58, #24) | 07:33 #32 | 83 | |
Jani Jalonen | CrossFit Rauma | 113.002 reps (04:36, #20) | 70.000 kg #59 | 371.000 reps (08:59, #15) | 08:09 #37 | 131 | |
Tommi Kokkonen | Crossfit Svartbox | 113.001 reps (04:42, #21) | 90.000 kg #14 | 437.000 reps (08:47, #9) | 06:15 #6 | 50 | |
Jan Iso-Tuisku | Crossfit 60100 | 91.000 reps (03:55, #57) | 65.500 kg #68 | 343.000 reps (10:57, #46) | 08:09 #37 | 208 | |
Vesa Syrjäläinen | Forever Varisto | 84.000 reps (03:50, #64) | 50.000 kg #71 | 300.000 reps (12:39, #67) | 08:11 #39 | 241 | |
Lauri Lommi | Crossfit Svartbox | 114.003 reps (04:18, #14) | 81.000 kg #33 | 438.000 reps (08:52, #8) | 06:50 #17 | 72 | |
Jesse Järvinen | CrossFit East Turku | 114.002 reps (04:33, #15) | 71.000 kg #54 | 372.000 reps (08:29, #13) | 06:23 #10 | 92 | |
Joona Venäläinen | CrossFit Vantaa | 112.000 reps (04:43, #25) | 80.000 kg #35 | 362.000 reps (10:10, #32) | 07:49 #35 | 127 | |
Karri Kangasniemi | 28500Isomäki | 108.001 reps (04:51, #30) | 75.000 kg #44 | 324.000 reps (10:15, #56) | 06:21 #8 | 138 | |
Matias Kotaniemi | Reebok CrossFit Turku | 106.001 reps (04:52, #36) | 91.500 kg #12 | 405.000 reps (07:52, #10) | 06:58 #18 | 76 | |
Nuutti Id | CrossFit Pieksämäki | 101.001 reps (03:31, #47) | 91.000 kg #13 | 359.000 reps (10:02, #35) | 08:18 #40 | 135 | |
Roni Paananen | CrossFit Kuopio | 98.001 reps (03:38, #50) | 77.000 kg #42 | 375.000 reps (09:01, #11) | 08:58 #49 | 152 | |
Marko Palomäki | CrossFit Lapua | 116.000 reps (04:33, #12) | 85.000 kg #26 | 476.000 reps (18:00, #7) | 06:38 #11 | 56 | |
Iiro Lius | CrossFit Kaarina | 104.001 reps (03:40, #43) | 72.000 kg #53 | 315.001 reps (12:21, #60) | 07:21 #26 | 182 | |
Arttu Riekkinen | CrossFit Siilinjärvi | 78.000 reps (04:44, #68) | 70.000 kg #59 | 283.000 reps (14:50, #69) | 09:36 #55 | 251 | |
Ville Kervinen | Vetosali | 96.000 reps (03:48, #52) | 97.500 kg #5 | 350.001 reps (09:27, #40) | 08:37 #42 | 139 | |
Vincent Gleviczky | Liikevoima | 83.000 reps (03:48, #65) | 62.500 kg #70 | 264.000 reps (16:02, #70) | 09:39 #56 | 261 | |
Simo Lautamo | CrossFit Kemijärvi | 81.001 reps (04:11, #66) | 75.000 kg #44 | 316.000 reps (12:23, #59) | 06:48 #15 | 184 | |
Janne Halmela | Liikuntakeskus Core | 108.003 reps (04:44, #28) | 70.000 kg #59 | 350.000 reps (10:32, #41) | 08:59 #50 | 178 | |
Ilmari Perälä | North Engine CrossFit | 108.000 reps (04:54, #31) | 85.500 kg #25 | 362.002 reps (08:27, #30) | 07:24 #29 | 115 | |
Timo Warppe | Liikuntakeskus Core | 98.000 reps (03:39, #51) | 70.000 kg #59 | 349.000 reps (10:29, #42) | 09:51 #60 | 212 | |
Jussi Virnala | CrossFit Basement | 91.001 reps (03:44, #56) | 71.000 kg #54 | 302.000 reps (12:59, #65) | 09:17 #51 | 226 | |
Tero Simojoki | Liikuntakeskus Core | 89.000 reps (03:46, #59) | 70.000 kg #59 | 319.000 reps (11:25, #57) | 11:05 #69 | 244 | |
Mikko Uotila | unaffiliated | 122.000 reps (04:15, #6) | 85.000 kg #26 | 353.000 reps (09:21, #39) | 07:25 #30 | 101 | |
Jarkko Siltala | Liikevoima | 121.000 reps (04:15, #7) | 75.000 kg #44 | 368.000 reps (09:03, #17) | 07:39 #33 | 101 | |
Olli Santalahti | CrossFit Huntti | 127.000 reps (03:31, #2) | 72.500 kg #52 | 370.000 reps (08:17, #16) | 08:48 #48 | 118 | |
Eemeli Ihalainen | CrossFit Lauttasaari | 125.000 reps (04:04, #3) | 90.000 kg #14 | 330.001 reps (10:51, #53) | 07:22 #28 | 98 | |
Julius Schnabel | Crossfit 33400 | 122.002 reps (04:06, #4) | 81.000 kg #33 | 364.000 reps (09:42, #26) | 06:21 #8 | 71 | |
Lasse Vainio | unaffiliated | 120.000 reps (04:08, #8) | 70.000 kg #59 | 364.003 reps (08:54, #23) | 07:10 #23 | 113 | |
Sami Valkama | Crossfit 33400 | 117.001 reps (04:18, #9) | 85.000 kg #26 | 363.000 reps (09:31, #29) | 06:40 #13 | 77 | |
Lauri Friberg | Reebok CrossFit Turku | 117.000 reps (04:27, #10) | 92.500 kg #8 | 361.001 reps (09:29, #33) | 05:53 #2 | 53 | |
Nooa Fagerholm | CrossFit Nuijala | 116.001 reps (04:30, #11) | 87.000 kg #23 | 476.001 reps (17:58, #6) | 06:40 #13 | 53 | |
Antti Toikka | Vetosali | 115.000 reps (04:29, #13) | 92.500 kg #8 | 373.000 reps (08:40, #12) | 07:05 #20 | 53 | |
Kalle Koivu | CrossFit Huntti | 122.001 reps (04:07, #5) | 95.000 kg #6 | 340.000 reps (10:41, #48) | 07:08 #21 | 80 | |
Roope Leppänen | CrossFit Oulu | 106.002 reps (04:51, #35) | 101.000 kg #2 | 335.000 reps (11:04, #51) | 08:39 #43 | 131 | |
Sami Penttinen | CrossFit Jeppis | 109.001 reps (04:49, #27) | 83.500 kg #29 | 339.000 reps (10:58, #50) | 09:58 #63 | 169 | |
Eetu Jokela | CrossFit Lauttasaari | 111.000 reps (04:40, #26) | 80.000 kg #35 | 313.000 reps (12:03, #61) | 07:30 #31 | 153 | |
Teemu Sillanpää | Liikevoima | 107.002 reps (04:50, #32) | 90.000 kg #14 | 310.001 reps (12:00, #63) | 09:21 #53 | 162 | |
Santeri Leeve | Crossfit 33400 | 107.001 reps (04:52, #33) | 71.000 kg #54 | 365.000 reps (08:59, #22) | 08:43 #44 | 153 | |
Jack Pineda Dale | Vetosali | 104.004 reps (03:15, #40) | 75.000 kg #44 | 316.001 reps (11:45, #58) | 09:39 #56 | 198 | |
Andreas Franzén | CrossFit Jeppis | 104.003 reps (03:27, #41) | 87.500 kg #22 | 494.000 reps (17:12, #1) | 08:45 #47 | 111 | |
Markus Vilander | CrossFit Santasport | 104.002 reps (03:30, #42) | 106.000 kg #1 | 366.001 reps (09:47, #19) | 07:46 #34 | 96 | |
Mikko Kinnari | Liikuntakeskus Core | 105.001 reps (04:57, #38) | 90.000 kg #14 | 364.001 reps (09:14, #25) | 08:31 #41 | 118 | |
Miro Riissanen | Crossfit Paja | 105.000 reps (04:59, #39) | 75.000 kg #44 | 366.000 reps (09:49, #20) | 07:20 #25 | 128 | |
Samuli Salmela | Crossfit 33400 | 81.000 reps (04:20, #67) | 80.000 kg #35 | 302.000 reps (13:22, #65) | 10:55 #68 | 235 | |
Jussi Urpo | CrossFit Huntti | 75.001 reps (04:35, #69) | 80.000 kg #35 | 342.000 reps (10:31, #47) | 08:43 #44 | 195 | |
Samppa Rantakari | CrossFit Lapua | 106.000 reps (04:54, #37) | 83.000 kg #30 | 363.002 reps (09:01, #27) | 08:43 #44 | 138 | |
Matti Nissilä | Reebok CrossFit 33100 | 103.001 reps (03:28, #44) | 92.500 kg #8 | 363.001 reps (09:11, #28) | 09:41 #58 | 138 | |
Tuomo Ramula | Reebok CrossFit 33100 | 103.000 reps (03:30, #45) | 90.000 kg #14 | 371.001 reps (08:50, #14) | 06:48 #15 | 88 | |
Jaakko Kiiskilä | Liikevoima | 102.000 reps (03:21, #46) | 70.000 kg #59 | 292.000 reps (13:57, #68) | 06:38 #11 | 184 | |
Henry Alatyppö | CrossFit Nuijala | 100.001 reps (03:42, #48) | 87.000 kg #23 | 489.000 reps (17:27, #2) | 07:21 #26 | 99 | |
Samu Suominen | CrossFit 10K | 87.000 reps (04:26, #62) | 75.000 kg #44 | 361.000 reps (10:40, #34) | 09:52 #61 | 201 | |
Andreas Wiklund | CrossFit Jeppis | 92.000 reps (04:53, #55) | 90.000 kg #14 | 344.000 reps (10:04, #44) | 09:41 #58 | 171 | |
Tuomas Oikari | CrossFit Jyväskylä | 87.003 reps (03:35, #60) | 80.000 kg #35 | 339.001 reps (10:02, #49) | 10:12 #64 | 208 | |
Alexi Mäkijärvi | CrossFit Lahti | 87.001 reps (04:12, #61) | 65.000 kg #69 | 329.000 reps (11:14, #55) | 10:23 #66 | 251 | |
Joni Kinnunen | CrossFit Oulu | 71.001 reps (03:12, #71) | 100.000 kg #3 | 310.000 reps (12:07, #64) | 12:30 #71 | 209 | |
Heikki Niemikari | CrossFit Kehä | 74.000 reps (02:35, #70) | 71.000 kg #54 | 262.000 reps (16:49, #71) | 10:18 #65 | 260 | |
Anton Viitala | Crossfit 60100 | 100.000 reps (03:47, #49) | 75.500 kg #43 | 343.001 reps (10:47, #45) | 09:54 #62 | 199 | |
Mats Leppinen | CrossFit Kaarina | 94.002 reps (03:47, #53) | 80.000 kg #35 | 366.002 reps (08:47, #18) | 06:14 #5 | 111 | |
Sauli Juntunen | Crossfit 60100 | 94.001 reps (03:50, #54) | 83.000 kg #30 | 358.001 reps (09:56, #36) | 09:33 #54 | 174 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!